18.11.2000 Langrenn.com følger sesongstarten
Beitosprinten, resultater

Vi gratulerer Bente Skari og Lukas Bauer med klasseseire i dagens Beitosprint. Langrenn.com gir deg fullstendige resultater, og kommer raskt med kommentarer fra løperne.

Av: Geir Nilsen

                 RESULTATLISTE KVINNER 10km KLASSISK
 
  Pl FISNr   Navn                      Nasjon Klubb                    Tid     Diff
 --------------------------------------------------------------------------
   1 1058270 Skari Bente               NOR    Nittedal IL          29.14,8        
   2 1000943 Belmondo Stefania         ITA                            29.39,4     24,6
   3 1002786 Paruzzi Gabriella         ITA                               29.54,0     39,2
   4 1005017 Valbusa Sabina            ITA                              30.08,2     53,4
   5 1260903 Pedersen Hilde Gj         NOR    Nybygda         30.15,6   1.00,8
   6 1227632 Glomsås Hilde             NOR    Bærums Verk    30.36,8   1.22,0
   7 1041780 Sorkmo Maj Helen          NOR    Os IL            30.37,0   1.22,2
   8 1203673 Schei Rønnaug             NOR    Stadsbygd IF    30.38,5   1.23,7
   9 1203576 Roaldseth Marit           NOR    Molde               30.43,7   1.28,9
  10 1270501 Maidic Petra              SLO                               30.48,4   1.33,6
  11 1019858 Nilsen Elin               NOR    Bossmo og Yttern 31.00,7   1.45,9
  12 1062053 Yokoyama Sumiko     JPN                              31.10,7   1.55,9
  13 1174670 Rajdlova Kamila           CZE                            31.25,7   2.10,9
  14 1137228 Goto Kanoko               JPN                             31.29,8   2.15,0
  15 1056621 Taranenko Irina Terelia   UKR                          31.37,7   2.22,9
  16 1009673 Albrecht Brigitte         SUI                               31.38,7   2.23,9
  17 1147801 Bay Tina                  NOR    Korlevold            31.39,8   2.25,0
  18 1005502 Paluselli Cristina        ITA                                 31.41,4   2.26,6
  19 1174476 Kocumova Zuzana           CZE                         31.43,0   2.28,2
  20 1139071 Moroder Karin             ITA                             31.44,8   2.30,0
  21 1305426 Skofterud Vibeke W        NOR    Slitu IL          31.46,8   2.32,0
  22 1303874 Bjørnås Kine Beate        NOR    Varden IL         31.49,8   2.35,0
  23 1101920 Confortola Antonella      ITA                            31.52,2   2.37,4
  24 1191354 Rochat Laurence           SUI                             31.59,0   2.44,2
  25 1017239 Aoki Fumiko               JPN                              32.02,9   2.48,1
  26 1262261 Wigernæs Ine              NOR    Lyn                    32.09,6   2.54,8
  27 1102211 Furusawa Midori           JPN                             32.16,3   3.01,5
  28 1093190 Kjerstadmo Eva            NOR    Strindheim IL      32.22,6   3.07,8
  29 1274871 Soneta Chizuru            JPN                               32.25,3   3.10,5
  30 1138198 Ootaka Tomomi             JPN                           32.30,7   3.15,9
  31 1097167 Letenska Petra            CZE                              32.30,8   3.16,0
  32 1169432 Natumi Madoka             JPN                            32.32,0   3.17,2
  33 1304165 Gjømle Ella               NOR    Lyn                      32.32,8   3.18,0
  34 3425004 Aas Ingvild               NOR    Østre Toten          32.40,1   3.25,3
  35 1227244 Axelsen Lene K.           NOR    Fossum             32.41,0   3.26,2
  36 1305814 Veum Anja R               NOR    Viljar IL            32.43,1   3.28,3
  37 1147898 Knotten Guri              NOR    Byåsen IL            32.47,8   3.33,0
  38 1097361 Saldova Jana              CZE                                32.50,8   3.36,0
  39 1375169 Schia May-Britt           NOR    Sauland IL          32.56,9   3.42,1
  40 1335787 Andersen Tove             NOR    Varden IL          33.01,3   3.46,5
  41 1104830 Bukvajova Jarka           SVK                             33.06,7   3.51,9
  42 1109001 Senteler Andrea           SUI                                33.08,7   3.53,9
  43 1222200 Longa Marianna            ITA                               33.15,0   4.00,2
  44 1228214 Madsen Trude              NOR    Bærums Verk       33.26,2   4.11,4
  45 1061956 Yokoyama Kumiko           JPN                           33.32,0   4.17,2
  46 1080774 Brännare Mareena          NOR    Fossum IL          33.34,5   4.19,7
  47 1170208 Olsen Anita               NOR    Gran IL                  33.35,2   4.20,4
  48 1261485 Øye Jorunn                NOR    Strindheim IL         33.36,9   4.22,1
  49 1261873 Pettersen Hanne           NOR    Tromsdalen UIL     34.09,3   4.54,5
  50 1027327 Leonardi Cortesi Natasci  SUI                              34.12,2   4.57,4
  51 1304747 Østby Jannike             NOR    Lyn                       34.23,4   5.08,6
  52 1276811 Hizar Ines                SLO                                     34.45,3   5.30,5
  53 1276908 Hizar Tina                SLO                                    34.59,7   5.44,9
  54 1266723 Oswald Domenica           SUI                               35.23,3   6.08,5
  55 1281564 Badilatti Ursina          SUI                                    35.43,0   6.28,2
  56 1172924 Sørum Ruth                NOR    Gran IL                  35.50,4   6.35,6
  57 1248778 Bachmann Flurina          SUI                                 36.05,6   6.50,8
  58 1360134 Gasparin Selina           SUI                                    36.37,4   7.22,6
  59         Gulliksen Cheris          NOR    Lyn                              41.09,5  11.54,7
  60 1305717 Westengen Siw Kristin     NOR    Lyn                     42.44,7  13.29,9
  61         Sands Megan               NOR    Lyn                              43.04,9  13.50,1

 Ikke startet:
     1303777 Bjørgen Marit             NOR    Rognes IL        
     1277005 Gregorin Teja             SLO                     
     1244219 Risvoll Cecilie           NOR    Tromsdalen UIL   
     1060501 Lacen Natasa              SLO                     
     1186989 Mali Andreja              SLO                     

 Brutt:
     1305523 Smedsrud Marit Kristine   NOR    Eiker Kvikk      

 


              RESULTATLISTE Menn 15 km   KLASSISK
 
  Pl FisNr   Navn                      Nasjon Klubb                    Tid     Diff
 --------------------------------------------------------------------------
   1 1217350 Bauer Lukas               CZE                          38.26,2        
   2 1067291 Di Centa Giorgio          ITA                          38.35,8      9,6
   3 1149353 Bjervig Espen             NOR    Oseberg          38.45,3     19,1
   4 1010449 Jevne Erling              NOR    Øyer Tretten     38.51,2     25,0
   5 1106091 Batory Ivan               SVK                           38.56,3     30,1
   6 1150517 Estil Frode               NOR    Byåsen IF         38.58,5     32,3
   7 1048473 Mühlegg Johann        ESP                            39.17,3     51,1
   8 1008703 Fauner Silvio             ITA                           39.22,9     56,7
   9 1148868 Bjonviken Tore            NOR    Fossum         39.27,7   1.01,5
  10 1059822 Hjelmeseth Odd-Bjørn      NOR                   39.28,9   1.02,7
  11 1067485 Zorzi Cristian            ITA                            39.29,6   1.03,4
  12 1036833 Sørgård Krister           NOR    Kjelsås IL        39.31,2   1.05,0
  13 1033923 Valbusa Fulvio            ITA                          39.38,0   1.11,8
  14 1222782 Carrara Bruno             ITA                         39.46,2   1.20,0
  15 1029461 Skjeldal Kristen          NOR    Bulken           39.54,2   1.28,0
  16 1139459 Piller Cottrer Pietro     ITA                         39.56,6   1.30,4
  17 1008994 Maj Fabio                 ITA                           40.00,4   1.34,2
  18 1059725 Aukland Anders            NOR    Oseberg        40.02,7   1.36,5
  19 1151778 Skorstad Håvard           NOR    Marin Alp     40.08,2   1.42,0
  20 1175058 Koukal Martin             CZE                        40.24,0   1.57,8
  21 1245480 Solbakken Håvard          NOR    Tromsdal     40.24,3   1.58,1
  22 1228796 Bjerkeli Håvard           NOR    Isfjorden IL     40.27,9   2.01,7
  23 1276520 Kanamaru Tomio            JPN                      40.30,5   2.04,3
  24 1059628 Alsgaard Thomas           NOR    Eidsvold     40.30,7   2.04,5
  25 1103569 Verdenius Jan Jacob       NOR    Byåsen        40.37,5   2.11,3
  26 1181072 Schwienbacher Freddy      ITA                     40.38,4   2.12,2
  27 1051189 Ebisawa Katsuhito         JPN                       40.44,2   2.18,0
  28 1051480 Imai Hiroyuki             JPN                          40.45,5   2.19,3
  29 1141690 Bundi Gion-Andrea         SUI                       40.47,2   2.21,0
  30 1368864 Andersen Øystein          NOR    Vindbjart      40.49,1   2.22,9
  31 1307657 Heimdal Toralf            NOR    Dølaski          40.54,6   2.28,4
  32 1106867 Bajcicak Martin           SVK                         40.55,8   2.29,6
  33 1151099 Olsen Tore                NOR    Tromsdalen      41.00,7   2.34,5
  34 1070104 Roelli Patrick            SUI                            41.10,1   2.43,9
  35 1153039 Brørs Morten              NOR    Steinkjer SK    41.10,2   2.44,0
  36 1308433 Mohaugen Roger            NOR    Nannestad    41.11,2   2.45,0
  37 1187377 Rupnik Vasja              SLO                          41.14,6   2.48,4
  38 1151584 Skjønnsfjell Karl G.      NOR    Nordreisa IL    41.15,7   2.49,5
  39 1051383 Horigome Mitsuo           JPN                        41.18,9   2.52,7
  40 1152651 Moheim Håvard             NOR    Lillehammer  41.21,2   2.55,0
  41 1062635 Kudo Hiroshi              JPN                           41.23,3   2.57,1
  42 1150614 Tronvold Ove Erik         NOR    Byåsen IL      41.24,6   2.58,4
  43 1028588 Ascwanden Wilhelm         SUI                       41.26,2        
  44 1052838 Sato Takeshi              JPN                             41.27,1   3.00,9
  45 1175155 Magal Jiri                CZE                                41.27,8   3.01,6
  46 1224140 Santus Fabio              ITA                              41.28,8   3.02,6
  47 1141884 Stolz Christian           SUI                               41.32,8   3.06,6
  48 1229184 Hallingstad Anders        NOR    Kjelsås IL       41.34,6   3.08,4
  49 1230930 Svartedal Jens Arne       NOR    Fossum IF      41.34,8   3.08,6
  50 1149062 Rygg Ola                  NOR    Byåsen IL          41.37,2   3.11,0
  51 1229960 Leithe Hans               NOR    Moen SK           41.40,4   3.14,2
  52 1263425 Trondsen Krister          NOR    Byåsen IL         41.44,3   3.18,1
  53 1150323 Torseth Rune              NOR    Kjelsås IL         41.44,9   3.18,7
  54 1134997 Azegami Daichi            JPN                            41.51,6   3.25,4
  55 1103763 Pedersen Kjetil Juul      NOR    Magnor UL       41.54,5   3.28,3
  56 1175349 Michl Petr                CZE                               42.04,6   3.38,4
  57 1302128 Yamagishi Osamu           JPN                          42.05,2   3.39,0
  58 1069910 Koch Beat                 SUI                               42.06,5   3.40,3
  59 1178841 Komamura Shunsuke         JPN                       42.10,6   3.44,4
  60 1185631 Aukland Jørgen            NOR    Oseberg            42.11,0   3.44,8
  61 1151002 Pedersen Frode            NOR    Kjelsås IL          42.11,5   3.45,3
  62 1279236 Børsheim Sjur             NOR    Lyn                  42.12,1   3.45,9
  63 1344129 Sperl Milan               CZE                              42.12,2   3.46,0
  64 1035766 Petrasek Martin           CZE                             42.12,6   3.46,4
  65 1290391 Hakl Oldrich              CZE                              42.13,9   3.47,7
  66 1308239 Lien Torgeir Grothe       NOR    Fossum IF       42.14,4   3.48,2
  67 1276617 Onda Yuichi               JPN                               42.21,3   3.55,1
  68 1306784 Emanuelsen Espen          NOR    Nordli IL          42.23,6   3.57,4
  69 1263231 Hofstad Tore Ruud         NOR    Lillehammer      42.24,4   3.58,2
  70 1273416 Biman Ondrej              CZE                              42.31,5   4.05,3
  71 1306396 Bergerud Lars             NOR    Norderhov UIL      42.33,2   4.07,0
  72 1306493 Bjerke Espen Harald       NOR    Lillehammer       42.37,0   4.10,8
  73 1311537 Mehle Joze                SLO                                42.40,7   4.14,5
  74 1230542 Skåren Arve               NOR    Byåsen IL             42.43,2   4.17,0
  75 1179520 Ooyama Katsuhiro          JPN                            42.44,5   4.18,3
  76 1262746 Hasselvold Lars           NOR    Strindheim IL       42.52,6   4.26,4
  77 1262455 Andersen Jan Egil         NOR    Hamar Ski           42.54,1   4.27,9
  78 1108225 Burgermeister Reto        SUI                              42.59,2   4.33,0
  79 1150226 Bratberg Hallgeir         NOR    Kjels=  IL           43.05,7   4.39,5
  80 1229378 Hvattum Per Morten        NOR    Gran IL             43.11,1   4.44,9
  81 1356836 Fuglerud Tor-Atle         NOR    Raufoss IL           43.12,5   4.46,3
  82 1300770 Saito Ryo                 JPN                                  43.13,2   4.47,0
  83 1262358 Aasen Geir Ludvig         NOR    Oddesjå Sirdal     43.13,5   4.47,3
  84 1368767 Sinnes Svein Tore         NOR    Tonstad/Sirdal      43.21,3   4.55,1
  85 1230639 Skjærli Brynjar             NOR    Lillehammer       43.26,4   5.00,2
  86 1032953 Passeron Stephane         FRA                              43.27,0   5.00,8
  87 1262843 Hjelmeseth Roar           NOR    Fjellhug Vereide    43.27,6   5.01,4
  88 1092414 Andersen Remi             NOR    Kjelsås IL            43.29,5   5.03,3
  89 1307560 Hansen Amund              NOR    Nes Skiklubb       43.31,7   5.05,5
  90 1311440 Jaksa Matej               SLO                                  43.42,3   5.16,1
  91 1356933 Hånes Lars               NOR    Jevnaker IF               43.43,3   5.17,1
  92 3420018 Schjellerud Tor Erik      NOR    Vind il                43.46,4   5.20,2
  93 3420005 Gaustad John Anders       NOR    Oppstad IL         43.58,1   5.31,9
  94 1308724 Roland Kjartan            NOR    Nannestad Ski        44.03,8   5.37,6
  95         Solbrekke Arnstein        NOR    Fossum IF                44.06,4   5.40,2
  96 3420011 Kveen Stig Rune           NOR    Strindheim IL       44.10,7   5.44,5
  97 1376042 Berger Ola                NOR    Byåsen IL                 44.14,2   5.48,0
  98         Wasenden Thomas           NOR    Vind IL                  44.21,1   5.54,9
  99 1244704 Eriksrud Rolv             NOR    Sjåstad/Vestre Lier   44.24,0   5.57,8
 100         Holtet John Arne          NOR    Magnor UL                44.29,9   6.03,7
 101 1069425 Walpen Dominik            SUI                               44.37,2   6.11,0
 102 1256344 Arnould Jean Sebastian    FRA                             44.38,0   6.11,8
 103 1358776 Reberzak Luka             SLO                                44.49,4   6.23,2
 104 3510090 Rauch Corsin              SUI                                   44.50,2   6.24,0
 105 1314253 Michel Martin             SUI                                   44.50,4   6.24,2
 106 1279915 Olerud Erik               NOR    Svea Skilag              45.07,9   6.41,7
 107 1267887 Denoth Mario              SUI                                  45.16,7   6.50,5
 108 1172148 Shimada Takehiko          JPN                              45.19,6   6.53,4
 109 1357030 Hoff Erlend               NOR    IF Kilkameratene        45.26,0   6.59,8
 110 1357709 Munz Ole Morten           NOR    Lyn                    45.28,7   7.02,5
 111 1175543 Thomsen Sune              DEN                                45.33,1   7.06,9
 112 1356351 Brodwall Kristoffer       NOR    Lyn                        45.38,2   7.12,0
 113 1235683 Steiner Adrian            SUI                                    45.42,7   7.16,5
 114         Skarstad Tron Eivind      NOR    M. Brandbu IL           46.59,6   8.33,4
 115 1353635 Numata Teppei             JPN                                 47.00,5   8.34,3
 116         Krogsveen Lars            NOR    Ringebu/FA ang Ski   47.02,8   8.36,6
 117         Skjellaug Harald          NOR    Varde IL                      47.29,8   9.03,6
 118 1308918 Skare Erlend              NOR    Nannestad Skikl         47.37,4   9.11,2
 119         Minder Damien             FRA                                     48.23,3   9.57,1
 120 1313574 Flury Gaudenz             SUI                                   48.23,4   9.57,2
 121 1173409 Thomsen Esben             DEN                                49.22,9  10.56,7
 122         Buisson Nicolas           FRA                                      49.37,1  11.10,9
 123 1358194 Sørli Svein               NOR    Lyn                        49.44,3  11.18,1
 124 1313865 Lehner Gian Andri         SUI                                 53.05,4  14.39,2

 Ikke startet:
             Jørgensen Jens Kjær        NOR    Lyn              
     1233452 Ruiz Diego                ESP                     
     1172536 Viken Hallgeir            NOR    Byyåsen IL        
     1311634 Ponikvar Martin           SLO                     
     1311149 Plahutnik Miha            SLO                     
     1060016 Zunzunegui Haritz         ESP                     
     1035087 Gutierrez Juan Jesus      ESP                     
     1140332 Soklic Matej              SLO                     
     1046436 Urain Gerhard             AUT                     

 Brutt:
             Børgard Terje             NOR     IL            
     3420010 Korsmo Terje              NOR    Nannestad Skiklubb
     1309500 Vika Jimmy                NOR    Magnor UL        
     1263328 Tlefsen Esben           NOR    Tromsdalen UIL   
     1070007 Maechler Patrick          SUI                     
     1185340 Iversen Trond             NOR    Mjøndalen IF     
     1228990 Fredrichsen Olve          NOR    Lyn              
     1092511 Hetland Tor-Arne          NOR    Byåsen IF        


Språk Norsk - Norwegian