Latest news


NM 2005 - 15 km fristil menn

1,8 km Plass 10 km Plass Slutt-tid Etter
1 Hofstad Tore Ruud Lillehammer Skiklub +11.1 -2 +1.2 -2 34:51.6  
2 Andresen Jan Egil Hamar Skiklubb +14.6 -4 +5.9 -3 35:13.2 +21.6
3 Berger Lars Byåsen IL 4:36.7 -1 23:02.9 -1 35:17.4 +25.8
4 Skjeldal Kristen Bulken IL +16.2 -5 +17.1 -4 35:23.4 +31.8
5 Gjerdalen Tord Asle Holeværingen, IL +30.7 -35 +30.3 -6 35:45.2 +53.6
6 Andersen Remi Kjell Bækkelagets SPK +14.0 -3 +22.8 -5 35:54.0 +1:02.4
7 Gaustad John Anders Hamar Skiklubb +20.6 -12 +34.9 -7 36:03.5 +1:11.9
8 Gjedrem Hans Martin Valldal IL +19.8 -8 +48.1 -8 36:04.7 +1:13.1
9 Hetland Tor Arne Byåsen IL +30.7 -35 +57.5 -10 36:19.0 +1:27.4
10 Solbakken Håvard Tromsdalen UIL +22.0 -15 +1:01.2 -11 36:21.0 +1:29.4

11 Eide Anders Snåsa IL +27.5 -28 +1:05.0 -14 36:29.5 +1:37.9
12 Aasen Geir Ludvig Oddersjaa SSK +16.2 -5 +53.7 -9 36:42.6 +1:51.0
13 Svendsen Emil Hegle Strindheim IL +22.9 -16 +1:04.5 -12 36:47.6 +1:56.0
14 Kveen Stig Rune Strindheim IL +20.0 -9 +1:04.7 -13 37:00.8 +2:09.2
15 Skjærli Brynjar Lillehammer Skiklub +29.5 -33 +1:18.8 -17 37:05.1 +2:13.5
16 Eliassen Petter Byaasen Skiklub +34.3 -46 +1:21.9 -19 37:09.4 +2:17.8
17 Hafsås Ronny Andre Stårheim IL +23.6 -19 +1:18.7 -16 37:10.2 +2:18.6
18 Rønning Magne Torleif Hamar Skiklubb +20.5 -11 +1:23.3 -21 37:16.0 +2:24.4
19 Sandbakk Øyvind Sogndal IL +39.1 -70 +1:32.5 -25 37:17.9 +2:26.3
20 Bjonviken Tore Fossum IF +20.4 -10 +1:16.1 -15 37:20.3 +2:28.7

21 Høgnes Lars Ringkollen Skiklubb +25.0 -22 +1:19.2 -18 37:20.4 +2:28.8
22 Prøsch Hans Røros IL +36.2 -56 +1:44.1 -31 37:24.2 +2:32.6
23 Eilifsen Morten Strømmen og Lillestrøm Sk +36.0 -54 +1:43.1 -29 37:25.2 +2:33.6
24 Pettersen Øystein Byåsen IL +28.4 -30 +1:33.3 -26 37:27.6 +2:36.0
25 Post Arne Kjelsås IL +26.9 -27 +1:35.7 -27 37:28.6 +2:37.0
26 Sundby Martin Johnsrud Røa IL +23.8 -20 +1:31.4 -24 37:28.9 +2:37.3
27 Andersen Øystein E. Vindbjart, IL +18.7 -7 +1:30.0 -23 37:29.2 +2:37.6
28 Jakobsen Ronny Medkila SL +21.0 -14 +1:22.0 -20 37:31.3 +2:39.7
29 Skaarud Kenneth Harestua IL +35.6 -52 +1:49.1 -34 37:36.0 +2:44.4
30 Elden Trond Einar Strindheim IL +23.3 -17 +1:43.6 -30 37:37.1 +2:45.5
31 Mykland Anstein Oddersjaa SSK +44.4 -93 +2:02.8 -48 37:43.4 +2:51.8
32 Sinnes Svein Tore Tonstad IL +28.6 -31 +1:49.4 -36 37:43.7 +2:52.1

33 Myrland Anders Gruben IL +31.2 -37 +1:47.3 -33 37:43.9 +2:52.3
34 Krogsveen Lars Sør-Fron IL +26.5 -26 +1:29.2 -22 37:49.2 +2:57.6
35 Andersen Håkon Brumund IF - ski +39.0 -69 +1:57.4 -44 37:49.6 +2:58.0
36 Djupvik Roger Aa Fjellhug / Vereide - Hyen +37.9 -66 +1:58.9 -46 37:53.9 +3:02.3
37 Olsen Tommy Hamar Skiklubb +39.2 -71 +1:49.4 -36 37:54.7 +3:03.1
38 Svaland Jon Kristian Oddersjaa SSK +33.0 -42 +2:00.4 -47 37:55.7 +3:04.1
39 Muller Rune Tynset IF +31.4 -38 +1:39.9 -28 37:55.8 +3:04.2
40 Ulset John Ola Tingvoll IL +23.5 -18 +1:49.2 -35 37:56.1 +3:04.5
41 Fisketjønn Aslak Morgedal IL +41.3 -76 +1:45.8 -32 37:59.0 +3:07.4
42 Markset Kjell-Christian Høybråten og Stovner IL +37.8 -64 +1:52.6 -41 38:03.9 +3:12.3
43 Nygaard Anders Rustad IL +36.2 -56 +2:14.8 -52 38:10.6 +3:19.0
44 Hoff Erlend Kilkameratene, IF +25.7 -23 +1:52.5 -40 38:12.2 +3:20.6
45 Øen Anders Fossum IF +35.1 -51 +2:15.4 -53 38:14.4 +3:22.8
46 Møller Martin Byåsen IL +33.3 -44 +1:57.9 -45 38:14.7 +3:23.1
47 Rønbeck Øystein Viddelaget +25.7 -23 +1:54.3 -42 38:18.2 +3:26.6

48 Mathisen Bengt Magnus Tiller IL +32.1 -39 +2:19.3 -60 38:20.2 +3:28.6
49 Børsheim Torkjell Lunde Ulvik IL +44.5 -94 +2:24.1 -66 38:24.2 +3:32.6
50 Østensen Simen Fossum IF +28.7 -32 +1:51.1 -38 38:25.1 +3:33.5
51 Bjellånes Anders Sigurd Bossmo og Ytteren IL +38.5 -67 +2:16.4 -56 38:27.1 +3:35.5
52 Bredesen Pål Byåsen IL +33.2 -43 +1:56.3 -43 38:27.3 +3:35.7
53 Nes Bjarne Sogndal IL +36.8 -59 +2:10.1 -50 38:34.7 +3:43.1
54 Østlien Espen Raufoss IL +34.5 -47 +2:17.3 -57 38:34.8 +3:43.2
55 Emanuelsen Espen Lierne Ski +36.6 -58 +2:14.7 -51 38:37.9 +3:46.3
56 Bratland Martin Nes Ski +48.7 -104 +2:26.4 -67 38:38.2 +3:46.6
57 Bartnes Martin Steinkjer Skiklubb +36.1 -55 +2:23.3 -65 38:39.0 +3:47.4
58 Bergheim Bjørn Næroset IL +26.2 -25 +2:22.4 -64 38:39.6 +3:48.0
59 Solbjørg Øystein Vestringen IL +20.9 -13 +1:51.2 -39 38:42.7 +3:51.1

60 Schjellerud Tor Erik Vind IL +41.3 -76 +2:19.4 -61 38:43.4 +3:51.8
61 Brattsveen Rune Nordre Land IL +30.4 -34 +2:18.2 -59 38:43.9 +3:52.3
62 Kristoffersen Inge Vind IL +42.0 -81 +2:17.3 -57 38:46.5 +3:54.9
63 Ask Morten Varde IL +40.4 -74 +2:27.6 -69 38:47.0 +3:55.4
64 Haugsnes Eirik Skjervøy IL +43.8 -89 +2:29.3 -71 38:47.4 +3:55.8
65 Litlere Lars Fana IL +32.4 -40 +2:30.9 -72 38:48.6 +3:57.0
66 Granmo Jan Gisle Sokna IL +32.8 -41 +2:30.9 -72 38:49.6 +3:58.0
67 Berg-Dombaas Syver Dombås IL +43.5 -86 +2:35.3 -79 38:54.2 +4:02.6
68 Skjellaug Harald Varde IL +43.5 -86 +2:28.9 -70 38:55.2 +4:03.6
69 Leistad Petter Vaaler IF +39.9 -72 +2:33.8 -76 38:55.7 +4:04.1
70 Kjølhamar Vegard Fossum IF +41.4 -78 +2:15.8 -54 38:56.1 +4:04.5

71 Bjeglerud Lars Nordre Land IL +45.6 -97 +2:43.7 -85 38:57.4 +4:05.8
72 Opsahl Eivind Gjørven Vang Skiløperforening +41.5 -79 +2:04.3 -49 38:57.6 +4:06.0
73 Rønbeck Thomas Alta IF +34.7 -49 +2:21.8 -62 38:57.7 +4:06.1
  Hasselvold Lars Strindheim IL +28.2 -29 +2:26.9 -68 38:57.7 +4:06.1
75 Lunde Daniel Harestua IL +37.6 -63 +2:34.4 -77 38:58.4 +4:06.8
76 Bukkvoll Frode Røros IL +37.8 -64 +2:34.4 -77 38:58.5 +4:06.9
77 Roland Kjartan Nannestad Skiklubb +50.6 -109 +2:46.5 -86 38:59.4 +4:07.8
78 Indredavik Bård Byåsen IL +45.8 -98 +2:33.0 -75 39:00.0 +4:08.4
79 Karlsen Kjell Sørskogbygda IL +50.3 -108 +2:36.7 -80 39:01.9 +4:10.3
80 Moland Stig Andebu IL +37.1 -60 +2:30.9 -72 39:06.6 +4:15.0
81 Juul Pedersen Kjetil Magnor UL +33.3 -44 +2:22.3 -63 39:06.7 +4:15.1
82 Dybendal Henning Mjøndalen IF +43.5 -86 +2:41.6 -83 39:09.0 +4:17.4
83 Rennemo Kristian Tettli Leksvik IL +42.2 -83 +2:43.1 -84 39:14.7 +4:23.1

84 Olimb Henrik Jevnaker IF +35.9 -53 +2:39.1 -81 39:17.2 +4:25.6
85 Holme Alf Roger Nannestad Skiklubb +41.2 -75 +2:46.6 -87 39:18.2 +4:26.6
86 Elvestad Glenn Gjerdrum IL +44.5 -94 +3:03.2 -100 39:19.4 +4:27.8
87 Jorde Svein Gol IL +55.7 -120 +2:51.8 -92 39:21.8 +4:30.2
88 Urdal Odd Inge Iveland IL +39.9 -72 +2:39.4 -82 39:28.0 +4:36.4
89 Laugaland Audun Hjelm IL +38.5 -67 +2:15.8 -54 39:29.6 +4:38.0
90 Thorstad Even Nes Ski +53.1 -115 +2:51.6 -91 39:34.6 +4:43.0
  Skrødal Kristian Sveaas Fjellørnen IL +44.0 -91 +3:00.0 -98 39:34.6 +4:43.0
92 Nordgård Rune Hurdal IL +50.8 -110 +2:53.0 -93 39:35.1 +4:43.5
93 Weltzien Audun Hultgreen Strindheim IL +37.4 -61 +2:55.9 -95 39:37.6 +4:46.0
94 Lykkja Hans Petter Dalguten IL +1:01.0 -129 +3:08.7 -103 39:38.3 +4:46.7
95 Strand Daniel Alta IF +34.9 -50 +2:47.6 -88 39:42.1 +4:50.5
96 Munz Ole-Morten Grei, SF +46.2 -99 +3:03.4 -101 39:42.4 +4:50.8

97 Gjerdalen Gard Filip Holeværingen, IL +47.9 -102 +2:49.2 -89 39:42.9 +4:51.3
98 Krogsveen Arne Sør-Fron IL +59.8 -125 +3:13.5 -104 39:45.1 +4:53.5
99 Bjerkli Atle J. Nittedal IL +34.6 -48 +2:50.6 -90 39:46.6 +4:55.0
100 Årdal Inge Jølster IL +42.8 -85 +2:54.0 -94 39:47.0 +4:55.4
101 Henriksen Thomas Fossum IF +51.7 -111 +2:57.4 -96 39:47.7 +4:56.1
102 Pedersen Jon Hove Høybråten og Stovner IL +41.8 -80 +3:18.9 -110 39:50.7 +4:59.1
103 Johansen Rune Morten Lakselvdal/Sprint +42.1 -82 +3:05.5 -102 39:56.2 +5:04.6
104 Helgesen Kaj Helge Alta IF +43.8 -89 +2:58.2 -97 39:57.9 +5:06.3
105 Aunøien Øivind Haltdalen IL +59.5 -124 +3:35.3 -118 39:59.7 +5:08.1
106 Øren Lars Kristian Kjelsås IL +48.4 -103 +3:19.8 -112 39:59.8 +5:08.2
107 Torgersen Kristian Krødsherad IL +45.0 -96 +3:13.5 -104 39:59.9 +5:08.3
108 Wasenden Thomas Vind IL +23.9 -21 +3:15.4 -107 40:03.3 +5:11.7
109 Øren Frode Kolvereid IL +56.4 -121 +3:02.1 -99 40:04.9 +5:13.3
110 Tønset Kristian Røros IL +50.0 -107 +3:17.1 -108 40:06.9 +5:15.3
111 Nordvik Eirik Henning Skilag +49.0 -105 +3:13.7 -106 40:10.1 +5:18.5
112 Estil Jens Petter Lierne Ski +53.9 -117 +3:19.3 -111 40:15.7 +5:24.1
113 Ødegård Tore Malo Molde og Omegn IF - Ski +46.6 -100 +3:37.1 -119 40:22.3 +5:30.7

  Botten Aslak Gol IL +44.1 -92 +3:17.7 -109 40:22.3 +5:30.7
115 Jacobsson Jacob Lillehammer Skiklub +54.3 -118 +3:38.3 -121 40:22.9 +5:31.3
116 Svingheim Magnus Gran IL +42.5 -84 +3:32.1 -116 40:24.1 +5:32.5
117 Bjerregaard Eirik Krødsherad IL +1:00.1 -127 +3:37.5 -120 40:28.0 +5:36.4
118 Bergland Jonas Rustad IL +52.0 -112 +3:29.7 -115 40:30.2 +5:38.6
119 Andersen Ruben Bækkelagets SPK +49.9 -106 +3:29.6 -114 40:33.1 +5:41.5
120 Gjømle Erik Stathelle og Omegn IL +1:00.0 -126 +3:32.8 -117 40:38.1 +5:46.5
121 Skånøy Sindre Skauga IL +47.1 -101 +3:42.3 -122 40:38.8 +5:47.2
122 Nerland Geir Molde og Omegn IF - Ski +57.0 -122 +3:46.7 -124 40:41.4 +5:49.8
123 Tveito Tore Voss IL +52.4 -113 +3:52.7 -125 40:48.7 +5:57.1
124 Gasmann Per Ola Lyn Ski +52.6 -114 +3:44.1 -123 40:52.3 +6:00.7
125 Sletten Even Lillehammer Skiklub +37.5 -62 +3:22.7 -113 40:53.7 +6:02.1
126 Hallsteinsen Steffen Byåsen IL +53.8 -116 +3:53.6 -126 40:55.3 +6:03.7

127 Sjonbotn Stian Okkenhaug Bossmo og Ytteren IL +1:06.9 -135 +4:11.1 -128 41:21.7 +6:30.1
128 Svinsås Morten Rindals-Troll, IK +55.0 -119 +3:56.9 -127 41:21.9 +6:30.3
129 Slevikmoen Frank Krødsherad IL +1:05.1 -133 +4:31.7 -131 41:32.5 +6:40.9
130 Intelhus Lars-Einar Hemsedal IL +58.7 -123 +4:13.3 -129 41:32.8 +6:41.2
131 Bakketun Torbjørn Viljar, IL +1:07.8 -137 +4:30.5 -130 41:50.7 +6:59.1
132 Korsmo Frode Lillehammer Skiklub +1:04.7 -132 +4:36.7 -134 42:13.0 +7:21.4
133 Birkeland Stian Skrim, IL +1:01.5 -130 +4:48.7 -136 42:25.1 +7:33.5
134 Martinsen Nicolai Rustad IL +1:11.4 -140 +4:55.0 -138 42:27.3 +7:35.7
135 Grønnvoll Hans A. Ullensaker Skiklubb +1:04.0 -131 +4:47.9 -135 42:30.7 +7:39.1
136 Kvinge Pål Viking, TIF +1:09.2 -139 +4:36.3 -133 42:34.3 +7:42.7
137 Fuglerud Tor-Atle Raufoss IL +1:00.1 -127 +4:36.0 -132 42:44.8 +7:53.2

138 Skarstad Tron Eivind Midtre Brandbu UIL +1:08.4 -138 +4:51.7 -137 42:51.6 +8:00.0
139 Thonstad Audun Strindheim IL +1:06.7 -134 +5:03.1 -139 42:55.5 +8:03.9
140 Andresen Jon Kristian Fossum IF +1:07.4 -136 +5:20.1 -140 43:16.0 +8:24.4
Ikke startet:
  Tronvoll Ove Erik Byåsen IL
  Andresen Frode Ringkollen Skiklubb
  Dahl John Kristian Kirkenes & Omegn Skikl.
Brutt:       
  Heen Moe Ola Erik Nes Ski
  Halland Jon Arild Jølster IL
  Vatn Håvard Nittedal IL
  Jespersen Chris Andre Korlevoll, IL
  Bjørnstad Tor Halvor Bulken IL
  Berger Ola Byåsen IL            


Share on Facebook


Language Norsk - NorwegianLanguage English - Engelsk