13.11.2005
FIS-renn - Enare - Finland

Share on Facebook Stilart: Fristil



Resultlist Menn senior 10 km
Place Name                          Team                  Time
 1	Novikov,Sergei                  Russia                  19:21,1 + 00:00,0RUS    
2 Shirlaev,Sergei Russia 19:27,4 + 00:06,3RUS
3 Tishkin,Dmitry Russia 19:34,8 + 00:13,7RUS
4 Kattilakoski,Teemu Alavieskan Viri 19:35,5 + 00:14,4FIN
5 Pirogov,Dmitry Russia 19:41,0 + 00:19,9RUS
6 Fokin,Nikolai Russia 19:45,4 + 00:24,3RUS
7 Onda,Yuichi Japan 19:48,8 + 00:27,7JPN
8 Kryanin,Sergey Russia 19:51,9 + 00:30,8RUS
9 Ohtonen,Olli Vuokatti Ski Team Kain 19:52,2 + 00:31,1FIN
10 Eder,Johannes Austria 19:52,7 + 00:31,6AUT
11 Naruse,Nobu Japan 19:53,0 + 00:31,9JPN
12 Ebisawa,Katsuhito Japan 19:54,5 + 00:33,4JPN
13 Schwarz,Alexander Vuokatti Ski Team Kain 19:58,1 + 00:37,0FIN
14 Hoffmann,Christian Austria 19:58,9 + 00:37,8AUT
15 Honda,Shohei Japan 19:59,9 + 00:38,8JPN
16 Liashenko,Dmitry Russia 20:00,8 + 00:39,7RUS
17 Närväinen,Toni Joensuun Kataja 20:02,7 + 00:41,6FIN
18 Horigome,Mitsuo Japan 20:02,8 + 00:41,7JPN
19 Imai,Hiroyuki Japan 20:05,9 + 00:44,8JPN
20 Bolshakov,Nikolai Russia 20:06,5 + 00:45,4RUS
21 Oyama,Katsuhiro Japan 20:08,2 + 00:47,1JPN
22 Saito,Ryo Japan 20:10,1 + 00:49,0JPN
23 Sundberg,Sam If Minken 20:11,1 + 00:50,0FIN
24 Hasler,Markus Liechtestain 20:11,5 + 00:50,4LIE
25 Taipale,Kuisma Lapuan Virkiä 20:12,1 + 00:51,0FIN
26 Kanamaru,Tomio Japan 20:12,6 + 00:51,5JPN
27 Yamamuro,Tadashi Japan 20:13,5 + 00:52,4JPN
28 Ilomäki,Jirka Seinäjoen Hiihtoseura 20:16,6 + 00:55,5FIN
29 Rodokhebov,Valeri Kuusamon Erä-Veikot 20:17,2 + 00:56,1FIN
30 Morko,Juha Haapaveden Urheiljat 20:20,9 + 00:59,8FIN
31 Nogami,Takahisa Japan 20:21,1 + 01:00,0JPN
32 Aoki,Masakazu Japan 20:23,0 + 01:01,9JPN
33 Ramsted,Tomas Pargas If 20:25,3 + 01:04,2FIN
34 Quing,Zhang China 20:26,0 + 01:04,9CHI
35 Strandvall,Mathias If Vom 20:28,4 + 01:07,3FIN
36 Putsko,Aleksandr Ukraine 20:29,8 + 01:08,7UKR
36 Schwarz,Daniel Vuokatti Ski Team Kain 20:29,8 + 01:08,7FIN
38 Kozu,Masaaki Japan 20:31,3 + 01:10,2JPN
39 Hietamäki,Karri Lapuan Virkiä 20:33,0 + 01:11,9FIN
40 Botwinov,Mikhail Austria 20:36,1 + 01:15,0AUT
41 Tolvanen,Olli-Pekka Joensuun Kataja 20:37,5 + 01:16,4FIN
42 Yoshida,Keishin Japan 20:37,6 + 01:16,5JPN
43 Shimada,Tsubasa Japan 20:41,6 + 01:20,5JPN
44 Poikela,Jari Kuusamon Erä-Veikot 20:42,9 + 01:21,8FIN
44 Igawa,Junichi Japan 20:42,9 + 01:21,8JPN
46 Mäntylä,Jukka-Pekka Haapaveden Urheiljat 20:46,5 + 01:25,4FIN
47 Schuler,Harald Austria 20:48,0 + 01:26,9AUT
48 Blomqvist,Robert If Minken 20:49,6 + 01:28,5FIN
49 Salo,Jukka Inarin Yritys 20:50,5 + 01:29,4FIN
50 Ivanov,Mikhail Russia 20:50,8 + 01:29,7RUS
51 Kohonen,Johannes Taipalsaaren Veikot 20:52,5 + 01:31,4FIN
52 Urpalainen,Jarkko Miehikkälän Vilkas 20:55,7 + 01:34,6FIN
53 Idström,Reima Inarin Yritys 20:56,1 + 01:35,0FIN
54 Geliang,Li China 21:01,1 + 01:40,0CHI
55 Parcheuski,Mikalai Belaus 21:02,5 + 01:41,4BLR
56 Wan,Xia China 21:06,1 + 01:45,0CHI
57 Välimäki,Markus Ylöjärven Urheilijat 21:10,2 + 01:49,1FIN
58 Mursu,Esa Kuusamon Erä-Veikot 21:14,0 + 01:52,9FIN
59 Simula,Jussi Nakkilan Vire 21:14,5 + 01:53,4FIN
60 Colliander,Niklas Vantaan Hiihtoseura 21:23,0 + 02:01,9FIN
61 Yamada,Yuichi Japan 21:28,5 + 02:07,4JPN
62 Niskanen,Iiro Lempäälän Kisa 21:29,1 + 02:08,0
63 Julin,Staffan If Minken 21:30,3 + 02:09,2FIN
64 Ye,Tian China 21:33,3 + 02:12,2CHI
65 Hyvärinen,Kalle Noormarkun Nopsa 21:36,4 + 02:15,3FIN
66 Simola,Jani Anjalan Liitto 21:39,1 + 02:18,0FIN
67 Nättinen,Niko Padasjoen Yritys 21:45,6 + 02:24,5FIN
68 Songtao,Wang China 22:01,5 + 02:40,4CHI
69 Strolia,Mantas Lithuania 22:02,9 + 02:41,8LTU
70 Holmgren,Mikko Vantaan Hiihtoseura 22:40,2 + 03:19,1FIN
71 Vallimäe,Janek Estonia 22:57,0 + 03:35,9EST
72 Tuomisto,Ilkka Ylöjärven Urheilijat 25:28,6 + 06:07,5FIN
DNF Seppä,Joni Inarin Yritys FIN
DNF Maaninka,Marko Kuusamon Erä-Veikot FIN
DNS Pinter,Jürgen Austria AUT
DNS Kurttila,Keijo Kuusamon Erä-Veikot FIN
DNS Randelin,Kimmo Iisalmen Visa FIN
DNS Pörsti,Markus Valtimon Vasama FIN
DNS Tauber,Martin Austria AUT
DNS Yamagishi,Osamu Japan JPN
DNS Nevalainen,Petri Liperin Hiihtoseura FIN
DNS Nykänen,Reijo Inarin Yritys FIN
DNS Komamura,Shunsuke Japan JPN
DNS Tõld,Tauno Estonia EST
DNS Säily,Tuomas Oulun Hiihtoseura FIN
Resultlist kvinner 10 km

Place Name                          Team                  Time

 1	Chunli,Wang                     China                   22:42,7 + 00:00,0CHI    
2 Hietamäki,Elina Tampereen Pyrintö 22:47,0 + 00:04,3FIN
3 Saari,Milla Nakkilan Vire 22:49,5 + 00:06,8FIN
4 Venäläinen,Kati Noormarkun Nopsa 23:04,0 + 00:21,3FIN
5 Fukuda,Nobuko Japan 23:16,6 + 00:33,9JPN
6 Yokoyama,Sumiko Japan 23:19,7 + 00:37,0JPN
7 Soneta,Chizuru Japan 23:26,8 + 00:44,1JPN
8 Tarvonen,Silja Kangasniemen Kalske 23:30,3 + 00:47,6FIN
9 Issachenko,Natalya Kazakstan 23:35,8 + 00:53,1KAZ
10 Hongxue,Li China 23:40,8 + 00:58,1CZE
11 Korander,Marjo Vihdin Viesti 23:41,9 + 00:59,2FIN
12 Vahviala,Mari Lappeen Riento 23:43,3 + 01:00,6FIN
13 Ishida,Masako Japan 23:43,4 + 01:00,7JPN
14 Mannima,Tatjana Est 24:01,3 + 01:18,6EST
15 Mäkinen,Anne Tarvasjoen Urheilijat 24:06,8 + 01:24,1FIN
16 Natsumi,Madoka Japan 24:07,9 + 01:25,2JPN
17 Obayashi,Chisa Japan 24:08,9 + 01:26,2JPN
18 Nojiri,Azusa Japan 24:14,7 + 01:32,0JPN
19 Orui,Misaki Japan 24:16,7 + 01:34,0JPN
20 Rydakova,Bylavka Belaus 24:20,3 + 01:37,6BLR
21 Chunli,Jiang China 24:24,5 + 01:41,8CHI
22 Nesterenko,Lada Ukraine 24:28,5 + 01:45,8UKR
23 Maruyama,Chie Japan 24:31,1 + 01:48,4JPN
24 Ishigaki,Sumiko Japan 24:47,5 + 02:04,8JPN
25 Bo,Song China 24:48,6 + 02:05,9CHI
26 Nevala,Susanna Vuokatti Ski Team Kain 25:40,9 + 02:58,2FIN
27 Yinghui,Xu China 25:45,2 + 03:02,5CHI
28 Gyenesei,Leila Hun 26:02,2 + 03:19,5HUN
29 Calder,Katherine Australia 26:26,0 + 03:43,3AUS
DNF Malvalehto,Mona-Lisa Ounasvaaran Hiihtoseur FIN
DNF Sarasoja,Riikka Lappeen Riento FIN
DNS Saarinen,Aino-Kaisa Joutsan Pommi FIN
DNS Prochazkova,Alena Slovakia SVK
DNS Kotschova,Daniela Slovakia SVK
DNS Pöllänen,Johanna Vesaisen Pojat FIN
DNS Varis,Kaisa Ilomantsin Urheilijat FIN
DNS Garajova,Katarina Slovakia SVK
DNS Smutna,Katarina NOTEAM
DNS Plchova,Lenka Slovakia SVK
DNS Stevicova,Magdalena Slovakia SVK
DNS Lindberg,Nina Pargas If
DNS Manninen,Pirjo Ounasvaaran Hiihtoseur FIN
DNS Salonen,Satu Vahdon Tuisku FIN
DNS Kuitunen,Virpi Kangasniemen Kalske FIN
Resultlist kvinner 20 10 km

Place Name                          Team                  Time

 1	Lindberg,Nina                   Pargas If               28:40,7 + 00:00,0FIN    
Resultlist kvinner 18 5 km

Place Name                          Team                  Time

 1	Portti,Tiina                    Inarin Yritys           16:04,8 + 00:00,0       
2 Sorvali,Mari Jämin Jänne 17:06,0 + 01:01,2
3 Jomppanen,Sivi Inarin Yritys 17:30,5 + 01:25,7
DNS Malvalehto,Ira-Erika Ounasvaaran Hiihtoseur
Resultlist Menn 18 10 km

Place Name                          Team                  Time

 1	Mäkiaho,Juho                    Kainuun Hiihtoseura     23:38,5 + 00:00,0       
2 Kola,Toni Inarin Yritys 23:55,0 + 00:16,5
DNF Sujala,Jori Inarin Yritys
Resultlist Menn 20 10 km

Place Name                          Team                  Time

 1	Koutaniemi,Mikko                Lahden Hiihtoseura      21:38,1 + 00:00,0       
2 Myllärinen,Antti Lappeen Riento 23:07,1 + 01:29,0
DNS Niskanen,Iiro Lempäälän Kisa
DNS Pakkanen,Juha Ruukin Kisa
Resultlist Menn 35 10 km

Place Name                          Team                  Time

 DNS	Alakärppä,Heikki                Sotkamon Jymy                          
DNS Ollanketo,Jarmo Haapaveden Urheiljat





Språk Norsk - Norwegian