FIS-renn Seefeld - Menn 10 km klassisk
Seefeld, Østerrike - 3. desember 2011
| Plass | Startnr | Navn | Født | Nasjon | Tid | FIS-poeng |
| 1 | 88 | KOUKAL Martin | 1978 | CZE | 26:32.2 | 31.23 |
| 2 | 87 | IVANOU Aliaksei | 1980 | BLR | 26:50.9 | 40.63 |
| 3 | 94 | DUERR Johannes | 1987 | AUT | 26:53.2 | 41.78 |
| 4 | 105 | SCHNIDER Ueli | 1990 | SUI | 26:55.8 | 43.09 |
| 5 | 100 | FURGER Roman | 1990 | SUI | 26:57.1 | 43.74 |
| 6 | 96 | VAHTRA Eeri | 1988 | EST | 27:03.0 | 46.71 |
| 7 | 93 | VILARRUBLA Vicenc | 1981 | SPA | 27:06.4 | 48.41 |
| 8 | 98 | HAUKE Max | 1992 | AUT | 27:09.6 | 50.02 |
| 9 | 101 | GUTIERREZ Javier | 1985 | SPA | 27:10.0 | 50.22 |
| 10 | 91 | BAUMANN Jonas | 1990 | SUI | 27:13.8 | 52.13 |
| 11 | 107 | HEDIGER Jovian | 1990 | SUI | 27:15.8 | 53.14 |
| 12 | 99 | GRADER Thomas | 1989 | AUT | 27:18.1 | 54.29 |
| 13 | 92 | SHIMIZU Kouhei | 1989 | JPN | 27:19.7 | 55.10 |
| 14 | 104 | KIMURA Masaya | 1986 | JPN | 27:20.8 | 55.65 |
| 15 | 90 | MUEHLEMATTER Marco | 1982 | SUI | 27:26.6 | 58.56 |
| 16 | 97 | PRALONG Candide | 1990 | SUI | 27:30.6 | 60.57 |
| 17 | 116 | BALDAUF Dominik | 1992 | AUT | 27:32.8 | 61.68 |
| 18 | 112 | HAELG Philipp | 1991 | LIE | 27:42.7 | 66.65 |
| 19 | 120 | BACHL Philipp | 1989 | AUT | 27:43.3 | 66.95 |
| 20 | 127 | KEPLINGER Markus | 1981 | AUT | 27:46.2 | 68.41 |
| 21 | 119 | ROJO Imanol | 1990 | SPA | 27:50.2 | 70.42 |
| 22 | 102 | EBERHARTER Michael | 1983 | AUT | 27:53.0 | 71.83 |
| 23 | 113 | LIEDERER Niklas | 1991 | AUT | 27:54.4 | 72.53 |
| 24 | 110 | INNIGER Mathias | 1988 | SUI | 27:59.9 | 75.29 |
| 25 | 95 | HIRNER Manuel | 1985 | AUT | 28:05.0 | 77.86 |
| 26 | 114 | BACHNER Gert | 1990 | AUT | 28:07.1 | 78.91 |
| 27 | 103 | RUIZ Diego | 1977 | SPA | 28:11.3 | 81.02 |
| 28 | 149 | OLEX Max | 1989 | GER | 28:12.6 | 81.68 |
| 29 | 135 | BADER Markus | 1988 | AUT | 28:16.3 | 83.53 |
| 30 | 106 | COLOGNA Gianluca | 1990 | SUI | 28:19.3 | 85.04 |
| 31 | 115 | STADLOBER Luis | 1991 | AUT | 28:26.0 | 88.41 |
| 32 | 121 | BECHTIGER Raphael | 1992 | AUT | 28:31.2 | 91.02 |
| 33 | 118 | DADIC Edi | 1993 | CRO | 28:38.0 | 94.44 |
| 34 | 89 | SOLOVIEV Alexey | 1984 | RUS | 28:50.9 | 100.92 |
| 35 | 124 | THOR OLSEN Jonas | 1978 | DAN | 28:57.2 | 104.09 |
| 36 | 130 | SCHIMPL Florian | 1992 | AUT | 28:57.5 | 104.24 |
| 37 | 136 | KERN Dominik | 1993 | AUT | 29:00.5 | 105.74 |
| 38 | 109 | ROJO Ioseba | 1988 | SPA | 29:01.5 | 106.25 |
| 39 | 196 | BUNTE Philip | 1990 | AUT | 29:01.8 | 106.40 |
| 40 | 123 | PUNTEL Antonio | 1988 | ITA | 29:03.7 | 107.35 |
| 41 | 131 | STEURER Thomas | 1977 | AUT | 29:07.7 | 109.36 |
| 42 | 133 | ALLERHED Andreas | 1990 | SWE | 29:09.9 | 110.47 |
| 43 | 146 | TRENKLE Tobias | 1994 | GER | 29:12.7 | 111.87 |
| 44 | 108 | WEITGASSER Lukas | 1988 | AUT | 29:17.6 | 114.34 |
| 45 | 189 | MADLENER Moritz | 1993 | GER | 29:17.9 | 114.49 |
| 46 | 125 | HABENICHT Tobias | 1993 | AUT | 29:20.2 | 115.64 |
| 47 | 140 | HAUBER Thomas | 1994 | GER | 29:26.3 | 118.71 |
| 48 | 126 | HULGAARD Lasse | 1991 | DAN | 29:27.0 | 119.06 |
| 49 | 147 | FROST Robin | 1993 | GER | 29:27.8 | 119.46 |
| 50 | 138 | GOTTHALMSEDER Alexander | 1994 | AUT | 29:39.2 | 125.19 |
| 51 | 122 | WALDNER Jan | 1992 | AUT | 29:41.6 | 126.39 |
| 52 | 128 | KUHBANDNER Benno | 1987 | GER | 29:45.3 | 128.25 |
| 53 | 174 | MILDE Marco | 1995 | GER | 29:46.5 | 128.86 |
| 54 | 141 | LOCHBIHLER Johannes | 1994 | GER | 29:46.6 | 128.91 |
| 55 | 183 | KUHN Matthias | 1988 | AUT | 29:52.1 | 131.67 |
| 56 | 144 | HAEUSLER Alexander | 1993 | GER | 29:52.7 | 131.97 |
| 57 | 151 | PFAB Johannes | 1990 | GER | 29:53.4 | 132.32 |
| 58 | 132 | KATTNIG Johannes Fabian | 1994 | AUT | 30:09.6 | 140.46 |
| 59 | 142 | SCHWAB Peter | 1993 | GER | 30:14.6 | 142.97 |
| 60 | 173 | BLASSNIG Clemens | 1993 | AUT | 30:16.9 | 144.13 |
| 61 | 154 | WILD Michael | 1994 | GER | 30:17.5 | 144.43 |
| 62 | 139 | ECKERT Alexander | 1993 | GER | 30:18.2 | 144.78 |
| 63 | 134 | KONYA Adam | 1992 | HUN | 30:45.9 | 158.70 |
| 64 | 155 | PUTZ Patrick | 1994 | AUT | 30:46.4 | 158.95 |
| 65 | 186 | RYERSON Anthony | 1990 | USA | 30:46.7 | 159.10 |
| 66 | 215 | BECH Sebastian | 1987 | GER | 30:46.9 | 159.20 |
| 67 | 179 | KUGLER Simon | 1994 | AUT | 30:49.2 | 160.36 |
| 68 | 129 | BURIC Andrej | 1989 | CRO | 30:50.0 | 160.76 |
| 69 | 192 | PRIPICI Florin Daniel | 1995 | ROU | 30:52.2 | 161.87 |
| 70 | 153 | GREINER Christoph | 1995 | AUT | 30:52.9 | 162.22 |
| 71 | 213 | PALICI Viorel Andrei | 1989 | ROU | 30:59.0 | 165.28 |
| 72 | 137 | TIMIS SCHIOPU Liviu | 1993 | ROU | 30:59.7 | 165.64 |
| 73 | 185 | JAEGER Christian | 1994 | AUT | 31:08.9 | 170.26 |
| 74 | 180 | WOEGERBAUER Michael | 1992 | AUT | 31:09.0 | 170.31 |
| 75 | 162 | STADLBAUER Sebastian | 1994 | AUT | 31:11.7 | 171.66 |
| 76 | 164 | WUERZ Maximilian | 1995 | GER | 31:27.5 | 179.60 |
| 77 | 150 | SARA Peter | 1994 | ROU | 31:30.5 | 181.11 |
| 78 | 168 | THIER Maximilian | 1995 | AUT | 31:34.6 | 183.17 |
| 79 | 193 | GATTI Raphael | 1995 | AUT | 31:41.3 | 186.54 |
| 80 | 143 | BUTA George | 1993 | ROU | 31:47.7 | 189.75 |
| 81 | 191 | GRUBER Anian | 1987 | AUT | 31:48.8 | 190.31 |
| 82 | 145 | DZIADKOWIEC-MICHON Mariusz | 1993 | POL | 32:23.8 | 207.89 |
| 83 | 167 | SIEGELE Christian | 1994 | AUT | 32:25.6 | 208.80 |
| 84 | 156 | PETERS Kari | 1985 | LUX | 32:40.5 | 216.28 |
| 85 | 171 | PARTU Catalin | 1992 | ROU | 32:50.1 | 221.11 |
| 86 | 148 | GOMBOS Karoly | 1981 | HUN | 32:50.2 | 221.16 |
| 87 | 177 | GARBIEN Tomasz | 1994 | POL | 33:02.5 | 227.34 |
| 88 | 182 | KRAVANJA Tao | 1995 | AUT | 33:10.9 | 231.56 |
| 89 | 187 | EBNER Cornelius | 1995 | AUT | 33:14.7 | 233.47 |
| 90 | 181 | LATTNER Manuel | 1993 | AUT | 33:29.9 | 241.10 |
| 91 | 157 | CRNKOVIC Kresimir | 1995 | CRO | 33:30.8 | 241.56 |
| 92 | 188 | DOPPELREITER Martin | 1994 | AUT | 34:02.3 | 257.38 |
| 93 | 159 | PETROVIC Ian | 1994 | CRO | 34:04.6 | 258.54 |
| 94 | 169 | SCHWAIGER Johann | 1995 | AUT | 34:05.3 | 258.89 |
| 95 | 184 | BAUER Daniel | 1995 | AUT | 34:16.7 | 264.62 |
| 96 | 190 | STRANGER Thomas | 1995 | AUT | 34:22.7 | 267.63 |
| 97 | 214 | BENEDIKT Maximilian | 1995 | GER | 34:31.2 | 271.90 |
| 98 | 175 | ZLOEBL Thomas | 1994 | AUT | 34:48.4 | 280.55 |
| 99 | 172 | PANYIK David | 1995 | HUN | 37:20.9 | 357.17 |
| 100 | 194 | BODNAR Zeno | 1994 | HUN | 37:48.9 | 371.24 |
| 101 | 161 | KYRIAZIS Dimitrios | 1994 | GRE | 38:27.7 | 390.73 |
| 102 | 160 | PANAGIOS Michail | 1995 | GRE | 39:38.0 | 426.05 |
| 103 | 176 | BUKI Adam | 1995 | HUN | 40:33.7 | 454.04 |
| 104 | 170 | HAJDU Alexandr | 1995 | HUN | 43:06.8 | 530.97 |
| 105 | 165 | BUKI David | 1995 | HUN | 43:12.3 | 533.73 |
| 106 | 163 | NIMPITIS Ioannis | 1995 | GRE | 43:23.8 | 539.51 |
| 107 | 166 | GYROUSIS Christodoulos | 1995 | GRE | 44:45.7 | 580.66 |





















