Resultater
Gålåsprinten 2009
| Gålå-sprinten | 29.11.2009 | |||||||
| Resultatliste Finale | ||||||||
| Sprint Junior K Sprint Fri | ||||||||
| Prolog | Kvart | Semi | Finale | |||||
| Plass | Navn | Klubb | Tid | Plass | Plass | Plass | Plass | |
| 1 | Kari Oeyre Slind | Oppdal IL/Team VitaePro | 03:13,90 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 2 | Heidi Weng | Driv IL/Team SynnfjellTeam | 03:17,41 | 3 | 1 | 1 | 2 | |
| 3 | Eirin Skjoldli | Bulken IL | 03:24,16 | 7 | 2 | 3 | 3 | |
| 4 | Tuva Toftdahl | Heming IL/Team Sector Alarm | 03:25,59 | 10 | 2 | 2 | 4 | |
| 5 | Tone Dalen | Vegårshei IL/HSG | 03:24,55 | 8 | 2 | 2 | 5 | |
| 6 | Michiko Kashiwabara | Japan | 03:24,79 | 9 | 2 | 3 | 6 | |
| 7 | Ragnhild Haga | Heming, ILTeam Kollen | 03:15,30 | 2 | 1 | 4 | ||
| 8 | Barbro Kvaale | Brandbu IF | 03:24,00 | 6 | 2 | 4 | ||
| 9 | Vilde Buhrkall | Mosvik IL | 03:27,83 | 13 | 3 | 5 | ||
| 10 | Marie Nordsletten | NjårdTeam Kollen | 03:20,70 | 4 | 1 | 5 | ||
| 11 | Audhild Bakken Rognstad | Søre Ål IL | 03:21,27 | 5 | 1 | 6 | ||
| 12 | Linn Ryen | Mjøndalen IF | 03:25,72 | 11 | 3 | 6 | ||
| 13 | Kine Hagelund Svendby | Brumunddal Ski | 03:29,32 | 14 | 3 | |||
| 14 | Synnøve Bruland | Fossum IF | 03:27,80 | 12 | 3 | |||
| 15 | Fiona-Elizabeth Hughes | Great Britain | 03:35,29 | 25 | 3 | |||
| 16 | Mathilde Thyli | Raufoss IL | 03:29,58 | 15 | 4 | |||
| 17 | Katrine Horsberg Lange | Tromsø SK Langrenn | 03:33,06 | 20 | 4 | |||
| 18 | Sigrid Nordgården | Vestringen IL | 03:34,46 | 22 | 4 | |||
| 19 | Ingvild Oeyjordet | Vågå IL | 03:35,44 | 27 | 4 | |||
| 20 | Kristine K Torgersen | Vind IL | 03:36,96 | 28 | 4 | |||
| 21 | Anna Kårstad Skaar | Førde IL | 03:29,61 | 16 | 5 | |||
| 22 | Jeanette Stoevset | Skjerstad IL | 03:29,62 | 17 | 5 | |||
| 23 | Thora Sivertsen | Rygene IL/HSG | 03:31,74 | 18 | 5 | |||
| 24 | Hannah Thunes | Mjøndalen IF | 03:32,97 | 19 | 5 | |||
| 25 | Emilie Fleten | Gol IL | 03:33,68 | 21 | 5 | |||
| 26 | Julie Gausen | Inderøy IL | 03:34,88 | 23 | 6 | |||
| 27 | Tonje Svean Gausen | Inderøy IL | 03:35,19 | 24 | 6 | |||
| 28 | Elise Rivenes Hagen | Høybråten og Stovner ILTeam | 03:35,42 | 26 | 6 | |||
| 29 | Elise Oeyen Sornes | Høybråten og Stovner IL | 03:37,65 | 29 | 6 | |||
| 30 | Marianne Bratlien | Vind IL | 03:38,69 | 30 | 6 | |||
| 31 | Marianne Byfuglien | Brumunddal Ski | 03:47,09 | 31 | ||||
| 32 | Marit Muren | NjårdTeam Kollen | 03:48,09 | 32 | ||||
| 33 | Malin Irgens | Fossum IF | 03:48,37 | 33 | ||||
| 34 | Marthe Sem | Stathelle og Omegn ILTeam | 03:49,87 | 34 | ||||
| 35 | Cathrine Hengeboel | Fossum IF | 04:22,68 | 35 | ||||
| Gålå-sprinten | ||||||||
| Resultatliste Finale | ||||||||
| Kvinner senior Sprint Fri | ||||||||
| Prolog | Kvart | Semi | Finale | |||||
| Plass | Navn | Klubb | Tid | Plass | Plass | Plass | Plass | |
| 1 | Astrid Uhrenholdt Jacobsen | Heming, IL | 03:09,79 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 2 | Nobuko Fukuda | Japan | 03:17,76 | 9 | 1 | 1 | 2 | |
| 3 | Solfrid Braathen | Høybråten og Stovner ILTeam | 03:22,97 | 14 | 3 | 2 | 3 | |
| 4 | Maria Nysted Groenvoll | Furuflaten IL | 03:13,78 | 2 | 2 | 2 | 4 | |
| 5 | Kristin Muerer Stemland | Byåsen IL | 03:17,41 | 5 | 1 | 3 | 5 | |
| 6 | Elise Aunet Tyldum | Overhalla IL | 03:17,64 | 8 | 1 | 4 | 6 | |
| 7 | Guro Stroem Solli | Drevja IL | 03:17,48 | 7 | 1 | 3 | ||
| 8 | Astrid Oeyre Slind | Oppdal IL/Team TrøndelagTeam | 03:17,44 | 6 | 2 | 4 | ||
| 9 | Kathrine Rolsted Harsem | Fossum IFTeam Hovden | 03:15,06 | 3 | 2 | 5 | ||
| 10 | Mari Eide | Øystre Slidre IL/Team VitaePro | 03:16,09 | 4 | 2 | 5 | ||
| 11 | Tone Sundvor | Bjerkreim ILTeam Hovden | 03:25,77 | 21 | 2 | 6 | ||
| 12 | Astrid Bruland | Kjelsås IL-ski/Team VitaePro | 03:18,06 | 10 | 3 | 6 | ||
| 13 | Kristin Gausen | Inderøy IL | 03:22,53 | 13 | 3 | |||
| 14 | Ingrid Loevbroette | Harestua IL/Team HadelandTeam | 03:23,73 | 16 | 3 | |||
| 15 | Silje Oeyre Slind | Oppdal IL/Team VitaePro | 03:26,02 | 22 | 3 | |||
| 16 | Sandra Hansson | Rustad IL | 03:20,56 | 12 | 4 | |||
| 17 | Marte Monrad-Hansen | Heming IL/Team Sector Alarm | 03:23,75 | 17 | 4 | |||
| 18 | Sarah Young | Great Britain | 03:25,45 | 20 | 4 | |||
| 19 | Marit Liland Fredriksen | Stokmarknes IL | 03:26,80 | 23 | 4 | |||
| 20 | Linn Håvelsrud Klaesson | Rustad ILTeam Kollen | 03:28,11 | 26 | 4 | |||
| 21 | Lena Jensen | Rustad IL | 03:20,23 | 11 | 5 | |||
| 22 | Martine Fossem Nygaard | Asker SK | 03:23,68 | 15 | 5 | |||
| 23 | Anne Storslett | Moelven IL | 03:24,27 | 18 | 5 | |||
| 24 | Eli Gjermundshaug Pedersen | Nybygda IL/Team VitaePro | 03:24,70 | 19 | 5 | |||
| 25 | Liv Birgit Jorde | Gol IL | 03:26,93 | 24 | 5 | |||
| 26 | Laila Kveli | Lierne IL | 03:27,10 | 25 | 6 | |||
| 27 | Benedikte Aa | Hyen IL | 03:28,41 | 27 | 6 | |||
| 28 | Stine Haugen | Rustad IL | 03:28,55 | 28 | 6 | |||
| 29 | Anne Maren Utne Belsby | Kjelsås IL - ski | 03:28,76 | 29 | 6 | |||
| 30 | Jaqueline Mourao | Brazil | 03:30,44 | 30 | 6 | |||
| 31 | Rosamund Musgrave | Great Britain | 03:31,36 | 31 | ||||
| 32 | Solveig Steinsland | Vindbjart IL/Team HovdenTeam | 03:32,50 | 32 | ||||
| 33 | Ann-Karin Huseby | Harestua IL/Team HadelandTeam | 03:32,71 | 33 | ||||
| 34 | Naoko Omori | Japan | 03:33,35 | 34 | ||||
| 35 | Magnhild Roe | Strindheim IL | 03:33,80 | 35 | ||||
| 36 | Kjersti Solvoll Bakketun | Viljar IL | 03:34,63 | 36 | ||||
| 37 | Tove Andersen | Rustad IL | 03:35,69 | 37 | ||||
| 38 | Yuki Kobayashi | Japan | 03:37,64 | 38 | ||||
| Gålå-sprinten | ||||||||
| Resultatliste Finale | ||||||||
| Sprint Junior M Sprint Fri | ||||||||
| Prolog | Kvart | Semi | Finale | |||||
| Plass | Navn | Klubb | Tid | Plass | Plass | Plass | Plass | |
| 1 | Paal Golberg | Gol IL | 03:40,56 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| 2 | Tomas Northug | Strindheim IL | 03:40,46 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 3 | Finn Haagen Krogh | Tverrelvdalen IL | 03:51,90 | 10 | 2 | 2 | 3 | |
| 4 | Aanund Lid Byggland | Høydalsmo IL/Team Hovden | 03:47,18 | 3 | 1 | 2 | 4 | |
| 5 | Andrew Musgrave | Great Britain/HSG | 03:47,24 | 4 | 2 | 3 | 5 | |
| 6 | Erik Bergfall Brovold | Tynset IF | 03:50,03 | 7 | 1 | 4 | 6 | |
| 7 | Sindre Bjoernestad Skar | Bærums Verk IF | 03:48,66 | 5 | 1 | 3 | ||
| 8 | Mats Rudin Resaland | Bever'n, IL | 03:50,75 | 8 | 2 | 4 | ||
| 9 | Andrew Young | Great Britain | 03:52,01 | 11 | 3 | 5 | ||
| 10 | Magnus Moholt | Ålen IL | 03:54,48 | 17 | 3 | 5 | ||
| 11 | Martin V. Nordrum | Ringebu/Fåvang SK | 03:54,00 | 16 | 2 | 6 | ||
| 12 | Sondre Oldervoll | Byåsen IL | 03:56,12 | 19 | 2 | 6 | ||
| 13 | Eivind Bakkene | Øystre Slidre IL/Team | 03:49,03 | 6 | 3 | |||
| 14 | Karstein Jr. Johaug | Nansen, IL | 03:51,19 | 9 | 3 | |||
| 15 | Anders Boedtker | Bykle IL/HSG | 03:53,22 | 13 | 3 | |||
| 16 | Emil Nyeng | Ringebu/Fåvang SK | 03:52,10 | 12 | 4 | |||
| 17 | Are Martin Stenberg | Kjelsås IL - skiTeam Kollen | 03:53,54 | 14 | 4 | |||
| 18 | Erlend Drivenes | Kvam Langrenn- og Skiskyttarkl | 03:55,60 | 18 | 4 | |||
| 19 | 1042 Helgesen | Lørenskog SK/Team | 03:56,90 | 21 | 4 | |||
| 20 | Håkon Ramstad | Gjøvik SKGjøvik/Toten Langrenn | 03:59,01 | 26 | 4 | |||
| 21 | Kjetil Ims | Asker SK | 03:53,98 | 15 | 5 | |||
| 22 | Oddgeir Ommelstad | Torpa Ski | 03:57,35 | 22 | 5 | |||
| 23 | Joachim Pettersen | Strømmen/Lillestrøm/Team | 03:58,40 | 24 | 5 | |||
| 24 | Henrik Bakke | Driv ILTeam Synnfjell | 03:59,08 | 28 | 5 | |||
| 25 | Nils Magnus Boeen Grave | Korlevoll, IL | 03:59,33 | 30 | 5 | |||
| 26 | Joakim Grevstad | Fossum IF/NTG-G | 03:56,54 | 20 | 6 | |||
| 27 | Henrik Struksnes | Kjelsås IL - skiTeam Kollen | 03:58,28 | 23 | 6 | |||
| 28 | Thomas Kjaer | Stokke IL/NTG-G | 03:58,98 | 25 | 6 | |||
| 29 | Oscar Quicklund | Sverige | 03:59,03 | 27 | 6 | |||
| 30 | Kristoffer Goplen | Torpa SkiTeam Synnfjell | 03:59,13 | 29 | 6 | |||
| 31 | Sondre Turvoll Fossli | Hokksund IL | 03:59,36 | 31 | ||||
| 32 | Audun Formo Hay | Lyn SkiTeam Kollen | 03:59,68 | 32 | ||||
| 33 | Endre Turvoll Fossli | Hokksund IL | 03:59,84 | 33 | ||||
| 34 | Peder Stadaas | Heming, ILTeam Kollen | 03:59,92 | 34 | ||||
| 35 | Fredrik Skirbekk Vister | Bækkelagets SKTeam Kollen | 03:59,93 | 35 | ||||
| 36 | Henrik Bye Oeren | Lillehammer Skiklub | 03:59,94 | 36 | ||||
| 37 | Eivind Klemoen | Torpa SkiTeam Synnfjell | 04:00,00 | 37 | ||||
| 38 | Halvor Korboel Thoner | Team OdalTeam Odal | 04:00,32 | 38 | ||||
| 39 | Sjur Prestesæter | Lillehammer Skiklub | 04:00,57 | 39 | ||||
| 40 | Sindre Selvig | Kjelsås IL - skiTeam Kollen | 04:00,95 | 40 | ||||
| 41 | Martin Bekken Nilsen | Sjåstad/Vestre Lier IL/NTG-G | 04:01,16 | 41 | ||||
| 42 | Bendik Persch Andersen | Lyn Ski | 04:01,29 | 42 | ||||
| 43 | Sebastian Rischmann | Nittedal ILTeam Synnfjell | 04:01,30 | 43 | ||||
| 44 | Joergen Thorrud Grinna | Hokksund IL | 04:02,37 | 44 | ||||
| 45 | Ola Grindland | Lørenskog SK/Team Synnfjell | 04:02,72 | 45 | ||||
| 46 | Henning Andre Ofstad | Bardu IL | 04:02,73 | 46 | ||||
| 47 | Callum Smith | Great Britain | 04:02,87 | 47 | ||||
| 48 | Gisle Vestmo | Lørenskog SKTeam Synnfjell | 04:03,13 | 48 | ||||
| 49 | Peder Huitfeldt | Heming, ILTeam Kollen | 04:03,19 | 49 | ||||
| 50 | Haavard Haga | Åsen IL | 04:03,46 | 50 | ||||
| 51 | Simen Rise Aaslund | Gjøvik SKGjøvik/Toten Langrenn | 04:04,37 | 51 | ||||
| 52 | Martin Hegrenes | Førde IL | 04:05,53 | 52 | ||||
| 53 | Ole Roegeberg | Kjelsås IL - skiTeam Kollen | 04:05,86 | 53 | ||||
| 54 | Vebjoern Gilde | Strandbygda IL | 04:06,06 | 54 | ||||
| 55 | Anders Boee Jevnaker | Raufoss IL | 04:06,56 | 55 | ||||
| 56 | Teodor Strand Johansen | Gjøvik SK | 04:07,98 | 56 | ||||
| 57 | Aasmund Roee | Fossum IF | 04:08,37 | 57 | ||||
| 58 | Espen Udjus Frorud | Skiptvet IL/HSG | 04:08,59 | 58 | ||||
| 59 | Simen Fagerhoei | Birkebeineren, IF | 04:11,54 | 59 | ||||
| 60 | Lasse Hulgaard | Danmark | 04:12,08 | 60 | ||||
| 61 | Haakon Hjelle Carlson | Lillehammer Skiklub | 04:13,10 | 61 | ||||
| 62 | Gaute Wiig Nordby | Njård | 04:13,41 | 62 | ||||
| 63 | Andreas Aalberg Huse | Fossum IF | 04:13,91 | 63 | ||||
| 64 | Sondre Underdal | Kjelsås IL - skiTeam Kollen | 04:15,66 | 64 | ||||
| 65 | Ole-Vidar Eriksrud | Konnerud IL | 04:16,64 | 65 | ||||
| 66 | Eirik Austgulen Fosnaes | Fossum IF | 04:23,22 | 66 | ||||
| 67 | Sindre Benestad | Fossum IF | 04:28,08 | 67 | ||||
| 68 | Sigurd Tenold Fridtun | Fossum IF | 04:31,23 | 68 | ||||
| 69 | Lars Jørgen Fjellstad | Fossum IF | 04:35,10 | 69 | ||||
| 70 | Paal Tromsnes | Ringebu/Fåvang SK | 04:39,78 | 70 | ||||
| 71 | Mattis Gulbrandsen | Fossum IF | 04:43,34 | 71 | ||||
| Gålå-sprinten | ||||||||
| Resultatliste Finale | ||||||||
| Menn senior Sprint Fri | Prolog | Kvart | Semi | Finale | ||||
| Plass | Navn | Klubb | Tid | Plass | Plass | Plass | Plass | |
| 1 | Ole-Marius Bach | Byåsen IL/Team TrøndlagTeam | 03:44,65 | 9 | 2 | 1 | 1 | |
| 2 | Eirik Brandsdal | Kjelssås IL/Team | 03:41,72 | 4 | 1 | 1 | 2 | |
| 3 | Kent-Ove Clausen | Steinkjer SKTeam Trøndelag | 03:38,32 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
| 4 | Torgeir Skare Thygesen | Korlevoll, ILTeam Hovden | 03:42,22 | 5 | 1 | 4 | 4 | |
| 5 | Kristian Tettli Rennemo | Leksvik IL/Team Trøndelag | 03:43,95 | 8 | 2 | 3 | 5 | |
| 6 | Andreas Myran Steen | Leksvik IL | 03:46,03 | 18 | 1 | 2 | 6 | |
| 7 | Vetle Thyli | Raufoss ILGjøvik/Toten Langrenn | 03:45,28 | 11 | 2 | 3 | ||
| 8 | Morten Eide Pedersen | Lillehammer Skiklub | 03:45,49 | 14 | 2 | 4 | ||
| 9 | Tobias Dahl Fenre | Røa ILTeam Hovden | 03:45,75 | 16 | 2 | 5 | ||
| 10 | Sjur Roethe | Voss IL | 03:45,62 | 15 | 3 | 5 | ||
| 11 | Hans Petter Lykkja | Dalguten IL | 03:45,44 | 12 | 1 | 6 | ||
| 12 | Tore Martin Soebak | Vang SkiløperforeningTeam | 03:40,63 | 3 | 3 | 6 | ||
| 13 | Stein Vidar Thun | Klæbu ILTeam Manpower | 03:43,43 | 7 | 3 | |||
| 14 | Hallvard Moian Nydal | NjårdTeam Sector Alarm | 03:47,12 | 22 | 3 | |||
| 15 | Jan Egil Andresen | Hamar SK | 03:48,81 | 30 | 3 | |||
| 16 | Nobu Naruse | Japan | 03:40,49 | 2 | 4 | |||
| 17 | Arne Post | Kjelsås IL - skiTeam Hovden | 03:45,82 | 17 | 4 | |||
| 18 | Harald Berge | Byåsen IL | 03:46,23 | 20 | 4 | |||
| 19 | Nicolas Knudtzon | Njård//Team Sector Alarm | 03:47,75 | 25 | 4 | |||
| 20 | Emil Mikael Soebak Gundersen | Vang SkiløperforeningTeam | 03:48,06 | 28 | 4 | |||
| 21 | Glenn Elvestad | Gjerdrum IL | 03:43,01 | 6 | 5 | |||
| 22 | Ola Erik Heen Moe | Gjerdrum ILTeam Norgeshus | 03:45,47 | 13 | 5 | |||
| 23 | Petter Soleng Skinstad | Vind ILGjøvik/Toten Langrenn | 03:46,90 | 21 | 5 | |||
| 24 | Thomas Vestboe | Vindafjord ILTeam Hovden | 03:47,54 | 24 | 5 | |||
| 25 | Keishin Yoshida | Japan | 03:48,33 | 29 | 5 | |||
| 26 | Vegar Hattestad Jensen | Ørje IL//Team HovdenTeam | 03:45,20 | 10 | 6 | |||
| 27 | Kjetil Hagtvedt Dammen | Rustad IL | 03:46,15 | 19 | 6 | |||
| 28 | Anders Tettli Rennemo | Leksvik IL | 03:47,38 | 23 | 6 | |||
| 29 | Johan Edin | Kovlands IF SWE | 03:47,92 | 26 | 6 | |||
| 30 | John Chris Deighan Hanssen | Asker SK | 03:48,00 | 27 | 6 | |||
| 31 | Snorri Einarsson | Tromsø SK Langrenn | 03:48,97 | 31 | ||||
| 32 | Lars Litlere | Byåsen IL | 03:49,04 | 32 | ||||
| 33 | Oeyvind Gloersen | Rustad IL | 03:49,60 | 33 | ||||
| 34 | Sindre Wiig Nordby | NjårdTeam Sector Alarm | 03:49,69 | 34 | ||||
| 35 | Eirik Lorentsen | Henning Skilag | 03:49,81 | 35 | ||||
| 36 | Torjus Boersheim | Ulvik IL | 03:49,95 | 36 | ||||
| 37 | Chris Andre Jespersen | Byåsen ILTeam Manpower | 03:49,96 | 37 | ||||
| 38 | Shohei Honda | Japan | 03:50,58 | 38 | ||||
| 39 | Vegard Kjoes Egge | Lillehammer Skiklub | 03:50,70 | 39 | ||||
| 40 | Lars Vingli Odsaeter | Lillehammer Skiklub | 03:51,21 | 40 | ||||
| 41 | Per Kristian Nygaard | Vestre Spone IF | 03:51,28 | 41 | ||||
| 42 | Ragnar Bragvin Andresen | Njård | 03:51,59 | 42 | ||||
| 43 | Ronny Fredrik Ansnes | Klæbu IL | 03:51,65 | 43 | ||||
| 44 | Erlend Hoff | Medkila SL | 03:51,94 | 44 | ||||
| 45 | Lars Amund Toftegaard | Brøttum IL/Team SjusjøenTeam | 03:52,23 | 45 | ||||
| 46 | Morten Eilifsen | Henning Skilag | 03:52,36 | 46 | ||||
| 47 | Vegard Godoe | Emblem IL | 03:52,62 | 47 | ||||
| 48 | Martin Hammer | Steinkjer SK | 03:52,78 | 48 | ||||
| 49 | Kristian Horntvedt | Stokke IL | 03:53,13 | 49 | ||||
| 50 | Takahisa Nogami | Japan | 03:53,21 | 50 | ||||
| 51 | Sindre Stokke | Stokke IL | 03:53,64 | 51 | ||||
| 52 | Rune Malo Oedegaard | Molde og Omegn IF - Ski | 03:53,76 | 52 | ||||
| 53 | Robin Eriksson | Sverige | 03:54,56 | 53 | ||||
| 54 | Magnus Svingheim | Jevnaker IF/Team HadelandTeam | 03:54,59 | 54 | ||||
| 55 | Varun Upadhyay | Høybråten og Stovner IL | 03:54,93 | 55 | ||||
| 56 | Svein Halvor Dahl | IL Skarphedin/Team HovdenTeam | 03:55,00 | 56 | ||||
| 57 | Kohhei Shimizu | Japan | 03:55,01 | 57 | ||||
| 58 | Sebastian Soerensen | Danmark | 03:55,10 | 58 | ||||
| 59 | Wataru Omori | Japan | 03:55,36 | 59 | ||||
| 60 | Lars Hyttehaug | Budal IL | 03:55,46 | 60 | ||||
| 61 | Jonas Austmo Kolstad | Henning Skilag | 03:55,54 | 61 | ||||
| 62 | Morten Harjo Pettersen | Vadsø SK | 03:56,23 | 62 | ||||
| 63 | Adam Johansson | Sverige | 03:56,37 | 63 | ||||
| 64 | Kristian Braathen | Høybråten og Stovner IL | 03:56,51 | 64 | ||||
| 65 | Sverre Waaler Kaas | Heming, IL | 03:56,71 | 65 | ||||
| 66 | Masaya Kimura | Japan | 03:56,87 | 66 | ||||
| 67 | Hans Christer Holund | Nittedal IL/Team SynnfjellTeam | 03:58,00 | 67 | ||||
| 68 | Tommy Aasen | Hamar SK/Team | 03:58,36 | 68 | ||||
| 69 | Ole Roenning | Skogn IL | 03:58,62 | 69 | ||||
| 70 | Asger Moelgaard | Danmark | 03:58,73 | 70 | ||||
| 71 | Lasse Moelgaard | Danmark | 03:59,47 | 71 | ||||
| 72 | Oeyvind Moen Fjeld | Kjelsås IL - ski | 03:59,55 | 72 | ||||
| 73 | Einar A Ulsund | Byåsen IL | 03:59,71 | 73 | ||||
| 74 | Sindre Hoff | Gaular IL | 04:01,31 | 74 | ||||
| 75 | Simen Baekken | Strindheim IL | 04:01,71 | 75 | ||||
| 76 | Sigve Hoeydahl | Bærums Verk IF | 04:02,42 | 76 | ||||
| 77 | Svein Olav Utistog | Fossum IF/Team United Bakeries | 04:03,02 | 77 | ||||
| 78 | Erlend By Vollset | Klæbu IL | 04:03,58 | 78 | ||||
| 79 | Bård Vegard Balto | Strindheim IL | 04:04,48 | 79 | ||||
| 80 | Oeyvind Watterdal | Nøtterøy IF | 04:04,62 | 80 | ||||
| 81 | Ludvig Soegnen Jensen | Bærums Verk IF | 04:06,23 | 81 | ||||
| 82 | Kristian Riseth Hammer | Byåsen IL | 04:07,08 | 82 | ||||
| 83 | Tore Bjoerseth Berdal | Byåsen IL | 04:07,24 | 83 | ||||
| 84 | Jonas Saether | Henning Skilag | 04:08,13 | 84 | ||||
| 85 | Andreas Wold Hoeye | Heming, ILTeam Kollen | 04:09,69 | 85 | ||||
| 86 | Fredrik Fuglerud | Gjerdrum IL | 04:12,15 | 86 | ||||
| 87 | Jonas Thor Olsen | Danmark | 04:12,48 | 87 | ||||
| 88 | Andre Nyeng Olsen | Byåsen IL/Granåsen Skiteam | 04:13,22 | 88 | ||||
| 89 | Marius Aanstad | Bækkelagets SKTeam Kollen | 04:22,77 | 89 | ||||
| 90 | Mathias Madsen | Danmark | 04:35,48 | 90 | ||||
| 91 | Cesar Baena | Venezuela | 06:09,72 | 91 |

Copyright/Langrenn.com
Digital kopiering av materialet på dette nettstedet er omfattet av åndsverklovens bestemmelser.
Uten særskilt avtale direkte med Langrennsportalen AS er enhver kopiering, lagring, eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring bare tillatt i den utstrekning det er hjemlet i lov.
Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar, og kan straffes med bøter eller fengsel.























