Resultater
Sjusjørennet 2009
| Resultatliste Gutter 10år 1km | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| Besseberg,Simen Aaseth | Strømmen og Lillestrøm SK | 06:57 | |
| Bjeglerud,Ole Christian | Strømmen og Lillestrøm SK | 06:06 | |
| Dalseg,Brage | Vind IL | 05:41 | |
| Evensen,Ansgar | Vind IL | 05:09 | |
| DNS | Fossheim,Tobias | Raufoss IL | |
| Haugen,Kristian Urdahl | Roterud IL | 06:52 | |
| Hårstadhaugen,Jon | Vestringen IL | 06:03 | |
| Karsrud,Kristoffer Alm | Raufoss IL | 05:15 | |
| Knoph,Ole Jørgen | Strømmen og Lillestrøm SK | 05:46 | |
| Nerjordet,Petter | Vestringen IL | 06:23 | |
| Olstad,Sjur | Veldre Ski | 06:34 | |
| Rasen,Andrè Hellne | Bjerke IL Ski | 06:22 | |
| Rommetveit,Simen Seeberg | Strømmen og Lillestrøm SK | 06:20 | |
| Smerud,Henrik Sjølivangen | Strømmen og Lillestrøm SK | 08:06 | |
| Toresen,Kristian Aleksander | Bækkelagets SK | 06:02 | |
| Ugland,Tobias | Vind IL | 06:32 | |
| Østensen,Andreas | Østre Toten Skilag | 06:38 |
| Resultatliste Jenter 10år 1km | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| Bakken,Pernille | Vind IL | 06:18 | |
| Gullikstad,Pernille | Søre Ål IL | 06:41 | |
| Høydahl,Ingvild | Lyn Ski | 06:46 | |
| Korslund,Andrine | Roterud IL | 06:20 | |
| Lyngen,Katrine Brække | Veldre Ski | 06:16 | |
| Madslien,Ingrid | Kjelsås IL - ski | 07:06 | |
| Noren,Lotte Sølvsberg | Hamar SK | 06:59 | |
| Næss,Marie | Bjerke IL Ski | 06:48 | |
| Rønn,Kristine | Harpefoss IL | 06:22 | |
| Slåen,Anna | Tormod Skilag | 05:58 |
| Resultatliste Gutter 9år 1km | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| Clausen Haugen,Eirik | Mesnali Skilag | 06:15 | |
| Dukefoss,Frikk | Lillehammer Skiklub | 06:44 | |
| Görtz,Thorsten Mikal Yngvar | Søre Ål IL | 07:20 | |
| Hestetræet,Truls | Lillehammer Skiklub | 07:27 | |
| Høystad,Sjur Erik | Ringebu/Fåvang SK | 09:54 | |
| Karlsen,Even | Lillehammer Skiklub | 06:45 | |
| DNS | Karlsen,Jostein | Lillehammer Skiklub | |
| Kilde,Kristian | Ullensaker SK | 08:12 | |
| Langedal,Sivert L. | Gjøvik SK | 06:34 | |
| Linn,Håvard | Follebu SK | 07:03 | |
| Opsal,Mats | Veldre Ski | 06:55 | |
| Selberg,Sondre | Strømmen og Lillestrøm SK | 07:07 |
| Resultatliste Jenter 9år 1km | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| Bakkestuen,Mari H. | Brøttum IL | 06:40 | |
| Bossum,Ingvild | Søre Ål IL | 07:04 | |
| Dahl,Helle | Strømmen og Lillestrøm SK | 09:17 | |
| Kletthagen,Tuva | Redalen IL | 07:18 | |
| Sveen,Carina | Strandbygda IL | 06:00 | |
| Øydis,Norland | Gjøvik SK | 06:19 | |
| Aaseth,Frida Lundsten | Moelven IL | 08:44 | |
| Aas,Pernille Rolid | Redalen IL | 06:51 |
| Resultatliste Gutter 8år 1km | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| Aurland,Jonas | Kjellmyra IL | 08:10 | |
| Berger,Isak Skari | Lillehammer Skiklub | 06:54 | |
| Besseberg,Håvard | Strømmen og Lillestrøm SK | 07:39 | |
| Bordal,Even | Veldre Ski | 07:54 | |
| Hemma,Even | Brøttum IL | 08:42 | |
| Håkenstad Bråten,Falk | Lillehammer Skiklub | 07:26 | |
| Mac Taggart,Kasper | Strømmen og Lillestrøm SK | 10:18 | |
| Mittet,Johannes Staune | Roterud IL | 07:09 | |
| Sjur,Sætre | Harpefoss IL | 07:50 | |
| Stubrud,Bjørn Lindvik | Søre Ål IL | 07:11 | |
| Svardal,Sivert | Fet SK | 08:22 | |
| Tomter,Jon | Brøttum IL | 08:43 |
| Resultatliste Jenter 8år 1km | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| Hagen Bergheim,Maria | Helset IF | 08:45 | |
| Hoffsbakken,Tina | Biri IL | 08:06 | |
| Kløvstad,Anette Berg | Brøttum IL | 10:27 | |
| Nordvik,Ida | Vollen Ungdomslag | 09:27 | |
| Nustad,Marion Halvorsen | Øyer-Tretten IF | 08:02 | |
| Slåen,Marie | Tormod Skilag | 08:08 | |
| Startnr,Ledig | NOTEAM | 1:57:15 |
| Resultatliste Gutter 12år 2km | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Sætre,Sivert | Harpefoss IL | 07:26 + 00:00 |
| 2 | Skaarseth,Iver | Lillehammer Skiklub | 07:32 + 00:06 |
| 3 | Udnæs,Oskar Roland | Lillehammer Skiklub | 07:34 + 00:08 |
| 4 | Hvalbye,Per Inge | Redalen IL | 07:38 + 00:12 |
| 5 | Jacobsen,Kristian | Gjøvik SK | 07:46 + 00:20 |
| 6 | Haga,Anders | Åsen IL | 07:54 + 00:28 |
| 7 | Granseth,Audun Roland | Lillehammer Skiklub | 07:58 + 00:32 |
| 8 | Murud,Eivind Krokan | Roterud IL | 07:59 + 00:33 |
| 8 | Syverud,Mads | Vind IL | 07:59 + 00:33 |
| 10 | Bru-Hemmingby,Aksel | Strømmen og Lillestrøm SK | 08:04 + 00:38 |
| 11 | Bakkestuen,Vebjørn Hallberg | Brøttum IL | 08:05 + 00:39 |
| 11 | Hårstadhaugen,Halvor | Vestringen IL | 08:05 + 00:39 |
| 13 | Tiller,Vegar | Moelven IL | 08:10 + 00:44 |
| 14 | Bossum,Andreas | Søre Ål IL | 08:11 + 00:45 |
| 14 | Holmestad,Amund | Follebu SK | 08:11 + 00:45 |
| 16 | Hysjulien,Mads Andre L. | Vestringen IL | 08:14 + 00:48 |
| 17 | Glover,Ruben Røthe | Strømmen og Lillestrøm SK | 08:19 + 00:53 |
| 18 | Hattestad,Erik | Roterud IL | 08:23 + 00:57 |
| 19 | Vaglum,Ener Søberg | Søre Ål IL | 08:24 + 00:58 |
| 20 | Høyem,Jacob Rosenvinge | Søre Ål IL | 08:29 + 01:03 |
| 21 | Aaseth,Sivert | Moelven IL | 08:30 + 01:04 |
| 21 | Bordal,Johannes | Veldre Ski | 08:30 + 01:04 |
| 23 | Evensen,Anton | Søre Ål IL | 08:38 + 01:12 |
| 24 | Mittet,Andreas Staune | Roterud IL | 08:41 + 01:15 |
| 25 | Sørum,Hans Kristian | Brumund IF - ski | 08:42 + 01:16 |
| 26 | Aulstad,Brage | Vestringen IL | 08:43 + 01:17 |
| 27 | Olstad,Lars | Veldre Ski | 08:55 + 01:29 |
| 28 | Medlien,Daniel D. | Moelven IL | 09:02 + 01:36 |
| 29 | Berntsen,Sander | Veldre Ski | 09:06 + 01:40 |
| 30 | Sørfonden,Leopold | Søre Ål IL | 09:07 + 01:41 |
| 31 | Åsmund,Norland | Gjøvik SK | 09:17 + 01:51 |
| 32 | Simenstad,Martin Kraby | Vind IL | 09:22 + 01:56 |
| 33 | Gropen,Anders | Veldre Ski | 10:18 + 02:52 |
| 34 | Strand,Håvard | Strømmen og Lillestrøm SK | 10:43 + 03:17 |
| Resultatliste Jenter 12år 2km | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Myhrvold,Mathilde Skjærdalen | Vind IL | 07:45 + 00:00 |
| 2 | Korslund,Martine | Roterud IL | 07:47 + 00:02 |
| 3 | Sandbæk,Kristin | Østre Toten Skilag | 07:50 + 00:05 |
| 3 | Nordlunde,Mari | Follebu SK | 07:50 + 00:05 |
| 5 | Knutsmoen,Tina | Nesodden IF | 07:52 + 00:07 |
| 6 | Emilsen,Marte | Nordbygda/Løten Ski | 08:41 + 00:56 |
| 7 | Skarpenes,Hermine | Bækkelagets SK | 08:46 + 01:01 |
| 8 | Snarvold Sletten,Hanna | Vaaler IF | 08:48 + 01:03 |
| 9 | Korsvold,Kristine | Vang Skiløperforening | 08:58 + 01:13 |
| 10 | Hilleren,Elida Stakston | Lillehammer Skiklub | 09:02 + 01:17 |
| 11 | Høystad,Karen | Ringebu/Fåvang SK | 09:07 + 01:22 |
| 12 | Fossheim,Synne | Raufoss IL | 09:11 + 01:26 |
| 13 | Linvollen,Inger Marit | Roterud IL | 09:34 + 01:49 |
| 14 | Løvseth,Lina | Gjerdrum IL | 09:39 + 01:54 |
| Resultatliste Gutter 11år 2km | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Sveen,Vebjørn | Redalen IL | 07:33 + 00:00 |
| 1 | Kjorstad,Asmund | Harpefoss IL | 07:33 + 00:00 |
| 3 | Aas,Oscar Rolid | Redalen IL | 07:49 + 00:16 |
| 4 | Eriksen,Viktor Steen | Bækkelagets SK | 07:57 + 00:24 |
| 5 | Hansen,Trym Bern | Kjelsås IL - ski | 08:05 + 00:32 |
| 6 | Karlsen,Kristian Fodstad | Jømna/Heradsbygd Langrenn | 08:20 + 00:47 |
| 7 | Bjørnsgaard,Lars | Lillehammer Skiklub | 08:21 + 00:48 |
| 8 | Sperstad,Albert | Bærums Verk IF | 08:22 + 00:49 |
| 9 | Hovde,Håvard | Veldre Ski | 08:33 + 01:00 |
| 10 | Østensen,Sander | Østre Toten Skilag | 08:35 + 01:02 |
| 11 | Goli,Gard | Søre Ål IL | 08:39 + 01:06 |
| 12 | Jansson,Markus | Ringebu/Fåvang SK | 08:40 + 01:07 |
| 13 | Hansen,Hallstein Mohr | Roterud IL | 08:57 + 01:24 |
| 14 | Bergheim,Mathias Hagen | Bærums Verk IF | 09:08 + 01:35 |
| 15 | Nannestad,Erik Høisveen | Veldre Ski | 09:20 + 01:47 |
| 16 | Støeng,Eivind Bang | Hamar SK | 09:27 + 01:54 |
| 17 | Tomter,Even | Brøttum IL | 09:46 + 02:13 |
| 18 | Stensby,Hermann | Strandbygda IL | 09:47 + 02:14 |
| 19 | Lundberg,Erling Kvam | Strømmen og Lillestrøm SK | 09:57 + 02:24 |
| 20 | Syverud,Lars | Vind IL | 09:58 + 02:25 |
| 21 | Torset,Andre | Roterud IL | 10:01 + 02:28 |
| 22 | Tørres,Jens Gjelland | Roterud IL | 10:07 + 02:34 |
| 23 | Tørud,Jostein | Strømmen og Lillestrøm SK | 10:09 + 02:36 |
| 24 | Austnes,Robin | Søre Ål IL | 10:21 + 02:48 |
| 25 | Torset,Eskil | Roterud IL | 10:26 + 02:53 |
| 26 | Johansen,Mats | Roterud IL | 11:17 + 03:44 |
| 27 | Hemma,Rasmus | Brøttum IL | 11:34 + 04:01 |
| 28 | Eggen,Halvard | Brøttum IL | 12:16 + 04:43 |
| Resultatliste Jenter 11år 2km | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Stakston,Sigrid | Søre Ål IL | 07:55 + 00:00 |
| 2 | Bjørn,Aurora Ulsaker | Vang Skiløperforening | 08:57 + 01:02 |
| 3 | Ahlsand,Ingvil | Kjelsås IL - ski | 09:07 + 01:12 |
| 4 | Aaslund,Ingrid | Fet SK | 09:11 + 01:16 |
| 5 | Berge,Ingeborg Fallbakken | Nordbygda/Løten Ski | 09:22 + 01:27 |
| 6 | Skyttermoen,Silje Therese | Follebu SK | 09:28 + 01:33 |
| 7 | Rud,Eline | Søre Ål IL | 09:40 + 01:45 |
| 8 | Torset,Emilie | Roterud IL | 09:50 + 01:55 |
| 9 | Bergundhaugen,Eline | Mesnali Skilag | 09:54 + 01:59 |
| 10 | Berger,Guro Skari | Lillehammer Skiklub | 09:56 + 02:01 |
| 11 | Høgås,Emilie Eriksen | Roterud IL | 10:00 + 02:05 |
| 11 | Hamre,Ingrid Lykken | Søre Ål IL | 10:00 + 02:05 |
| 13 | Karlsen,Guro | Lillehammer Skiklub | 10:14 + 02:19 |
| 13 | Dahl,Pia | Strømmen og Lillestrøm SK | 10:14 + 02:19 |
| 15 | Vågsmyr Engen,Ida | Mesnali Skilag | 10:15 + 02:20 |
| 16 | Görtz,Liselotte | Søre Ål IL | 10:34 + 02:39 |
| 17 | Høie,Tiril | Roterud IL | 11:27 + 03:32 |
| 18 | Foseid,Silje | Kjellmyra IL | 12:00 + 04:05 |
| Resultatliste Gutter 16år 3km | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Kjorstad,Sigurd Kongsli | Harpefoss IL | 07:55 + 00:00 |
| 2 | Furuli,Oliver Bræin | Lillehammer Skiklub | 08:06 + 00:11 |
| 3 | Hippe,Even Sæteren | Bagn IL | 08:11 + 00:16 |
| 4 | Madslien,Jørgen Haugen | Kjelsås IL - ski | 08:12 + 00:17 |
| 5 | Bakkum,Glenn | Øyer-Tretten IF | 08:14 + 00:19 |
| 6 | Nordlunde,Kristoffer | Follebu SK | 08:17 + 00:22 |
| 7 | Trøen,Remi | Vang Skiløperforening | 08:18 + 00:23 |
| 8 | Kjonerud,Kristian A | Roterud IL | 08:22 + 00:27 |
| 9 | Juliussen,Vetle | Varteig IL | 08:25 + 00:30 |
| 10 | Barli,Sindre Fløtlien | Moelven IL | 08:26 + 00:31 |
| 11 | Haga,Magne | Åsen IL | 08:28 + 00:33 |
| 11 | Stadaas,Kasper | Heming, IL | 08:28 + 00:33 |
| 13 | Holtklimpen,Amund | Roterud IL | 08:29 + 00:34 |
| 14 | Sandberg,Andreas | Rustad IL | 08:33 + 00:38 |
| 15 | Brodin,Hermann | Kjelsås IL - ski | 08:37 + 00:42 |
| 16 | Skar,Kristian Hoffsbakken | Ring IL | 08:40 + 00:45 |
| 17 | Wang,Thorstein | Kjelsås IL - ski | 08:41 + 00:46 |
| 18 | Heir,Åsmund | Lyn Ski | 08:42 + 00:47 |
| 19 | Holen,Espen Honganvik | Magnor UL | 08:44 + 00:49 |
| 20 | Smebye,Jon Breivik | Lyn Ski | 08:50 + 00:55 |
| 20 | Brox,Jostein Skranes | Kjelsås IL - ski | 08:50 + 00:55 |
| 22 | Fanrem,Sivert | Lillehammer Skiklub | 08:54 + 00:59 |
| 23 | Bråten,Johan | Magnor UL | 08:55 + 01:00 |
| 24 | Snarvold Sletten,Henrik | Vaaler IF | 08:56 + 01:01 |
| 25 | Sørflaten,Anders | Kjelsås IL - ski | 08:58 + 01:03 |
| 25 | Knutsmoen,Kristoffer | Nesodden IF | 08:58 + 01:03 |
| 25 | Richenberg,Eirik Bråten | Lillehammer Skiklub | 08:58 + 01:03 |
| 28 | Torgersen,Sebastian | Lyn Ski | 09:03 + 01:08 |
| 29 | Aas,Sindre | Lyn Ski | 09:06 + 01:11 |
| 30 | Strender,Jørgen | Kjelsås IL - ski | 09:09 + 01:14 |
| 31 | Gjevre,Jostein | Kjelsås IL - ski | 09:13 + 01:18 |
| 32 | Emilsson,Anders | Rustad IL | 09:16 + 01:21 |
| 32 | Skjelstad,Emil | Østre Toten Skilag | 09:16 + 01:21 |
| 34 | Tønseth,Gaute Aksnes | Lyn Ski | 09:17 + 01:22 |
| 35 | Oma,Steinar | Kjelsås IL - ski | 09:18 + 01:23 |
| 36 | Lie,Arne Laurits Rossebø | Vaaler IF | 09:21 + 01:26 |
| 37 | Thoner,Bjarne Korbøl | Slåstad IL | 09:22 + 01:27 |
| 38 | Nævestad,Morten | Lyn Ski | 09:25 + 01:30 |
| 38 | Fjeld,Erlend | Brumunddal Ski | 09:25 + 01:30 |
| 40 | Dager,Håkon | Høybråten og Stovner IL | 09:35 + 01:40 |
| 41 | Mæland,Kristian | Kjelsås IL - ski | 09:37 + 01:42 |
| 42 | Carlsen,Håkon | Rustad IL | 09:39 + 01:44 |
| 43 | Andresen,Markus | Kjelsås IL - ski | 09:55 + 02:00 |
| 44 | Gimse,Håkon | Heming, IL | 10:06 + 02:11 |
| 45 | Aamodt,Kristoffer | Heming, IL | 10:36 + 02:41 |
| DNS | Messel,Lars | Bjørndal IF | |
| DNS | Kjærnsli,Henrik | Lillehammer Skiklub | |
| DNS | Hamm,Jonas | Høybråten og Stovner IL |
| Resultatliste Jenter 16år 3km | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Alnæs,Anikken Gjerde | Gjerdrum IL | 09:05 + 00:00 |
| 2 | Murud,Thea Krokan | Roterud IL | 09:13 + 00:08 |
| 3 | Udnæs,Eirin Christina Roland | Lillehammer Skiklub | 09:20 + 00:15 |
| 4 | Kongsten,Emilie | Skimt | 09:28 + 00:23 |
| 5 | Jansson,Lena | Ringebu/Fåvang SK | 09:36 + 00:31 |
| 6 | Eriksen,Linn | Heming, IL | 09:38 + 00:33 |
| 7 | Vognild,Kristine | Bjerke IL Ski | 09:39 + 00:34 |
| 7 | Hjelstuen,Kristin | Lyn Ski | 09:39 + 00:34 |
| 9 | Veiby,Amanda Heie | Mysen IF | 09:42 + 00:37 |
| 10 | Skjelsvik,Silje | Lillehammer Skiklub | 09:49 + 00:44 |
| 10 | Næss,Karoline | Bjerke IL Ski | 09:49 + 00:44 |
| 12 | Moe,Jenny Andreassen | Ås IL | 09:57 + 00:52 |
| 13 | Skyttermoen,Nathalie | Follebu SK | 10:00 + 00:55 |
| 14 | Iversen,Pia Skyttersæter | Heming, IL | 10:06 + 01:01 |
| 15 | Holstad,Agnes | Vind IL | 10:07 + 01:02 |
| 16 | Myhre,Synne | Lyn Ski | 10:11 + 01:06 |
| 17 | Ørbeck,Thea | Gjerdrum IL | 10:12 + 01:07 |
| 18 | Sigstad,Mari Vassdokken | Kvam IL | 10:23 + 01:18 |
| 19 | Bustad,Frida | Kjelsås IL - ski | 10:28 + 01:23 |
| 20 | Brautaset,Camilla | Heming, IL | 11:00 + 01:55 |
| 21 | Blindheim,Solveig | Lillomarka SK | 11:14 + 02:09 |
| 22 | Lunde,Elin | Varteig IL | 11:37 + 02:32 |
| DNS | Aas,Hege Kristin Lund | Lyn Ski | |
| DNS | Strømsvåg,Karoline | Roterud IL | |
| DNS | Vestre,Solveig Benum | Bærums Verk IF |
| Resultatliste Gutter 15år 3km | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Rivenes,Andreas | Vaaler IF | 08:33 + 00:00 |
| 2 | Græsli,Kristian | Hamar SK | 08:34 + 00:01 |
| 3 | Jevanord,Kristian | Moelven IL | 08:36 + 00:03 |
| 4 | Blomseth,Eirik Jonas | Lillomarka SK | 08:37 + 00:04 |
| 5 | Skarpnord,Henrik | Brumunddal Ski | 08:43 + 00:10 |
| 6 | Skaarseth,Anders | Lillehammer Skiklub | 08:46 + 00:13 |
| 7 | Tyrom,Kjetil | Follebu SK | 08:47 + 00:14 |
| 8 | Aaseth,Vebjørn | Strandbygda IL | 08:50 + 00:17 |
| 8 | Løvseth,Elias | Gjerdrum IL | 08:50 + 00:17 |
| 10 | Gustavsson,Carl Theodor | Heming, IL | 08:56 + 00:23 |
| 10 | Kvåle,Bjørnar | Brandbu IF | 08:56 + 00:23 |
| 12 | Haflan,Tord E. | Kjelsås IL - ski | 08:57 + 00:24 |
| 12 | Moe,Torgeir | Høybråten og Stovner IL | 08:57 + 00:24 |
| 14 | Tofte,Erling | Lillehammer Skiklub | 09:02 + 00:29 |
| 14 | Petterson,Håvard | Østre Toten Skilag | 09:02 + 00:29 |
| 16 | Blårud,Mathias | Høybråten og Stovner IL | 09:07 + 00:34 |
| 16 | Tiller,Simen | Moelven IL | 09:07 + 00:34 |
| 18 | Emilsen,Henrik | Nordbygda/Løten Ski | 09:08 + 00:35 |
| 18 | Madsstuen,Asbjørn | Njård | 09:08 + 00:35 |
| 20 | Bergendahl,Lars | Lyn Ski | 09:10 + 00:37 |
| 21 | Bollum,Sondre | Gjøvik SK | 09:11 + 00:38 |
| 22 | Bøe,Hans-Petter | Varteig IL | 09:14 + 00:41 |
| 23 | Børsheim,Vegard | Lillehammer Skiklub | 09:15 + 00:42 |
| 24 | Røer,Sigurd Lund | Bækkelagets SK | 09:17 + 00:44 |
| 25 | Hestetræet,Kristoffer | Lillehammer Skiklub | 09:19 + 00:46 |
| 25 | Asplin,Elling Fossheim | Follebu SK | 09:19 + 00:46 |
| 27 | Nannestad,Tord Høisveen | Veldre Ski | 09:20 + 00:47 |
| 28 | Næss,Thomas Dowling | Kjelsås IL - ski | 09:22 + 00:49 |
| 28 | Resell,Anders Aamodt | Koll IL | 09:22 + 00:49 |
| 30 | Nordrum,Bård Valberg | Ringebu/Fåvang SK | 09:25 + 00:52 |
| 31 | Sliper,Sivert | Lillehammer Skiklub | 09:26 + 00:53 |
| 31 | Bakken,Jonas Madslien | Kjelsås IL - ski | 09:26 + 00:53 |
| 33 | Bordal,Simen | Veldre Ski | 09:30 + 00:57 |
| 34 | Sandnes,Henrik | Brumunddal Ski | 09:33 + 01:00 |
| 35 | Dengerud,Erik | Kjelsås IL - ski | 09:35 + 01:02 |
| 36 | Jenssen,Einar Nicolai | Njård | 09:36 + 01:03 |
| 37 | Ulven,Sverre | Moelven IL | 09:37 + 01:04 |
| 38 | Østensen,Ørjan | Follebu SK | 09:39 + 01:06 |
| 39 | Høydal,Eivind | Lyn Ski | 09:40 + 01:07 |
| 40 | Hjelle,Andreas Svenningsen | Bækkelagets SK | 09:43 + 01:10 |
| 41 | Skåttun,Vetle | Høybråten og Stovner IL | 09:44 + 01:11 |
| 42 | Baksjøberget,Ulrik Leinan | Vang Skiløperforening | 09:46 + 01:13 |
| 43 | Bjerkevoll,Erik Gjellan | Bækkelagets SK | 09:47 + 01:14 |
| 43 | Omreng,Christian | Heming, IL | 09:47 + 01:14 |
| 45 | Nustad,Lars | Lillehammer Skiklub | 09:51 + 01:18 |
| 46 | Baksjøberget,Sander | Vang Skiløperforening | 09:57 + 01:24 |
| 47 | Keil,Eivind | Njård | 09:59 + 01:26 |
| 48 | Grimstad,Eivind | Lillehammer Skiklub | 10:00 + 01:27 |
| 48 | Jutkvam,Martin Thorland | Bækkelagets SK | 10:00 + 01:27 |
| 50 | Vollan,Abraham Zelalem | Rustad IL | 10:01 + 01:28 |
| 51 | Skåttun,Markus | Høybråten og Stovner IL | 10:05 + 01:32 |
| 52 | Sætvedt,Nicolai Hartsang | Bækkelagets SK | 10:06 + 01:33 |
| 53 | Nordsletten,Even Wiborg | Koll IL | 10:08 + 01:35 |
| 54 | Andresen,Eirik Osberg | Heming, IL | 10:09 + 01:36 |
| 55 | Hagen,Ola | Heidal IL | 10:11 + 01:38 |
| 56 | Madsen,Ådne Tverfjell | Koll IL | 10:12 + 01:39 |
| 57 | Dæhli,Sivert | Veldre Ski | 10:14 + 01:41 |
| 58 | Bjørnsgaard,Hans | Lillehammer Skiklub | 10:18 + 01:45 |
| 59 | Lundgaard,Mads | Njård | 10:20 + 01:47 |
| 60 | Blikstad,Magnus | Njård | 10:29 + 01:56 |
| 61 | Vala,Jørund | Rustad IL | 10:38 + 02:05 |
| 62 | Stonor,Eirik | Lillehammer Skiklub | 10:40 + 02:07 |
| 63 | Ødegården,Vegard Gjeldsnes | Rustad IL | 10:47 + 02:14 |
| 64 | Lindtveit,Aasmund Groven | Lillomarka SK | 10:57 + 02:24 |
| 65 | Andresen,Daniel | Rustad IL | 11:13 + 02:40 |
| 66 | Tromsnes,Knut | Ringebu/Fåvang SK | 11:27 + 02:54 |
| 67 | Ekrem,Ole Eirik Fuglehaug | Lillehammer Skiklub | 11:52 + 03:19 |
| DNS | Askeland,Simen | Ringebu/Fåvang SK | |
| DNS | Horvei,Oliver Nilseng | Lillehammer Skiklub | |
| DNS | Råbøl,Halvor Lindvik | Søre Ål IL | |
| DNS | Haukas Bjerke,Oddgeir | Lillehammer Skiklub | |
| DNS | Wright,Harald Bergwitz-Larsen | Njård |
| Resultatliste Jenter 15år 3km | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Bråten,Marit | Rustad IL | 09:54 + 00:00 |
| 2 | Vegheim,Mari | Gjerdrum IL | 09:56 + 00:02 |
| 3 | Syversen,Mille Bøhm | Bækkelagets SK | 09:58 + 00:04 |
| 4 | Krüger,Solveig Hegstad | Lyn Ski | 10:01 + 00:07 |
| 5 | Isum,Signe Lindstad | Øyer-Tretten IF | 10:05 + 00:11 |
| 6 | Nyeng,Maria | Ringebu/Fåvang SK | 10:08 + 00:14 |
| 7 | Berg,Kristina Hovland | Bærums Verk IF | 10:10 + 00:16 |
| 8 | Østensen,Siri | Østre Toten Skilag | 10:12 + 00:18 |
| 9 | Morken,Kaja Norheim | Kjelsås IL - ski | 10:13 + 00:19 |
| 10 | Skarpenes,Pernille | Kjelsås IL - ski | 10:14 + 00:20 |
| 11 | Hilleren,Nikoline Stakston | Lillehammer Skiklub | 10:18 + 00:24 |
| 12 | Halvorsen,Nathalie | Brøttum IL | 10:24 + 00:30 |
| 13 | Benjaminsen,Andrine | Lillomarka SK | 10:25 + 00:31 |
| 14 | Omdahl,Karoline Røste | Vind IL | 10:30 + 00:36 |
| 15 | Tesaker,Astrid | Rustad IL | 10:45 + 00:51 |
| 15 | Westlie,Ingvild T | Vang Skiløperforening | 10:45 + 00:51 |
| 17 | Melby,Ingeborg Ellegaard | Vang Skiløperforening | 10:47 + 00:53 |
| 18 | Bø,Kristiane Vollum | Lillehammer Skiklub | 11:03 + 01:09 |
| 19 | Brekke,Josefine Smith | Heming, IL | 11:06 + 01:12 |
| 20 | Eriksen,Elena Steen | Bækkelagets SK | 11:11 + 01:17 |
| 21 | Hammeren,Eira | Kjelsås IL - ski | 11:12 + 01:18 |
| 22 | Fjell,Tirill | Kjelsås IL - ski | 11:15 + 01:21 |
| 23 | Handal,Henriette Elvrum | Bjørndal IF | 11:19 + 01:25 |
| 24 | Clausen Haugen,Siri | Mesnali Skilag | 11:48 + 01:54 |
| 25 | Martinsen,Andrea | Vang Skiløperforening | 11:55 + 02:01 |
| 26 | Brekke,Ingvild | Lillomarka SK | 11:56 + 02:02 |
| DNS | Ahlsand,Selma | Kjelsås IL - ski | |
| DNS | Bergsvand,Rikke | Heming, IL |
| Resultatliste Gutter 14år 3km | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Slettom,Sjur | Lom IL | 08:35 + 00:00 |
| 2 | Stenshagen,Mattis | Follebu SK | 08:55 + 00:20 |
| 3 | Engelstad,Øystein Tallhaug | Brumunddal Ski | 08:56 + 00:21 |
| 4 | Martinsen,Markus Mowe | Nesodden IF | 09:04 + 00:29 |
| 5 | Madslien,Aksel | Kjelsås IL - ski | 09:08 + 00:33 |
| 5 | Auland,Joakim | Kjellmyra IL | 09:08 + 00:33 |
| 7 | Lund Aakre,Brage | Lom IL | 09:12 + 00:37 |
| 8 | Josten,Eirik | Lillehammer Skiklub | 09:17 + 00:42 |
| 9 | Jakobsen,Sindre Bergan | Roterud IL | 09:26 + 00:51 |
| 10 | Hansen,Torjus Bern | Kjelsås IL - ski | 09:30 + 00:55 |
| 11 | Solheimsnes,Jonas | Gjøvik SK | 09:35 + 01:00 |
| 12 | Hanslien,Iver Andreas | Lillehammer Skiklub | 09:42 + 01:07 |
| 13 | Jansson,Sander | Ringebu/Fåvang SK | 09:44 + 01:09 |
| 14 | Nygaard,Andreas | Kjellmyra IL | 09:45 + 01:10 |
| 15 | Aaslund,Bjørn André | Fet SK | 09:47 + 01:12 |
| 16 | Thoner,Gjermund Korbøl | Slåstad IL | 09:48 + 01:13 |
| 17 | Høystad,Kristian | Ringebu/Fåvang SK | 09:50 + 01:15 |
| 18 | Slåen,Anders | Tormod Skilag | 09:54 + 01:19 |
| 19 | Johnsen,Karl Jonas | Follebu SK | 09:59 + 01:24 |
