Norgescup 2010
NC junior - Hovden - 10 km fristil herrer 19/20 år
1 802 Krogh, Finn-Hågen Tverrelvdalen IL 24:19,3 (15:18:05)
2 709 Northug, Tomas Strindheim IL 24:49,5 +0:30,2 (14:55:20)
3 871 Tønseth, Didrik Byåsen IL 25:19,7 +1:00,4 (15:36:20)
4 844 Gaasø, Trygve Henden Fjellhug / Vereide - Hyen SK 25:23,6 +1:04,3 (15:29:39)
5 869 Byggland, Ånund Lid Høydalsmo IL 25:26,8 +1:07,5 (15:35:57)
6 775 Golberg, Pål Gol IL 25:26,9 +1:07,6 (15:12:27)
7 863 Mikalsen, Håkon Nordreisa IL 25:31,2 +1:11,9 (15:34:31)
8 868 Brovold, Erik Bergfall Tynset IF 25:39,8 +1:20,5 (15:35:54)
9 833 Moholt, Magnus Ålen IL 25:43,9 +1:24,6 (15:27:14)
10 715 Vannebo, Morten Steinkjer SK 25:56,8 +1:37,5 (14:57:57)
11 793 Thoner, Halvor Korbøl Slåstad IL 26:00,5 +1:41,2 (15:17:31)
12 859 Fines, Ola Berg Strindheim IL 26:01,2 +1:41,9 (15:34:02)
13 728 Frorud, Espen Udjus Skiptvet IL 26:01,7 +1:42,4 (15:01:17)
14 811 Bjørsteh, Marius Bratsberg IL 26:10,5 +1:51,2 (15:22:10)
15 823 Knutsen, Eivind Oddersjaa SSK 26:13,3 +1:54 (15:25:13)
16 781 Oldervoll, Sondre Byåsen IL 26:20,4 +2:01,1 (15:14:51)
17 739 Drivenes, Erlend Kvam Langrenn- og Skiskyttarkl 26:21,9 +2:02,6 (15:04:22)
18 760 Røe, Åsmund Treu Fossum IF 26:25,8 +2:06,5 (15:09:41)
19 733 Rundgreen, Mathias Byaasen Skiklub 26:29,3 +2:10 (15:03:00)
20 803 Nyeng, Emil Ringebu/Fåvang SK 26:30,7 +2:11,4 (15:20:31)
21 865 Ramstad, Håkon Gjøvik SK 26:30,9 +2:11,6 (15:36:01)
22 797 Iversen, Emil IL Varden 26:31,4 +2:12,1 (15:19:02)
23 838 Klemoen, Eivind Torpa Ski 26:36,0 +2:16,7 (15:29:21)
24 783 Undebakke, Vidar Ranheim SK 26:36,8 +2:17,5 (15:15:37)
24 794 Nordli, Simen Engebretsen Vang Skiløperforening 26:36,8 +2:17,5 (15:18:22)
26 795 Vestmo, Gisle Lørenskog SK 26:37,6 +2:18,3 (15:18:38)
27 752 Bjørknes, Ove Alta IF 26:40,4 +2:21,1 (15:07:56)
28 747 Resaland, Mats Rudin Bever'n, IL 26:40,5 +2:21,2 (15:06:41)
29 748 Skavlan, Anders Molander Lyn Ski 26:43,6 +2:24,3 (15:06:59)
30 778 Grave, Nils Magnus Bøen Korlevoll, IL 26:44,7 +2:25,4 (15:14:29)
31 816 Unhjem-Teigenes, Henrik Bærums Verk IF 26:48,2 +2:28,9 (15:24:03)
32 720 Hove Andersen, Sondre Lyn Ski 26:53,3 +2:34 (15:00:08)
33 751 Andersen, Emil Oliver Konnerud IL 26:54,9 +2:35,6 (15:07:55)
34 711 Hagen, Anders Senderud Jømna/Heradsbygd Langrenn 26:55,3 +2:36 (14:57:55)
35 758 Hegrenes, Martin Førde IL 26:55,6 +2:36,3 (15:09:41)
36 857 Bødtker, Anders Bykle IL 27:01,5 +2:42,2 (15:34:31)
36 873 Struksnæs, Henrik Kjelsås IL - ski 27:01,5 +2:42,2 (15:38:32)
38 810 Helgesen, Håkon Hagen Lørenskog SK 27:02,4 +2:43,1 (15:22:48)
39 765 Hay, Audun Formo Lyn Ski 27:02,8 +2:43,5 (15:11:33)
40 807 Kveli, Espen Lierne IL 27:04,0 +2:44,7 (15:22:04)
41 872 Moe, Bendik Moen Sportsklubb 27:06,3 +2:47 (15:38:22)
42 757 Goplen, Kristoffer Jørandli Torpa Ski 27:06,6 +2:47,3 (15:09:36)
43 839 Jensen, Rolf Einar Bossmo og Ytteren IL 27:06,7 +2:47,4 (15:30:07)
44 730 Vike, Ingar Lismarka Skilag 27:09,6 +2:50,3 (15:02:55)
45 849 Ommelstad, Oddgeir Torpa Ski 27:10,6 +2:51,3 (15:32:41)
46 755 Nordrum, Martin Valberg Ringebu/Fåvang SK 27:13,1 +2:53,8 (15:09:13)
47 725 Strøm, Mads Ek Bærums Verk IF 27:16,4 +2:57,1 (15:01:47)
48 850 Tajet, Jonas Raufoss IL 27:17,1 +2:57,8 (15:33:02)
49 756 Jakobsen, Jens Nes Ski 27:27,1 +3:07,8 (15:09:42)
50 853 Hillestad, Andreas Konnerud IL 27:27,9 +3:08,6 (15:33:58)
51 737 Gjemse, Magnus IL Varden 27:29,1 +3:09,8 (15:04:59)
52 828 Stadaas, Peder Heming, IL 27:29,6 +3:10,3 (15:27:45)
53 764 Olsen, Bjørner Ringebu/Fåvang SK 27:31,8 +3:12,5 (15:11:47)
54 742 Vegheim, Marius Gjerdrum IL - Ski 27:32,0 +3:12,7 (15:06:18)
55 777 Wiseth, Marcus Schei Steinkjer SK 27:34,6 +3:15,3 (15:15:04)
56 834 Moxnes, Einar Flaktveit Viking, TIF 27:36,2 +3:16,9 (15:29:21)
57 736 Nygaard, Andreas Burfjord IL 27:36,3 +3:17 (15:04:51)
58 846 Barland, Jørgen Sannidal IL 27:36,6 +3:17,3 (15:32:22)
59 860 Grindland, Ola Lørenskog SK 27:36,7 +3:17,4 (15:35:52)
60 815 Rischmann, Sebastian Bjørgan Nittedal IL 27:38,7 +3:19,4 (15:24:39)
61 734 Mølmen, Knut Sindre Birkebeineren, IF 27:39,4 +3:20,1 (15:04:25)
62 782 Torgersen, Jonas Asker SK 27:44,2 +3:24,9 (15:16:29)
63 830 Børnick, Daniel Konnerud IL 27:47,0 +3:27,7 (15:28:32)
64 721 Falla, Marius Caspersen Gjerdrum IL - Ski 27:48,2 +3:28,9 (15:01:17)
65 762 Riseth, Johan Hammer Børsa IL 27:48,5 +3:29,2 (15:11:33)
66 727 Nyvoll, Michael Tromsø SK Langrenn 27:48,9 +3:29,6 (15:02:49)
67 829 Bakkene, Eivind Øystre Slidre IL 27:49,8 +3:30,5 (15:28:20)
68 856 Berg, Mads Erik Krokstadøra IL 27:54,9 +3:35,6 (15:35:10)
69 768 Fosnæs, Eirik Fossum IF 27:55,4 +3:36,1 (15:13:11)
70 787 Sandbakken, Sindre Schafroth Røa IL 28:00,4 +3:41,1 (15:18:00)
71 741 Løseth, Sindre Aftret Inderøy IL 28:00,7 +3:41,4 (15:06:31)
72 817 Bakke, Magnus Lillomarka SK 28:02,6 +3:43,3 (15:25:33)
73 821 Nylund, Kristoffer Eriksen Høybråten og Stovner IL 28:03,1 +3:43,8 (15:26:34)
74 835 Eriksson, Michael Lillehammer Skiklub 28:03,3 +3:44 (15:30:03)
75 776 Telebond, Eirik Klæbu IL 28:06,6 +3:47,3 (15:15:21)
76 779 Hansten, Knut Aksel Splint, IL 28:09,5 +3:50,2 (15:16:09)
77 843 Hoelgaard, Stian Gjesdal IL 28:12,0 +3:52,7 (15:32:12)
78 813 Brown, Rogan Savage Geilo IL 28:12,2 +3:52,9 (15:24:43)
79 848 Madsgård, Mads Granrud Konnerud IL 28:12,4 +3:53,1 (15:33:28)
80 753 Rokkerud, Erik Strømmen og Lillestrøm SK 28:12,5 +3:53,2 (15:09:43)
81 812 Solli, Tarjei Skogn IL 28:20,6 +4:01,3 (15:24:34)
82 784 Clausen Haugen, Sondre Mesnali Skilag 28:21,0 +4:01,7 (15:17:36)
82 800 Sektnan, Audun Lillehammer Skiklub 28:21,0 +4:01,7 (15:21:36)
84 831 Christensen, Carsten Voss IL 28:24,0 +4:04,7 (15:29:24)
85 714 Skjeldnes, Torgeir Brøttum IL 28:27,6 +4:08,3 (15:00:13)
86 754 Kittelsrud, Anders Vestre Gran IL 28:28,0 +4:08,7 (15:10:14)
87 837 Nøstvik, Christian Fredrik Bryhn Nittedal IL 28:28,2 +4:08,9 (15:30:58)
88 820 Elieson, Morten Horn Oddersjaa SSK 28:30,4 +4:11,1 (15:26:45)
89 827 Carlsen, Carl Henrik Rustad IL 28:30,6 +4:11,3 (15:28:31)
90 746 Kildahl, Henrik Agerup Bærums Verk IF 28:31,4 +4:12,1 (15:08:17)
91 780 Hoel, Lars Anders Valldal IL 28:33,5 +4:14,2 (15:16:49)
92 841 Pettersen, Joachim Strømmen og Lillestrøm SK 28:38,9 +4:19,6 (15:32:09)
93 713 Øksnes, Magne Steinkjer SK 28:40,4 +4:21,1 (15:00:10)
94 722 Berg, Jonas Mosvik IL 28:41,5 +4:22,2 (15:02:27)
95 805 Kvernstad, Eirik Kyrksæterøra IL 28:42,6 +4:23,3 (15:23:13)
96 851 Aarsand, Åsmund Brunvær Ulvik IL 28:44,7 +4:25,4 (15:34:45)
97 719 Underdal, Sondre Gårdsrud Kjelsås IL - ski 28:45,5 +4:26,2 (15:01:46)
98 824 Myroldhaug, Sondre Bærums Verk IF 28:47,6 +4:28,3 (15:28:03)
99 789 Hodnebrog, Jørgen R Rygene IL 28:47,8 +4:28,5 (15:19:18)
100 786 Egeland, Haakon Strindheim IL 28:50,2 +4:30,9 (15:18:35)
101 788 Huitfeldt, Peder Heming, IL 28:51,3 +4:32 (15:19:07)
102 767 Biti, Helge Tveit Forsøk, IL 28:53,0 +4:33,7 (15:13:54)
103 822 Bakke, Eirik Lillomarka SK 28:55,5 +4:36,2 (15:27:41)
104 818 Skjønsfjell, Daniel Carløy Nordreisa IL 28:58,3 +4:39 (15:26:43)
105 852 Alver, Pål Alfred Sortland og Omegn SK 28:58,6 +4:39,3 (15:35:14)
106 819 Christensen, Herman K Konnerud IL 29:04,2 +4:44,9 (15:27:04)
107 766 Aaslund, Simen Rise Gjøvik SK 29:08,6 +4:49,3 (15:13:54)
107 790 Olsen, Hans Andre Mangen Konnerud IL 29:08,6 +4:49,3 (15:19:54)
109 798 Sveen, Kristian Innstrandens IL 29:13,2 +4:53,9 (15:21:58)
110 799 Sjulstad, Joachim Konnerud IL 29:14,2 +4:54,9 (15:22:15)
111 745 Mykland, Martin Oppegård IL 29:16,2 +4:56,9 (15:08:46)
112 796 Wahl, Anders ROS, IL 29:16,6 +4:57,3 (15:21:31)
112 770 Gedde-Dahl, Haakon Hokksund IL 29:16,6 +4:57,3 (15:15:02)
114 735 Pedersen, Christoffer Nordreisa IL 29:19,3 +5:00 (15:06:20)
115 801 Reigstad, Lars Braathen Osterøy IL 29:21,6 +5:02,3 (15:22:52)
116 791 Svendby, Stian Roti Lyn Ski 29:23,4 +5:04,1 (15:20:24)
116 771 Unnestad, Sondre Skiptvet IL 29:23,4 +5:04,1 (15:15:23)
118 759 Garmo, Trygve Garmo IL 29:34,2 +5:14,9 (15:12:35)
119 825 Skogsholm, Sondre Gjerdrum IL - Ski 29:34,3 +5:15 (15:29:05)
120 738 Holbæk, Andre Vindbjart, IL 29:43,6 +5:24,3 (15:07:29)
121 769 Føll, Per Anders Fjellørnen IL 29:43,8 +5:24,5 (15:15:14)
122 866 Engerholm, Henrik Konnerud IL 29:45,8 +5:26,5 (15:39:31)
123 836 Fenre, Mathis Dahl Heming, IL 29:46,5 +5:27,2 (15:32:01)
124 710 Brenno Flæthe, Sveinung Gol IL 29:57,2 +5:37,9 (15:00:43)
125 832 Olsen, Henrik André Byåsen IL 29:58,6 +5:39,3 (15:31:14)
126 723 Kristensen, Karl Peter Nordreisa IL 30:01,5 +5:42,2 (15:04:02)
127 792 Grønvold, Christian Lillomarka SK 30:08,7 +5:49,4 (15:21:23)
128 809 Lukowiak, Kai Fossum IF 30:16,7 +5:57,4 (15:25:47)
129 855 Tysseland, Torgeir Samnanger IL 30:30,1 +6:10,8 (15:37:30)
130 867 Dyrdal, Torkjell Selbu IL 31:02,5 +6:43,2 (15:41:02)
131 847 Francke, Christian August Bærums Skiklub 31:35,0 +7:15,7 (15:36:35)
132 874 Austefjord, Sigurd Imås, IL 31:40,3 +7:21 (15:43:26)
133 724 Nafstad, Sjur Messel Byåsen IL 31:56,1 +7:36,8 (15:06:11)
134 806 Strømsøyen, Simen Torridal IL 32:35,6 +8:16,3 (15:27:21)
135 861 Arvesen, Sondre Bakke Hauken, IL 32:59,7 +8:40,4 (15:41:30)
136 842 Utby, Haakon Hamar SK 33:12,4 +8:53,1 (15:36:58)

Copyright/Langrenn.com
Digital kopiering av materialet på dette nettstedet er omfattet av åndsverklovens bestemmelser.
Uten særskilt avtale direkte med Langrennsportalen AS er enhver kopiering, lagring, eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring bare tillatt i den utstrekning det er hjemlet i lov.
Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar, og kan straffes med bøter eller fengsel.























