16.02.2006
Junior-NM - Gutter 18 år 15 km fristil

Share on Facebook



 1      0547   Tarjei Bø                     Markane IL & NTG                 38.09,7                                                                                                                  
  2      0551   Sjur Røthe                    Voss IL                          38.44,6    00.34,9                                                                                                       
  3      0531   Ole-Marius Bach               Inderøy IL                       38.53,1    00.43,4                                                                                                       
  4      0460   Vegard Hansen                 NTG/Hålandsdal IL                39.03,4    00.53,7                                                                                                       
  5      0539   Thomas Vestbø                 Vindafjord IL                    39.36,3    01.26,6                                                                                                       
  6      0548   Christoffer Callesen          Asker Skiklubb                   39.41,2    01.31,5                                                                                                       
  7      0534   Hallvard Moian Nydal          Asker Skiklubb                   40.03,0    01.53,3                                                                                                       
  8      0540   Eirik L. Landheim             Tynset IF                        40.11,6    02.01,9                                                                                                       
  9      0554   Jacob Ziesler                 NTG/Sandnes IL                   40.17,7    02.08,0                                                                                                       
 10      0559   Eivind Flugstad Østberg       Gjøvik Skiklubb                  40.18,6    02.08,9                                                                                                       
 11      0530   Øyvind Moen Fjeld             Kjelsås IL TEAM KOLLEN           40.30,2    02.20,5                                                                                                       
 12      0538   Lars Andreas Solås            Alta IF                          40.39,3    02.29,6                                                                                                       
 13      0482   Terje Sivertsen               Rygene IL                        40.45,0    02.35,3                                                                                                       
 14      0467   Erlend By Vollset             Klæbu IL                         40.56,8    02.47,1                                                                                                       
 15      0556   Vegard Skjoldli               Bulken IL                        40.56,9    02.47,2                                                                                                       
 16      0545   Jonas Aalberg                 Asker Skiklubb                   41.06,0    02.56,3                                                                                                       
 17      0542   Einar Askevold Ulsund         Strindheim IL - Ski              41.08,5    02.58,8                                                                                                       
 18      0533   Lars Hyttehaug                MVS/Budal IL                     41.09,4    02.59,7                                                                                                       
 19      0416   Espen Forsell                 Byåsen IL                        41.09,6    02.59,9                                                                                                       
 20      0511   Arve Kr. Lien Johnsen         Byåsen IL                        41.11,1    03.01,4                                                                                                       
 21      0486   Sindre Prestmo Larsen         NTG/Ringkollen Skiklubb          41.14,0    03.04,3                                                                                                       
 22      0553   Andreas Myran Steen           Leksvik IL                       41.17,8    03.08,1                                                                                                       
 23      0433   Øyvind Bugge                  Eidsvåg IL                       41.18,9    03.09,2                                                                                                       
 24      0561   Torjus Børsheim               Ulvik IL                         41.20,6    03.10,9                                                                                                       
 25      0474   Tore Bjørseth Berdal          Krokstadøra IL                   41.30,5    03.20,8                                                                                                       
 26      0552   Daniel Elje                   Vind IL                          41.33,2    03.23,5                                                                                                       
 27      0461   Per Olav Holm Ødegård         Byåsen IL                        41.33,3    03.23,6                                                                                                       
 28      0529   Simen Furnes                  Asker Skiklubb                   41.34,3    03.24,6                                                                                                       
 29      0521   Even Vardenær Lunder          Gjøvik Skiklubb                  41.42,1    03.32,4                                                                                                       
 30      0484   Stian Øye                     Hovdebygda IL                    41.43,2    03.33,5                                                                                                       
 31      0543   Simen Sveen                   NTG/Ring                         41.51,8    03.42,1                                                                                                       
 32      0515   Glenn Peter Knædal            Heimhug IL/UL                    41.52,6    03.42,9                                                                                                       
 33      0496   Magnus L Abée-Lund            Heming, IL  TEAM KOLLEN          41.54,3    03.44,6                                                                                                       
 34      0528   Morgan Aagård                 Lierne Ski                       41.55,3    03.45,6                                                                                                       
 35      0435   Baard Erik Haugen             Rustad IL  TEAM KOLLEN           42.00,5    03.50,8                                                                                                       
 36      0466   Petter Andrè Sjulstad         NTG/Birkebeineren, IF            42.01,5    03.51,8                                                                                                       
 37      0555   Anders Tettli Rennemo         Leksvik IL                       42.03,0    03.53,3                                                                                                       
 38      0497   Ole Christian Falck           Rygene IL                        42.06,0    03.56,3                                                                                                       
 39      0489   Jonas H. Sæther               MVS/Beitstad IL                  42.10,0    04.00,3                                                                                                       
 40      0535   Kent Erik Bådstad             Raufoss IL                       42.13,4    04.03,7                                                                                                       
 41      0448   Hans Krist Dyste Leirdal      Kolbukameratene, IL              42.14,0    04.04,3                                                                                                       
 42      0499   Peder Nævestad                Lyn Ski  TEAM KOLLEN             42.14,1    04.04,4                                                                                                       
 43      0438   Joachim Bober Leirbakken      Burfjord IL                      42.22,5    04.12,8                                                                                                       
 44      0462   Christian Alstad              Byåsen IL                        42.23,9    04.14,2                                                                                                       
 45      0412   Håkon Bakke                   Nittedal IL                      42.25,0    04.15,3                                                                                                       
 46      0508   Erlend Øien Sørnes            HSIL / TEAM KOLLEN               42.26,7    04.17,0                                                                                                       
 47      0557   Espen Mikkelsen               Vadsø Skiklubb                   42.31,0    04.21,3                                                                                                       
 48      0481   Gaute Glomlien                Lyn Ski  TEAM KOLLEN             42.31,6    04.21,9                                                                                                       
 49      0442   Simen Bækken                  MVS/Hemsedal IL                  42.35,6    04.25,9                                                                                                       
 50      0502   Guttorm Nygård                Byåsen IL                        42.38,2    04.28,5                                                                                                       
 51      0418   Bård Holstad Torp             Gjøvik Skiklubb                  42.39,4    04.29,7                                                                                                       
 52      0546   Thomas Borge                  NTG/Lier IL                      42.39,6    04.29,9                                                                                                       
 53      0537   Øystein Haug                  MVS/Ekne IL                      42.40,8    04.31,1                                                                                                       
 54      0513   Odd Martin Mey Halvorsen      Kodal IL                         42.49,8    04.40,1                                                                                                       
 55      0454   Jørgen Anker-Rasch            Heming, IL  TEAM KOLLEN          42.50,3    04.40,6                                                                                                       
 56      0498   Ole Morten Skoli              Kodal IL                         42.52,2    04.42,5                                                                                                       
 57      0560   Sindre Wiig Nordby            Njård  TEAM KOLLEN               42.55,5    04.45,8                                                                                                       
 58      0421   Henrik Brovold                Byåsen IL                        43.04,4    04.54,7                                                                                                       
 59      0558   Morten Vingli Odsæter         Lillehammer Skiklub              43.14,1    05.04,4                                                                                                       
 60      0500   Kent Tore Sollid              Ørn, IF                          43.16,3    05.06,6                                                                                                       
 61      0429   Eivind Wibe Hårberg           Tiller IL                        43.19,5    05.09,8                                                                                                       
 62      0414   Sindre Dombu Sangnes          Lyn Ski  TEAM KOLLEN             43.22,3    05.12,6                                                                                                       
 63      0425   Torgeir Fjellaksel            Fjell Skilag                     43.25,2    05.15,5                                                                                                       
 64      0510   Knut Joramo                   Bardufoss og Omegn IF            43.26,5    05.16,8                                                                                                       
 65      0525   Stian Rømo Storborg           Splint, IL                       43.38,3    05.28,6                                                                                                       
 66      0451   Bjørn Erik Heiberg            Sjåstad/Vestre Lier IL           43.46,6    05.36,9                                                                                                       
 67      0465   Lars Erik Strandvik           Varde IL                         43.48,8    05.39,1                                                                                                       
 68      0452   Øivind Gullteig               HSIL / TEAM KOLLEN               43.50,2    05.40,5                                                                                                       
 69      0475   Stian Solheim                 Burfjord IL                      43.52,9    05.43,2                                                                                                       
 70      0480   Mikael Dell Christiansen      Lyn Ski  TEAM KOLLEN             43.53,3    05.43,6                                                                                                       
 71      0541   Espen Li                      Burfjord IL                      43.54,0    05.44,3                                                                                                       
 72      0516   Halvard Gram                  Førde IL                         44.05,1    05.55,4                                                                                                       
 73      0413   Mads Kristian Petersen        Byåsen IL                        44.06,1    05.56,4                                                                                                       
 74      0426   Steinar Fredriksen            Nittedal IL                      44.06,4    05.56,7                                                                                                       
 75      0464   Gjermund Thorso Nordskar      Fossum IF                        44.07,9    05.58,2                                                                                                       
 76      0447   Martin Wiig Larsen            Mysen IF                         44.14,2    06.04,5                                                                                                       
 77      0445   Sondre Solem Haugen           Selbu IL                         44.14,7    06.05,0                                                                                                       
 78      0440   Lars Petter Bryn              Nesodden IF                      44.26,4    06.16,7                                                                                                       
 79      0443   Erlend Skrove                 Inderøy IL                       44.26,7    06.17,0                                                                                                       
 80      0501   Jo Inge Skålbones             Eid IL                           44.29,1    06.19,4                                                                                                       
 81      0523   Sindre Haugerud Wold          Rennebu IL                       44.34,5    06.24,8                                                                                                       
 82      0471   Eirik Johnsen                 Kabelvåg Skiklubb                44.37,4    06.27,7                                                                                                       
 83      0472   Erik Hofsrud                  MVS/Nes Ski                      44.38,2    06.28,5                                                                                                       
 84      0434   Tore Sagmo                    Mosvik IL                        44.40,9    06.31,2                                                                                                       
 85      0488   Jan Petter Nedrejord          Nordlys, IL                      44.41,0    06.31,3                                                                                                       
 86      0457   Espen Lund Rikstaddal         Leik, IL                         44.45,6    06.35,9                                                                                                       
 87      0468   Petter Riise Thorstad         Biri IL                          44.57,9    06.48,2                                                                                                       
 88      0453   Kristian Grøv                 Byaasen Skiklub                  45.03,7    06.54,0                                                                                                       
 89      0550   Andreas Dyrdal                MVS/Selbu IL                     45.07,2    06.57,5                                                                                                       
 90      0420   Iver Tyldum                   IL Hållingen                     45.07,6    06.57,9                                                                                                       
 90      0456   Sondre Sheldon                NTG/Geilo IL                     45.07,6    06.57,9                                                                                                       
 92      0436   Marius Hogseth Hansen         Burfjord IL                      45.19,2    07.09,5                                                                                                       
 93      0432   Simon Grøndahl                Rælingen Skiklubb                45.22,2    07.12,5                                                                                                       
 94      0490   Gøran Ellegård                Vang Skiløperforening            45.23,6    07.13,9                                                                                                       
 95      0512   Torleif Kildal                Ankenes Skiklubb                 45.32,3    07.22,6                                                                                                       
 96      0505   Jan Birger Bjerkli            Nittedal IL                      45.32,9    07.23,2                                                                                                       
 97      0509   Bård Bakkehaug                Alta IF                          45.33,6    07.23,9                                                                                                       
 98      0449   Emil Andreas Kvarsnes         Byåsen IL                        45.38,5    07.28,8                                                                                                       
 99      0428   Thomas J. Søbstad             MVS/Lyngstad og Omegn IL         45.40,0    07.30,3                                                                                                       
100      0522   Thorbjørn Olsen               Utskarpen IL                     45.42,2    07.32,5                                                                                                       
101      0492   Gaute Maråk                   Byåsen IL                        45.44,9    07.35,2                                                                                                       
102      0411   Arve Sagmo                    Mosvik IL                        45.46,8    07.37,1                                                                                                       
103      0430   Andre Hole                    Oseberg Skilag                   45.50,6    07.40,9                                                                                                       
104      0527   Simen Borglin Knudsen         HSIL / TEAM KOLLEN               46.14,4    08.04,7                                                                                                       
105      0478   Christoffer Israelsen         Byåsen IL                        46.22,0    08.12,3                                                                                                       
106      0487   Sjalg Haugsnes                Skjervøy IK                      46.25,5    08.15,8                                                                                                       
107      0455   Jan Martin Smørdal            NTG/Haugen IL                    47.01,3    08.51,6                                                                                                       
108      0459   Thomas Navestad               Varteig IL                       47.16,0    09.06,3                                                                                                       
109      0476   Erik Thoresen Haug            Lyn Ski  TEAM KOLLEN             47.27,1    09.17,4                                                                                                       
110      0469   Kristoffer Rundhaug           Bossmo og Ytteren IL             47.29,6    09.19,9                                                                                                       
111      0517   Sondre Woll                   Nesodden IF                      47.31,2    09.21,5                                                                                                       
112      0470   Erik Furulund                 Tverrelvdalen IL                 47.34,3    09.24,6                                                                                                       
113      0450   Trygve Olav Fossum            Byaasen Skiklub                  47.48,6    09.38,9                                                                                                       
114      0518   Anders Øyen                   Byåsen IL                        47.50,7    09.41,0                                                                                                       
115      0441   Eirik Løtvedt Kirkeli         Viking, TIF                      47.54,0    09.44,3                                                                                                       
116      0483   Tore Mikal Nerhus             MVS/Valldal IL                   47.59,0    09.49,3                                                                                                       
117      0458   Christoffer Strøm             MVS/Kolvereid IL                 48.24,1    10.14,4                                                                                                       
118      0494   Steinar Hovde                 Molde og Omegn IF - Ski          48.28,8    10.19,1                                                                                                       
119      0423   Odd Arne Skjong               Emblem IL                        48.36,6    10.26,9                                                                                                       
120      0444   Peter Storm Hanssen           Fossum IF                        48.56,0    10.46,3                                                                                                       
121      0424   Per Augustin Løkholm          IL Hållingen                     50.01,1    11.51,4                                                                                                       
122      0473   Christopher Syvertsen         Rygene IL                        50.44,8    12.35,1                                                                                                       
123      0419   Martin Gaustad                Bossmo og Ytteren IL             53.15,8    15.06,1                                                                                                       
 Brutt   0427   Martin Mathisen               Vadsø Skiklubb                                                                                                                                            
 Brutt   0439   Patrick Solvang               Utskarpen IL                                                                                                                                              
 Brutt   0446   Karsten Kopland               Njård  TEAM KOLLEN                                                                                                                                        
 Brutt   0479   Kristoffer Ramsvik            Ankenes Skiklubb                                                                                                                                          
 Brutt   0520   Petter Torås Halseth          Stod IL                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                        
149 påmeldte. 130 startet. 123 resultater.                                                                                                                                                             




Språk Norsk - Norwegian