05.11.2005
Lørdagens øvelser i Muonio

Share on Facebook



Menn senior : 10 km klassisk

  1.   Jens FILBRICH               GER                 25.32,5             
  2.   Axel TEICHMANN              GER                 25.41,4   +25.41,4  
  3.   Andreas SCHLUETTER          GER                 25.42,1   +25.42,1  
  4.   Tobias ANGERER              GER                 25.47,4   +25.47,4  
  5.   Andrus VEERPALU             EST                 25.52,1   +25.52,1  
  6.   Jaak MAE                    EST                 26.06,4   +26.06,4  
  7.   Jiri MAGAL                  CZE                 26.17,4   +26.17,4  
  8.   Martin KOUKAL               CZE                 26.18,7   +26.18,7  
  9.   Sergei DOLIDOVICH           BLR                 26.21,0   +26.21,0  
 10.   Benjamin SEIFERT            GER                 26.24,0   +26.24,0  
 11.   Jari ISOMETSAE              FIN                 26.24,4   +26.24,4  
 12.   Dusan KOZISEK               CZE                 26.25,9   +26.25,9  
 13.   Kuisma TAIPALE              FIN                 26.33,7   +26.33,7  
 14.   Rene SOMMERFELDT            GER                 26.34,0   +26.34,0  
 15.   Priit NARUSK                EST                 26.35,0   +26.35,0  
 16.   Roman LEYBYUK               UKR                 26.37,9   +26.37,9  
 17.   Ville NOUSIAINEN            FIN                 26.39,8   +26.39,8  
 17.   Lukas BAUER                 CZE                 26.39,8   +26.39,8  
 19.   Shunsuke KOMAMURA           JPN                 26.44,3   +26.44,3  
 20.   Juha MORKO                  FIN                 26.46,1   +26.46,1  
 21.   Valeri RODOKHLEBOV          FIN                 26.47,1   +26.47,1  
 22.   Vitaly MARTSYV              UKR                 26.50,3   +26.50,3  
 23.   Raul OLLE                   EST                 26.52,3   +26.52,3  
 24.   Yuichi ONDA                 JPN                 26.52,6   +26.52,6  
 25.   Hiroyuki IMAI               JPN                 26.53,2   +26.53,2  
 26.   Tero SIMILAE                FIN                 26.54,6   +26.54,6  
 27.   Karri HIETAMAEKI            FIN                 26.57,7   +26.57,7  
 28.   Kay BOCHERT                 GER                 26.59,6   +26.59,6  
 29.   Carl SWENSON                USA                 27.01,4   +27.01,4  
 30.   Toni LANG                   GER                 27.01,5   +27.01,5  
 31.   Anti SAAREPUU               EST                 27.05,5   +27.05,5  
 32.   Petr MICHL                  CZE                 27.09,1   +27.09,1  
 33.   Erkki JALLAI                EST                 27.09,7   +27.09,7  
 34.   Tadashi YAMAMURO            JPN                 27.10,1   +27.10,1  
 34.   Katsuhiro OYAMA             JPN                 27.10,1   +27.10,1  
 36.   Masakazu AOKI               JPN                 27.10,4   +27.10,4  
 37.   Aivar REHEMAA               EST                 27.11,1   +27.11,1  
 38.   Kusti KITTIAE               FIN                 27.11,5   +27.11,5  
 39.   Mitsuo HORIGOME             JPN                 27.12,1   +27.12,1  
 40.   Meelis AASMAE               EST                 27.12,9   +27.12,9  
 41.   Mathias STRANDVALL          FIN                 27.22,0   +27.22,0  
 42.   Peeter KUMMEL               EST                 27.27,1   +27.27,1  
 43.   Veli-Pekka KURUNMAEKI       FIN                 27.31,1   +27.31,1  
 43.   Mikhail GUMENYAK            UKR                 27.31,1   +27.31,1  
 45.   Alexander LASUTKIN          BLR                 27.32,9   +27.32,9  
 46.   Audun Domaas PEDERSEN       NOR                 27.33,9   +27.33,9  
 47.   Erlend HOFF                 NOR                 27.37,8   +27.37,8  
 48.   Nikita KRIUKOV              RUS                 27.40,2   +27.40,2  
 49.   Nobu NARUSE                 JPN                 27.44,9   +27.44,9  
 50.   Asso ERAEVUOMA              FIN                 27.45,7   +27.45,7  
 51.   Ari PALOLAHTI               FIN                 27.45,8   +27.45,8  
 52.   Fredrik UUSITALO            FIN                 27.46,0   +27.46,0  
 53.   Olexandr PUTSKO             UKR                 27.48,8   +27.48,8  
 54.   Keijo KURTTILA              FIN                 27.49,4   +27.49,4  
 55.   Johan ENLUND                FIN                 27.49,5   +27.49,5  
 56.   Timo SIMONLATSER            EST                 27.52,0   +27.52,0  
 57.   Kari VARIS                  FIN                 27.58,2   +27.58,2  
 58.   Antti LAMPINEN              FIN                 27.59,0   +27.59,0  
 59.   Pavo RAUDSEPP               EST                 28.00,1   +28.00,1  
 60.   Ronny JAKOBSEN              NOR                 28.01,4   +28.01,4  
 61.   Jouni RATILAINEN            FIN                 28.02,0   +28.02,0  
 62.   Petri NEVALAINEN            FIN                 28.02,4   +28.02,4  
 63.   Aleksey IVANOV              BLR                 28.03,8   +28.03,8  
 64.   Jukka-Pekka MAENTYLAE       FIN                 28.04,5   +28.04,5  
 65.   Takahisa NOGAMI             JPN                 28.06,5   +28.06,5  
 66.   Kalle LASSILA               FIN                 28.09,2   +28.09,2  
 67.   Mikalai PARCHEUSKI          BLR                 28.10,1   +28.10,1  
 68.   Jaan KALLAK                 EST                 28.10,4   +28.10,4  
 69.   Ats UIBOUPIN                EST                 28.14,0   +28.14,0  
 70.   Mikko MUSTONEN              FIN                 28.17,7   +28.17,7  
 71.   Jussi SIMULA                FIN                 28.17,9   +28.17,9  
 72.   Evgenij STEPANOV            BLR                 28.20,1   +28.20,1  
 73.   Keishin YOSHIDA             JPN                 28.20,7   +28.20,7  
 74.   Alexander BATYUK            UKR                 28.21,2   +28.21,2  
 75.   Robert BLOMQVIST            FIN                 28.23,2   +28.23,2  
 76.   Matti KYLMAELAE             FIN                 28.24,7   +28.24,7  
 77.   Eirik HAUGSNES              NOR                 28.27,7   +28.27,7  
 78.   Shohei HONDA                JPN                 28.28,0   +28.28,0  
 79.   Thomas RAMSTEDT             FIN                 28.28,6   +28.28,6  
 80.   Otto DOMARS                 FIN                 28.29,8   +28.29,8  
 81.   Andrzej MICHALEK            POL                 28.35,2   +28.35,2  
 82.   Masaaki KOZU                JPN                 28.39,4   +28.39,4  
 83.   Janne MONONEN               FIN                 28.40,7   +28.40,7  
 84.   Esko SIRPARANTA             FIN                 28.40,8   +28.40,8  
 85.   Ronald BAECKSTROEM          FIN                 28.42,8   +28.42,8  
 86.   Esa MURSU                   FIN                 28.43,9   +28.43,9  
 87.   Valts EIDUKS                LAT                 28.44,0   +28.44,0  
 88.   Reima IDSTROEM              FIN                 28.46,6   +28.46,6  
 89.   Junichi IGAWA               JPN                 28.46,8   +28.46,8  
 90.   Alexei ELISEEV              BLR                 28.52,9   +28.52,9  
 91.   Jarmo RISSANEN              FIN                 28.54,0   +28.54,0  
 92.   Antti KARJALAINEN           FIN                 28.54,2   +28.54,2  
 93.   Mikael MUTIKAINEN           FIN                 28.54,8   +28.54,8  
 94.   Alexander SCHWARZ           FIN                 28.57,1   +28.57,1  
 95.   Eiko TOOM                   EST                 28.57,2   +28.57,2  
 96.   Eui Myung JUNG              KOR                 28.57,9   +28.57,9  
 97.   Tauno TOLD                  EST                 28.58,4   +28.58,4  
 98.   Juha VAEHAEMETSAE           FIN                 29.00,4   +29.00,4  
 99.   Im-Heon CHOI                KOR                 29.00,7   +29.00,7  
100.   Mikko KEMPPAINEN            FIN                 29.04,6   +29.04,6  
101.   Ergo KELDER                 EST                 29.05,8   +29.05,8  
102.   Martten KALDVEE             EST                 29.12,9   +29.12,9  
103.   Ville KINNUNEN              FIN                 29.14,5   +29.14,5  
104.   Daniel SCHWARZ              FIN                 29.16,2   +29.16,2  
105.   Geir Endre ROGN             NOR                 29.18,4   +29.18,4  
106.   Markus POERSTI              FIN                 29.18,5   +29.18,5  
107.   Madis VAIKMAA               EST                 29.18,6   +29.18,6  
108.   Aleksei NOVOSELKI           LTU                 29.20,3   +29.20,3  
109.   Priit TALVES                EST                 29.23,5   +29.23,5  
109.   Jouni SILTAKORPI            FIN                 29.23,5   +29.23,5  
111.   Tuukka MIETTINEN            FIN                 29.25,3   +29.25,3  
112.   Yuichi YAMADA               JPN                 29.35,9   +29.35,9  
113.   Mikko RINTA                 FIN                 29.47,5   +29.47,5  
114.   Doo-Sun SIN                 KOR                 29.49,1   +29.49,1  
115.   Madis KOLLO                 EST                 29.49,8   +29.49,8  
116.   Heikki LEPPAENEN            FIN                 29.52,0   +29.52,0  
117.   Niko NAETTINEN              FIN                 29.53,9   +29.53,9  
118.   Janne TUHKALAINEN           FIN                 29.54,3   +29.54,3  
119.   Alexei TERESCHKO            BLR                 29.58,7   +29.58,7  
120.   Sindre S'THER               NOR                 30.00,1   +30.00,1  
120.   Ville VESTERINEN            FIN                 30.00,1   +30.00,1  
122.   Janek VALLIMAE              EST                 30.04,7   +30.04,7  
123.   Niklas COLLIANDER           FIN                 30.15,6   +30.15,6  
124.   Sivert SAREUSSEN            NOR                 30.22,0   +30.22,0  
125.   Tsubasa SHIMADA             JPN                 30.29,4   +30.29,4  
126.   Lauri OTT                   EST                 30.33,2   +30.33,2  
127.   Siim SELLIS                 EST                 30.43,5   +30.43,5  
128.   Heikki RAJALA               FIN                 30.44,5   +30.44,5  
129.   Olegs ANDREJEVS             LAT                 30.51,3   +30.51,3  
130.   Jari AHOLA                  FIN                 31.22,2   +31.22,2  
131.   Janne LAEMSAE               FIN                 31.45,0   +31.45,0  
132.   Jani SIMOLA                 FIN                 32.43,0   +32.43,0  
133.   Jarkko KANTOLA              FIN                 33.45,8   +33.45,8  

Menn 18 år

  1.   Vitali CHILOV               RUS                 28.49,9             
  2.   Lars Andreas SOLAAS         NOR                 30.08,3   +30.08,3  
  3.   Kenneth EINVIK              NOR                 31.07,5   +31.07,5  
  4.   Baard BAKKEHAUG             NOR                 31.56,4   +31.56,4  
  5.   Jan Petter NEDREJORD        NOR                 31.59,1   +31.59,1  
  6.   Harald BJORKNES             NOR                 34.16,2   +34.16,2  
  7.   Erik FURULUND               NOR                 34.43,2   +34.43,2  
  8.   Lars Erik MIKKELSEN         NOR                 36.33,5   +36.33,5  

Menn 20 år

  1.   Alexandr IONENKOW           BLR                 28.29,1             
  2.   Bjorn Thomas NYGAARD        NOR                 29.28,3   +29.28,3  
  3.   Aki SEIPAEJAERVI            FIN                 29.58,5   +29.58,5  
  4.   Sergej KUZMENKO             BLR                 30.37,4   +30.37,4  
  5.   Keijo MIKLUHA               FIN                 30.46,8   +30.46,8  
  6.   Svein KARLSEN               NOR                 31.06,0   +31.06,0  
  7.   Jouni HOLOPAINEN            FIN                 31.08,4   +31.08,4  
  8.   Mikko KUUSELA               FIN                 32.02,0   +32.02,0  
  9.   Mats HAAPNES                NOR                 32.06,8   +32.06,8  
 10.   Emil HALVORSRUD             NOR                 32.07,2   +32.07,2  

Kvinner senior

  1.   Kristina SMIGUN             EST                 14.15,2             
  2.   Natalia BARANOVA            RUS                 14.46,3   +14.46,3  
  3.   Satu SALONEN                FIN                 14.51,1   +14.51,1  
  4.   Kaisa VARIS                 FIN                 14.52,6   +14.52,6  
  5.   Larisa KURKINA              RUS                 14.53,8   +14.53,8  
  6.   Kirsi VAELIMAA              FIN                 14.58,4   +14.58,4  
  7.   Stefanie BOEHLER            GER                 14.59,1   +14.59,1  
  8.   Irina ARTEMOVA              RUS                 15.03,7   +15.03,7  
  9.   Ekaterina VORONTSOVA        RUS                 15.07,3   +15.07,3  
 10.   Anastasia KAZAKUL           RUS                 15.10,1   +15.10,1  
 11.   Elina HIETAMAEKI            FIN                 15.10,4   +15.10,4  
 12.   Mona-Lisa MALVALEHTO        FIN                 15.10,8   +15.10,8  
 13.   Viola BAUER                 GER                 15.11,9   +15.11,9  
 14.   Manuela HENKEL              GER                 15.13,9   +15.13,9  
 15.   Katja RUOTSALAINEN          FIN                 15.14,7   +15.14,7  
 16.   Valentina SHEVCHENKO        UKR                 15.20,4   +15.20,4  
 17.   Annemari VILJANMAA          FIN                 15.23,3   +15.23,3  
 18.   Marjo KORANDER              FIN                 15.23,8   +15.23,8  
 19.   Joulia KOLESNITCHENKO       RUS                 15.26,4   +15.26,4  
 20.   Masako ISHIDA               JPN                 15.30,0   +15.30,0  
 21.   Anna SLEPOVA                RUS                 15.30,5   +15.30,5  
 22.   Johanna POELLAENEN          FIN                 15.32,8   +15.32,8  
 23.   Kati VENAELAEINEN           FIN                 15.33,0   +15.33,0  
 24.   Nicole FESSEL               GER                 15.34,0   +15.34,0  
 25.   Alena SANNIKOVA             BLR                 15.35,6   +15.35,6  
 26.   Nobudo FUKUDA               JPN                 15.37,2   +15.37,2  
 27.    Pirjo MANNINEN             FIN                 15.39,5   +15.39,5  
 28.   SHABLOUSKAYA Ludmila KOROLIK  BLR                 15.41,1   +15.41,1  
 29.   Terhi TUUKKANEN             FIN                 15.41,4   +15.41,4  
 30.   Olga VASILJONOK             BLR                 15.46,4   +15.46,4  
 31.   Silja SUIJA                 EST                 15.54,1   +15.54,1  
 32.   Anne MAEKINEN               FIN                 15.55,9   +15.55,9  
 33.   Sigrid AAS                  NOR                 15.59,6   +15.59,6  
 34.   Viktoria LOPATINA           BLR                 16.03,1   +16.03,1  
 35.   Lena JENSEN                 NOR                 16.04,4   +16.04,4  
 36.   Irina NAFRANOVICH           BLR                 16.04,7   +16.04,7  
 37.   Natalya ISSACHENKO          KAZ                 16.07,2   +16.07,2  
 38.   Natalia KALINOVSKAYA        BLR                 16.08,2   +16.08,2  
 39.   Ann Eli TAFJORD             NOR                 16.09,8   +16.09,8  
 40.   Urpu TANNER                 FIN                 16.12,9   +16.12,9  
 41.   Kaili SIRGE                 EST                 16.13,2   +16.13,2  
 42.   Onne KURG                   EST                 16.14,7   +16.14,7  
 43.   Chie MARUYAMA               JPN                 16.15,8   +16.15,8  
 44.   Tatjana MANNIMA             EST                 16.18,0   +16.18,0  
 45.   Lada NESTERENKO             UKR                 16.18,8   +16.18,8  
 46.   JOHANSEN Agnetha AASHEIM    NOR                 16.21,1   +16.21,1  
 47.   Piret PORMEISTER            EST                 16.21,4   +16.21,4  
 48.   Chisa OBAYASHI              JPN                 16.22,6   +16.22,6  
 49.   Irina TERENTJEVA            LTU                 16.23,6   +16.23,6  
 50.   Anu TAEHTINEN               FIN                 16.24,2   +16.24,2  
 51.   Sara SVENDSEN               NOR                 16.31,2   +16.31,2  
 52.   Chae-Won LEE                KOR                 16.38,2   +16.38,2  
 53.   Azusa NOJIRI                JPN                 16.55,0   +16.55,0  
 54.   Misaki ORUI                 JPN                 16.57,8   +16.57,8  
 55.   Karoliina MAEAETTAE         FIN                 16.58,5   +16.58,5  
 56.   Kornelia MAREK              POL                 17.01,2   +17.01,2  
 57.   Tatjana KOSORIGINA          BLR                 17.02,6   +17.02,6  
 58.   Ingvill TOELLEFSEN          NOR                 17.06,1   +17.06,1  
 59.   Leila GYENESEI              HUN                 17.08,2   +17.08,2  
 60.   Lotta PUTTONEN              FIN                 17.08,3   +17.08,3  
 61.   Kristiina ZOTOVA            EST                 17.11,2   +17.11,2  
 62.   Jaanika KALEV               EST                 17.14,9   +17.14,9  
 63.   Merja RUNTTI                FIN                 17.21,4   +17.21,4  
 64.   Triinu TEE                  EST                 17.22,4   +17.22,4  
 65.   Maria GROENNVOLL            NOR                 17.37,1   +17.37,1  
 66.   Anna-Kaisa KITTILAE         FIN                 18.06,9   +18.06,9  
 67.   Kristiina ILJINA            EST                 18.51,1   +18.51,1  
 68.   Nanna JOHANSSON             SWE                 18.55,4   +18.55,4  

Jenter 18 år

  1.   Ira-Erika MALVALEHTO        FIN                 17.40,3             
  2.   Mari SALMINEN               FIN                 18.21,2   +18.21,2  

 

  1.   Sylwia JASKOWIEC            POL                 17.03,2             
  2.   Urszula ZAPOTOCZNA          POL                 18.01,3   +18.01,3  




Språk Norsk - Norwegian