| Plass | Start | FIS | | | NC | | Tid |
| 1 | 0480 | | Martin Johnsrud Sundby | Røa IL | | 28.11,2 | |
| 2 | 0492 | | Simen Håkon Østensen | Fossum IF | | 28.27,2 | 00.16,0 |
| 3 | 0477 | 3420289 | Tore Malo Ødegård | Molde og Omegn IF - Ski | | 29.00,6 | 00.49,4 |
| 4 | 0493 | | Tord Hegdahl | Kabelvåg Skiklubb | | 29.03,4 | 00.52,2 |
| 5 | 0485 | 3420299 | Hans Petter Lykkja | Dalguten IL | | 29.07,1 | 00.55,9 |
| 6 | 0470 | | Erlend Skippervik Sætre | Forsøk, IL | | 29.19,1 | 01.07,9 |
| 7 | 0488 | | Vegard Kjølhamar | Fossum IF | | 29.19,4 | 01.08,2 |
| 8 | 0517 | | Stein Arve Skjaker | HSG/Gran IL | | 29.29,2 | 01.18,0 |
| 9 | 0490 | 3420160 | Morten Eilifsen | Strømmen og Lillestrøm Sk | | 29.33,8 | 01.22,6 |
| 10 | 0466 | | Ole Christian Mork | Lillehammer Skiklub | | 29.35,0 | 01.23,8 |
| 11 | 0472 | | Bernhard Rønning | Skogn IL | | 29.38,5 | 01.27,3 |
| 12 | 0465 | 3420269 | Even Sletten | Lillehammer Skiklub | | 29.45,6 | 01.34,4 |
| 13 | 0479 | 3420185 | Kristian Løvlie | Nittedal IL | | 29.46,3 | 01.35,1 |
| 14 | 0506 | 3420211 | Sindre Stokke | Stokke IL | | 29.50,9 | 01.39,7 |
| 15 | 0559 | 3420181 | Tore Krogsveen | Ringebu/Fåvang Skiklubb | | 29.52,8 | 01.41,6 |
| 16 | 0486 | | Vegard Sande | Rennebu IL | | 29.53,4 | 01.42,2 |
| 17 | 0474 | | Anders Sigurd Bjellånes | Bossmo & Ytteren IL | | 29.54,5 | 01.43,3 |
| 18 | 0532 | 3420173 | Tor Harald Herland | Hof IL | | 29.57,4 | 01.46,2 |
| 19 | 0476 | 3420196 | Per Øyvind Mythe | Hemsedal IL | | 29.57,8 | 01.46,6 |
| 20 | 0468 | 3420287 | Lars Moholdt | Rindals-Troll, IK | | 29.59,2 | 01.48,0 |
| 21 | 0482 | 3420046 | Torkjell Lunde Børsheim | Ulvik IL | | 30.09,6 | 01.58,4 |
| 22 | 0483 | | Kent-Ove Clausen | Vinne Skilag | | 30.11,7 | 02.00,5 |
| 23 | 0518 | | Kristian H. Holtberget | Ullensaker Skiklubb | | 30.19,0 | 02.07,8 |
| 24 | 0471 | | Ola Erik Heen Moe | Nes Ski | | 30.19,4 | 02.08,2 |
| 25 | 0503 | | Kjell-christian Markset | Høybråten og Stovner IL | | 30.20,7 | 02.09,5 |
| 26 | 0469 | 3420300 | Lars Jensen | Trønder-Lyn IL | | 30.21,6 | 02.10,4 |
| 27 | 0545 | | Vegard Stensæter | Harestua IL | | 30.21,8 | 02.10,6 |
| 28 | 0475 | | Odd Inge Urdal | Iveland IL | | 30.23,4 | 02.12,2 |
| 29 | 0495 | 3420232 | Kristian Braathen | Høybråten og Stovner IL | | 30.23,7 | 02.12,5 |
| 30 | 0521 | 3420294 | Morten Svinsås | Rindals-Troll, IK | | 30.31,0 | 02.19,8 |
| 31 | 0484 | | Hans A. Grønnvoll | Ullensaker Skiklubb | | 30.35,9 | 02.24,7 |
| 32 | 0586 | | Helge M. Olsen | Nittedal IL | | 30.38,2 | 02.27,0 |
| 33 | 0544 | | Henning Halvor Offigstad | Øyer-Tretten IF | | 30.38,5 | 02.27,3 |
| 34 | 0582 | | Erik Smedsrød | Fossum IF | | 30.39,8 | 02.28,6 |
| 35 | 0519 | | Morten Stenstad Lien | Asker Skiklubb | | 30.41,5 | 02.30,3 |
| 36 | 0543 | | Hans Christian A. Aarnes | Nittedal IL | | 30.41,7 | 02.30,5 |
| 37 | 0511 | | Anders Nygaard | Rustad IL | | 30.46,2 | 02.35,0 |
| 38 | 0525 | | Ole Johan Jørstad | Inderøy IL | | 30.47,1 | 02.35,9 |
| 39 | 0512 | | Martin Vatshaug | Drevja IL | | 30.47,2 | 02.36,0 |
| 40 | 0534 | | Leif Arne Muller | Tynset IF | | 30.49,2 | 02.38,0 |
| 41 | 0522 | | Thorstein Molle | Spydeberg IL | | 30.50,8 | 02.39,6 |
|
| 42 | 0536 | 3420279 | Stian Ekern | Biri IL | | 30.51,2 | 02.40,0 |
| 43 | 0581 | | Jo Aleksander Lænn | Henning Skilag | | 30.56,9 | 02.45,7 |
| 44 | 0561 | | Lars Amund Toftegaard | Skarnes IL | | 30.57,9 | 02.46,7 |
| 45 | 0547 | | Lorentz E. Linde | Viking, TIF | | 30.58,8 | 02.47,6 |
| 46 | 0575 | | Oddvin Halvors Offigstad | Øyer-Tretten IF | | 31.00,1 | 02.48,9 |
| 47 | 0467 | 3420184 | Lars Litlere | Fana IL | | 31.01,0 | 02.49,8 |
| 48 | 0564 | | Rune Sandøy | Byåsen IL | | 31.03,8 | 02.52,6 |
| 49 | 0537 | | Jens Bjertnes | Jevnaker IF | | 31.06,1 | 02.54,9 |
| 50 | 0594 | | Gjermund Høgheim | Syril IL | | 31.06,6 | 02.55,4 |
| 51 | 0562 | | Jørgen Sugar | Haslum IL | | 31.14,9 | 03.03,7 |
| 52 | 0539 | | Jo Myroldhaug | Vind IL | | 31.19,4 | 03.08,2 |
| 53 | 0505 | | Eirik Myhr Nossum | Henning Skilag | | 31.20,3 | 03.09,1 |
| 54 | 0538 | | Michael Wiik | Fossum IF | | 31.26,3 | 03.15,1 |
| 55 | 0526 | 3420198 | Lars Kristian Øren | Kjelsås IL | | 31.27,7 | 03.16,5 |
| 56 | 0524 | | Magnus Svingheim | Gran IL | | 31.29,3 | 03.18,1 |
| 57 | 0567 | | Simen Rustad | Gjerdrum IL | | 31.30,6 | 03.19,4 |
| 58 | 0513 | 3420247 | Fredrik Stenestø Lille | Vinn IL | | 31.39,5 | 03.28,3 |
| 58 | 0578 | 3420284 | Runar Iversen | Vadsø Skiklubb | | 31.39,5 | 03.28,3 |
| 60 | 0489 | | Sindre Skånøy | Skauga IL | | 31.40,5 | 03.29,3 |
| 61 | 0583 | | Pål Kvinge | Viking, TIF | | 31.42,7 | 03.31,5 |
| 62 | 0593 | | Terje Maroni | Byåsen IL | | 31.43,0 | 03.31,8 |
| 63 | 0553 | | Olav Jr. Grindflek | Tynset IF | | 31.45,1 | 03.33,9 |
| 64 | 0576 | 3420183 | Magnus Lia | Hof IL | | 31.47,8 | 03.36,6 |
| 65 | 0496 | | Vegard Saursaunet | Egge il. | | 31.51,2 | 03.40,0 |
| 66 | 0516 | | Stian Nåvik | Byåsen IL | | 31.55,2 | 03.44,0 |
| 67 | 0584 | | Ole Ivar Stakvik Eide | Eide IL | | 31.56,5 | 03.45,3 |
| 68 | 0478 | 3420178 | Gunnar Kristiansen | Hemsedal IL | | 32.00,4 | 03.49,2 |
| 68 | 0574 | | Per Jørstad | Lillehammer Skiklub | | 32.00,4 | 03.49,2 |
| 70 | 0555 | | Martin Sagstuen | Innstrandens IL | | 32.01,0 | 03.49,8 |
| 71 | 0499 | | Steffen Paulsen | Magnor UL | | 32.02,0 | 03.50,8 |
| 72 | 0580 | | Daniel Boberg Leirbakken | Burfjord IL | | 32.02,3 | 03.51,1 |
| 73 | 0548 | 3420278 | Torstein Drivenes | NTG/Kvam Langrenn- og Ski | | 32.05,7 | 03.54,5 |
| 74 | 0566 | | Ole Anders Løvbrøtte | Midtre Brandbu UIL | | 32.07,1 | 03.55,9 |
| 75 | 0557 | | Bjarte Haugen | Bjørn IL | | 32.11,4 | 04.00,2 |
| 75 | 0571 | | Eirik Michalsen | Asker Skiklubb | | 32.11,4 | 04.00,2 |
| 77 | 0556 | | Hans Utistog | Byrte IL | | 32.13,4 | 04.02,2 |
| 78 | 0577 | | Tor Håkon Mangerud | Nannestad Skiklubb | | 32.17,3 | 04.06,1 |
| 79 | 0558 | | Nils Sælen | Fossum IF | | 32.17,7 | 04.06,5 |
| 80 | 0523 | | Anders Oxaal Fossum | Inderøy IL | | 32.19,3 | 04.08,1 |
| 81 | 0508 | | Anders Bjerregaard | Krødsherad IL | | 32.19,9 | 04.08,7 |
| 82 | 0589 | | Alf Olav Svalund | Vind IL | | 32.27,7 | 04.16,5 |
| 83 | 0527 | | Mats Hval | Flatås IL | | 32.44,5 | 04.33,3 |
| 84 | 0570 | | Stefan Engstrøm | Mjøndalen IF | | 32.48,8 | 04.37,6 |
| 85 | 0510 | | Erland Sveipe | Sør-Fron IL | | 32.50,1 | 04.38,9 |
| 86 | 0563 | | Sindre Sæther | Ytre-Andørja IL | | 32.59,9 | 04.48,7 |
| 87 | 0514 | | Sverre Waaler Kaas | Heming, IL | | 33.02,8 | 04.51,6 |
| 88 | 0500 | | Martin Næsgaard Myhre | Byaasen Skiklub | | 33.05,9 | 04.54,7 |
| 89 | 0504 | | Even Eriksrud | Sjåstad/Vestre Lier IL | | 33.07,4 | 04.56,2 |
| 90 | 0530 | | Odd Magne Liaskar | Volda T&IL | | 33.08,4 | 04.57,2 |
| 91 | 0540 | | Knut Einar Nordhagen | Ottestad IL | | 33.09,3 | 04.58,1 |
| 92 | 0535 | | Vegard Fredheim | Malvik IL | | 33.24,4 | 05.13,2 |
| 93 | 0533 | | Tom Berg | Skauga IL | | 33.36,3 | 05.25,1 |
| 94 | 0546 | | Arvid Kvetangen | Lierne Ski | | 33.57,8 | 05.46,6 |
| 95 | 0572 | | Jon Sigurd Bruvik | Fana IL | | 33.58,0 | 05.46,8 |
| 96 | 0592 | | Nils Einar Mæhlum | Brøttum IL | | 33.58,6 | 05.47,4 |
| 97 | 0568 | | Sigbjørn Ytrehus | Haugsbygd IF | | 33.58,8 | 05.47,6 |
| 98 | 0531 | | Christian Skaarud | Harestua IL | | 34.05,1 | 05.53,9 |
| 99 | 0494 | | Markus Bjørnsson | Geilo IL | | 34.09,1 | 05.57,9 |
| 100 | 0552 | | Lars Morten Bardal | Byåsen IL | | 34.17,1 | 06.05,9 |
| 101 | 0497 | | Thomas Ekrem | Byaasen Skiklub | | 34.21,4 | 06.10,2 |
| 102 | 0585 | | Rune Andre Bjørnerud | Eina IL | | 34.41,1 | 06.29,9 |
| 103 | 0515 | | Amund Hagen Strand | Hurdal IL | | 34.43,8 | 06.32,6 |
| 104 | 0591 | | Bård Pedersen | Tverlandet IL | | 34.51,9 | 06.40,7 |
| 105 | 0498 | | Lasse Søberg | Grei, SF | | 35.30,9 | 07.19,7 |
| 106 | 0509 | | Steffen Urdson Gjerald | Ås IL | | 35.35,5 | 07.24,3 |
| 107 | 0541 | | Matt De Carufel | Hurdal IL | | 35.50,0 | 07.38,8 |
| 108 | 0502 | | Per Sigve Selseng | Sogndal IL | | 37.24,4 | 09.13,2 |
130 påmeldte. 130 startet. 108 resultater.
|
|