NC junior - Hovden - 15 km klassisk herrer 17 år

1 302 Taugbøl, Håvard Solås Lillehammer Skiklub 38:44,8   (11:38:44)
2 307 Borgnes, Mathias Heming, IL 38:50,6 +0:05,7 (11:38:50)
3 326 Suhr, Bjørn-Vidar Alta IF 38:52,8 +0:08,0 (11:38:52)
4 318 Engan, Sondre Melhus IL 38:53,7 +0:08,8 (11:38:53)
5 339 Krüger, Simen Hegstad Lyn Ski 38:54,8 +0:10,0 (11:38:54)
6 301 Fossli, Sondre Turvoll Hokksund IL 39:12,7 +0:27,8 (11:39:12)
7 352 Skåttun, Eskild Høybråten og Stovner IL 39:19,0 +0:34,1 (11:39:19)
8 321 Stensås, Anders Lundamo IL 39:19,1 +0:34,2 (11:39:19)
9 336 Evjestad, Hallvard S IL Bjørn 39:21,0 +0:36,1 (11:39:21)
10 310 Hugsted, Sondre Bergan Bærums Verk IF 39:22,5 +0:37,6 (11:39:22)
11 331 Hattestad, Ole Anders Lillehammer Skiklub 39:30,7 +0:45,8 (11:39:30)
12 373 Hagerup, Johannes Sørli Lyn Ski 39:42,2 +0:57,3 (11:39:42)
13 364 Gunnulfsen, Mikael Hei, IL - Ski 39:44,8 +1:00,0 (11:39:44)
14 314 Marthinsen, Vegard Bø Heddal IL 39:46,3 +1:01,5 (11:39:46)
15 320 Stensås, Magnus Lundamo IL 39:47,8 +1:03,0 (11:39:47)
16 306 Muren, Lars Maukon Njård 39:47,9 +1:03,0 (11:39:48)
17 303 Moholt, Even Ålen IL 39:49,6 +1:04,7 (11:39:49)
18 332 Hamnes, Vegard Øyer-Tretten IF 39:51,0 +1:06,1 (11:39:51)
19 350 Trollebø, Dag Frode Njård 39:51,2 +1:06,3 (11:39:51)
20 349 Andersen, Fredrik Ole Oldereid Lyn Ski 39:54,7 +1:09,8 (11:39:54)
21 323 Fjell, Anders Konnerud IL 40:00,9 +1:16,0 (11:40:01)
22 317 Aunli, Lars Ove Kyrksæterøra IL 40:19,1 +1:34,2 (11:40:19)
23 319 Haga, Håvard Åsen IL 40:26,3 +1:41,5 (11:40:26)
24 335 Torgersen, Jens Gunnar Asker SK 40:38,6 +1:53,8 (11:40:38)
25 315 Vaksdal, Fridtjof Kjelsås IL - ski 40:39,1 +1:54,3 (11:40:39)
26 333 Ringen, Anton Killi Selbu IL 40:39,6 +1:54,8 (11:40:39)
27 383 Riseth, Martin Melhus IL 40:42,6 +1:57,8 (11:40:42)
28 324 Ek, Aleksander Dyrberg Jutul IL 40:48,6 +2:03,8 (11:40:48)
29 356 Håland, Endre Nyberg Sandnes IL (Rogaland) 40:51,9 +2:07,1 (11:40:52)
30 443 Lysø Sommerseth, Martin Byåsen IL 40:58,9 +2:14,1 (11:40:58)
31 312 Eckhoff, Torjus Solheim Bærums Verk IF 41:00,9 +2:16,1 (11:41:00)
32 313 Hole, Hans Kristian Hjellbakk Sunnylven IL 41:02,5 +2:17,7 (11:41:02)
33 347 Hustad, Jørgen Gjerdrum IL - Ski 41:03,0 +2:18,2 (11:41:03)
34 330 Sorsell, Emil Myrvang Storforshei IF 41:03,9 +2:19,1 (11:41:03)
35 316 Iversen, Mats IL Varden 41:04,7 +2:19,9 (11:41:04)
36 403 Lundanes, Bjørn Emblem IL 41:05,1 +2:20,3 (11:41:05)
37 366 Andersen, Peter Kirkenes & Omegn SK 41:12,8 +2:28,0 (11:41:12)
38 309 Hermanrud, Rolf Christian Njård 41:14,4 +2:29,6 (11:41:14)
39 371 Grøvdal, Fredrik Lyn Ski 41:20,7 +2:35,9 (11:41:20)
40 327 Nilsen, Vegard Bjerkreim Lillehammer Skiklub 41:27,5 +2:42,7 (11:41:27)
41 396 Christensen, Ola Kornerud Konnerud IL 41:28,9 +2:44,1 (11:41:28)
42 390 Simonsen, Erik Fjellørnen IL 41:29,6 +2:44,8 (11:41:29)
43 402 Johansen, Martin Innstrandens IL 41:30,1 +2:45,3 (11:41:30)
44 410 Mysen, Eirik Oseberg Skilag 41:31,1 +2:46,3 (11:41:31)
45 341 Røen, Lars Bakken Rindals-Troll, IK 41:35,8 +2:51,0 (11:41:35)
46 340 Karlsen, Steinar Fjellblom IL 41:37,4 +2:52,6 (11:41:37)
47 328 Nilsen, Markus Norum Sortland og Omegn SK 41:39,4 +2:54,6 (11:41:39)
48 445 Gudmundsson, Larus Pall Sortland og Omegn SK 41:41,4 +2:56,6 (11:41:41)
49 351 Holbæk, Ole Vindbjart, IL 41:41,6 +2:56,8 (11:41:41)
50 311 Mauer, Jostein Sollihagen Høybråten og Stovner IL 41:45,1 +3:00,3 (11:41:45)
51 345 Johansen, Teodor Strand Gjøvik SK 41:45,7 +3:00,9 (11:41:45)
52 346 Jensås, Lars Peder Ålen IL 41:46,5 +3:01,7 (11:41:46)
52 353 Gilde, Vebjørn Strandbygda IL 41:46,5 +3:01,7 (11:41:46)
54 395 Hoem, Vegard Skogn IL 41:51,3 +3:06,5 (11:41:51)
55 424 Lippert, Henrik Trøsken IL 41:53,1 +3:08,3 (11:41:53)
56 355 Danielsen, Joakim Byåsen IL 41:53,7 +3:08,9 (11:41:53)
57 375 Myrvoll, Bjørnar Rustad IL 42:02,6 +3:17,8 (11:42:02)
58 386 Sørum, Jørgen Stange Bærums Verk IF 42:02,9 +3:18,1 (11:42:03)
59 401 Ulset, Øyvind Helleland IL 42:05,7 +3:20,9 (11:42:05)
60 448 Henriksen, Magne Alta IF 42:07,1 +3:22,3 (11:42:07)
61 361 Eikeland, Odin Foldvik Alta IF 42:07,6 +3:22,8 (11:42:07)
62 428 Reitan, Sondre Stjørdals-Blink, IL 42:09,4 +3:24,6 (11:42:09)
63 384 Elieson, Markus Horn Oddersjaa SSK 42:09,7 +3:24,9 (11:42:09)
64 357 Hoffsbakken, Erik K Biri IL 42:11,6 +3:26,8 (11:42:11)
65 389 Fjone, Hallvard Riseth Steinkjer SK 42:11,9 +3:27,1 (11:42:11)
66 325 Løchting, Sindre Strandbygda IL 42:17,0 +3:32,2 (11:42:17)
67 385 Bratvedt, Øyvind Asker SK 42:22,7 +3:37,9 (11:42:22)
68 377 Solvang, Eirik Innstrandens IL 42:24,3 +3:39,5 (11:42:24)
69 421 Sulland, Martin Holeværingen, IL 42:27,9 +3:43,1 (11:42:28)
70 344 Hopen, Didrik Konnerud IL 42:36,9 +3:52,1 (11:42:36)
71 360 Mathisen, Runar Skaug Vinje IL 42:37,6 +3:52,8 (11:42:37)
72 374 Smedås, Ola Viken Hamar SK 42:39,9 +3:55,1 (11:42:40)
73 370 Bjergaard, Anders Kjelsås IL - ski 42:44,4 +3:59,6 (11:42:44)
74 362 Lie, Fredrik Stokke IL 42:46,8 +4:02,0 (11:42:46)
75 394 Siljebråten, Mikal Bardu IL 42:50,0 +4:05,2 (11:42:50)
76 337 Nesvold, Ola Ålen IL 43:06,8 +4:22,0 (11:43:06)
76 380 Erikstein, Kjell Einar Vinje IL 43:06,8 +4:22,0 (11:43:06)
78 363 Granseth, Robert Lillehammer Skiklub 43:10,7 +4:25,9 (11:43:10)
79 343 Kregnes, Olav Lundamo IL 43:10,9 +4:26,1 (11:43:11)
80 329 Gustavsen, Magnus Nessegutten, SPK 43:13,0 +4:28,2 (11:43:13)
81 406 Midtgarden, Eivind Aasrum Hei, IL - Ski 43:13,7 +4:28,9 (11:43:13)
82 420 Lamøy, Kristoffer Åsen IL 43:14,3 +4:29,5 (11:43:14)
83 338 Nordby, Gaute Wiig Njård 43:15,9 +4:31,1 (11:43:15)
84 417 Nilsen, Erik Vatnaland Trøsken IL 43:17,9 +4:33,1 (11:43:17)
85 381 Heggøy, Marius Viking, TIF 43:29,4 +4:44,6 (11:43:29)
86 379 Grue, Tormod Håøy Rustad IL 43:30,5 +4:45,7 (11:43:30)
87 435 Von Essen, Thomas Andre Spydeberg IL 43:31,0 +4:46,2 (11:43:31)
88 446 Fridtun, Sigurd Tenold Fossum IF 43:31,3 +4:46,5 (11:43:31)
89 378 Rolandsen, Ruben Fauske IL 43:35,7 +4:50,9 (11:43:35)
90 334 Sundsvik, Espen Frol IL 43:36,6 +4:51,8 (11:43:36)
91 369 Frøshaug, Hans-Ola Hærland IL 43:37,1 +4:52,3 (11:43:37)
92 414 Celius, Brage Driv IL 43:45,1 +5:00,3 (11:43:45)
93 348 Asdøl, Eirik Jardar IL 43:48,5 +5:03,7 (11:43:48)
94 397 Endresen, Niclas Kirkenes & Omegn SK 43:48,8 +5:04,0 (11:43:48)
95 382 Gundersen, Simon Medkila SL 43:50,8 +5:06,0 (11:43:50)
96 442 Arnesen, Simen Jevne Hamar SK 44:02,4 +5:17,6 (11:44:02)
97 415 Tysseland, Sondre Samnanger IL 44:07,1 +5:22,3 (11:44:07)
98 399 Dalby, Håvard Ottestad IL 44:07,4 +5:22,6 (11:44:07)
99 388 Kampenhøy, Anders Furnes Skiløperforening 44:10,2 +5:25,4 (11:44:10)
100 393 Bævre, Jo Trønsdal Rindals-Troll, IK 44:14,0 +5:29,2 (11:44:14)
101 407 Mietinen, Mathias Polarstjernen, IL 44:15,5 +5:30,7 (11:44:15)
102 391 Røssum, Ola Esten Kvam IL 44:18,7 +5:33,9 (11:44:18)
103 422 Bø, Gaute Hovde Lom IL 44:25,5 +5:40,7 (11:44:25)
104 305 Lid, Arne Moen Høydalsmo IL 44:26,0 +5:41,2 (11:44:26)
105 411 Smaaberg, Lars Fivelstad Gol IL 44:26,4 +5:41,6 (11:44:26)
106 425 Bakkom, Lars Ringebu/Fåvang SK 44:27,5 +5:42,7 (11:44:27)
107 405 Skraastad, Lars Erik Tiset Bærums Verk IF 44:28,8 +5:44,0 (11:44:28)
108 368 Hasle, Martin Nesodden IF 44:29,8 +5:45,0 (11:44:29)
109 427 Strand, Jørgen Gulset IF 44:44,2 +5:59,4 (11:44:44)
110 438 Ryssdal, Jon Bergerøy Lyn Ski 44:46,9 +6:02,1 (11:44:47)
111 434 Vik, Morten Nordahl Strømmen og Lillestrøm SK 44:50,0 +6:05,2 (11:44:50)
112 439 Fjeld, Didrik Oseberg Skilag 44:58,6 +6:13,8 (11:44:58)
113 444 Hestad, Simen Fjellblom IL 45:01,4 +6:16,6 (11:45:01)
114 441 Rokkerud, Espen Strømmen og Lillestrøm SK 45:19,8 +6:35,0 (11:45:19)
115 426 Reigstad, Ola Braathen Osterøy IL 45:26,0 +6:41,2 (11:45:26)
116 412 Gulbrandsen, Einar Fossøy Jevnaker Idrettsforening Ski 45:27,1 +6:42,3 (11:45:27)
117 413 Gulbrandsen, Mattis Fossum IF 45:27,3 +6:42,5 (11:45:27)
118 408 Haughem, Stian Runar, IL 45:48,2 +7:03,4 (11:45:48)
119 416 Bø, Andreas Hovde Lom IL 45:50,8 +7:06,0 (11:45:50)
120 409 Thormodsen, Stig Svea Skilag 46:42,0 +7:57,2 (11:46:42)
121 308 Eikrem, Daniel Tromsø SK Langrenn 47:31,8 +8:47,0 (11:47:31)
122 354 Henriksen, Anders Kvaløysletta Skilag 47:32,7 +8:47,9 (11:47:32)
123 429 Nystad, Espen Rustad IL 47:34,3 +8:49,5 (11:47:34)
124 430 Ertzeid, Tobias Vegårshei IL 47:42,6 +8:57,8 (11:47:42)
125 433 Jacobsen, Markus Rui Runar, IL 50:53,5 +12:08,7 (11:50:53)
126 432 Persmoen, Ådne Karlsen Gol IL 53:05,0 +14:20,2 (11:53:05)
Share on Facebook
Språk Norsk - Norwegian