12.02.2005
NCj - Lygna - Gutter 16 år klassisk 10 km

Share on Facebook



1 0440 Hallvard Moian Nydal Asker Skiklubb 100 27.01,0

2 0431 3420411 Jacob Ziesler Sandnes IL 80 27.18,8 00.17,8

3 0418 3420432 Øyvind Moen Fjeld Kjelsås IL 60 27.28,5 00.27,5

4 0415 3420417 Harald Berge Fossum IF 50 27.52,0 00.51,0

5 0430 Eirik L. Landheim Tynset IF 45 27.56,7 00.55,7

6 0438 Tore Bjørseth Berdal Krokstadøra IL 40 28.07,8 01.06,8

7 0330 Lars Gudim Gjøvik Skiklubb 36 28.11,5 01.10,5

8 0413 Christoffer Callesen Asker Skiklubb 32 28.18,8 01.17,8

9 0417 Eirik Lorentsen Inderøy IL 29 28.33,1 01.32,1

10 0419 3420434 Martin Melleby Aslaksen Vadsø Skiklubb 26 28.35,6 01.34,6

11 0429 Simen Andreas Sveen Ring IL 24 28.37,1 01.36,1

12 0439 Lars Andreas Solås Alta IF 22 28.39,4 01.38,4

13 0426 Ola Lyng Northug Strindheim IL 20 28.42,1 01.41,1

14 0319 Simen Furnes Asker Skiklubb 18 28.42,2 01.41,2

15 0423 Sjur Røthe Voss IL 16 28.44,2 01.43,2

16 0420 Erlend By Vollset Klæbu IL 15 28.49,2 01.48,2

17 0411 Ole-Marius Bach Inderøy IL 14 28.54,0 01.53,0

18 0318 Vegard Skjoldli Bulken IL 13 28.56,3 01.55,3

19 0341 Per Mikael Haugen Singsås IL 12 28.56,6 01.55,6

20 0375 Tarjei Bø Markane IL/NTG 11 28.57,5 01.56,5

21 0351 Thomas Vestbø Vindafjord IL 10 29.01,5 02.00,5

22 0370 Sindre Prestmo Larsen Ringkollen Skiklubb 9 29.01,7 02.00,7

23 0334 Even Vardenær Lunder Gjøvik Skiklubb 8 29.06,0 02.05,0

24 0386 Bård Bakkehaug Alta IF 7 29.07,8 02.06,8

25 0437 Sindre Wiig Nordby Njård 6 29.08,0 02.07,0

26 0427 Peder Nævestad Lyn Ski 5 29.09,6 02.08,6

27 0407 Erik Sagvolden Strømmen og Lillestrøm Sk 4 29.11,2 02.10,2

28 0323 Kent Erik Bådstad Raufoss IL 3 29.12,9 02.11,9

29 0309 Andreas Myran Steen Leksvik IL 2 29.14,1 02.13,1

30 0414 Lars Hyttehaug Budal IL 1 29.16,1 02.15,1

31 0388 Morten Vingli Odsæter Lillehammer Skiklub 29.17,5 02.16,5

32 0424 Anders Tettli Rennemo Leksvik IL 29.22,4 02.21,4

33 0403 Steinar Fredriksen Nittedal IL 29.22,6 02.21,6

34 0409 Erlend Øien Sørnes Høybråten og Stovner IL 29.28,8 02.27,8

35 0422 Eivind Flugstad Østberg Gjøvik Skiklubb 29.34,6 02.33,6

36 0325 Ole Christian Falck HSG/Rygene IL 29.34,7 02.33,7

37 0314 Daniel Haugdal Kvelstad Leirådal IL 29.39,1 02.38,1

38 0393 Kent Tore Sollid Ørn, IF 29.42,5 02.41,5

39 0379 Vegard Godø Emblem IL 29.42,9 02.41,9

40 0412 Espen Mikkelsen Vadsø Skiklubb 29.45,7 02.44,7

41 0326 Hans Krist Dyste Leirdal Kolbukameratene, IL 29.45,8 02.44,8

41 0354 Joachim Bober Leirbakken Burfjord IL 29.45,8 02.44,8

43 0307 Bjørn Erik Heiberg Sjåstad/Vestre Lier IL 29.46,9 02.45,9

44 0389 Andreas Dyrdal Selbu IL/MVS 29.50,0 02.49,0

45 0428 Torjus Børsheim Ulvik IL 29.51,9 02.50,9

46 0365 Ivar Hesselberg Indby Nordbygda Ski 29.53,7 02.52,7

47 0405 Johnny Hauge Fjellhug/Vereide IL 29.56,3 02.55,3

48 0435 3420360 Ragnar Bragvin Andresen HSG/Trøsken IL 30.00,5 02.59,5

49 0328 Eirik Smidt, Sagstuen Strømmen og Lillestrøm Sk 30.02,9 03.01,9

50 0384 Jonas Berglund Aalberg Asker Skiklubb 30.03,6 03.02,6

51 0401 Kim- Fredriksen Munkvold Byåsen IL 30.05,2 03.04,2

52 0433 Kim-André Støvset Skjerstad IL 30.06,8 03.05,8

53 0434 Simen Bækken Hemsedal IL 30.06,9 03.05,9

54 0357 Christian Alstad Byåsen IL 30.07,9 03.06,9

54 0372 Daniel Elje Vind IL 30.07,9 03.06,9

56 0315 Kristoffer Nielsen Ørn, IF 30.09,2 03.08,2

57 0436 Morten Sjong Mathiesen Lyn Ski 30.09,3 03.08,3

58 0348 Magnus Frodahl Ottestad IL 30.11,4 03.10,4

59 0406 Thomas Borge NTG Lier IL 30.13,1 03.12,1

60 0432 Petter André Be Sjulstad Birkebeineren, IF 30.14,9 03.13,9

61 0316 Herman B. Smith Fossum IF 30.16,2 03.15,2

62 0364 Sverre Haug Lindseth Lommedalens IL 30.17,6 03.16,6

63 0383 Per Olav Holm Ødegård Byåsen IL 30.17,7 03.16,7

64 0390 Sondre Sheldon Geilo IL 30.18,0 03.17,0

65 0362 Baard Erik Haugen Rustad IL 30.21,0 03.20,0

66 0398 Stian S. Jelstad Vikersund IF 30.21,1 03.20,1

67 0358 Vegard Råen Krødsherad IL 30.28,2 03.27,2

68 0394 Sverre Sivertsen HSG/Rygene IL 30.29,1 03.28,1

69 0310 Sindre Dombu Sangnes Lyn Ski 30.37,7 03.36,7

70 0395 Martin Wiig Larsen Mysen IF 30.42,7 03.41,7

71 0340 Even Teigland Fossum IF 30.46,3 03.45,3

72 0396 Glenn Peter Knædal Heimhug IL 30.53,9 03.52,9

73 0353 Kristian Grøv Byaasen Skiklub 30.54,8 03.53,8

74 0331 Lars Petter Bryn Nesodden IF 30.59,0 03.58,0

75 0368 Jan Petter Nedrejord Nordlys, IL 31.00,6 03.59,6

76 0338 Håkon Bakke Nittedal IL 31.03,6 04.02,6

77 0333 Jonas H Sæther Beitstad IL 31.03,9 04.02,9

78 0391 Øivind Gullteig Høybråten og Stovner IL 31.08,1 04.07,1

79 0374 William Aarsland Helleland IL 31.08,9 04.07,9

80 0397 Jan Birger Bjerkli Nittedal IL 31.09,4 04.08,4

80 0400 Christian L Røstad Harto Fossum IF 31.09,4 04.08,4

82 0371 Hans Fredriksen Jordet Ottestad IL 31.13,6 04.12,6

83 0392 Lasse Solgren Nilsen Lødingen IL 31.14,3 04.13,3

84 0421 Tarjei Abelsen Lillehammer Skiklub 31.16,4 04.15,4

85 0359 Stian Øye Hovdebygda IL 31.17,4 04.16,4

86 0339 Øystein Haug Ekne IL 31.18,5 04.17,5

87 0312 Stian Rømo Storborg Splint IL 31.19,8 04.18,8

88 0345 Thor Kristian Skottene Gjøvik Skiklubb 31.21,3 04.20,3

89 0363 Erik Hofsrud MVS/Nes Ski 31.30,7 04.29,7

90 0376 3420445 Martin Mathisen Vadsø Skiklubb 31.34,6 04.33,6

91 0337 Petter Nyvold Lund Høybråten og Stovner IL 31.35,6 04.34,6

92 0402 Gøran Ellegård Vang Skiløperforening 31.36,6 04.35,6

93 0416 Jan Martin Smørdal Haugen IL 31.39,3 04.38,3

94 0350 Thomas Johansen Søbstad Lyngstad og Omegn IL 31.42,1 04.41,1

95 0382 Vegard Hjelmstadbakk Markabygda IL 31.43,7 04.42,7

96 0367 Christopher Syvertsen HSG/Rygene IL 31.44,4 04.43,4

97 0410 Halvard Gram Førde IL 31.45,0 04.44,0

98 0349 Ole Morten Skoli Kodal IL 31.58,3 04.57,3

99 0347 Petter Riise Thorstad Biri IL 32.00,1 04.59,1

100 0342 Sondre Woll Nesodden IF 32.00,3 04.59,3

101 0361 Dag Otto Grønnæss Midtre Brandbu UIL 32.01,8 05.00,8

102 0425 Martin Andreas Just Heming, IL 32.03,7 05.02,7

103 0321 Eirik Nørstebø Lommedalens IL 32.06,7 05.05,7

104 0387 Ola Persøn Tangvik Byåsen IL 32.09,5 05.08,5

105 0324 Gjermund Nordskar Lommedalens IL 32.20,5 05.19,5

106 0336 Hilmar Magnusson Tydal IL 32.20,6 05.19,6

107 0404 Morten Tobiassen Forsøk, IL 32.21,0 05.20,0

108 0355 Mats Tangen Olsen Ullensaker Skiklubb 32.21,6 05.20,6

109 0320 Simen Borglin Knudsen Høybråten og Stovner IL 32.31,3 05.30,3

110 0327 Håvard Ruud Olsen Eiker-Kvikk, IF 32.40,2 05.39,2

111 0366 Fredrik Holst Gran IL 32.46,6 05.45,6

112 0322 Hans Petter Bye Stien Kvelde IL 32.46,7 05.45,7

113 0380 Erik Thoresen Haug Lyn Ski 32.49,2 05.48,2

114 0385 Bjørn Ekeberg Lommedalens IL 33.30,1 06.29,1

115 0360 Jo Inge Skålbones Eid IL 33.33,1 06.32,1

116 0352 Bård Holstad Torp Gjøvik Skiklubb 33.37,4 06.36,4

117 0399 Christoffer Israelsen Byåsen IL 33.52,0 06.51,0

118 0378 Viggo Sundvoll Svea Skilag 33.54,7 06.53,7

119 0317 Anders Løge Hauge Lommedalens IL 34.13,3 07.12,3

120 0335 Andre Hole Oseberg Skilag 34.18,0 07.17,0

121 0344 Karsten Kopland Vikersund IF 34.31,1 07.30,1

122 0408 Jarle Johnsen Nes Ski 35.15,1 08.14,1

Brutt 0311 Morgan Aagård Lierne Ski

134 påmeldte. 123 startet. 122 resultater.





Language Norsk - Norwegian