13.02.2005
NCj - Lygna - Gutter 17 år fristil 15 km

Share on Facebook



1 0501 3420451 998,99 Eirik Sæves Gjerdrum IL 38.10,7

2 0440 Per Kristian Nygård Vestre Spone IF 38.41,8 00.31,1

3 0527 Tore Martin Sø Gundersen Vang Skiløperforening 38.55,0 00.44,3

4 0529 Magne Dæhli Nordbygda Ski 39.09,8 00.59,1

5 0439 3420291 127,60 Eirik Kurland Olsen ROS, IL 39.12,5 01.01,8

6 0528 3420388 187,27 Bjørnar Larsen Vindafjord IL 39.40,6 01.29,9

7 0518 Ole Rønning MVS/Ronglan IL 40.21,6 02.10,9

8 0519 Kristian Sørlund Mesnali Skilag 40.24,2 02.13,5

9 0524 3420354 148,71 Morten Harjo Pettersen Vadsø Skiklubb 40.27,3 02.16,6

10 0515 3420420 Didrik Smith Fossum IF 40.30,3 02.19,6

11 0513 Vegard Karlstrøm Burfjord IL 40.35,0 02.24,3

12 0507 Bjørn Thomas Nygård Alta IF 40.42,3 02.31,6

13 0451 hsg, Peder Kjærnli Nes Ski 40.43,5 02.32,8

14 0516 Aleksander Svien Heming, IL 40.45,0 02.34,3

15 0454 Christer Storrønning Ålen IL 40.46,7 02.36,0

16 0510 3420285 186,38 Joachim Jacobsen Bækkelagets SPK/NTG Lille 40.47,0 02.36,3

17 0504 3420452 998,99 Per Erik Mork Lillehammer Skiklub 40.49,8 02.39,1

18 0505 Jo Vegard Hilmo Tydal IL 40.50,8 02.40,1

19 0502 Johan Noraker Nossen Drøbak-Frogn IL 40.51,5 02.40,8

20 0459 Asbjørn Ellefsen Persen Vang Skiløperforening 40.51,7 02.41,0

21 0481 Aslak Normann Vardenær Stadsbygd IL 40.54,5 02.43,8

22 0526 Glenn Jørgensen Herkules Ski 40.58,5 02.47,8

23 0514 3420378 274,72 Mats Håpnes Alta IF 41.02,6 02.51,9

24 0530 Martin Waaler Kaas Heming, IL 41.04,2 02.53,5

25 0479 Dag Erik Kokkin Kjellmyra IL 41.06,8 02.56,1

26 0489 Fredrik Saxebøl Drøbak-Frogn IL 41.13,5 03.02,8

27 0476 Tollef Buttingsrud Ringkollen Skiklubb 41.21,0 03.10,3

28 0508 3420502 Tor Håkon Hellebostad Nesodden IF 41.21,6 03.10,9

29 0496 Alf Harald Berglie Røldal IL 41.22,9 03.12,2

30 0468 Robert Sandnes Splint IL 41.24,9 03.14,2

31 0433 Christian Skjerpi Madsen Herkules Ski 41.26,2 03.15,5

32 0491 Niklas Dyrhaug Tydal IL 41.30,2 03.19,5

33 0512 Simon Grøterud Drøbak-Frogn IL 41.33,7 03.23,0

34 0477 Kjetil- Andre Mathisen Tiller IL 41.33,8 03.23,1

35 0517 Jørgen Skei Leksvik IL 41.35,5 03.24,8

36 0478 Gunnar Aschjem Svarstad IL 41.42,7 03.32,0

37 0493 Ørjan Hov Førde IL 41.46,8 03.36,1

38 0443 Even Antonsen Kjellmyra IL 41.47,1 03.36,4

39 0521 Andre Botnen Røldal IL 41.55,5 03.44,8

40 0436 3420412 Niklas Wiik Fossum IF 42.02,1 03.51,4

41 0464 Stian Arnesen Nes Ski 42.03,5 03.52,8

42 0446 Svein Karlsen Alta IF 42.12,8 04.02,1

43 0470 Jørgen Braathen Høybråten og Stovner IL 42.14,0 04.03,3

44 0426 Jo Norskar Fossum IF 42.14,5 04.03,8

45 0520 3420419 234,85 Jesper Østensen Fossum IF 42.33,2 04.22,5

46 0462 Anders Gullhav Høybråten og Stovner IL 42.35,1 04.24,4

47 0461 Morten Eide Pedersen Lillehammer Skiklub 42.44,7 04.34,0

48 0500 Stian Aasheim Osterøy IL 42.50,6 04.39,9

49 0435 Eirik Skomedal Klæbu IL 43.03,8 04.53,1

50 0499 Tor-einar Sandvik Svorkmo N.O.I. 43.08,1 04.57,4

51 0486 3420395 Jeang Orman Bækkelagets SPK/Team Koll 43.08,5 04.57,8

52 0465 Jan Kristian Thorsen Sannidal IL 43.21,7 05.11,0

53 0437 Eivind Larsen Førde IL 43.22,1 05.11,4

54 0509 Dan Erik Antonsen Salangen IF 43.23,0 05.12,3

55 0457 Bård Vinsnesbakk Singsås IL 43.24,7 05.14,0

56 0523 Varun Upadhyay Høybråten og Stovner IL 43.25,3 05.14,6

57 0469 Martin Asdal Sannidal IL 43.39,2 05.28,5

58 0448 Emil Halvorsrud Alta IF 43.39,5 05.28,8

59 0429 Jacob Aspelin Søndre Ål 43.43,1 05.32,4

60 0442 John Steinar Dyrdal Selbu IL 43.47,9 05.37,2

61 0441 Tobias Steen Vik Bækkelagets SPK/Team Koll 43.55,2 05.44,5

62 0453 Emil Arne Melby Eide IL 43.56,5 05.45,8

63 0456 Julius Aas Gullbrand Bjerke IL 43.59,1 05.48,4

64 0488 Eirik Lindebjerg Fana IL 44.15,8 06.05,1

65 0484 Vegard Raaum Gjøvik Skiklubb 44.28,6 06.17,9

66 0467 Simen Smiseth Hommelvik IL 44.32,1 06.21,4

67 0463 Håkon Foss Liverud Heming, IL 44.34,4 06.23,7

68 0431 Bjørn Kristian Risøy Haugen IL 44.36,2 06.25,5

69 0449 Ole Thomas Helgesen Sjåstad/Vestre Lier IL 44.42,4 06.31,7

70 0480 Jarl Kristoffer Knutsen Henning Skilag 45.02,0 06.51,3

71 0434 Torbjørn Fredlund Gjøvik Skiklubb 45.03,3 06.52,6

72 0444 Øystein Holm Røed Skrim, IL 45.23,3 07.12,6

73 0430 Erlend Rosseland Stokke Åseral IL 45.29,9 07.19,2

74 0427 Arne Gunnar Ensrud Søre Ål IL 45.37,5 07.26,8

75 0506 3420501 434,49 Jarl Berg Skauga IL 45.40,6 07.29,9

76 0495 Truls Aastebøl Årvoll IL 45.53,8 07.43,1

77 0455 Iver Aastebøl Årvoll IL 45.58,8 07.48,1

78 0473 Johan Arnljot Hestnes Betna IL 46.00,0 07.49,3

79 0485 David Swift ROS, IL 46.04,1 07.53,4

80 0492 Emil Bjørås Frol IL 46.32,6 08.21,9

81 0472 Jonas Croff Rustad IL 46.53,1 08.42,4

82 0494 Sindre Bråthen Lillehammer Skiklub 46.53,2 08.42,5

83 0450 Marius L. Johansen Oseberg Skilag 47.43,1 09.32,4

84 0474 Geir Olav Larsen Ringkollen Skiklubb 48.03,7 09.53,0

85 0483 3420373 Mats Foss Knutsen Bækkelagets SPK/Team Koll 48.08,5 09.57,8

86 0445 Per-henrik Bernstrøm Tistedalen FL 48.51,8 10.41,1

87 0487 Kristian Larsen Gjerpen IF 49.29,3 11.18,6

88 0428 Chrispher Rogers Fossum IF 51.57,7 13.47,0

Brutt 0475 3420410 998,99 Hans Ari B. Varsi Sirma IL

105 påmeldte. 89 startet. 88 resultater.





Language Norsk - Norwegian