07.01.2005
NCj- Strindheim - 10 km klassisk gutter 18/19 år

Share on Facebook



1 0212 Petter Northug Jr Henning Skilag 24.54,0

2 0262 Vegard Kjølhamar Fossum IF 25.19,7 00.25,7

3 0251 Glenn Elvestad Gjerdrum IL 25.22,7 00.28,7

4 0292 Petter Eliassen Byaasen Skiklub 25.24,2 00.30,2

5 0242 Kjell-Christian Markset Høybråten og Stovner IL 25.35,8 00.41,8

6 0172 Eirik Brandsdal Kjelsås IL 25.37,1 00.43,1

7 0235 Lars Jensen Trønder-Lyn IL 25.44,3 00.50,3

8 0248 Jens Bjertnes Jevnaker IF 25.50,5 00.56,5

9 0171 Kristoffer Robin Moslet Stokke IL 25.51,1 00.57,1

10 0279 Anders Øen Fossum IF 25.56,9 01.02,9

11 0258 Bengt Magnus Mathisen Tiller IL 26.05,2 01.11,2

12 0280 Ole Christian Mork Lillehammer Skiklub 26.06,1 01.12,1

13 0287 Anders N. Gløersen Rustad IL 26.09,1 01.15,1

14 0271 Even Sletten Lillehammer Skiklub 26.12,5 01.18,5

15 0186 Tord Hegdahl Kabelvåg Skiklubb 26.12,9 01.18,9

16 0265 Sivert Sareussen Kilkameratene, IF 26.13,1 01.19,1

17 0317 Bernhard Rønning Skogn IL 26.14,9 01.20,9

18 0209 Snorri Eythor Einarsson Bossekop UL 26.15,3 01.21,3

18 0316 Eirik Resaland Wiik Driv IL 26.15,3 01.21,3

20 0217 Njål Tage Gjerdalen Holeværingen, IL 26.21,1 01.27,1

21 0182 Stian Trømborg Vinn IL 26.26,2 01.32,2

22 0246 Kent-Ove Clausen Vinne Skilag 26.29,3 01.35,3

23 0272 Fredrik Stenestø Lille Vinn IL 26.36,5 01.42,5

24 0263 Tore Krogsveen Sør-Fron IL 26.37,7 01.43,7

25 0303 Kristian Løvlie Nittedal IL 26.39,0 01.45,0

26 0247 Vegar Hattestad Jensen Ørje IL 26.39,5 01.45,5

27 0224 Sindre Sæther Ytre-Andørja IL 26.42,3 01.48,3

28 0173 Harald Løvenskjold Bærums Verk IF 26.46,5 01.52,5

29 0288 Arnt Einar Engan Sokna IL 26.48,9 01.54,9

30 0177 Øyvind N. Gløersen Rustad IL 26.50,0 01.56,0

31 0218 Emil Søbak Gundersen Vang Skiløperforening 26.53,5 01.59,5

32 0213 Egil Bjerkli Nittedal IL 26.56,4 02.02,4

33 0314 Oddvin Halvors Offigstad Øyer-Tretten IF 27.00,6 02.06,6

34 0175 Erlend Skippervik Sætre Forsøk, IL 27.03,1 02.09,1

35 0301 Christian Melsom Myhre Heming, IL 27.03,2 02.09,2

36 0193 Magnus Lia Hof IL 27.05,2 02.11,2

37 0225 Daniel Boberg Leirbakken Burfjord IL 27.06,2 02.12,2

38 0194 Henning Halvor Offigstad Øyer-Tretten IF 27.07,7 02.13,7

39 0290 Pål Sande Rindals-Troll, IK 27.11,3 02.17,3

40 0184 Terje Maroni Byåsen IL 27.13,2 02.19,2

41 0185 Kristian Braathen Høybråten og Stovner IL 27.20,4 02.26,4

42 0299 Sindre Stokke Stokke IL 27.21,0 02.27,0

43 0210 Martin Eng Nittedal IL 27.23,2 02.29,2

44 0309 Tobias Dahl Fenre Røa IL 27.23,3 02.29,3

45 0294 Leif Arne Muller Tynset IF 27.23,4 02.29,4

46 0234 John Christian D Hanssen Asker Skiklubb 27.25,7 02.31,7

47 0203 Per Jørstad Lillehammer Skiklub 27.33,6 02.39,6

47 0245 Heikki Niskanen Hansen Vadsø Skiklubb 27.33,6 02.39,6

49 0241 Reinar Aaland Hornindal IL 27.34,5 02.40,5

50 0259 Lars Amund Toftegaard Skarnes IL 27.35,0 02.41,0

51 0174 Ole Kvernmo Landfald Leirådal IL 27.35,9 02.41,9

52 0308 Erland Sveipe Sør-Fron IL 27.36,9 02.42,9

53 0261 Kai Rune Haugerø Flatås IL 27.38,1 02.44,1

54 0206 Rune M. Sandøy Byåsen IL 27.39,3 02.45,3

55 0222 Martin Hammer Ekne IL 27.39,9 02.45,9

56 0230 Jan Henrik Sivertsen Rygene IL 27.40,2 02.46,2

57 0219 Martin Vaksdal Kjelsås IL 27.40,4 02.46,4

58 0180 Thomas Tanemsmo Byåsen IL 27.42,3 02.48,3

59 0249 Martin Vatshang Drevja IL 27.44,4 02.50,4

60 0285 Jon Sigurd Bruvik Fana IL 27.46,3 02.52,3

61 0188 Jørn Yngve Tømmerstrand Kolvereid IL 27.47,7 02.53,7

62 0283 Martin Stuge Bånerud Heming, IL 27.49,8 02.55,8

63 0315 Helge Mikkelsen Olsen Nittedal IL 27.51,0 02.57,0

64 0183 Dag Bjørkmo Gruben IL 27.58,3 03.04,3

65 0250 Lars Vingli Odsæter Lillehammer Skiklub 28.06,3 03.12,3

65 0264 Bjørn Jordheim Halvorsen Høybråten og Stovner IL 28.06,3 03.12,3

67 0244 Ole Martin Hauge Valldal IL 28.08,1 03.14,1

68 0310 Andreas Ree Asker Skiklubb 28.08,6 03.14,6

69 0221 Christopher Mathisen Hokksund IL 28.09,8 03.15,8

70 0204 Bjarte Haugen Bjørn IL 28.10,6 03.16,6

71 0255 Runar Iversen Vadsø Skiklubb 28.12,3 03.18,3

72 0306 Bent Linstad Gran IL 28.12,7 03.18,7

73 0270 Eirik Grimstad Innstrandens IL 28.13,0 03.19,0

74 0231 Stian Ekern Biri IL 28.13,3 03.19,3

75 0187 Kristoffer Magerøy Førde IL 28.13,4 03.19,4

76 0238 Bjørnar Øye Hovdebygda IL 28.16,3 03.22,3

77 0256 Erik Sælen Fossum IF 28.19,0 03.25,0

78 0269 Anders Follerås Lillehammer Skiklub 28.20,2 03.26,2

79 0243 Torstein Sundal Nessegutten, SPK 28.24,8 03.30,8

80 0278 Henrik Gulliksen Hokksund IL 28.26,1 03.32,1

81 0198 Petter Reinemo Bevern I.L. 28.34,0 03.40,0

82 0227 Steffen Olsen Molde og Omegn IF - Ski 28.45,0 03.51,0

83 0289 Christoffer Moen Kilebygda IL 28.45,2 03.51,2

84 0192 Einar Raknes Brekke Molde og Omegn IF - Ski 28.47,4 03.53,4

85 0237 Stian Haugland Vindafjord IL 28.51,9 03.57,9

86 0313 Anders Bjerregaard Krødsherad IL 28.52,2 03.58,2

87 0220 Lasse Mølgaard Danmark 28.56,3 04.02,3

88 0207 Sivert Gartland Harran IL 28.58,1 04.04,1

89 0229 Rune Andre Bjørnerud Eina IL 29.00,1 04.06,1

90 0268 Nils Einar Mæhlum Brøttum IL 29.00,7 04.06,7

91 0197 Reidar Larsson Urædd Skiklubb 29.01,7 04.07,7

92 0226 Martin Næsgaard Myhre Byaasen Skiklub 29.02,3 04.08,3

93 0201 Magnus Hermann Fossum IF 29.04,1 04.10,1

94 0211 Jørgen Sugar Haslum IL 29.05,5 04.11,5

95 0300 Lasse Søberg Grei, SF 29.11,2 04.17,2

96 0233 Matias Kårstad Hovdebygda IL 29.15,1 04.21,1

96 0275 Eirik Michalsen Asker Skiklubb 29.15,1 04.21,1

98 0181 Sondre Eriksen Vikersund IF 29.15,2 04.21,2

99 0208 Eirik Volckmar Kaasa Byåsen IL 29.25,3 04.31,3

100 0200 Anders Oxaal Fossum Inderøy IL 29.27,1 04.33,1

101 0252 Mats Hval Flatås IL 29.29,5 04.35,5

102 0296 Robin Nordlien Høybråten og Stovner IL 29.37,4 04.43,4

103 0215 Magnus Mellbye Larsen Asker Skiklubb 29.44,0 04.50,0

104 0293 Niclas Rene Gehin Østre Toten Skilag 29.44,3 04.50,3

105 0189 Thomas Ekrem Byaasen Skiklub 29.52,4 04.58,4

106 0286 Espen Næss Børøsund Steinkjer Skiklubb 30.08,7 05.14,7

107 0260 Espen Fiskum Spillum IL 30.08,9 05.14,9

108 0240 Øyvind Bondevik Ødegård Asker Skiklubb 30.10,6 05.16,6

109 0266 Eirik Lyshaug Tromsø Skiklubb Langrenn 30.15,3 05.21,3

110 0176 Vegard Fredheim Malvik IL 30.16,1 05.22,1

110 0253 Sigbjørn Ytrehus Haugsbygd IF 30.16,1 05.22,1

112 0169 Kristian Winther Innstrandens IL 30.24,8 05.30,8

113 0216 Endre Risøy Eid IL 30.29,2 05.35,2

114 0302 Ole Johan Sando Malvik IL 30.31,0 05.37,0

115 0228 Kristian Nilsen Nybygda IL 30.33,4 05.39,4

116 0312 Christian Sandvik Rustad IL 30.47,1 05.53,1

117 0277 Knut Helge Haug Ekne IL 31.10,8 06.16,8

118 0190 Haakon Rasmussen Fana IL 31.26,8 06.32,8

119 0205 Cato-Andrè Granseth Mesnali Skilag 31.48,2 06.54,2

120 0214 Amund Hagen Strand Hurdal IL 32.21,7 07.27,7

121 0281 Stian Bostad Kvaal Skatval Skilag 33.12,2 08.18,2

122 0178 Lars Alexander Garmann Lørenskog Skiklubb 34.12,8 09.18,8

Brutt 0295 Erlend Anders Losnegard Fagernes IL





Language Norsk - Norwegian