08.01.2005
NCj - Strindheim - Sprint fristil gutter 18/19 år

Share on Facebook



1 7 Northug Jr, Petter 02.23,1 2 1 1

2 4 Sletten, Even 02.22,3 1 2 2

3 8 Mathisen, Bengt Magnus 02.24,0 1 1 3

4 5 Gundersen, Emil Søbak 02.22,9 1 2 4

5 1 Clausen, Kent-Ove 02.19,6 1 3

6 12 Brandsdal, Eirik 02.24,8 2 3

7 3 Bjertnes, Jens 02.21,7 2 4

8 6 Mork, Ole Christian 02.23,0 2 4

9 2 Losnegard, Erlend Anders 02.20,3 1 5

10 11 Jensen, Vegar Hattestad 02.24,6 2 5

11 9 Odsæter, Lars Vingli 02.24,0 3

12 13 Drivenes, Torstein 02.24,8 3

13 20 Vaksdal, Martin 02.25,7 3

14 26 Stokke, Sindre 02.26,8 3

15 27 Grimstad, Eirik 02.26,9 3

16 15 Jørstad, Per 02.25,6 4

17 17 Eng, Martin 02.25,7 4

18 22 Follerås, Anders 02.26,2 4

19 23 Niskanen Hansen, Heikki 02.26,3 4

20 30 Karlsen, Lars Christian T 02.27,3 4

21 10 Gløersen, Anders N. 02.24,6 5

22 18 Sundal, Torstein 02.25,7 5

23 24 Gløersen, Øyvind N. 02.26,6 5

24 25 Nossum, Eirik Myhr 02.26,8 5

25 29 Bruaset, Kristian 02.27,3 5

26 14 Gjerdalen, Njål Tage 02.25,3 6

27 19 Sætre, Erlend Skippervik 02.25,7 6

28 21 Bånerud, Martin Stuge 02.25,9 6

29 28 Engan, Arnt Einar 02.27,2 6

30 16 Rønning, Bernhard 02.25,6 DNF

31 158 Elvestad, Glenn 02.27,4

32 181 Jensen, Lars 02.27,5

33 204 Lia, Magnus 02.27,6

34 152 Sivertsen, Jan Henrik 02.28,0

35 259 Haugland, Stian 02.28,0

36 205 Fenre, Tobias Dahl 02.28,1

37 137 Løvenskjold, Harald 02.28,3

38 184 Hegdahl, Tord 02.28,6

39 200 Hammer, Martin 02.28,7

40 159 Moholdt, Lars 02.28,8

41 156 Larsson, Reidar 02.28,9

42 131 Tømmerstrand, Jørn Yngve 02.29,0

43 226 Wiik, Eirik Resaland 02.29,1

44 191 Halvorsen, Bjørn Jordheim 02.29,2

45 255 Landfald, Ole Kvernmo 02.29,2

46 128 Moslet, Kristoffer Robin 02.29,3

47 235 Bjerregaard, Anders 02.29,4

48 145 Løvlie, Kristian 02.29,7

49 249 Eliassen, Petter 02.29,8

50 214 Markset, Kjell-Christian 02.29,9

51 222 Hval, Mats 02.30,3

52 139 Hanssen, John Christian D 02.30,5

53 165 Leirbakken, Daniel Boberg 02.30,5

54 258 Braathen, Kristian 02.30,6

55 198 Offigstad, Henning Halvor 02.30,7

56 127 Brekke, Einar Raknes 02.31,0

57 253 Bjørkmo, Dag 02.31,0

58 188 Krogsveen, Tore 02.31,4

59 231 Ekrem, Thomas 02.31,4

60 206 Einarsson, Snorri Eythor 02.31,5

61 254 Øen, Anders 02.31,9

62 210 Sveipe, Erland 02.32,3

63 212 Tanemsmo, Thomas 02.32,5

64 169 Linstad, Bent 02.32,6

65 163 Moen, Christoffer 02.32,8

66 185 Eriksen, Sondre 02.33,0

67 243 Bruvik, Jon Sigurd 02.33,0

68 143 Hauge, Ole Martin 02.33,3

69 201 Kjølhamar, Vegard 02.33,3

70 162 Mikkelsen Olsen, Helge 02.33,9

71 172 Toftegaard, Lars Amund 02.33,9

72 133 Ekern, Stian 02.34,0

73 228 Muller, Leif Arne 02.34,4

74 241 Gulliksen, Henrik 02.34,4

75 232 Vatshang, Martin 02.34,5

76 170 Sæther, Sindre 02.34,7

77 218 Berg, Tom 02.34,9

78 234 Øye, Bjørnar 02.34,9

79 134 Kårstad, Matias 02.35,3

80 146 Iversen, Runar 02.35,3

81 193 Offigstad, Oddvin Halvors 02.35,3

82 155 Myhre, Christian Melsom 02.35,5

83 157 Haug, Knut Helge 02.35,6

84 186 Garmann, Lars Alexander 02.35,7

85 154 Lænn, Jo Aleksander 02.35,8

86 171 Mæhlum, Nils Einar 02.35,8

87 173 Hestvedt, Kristoffer Myhr 02.36,0

88 177 Kaasa, Eirik Volckmar 02.36,1

89 202 Petter Reinemo 02.36,1

90 175 Søberg, Lasse 02.37,2

91 174 Nordlien, Robin 02.37,4

92 196 Winther, Kristian 02.37,4

93 221 Børøsund, Espen Næss 02.38,1

94 225 Ree, Andreas 02.38,1

95 219 Olsen, Steffen 02.38,6

96 167 Kvaal, Stian Bostad 02.38,8

97 148 Haugerø, Kai Rune 02.39,0

98 190 Myhre, Martin Næsgaard 02.39,1

99 220 Sandøy, Rune M. 02.39,6

100 126 Strand, Amund Hagen 02.39,8

101 247 Bjørnerud, Rune Andre 02.40,0

102 238 Bjerkli, Egil 02.40,1

103 217 Ødegård, Øyvind Bondevik 02.41,1

104 257 Lyshaug, Eirik 02.41,1

105 229 Mathisen, Christopher 02.41,3

106 149 Rasmussen, Haakon 02.41,4

107 209 Fiskum, Espen 02.41,4

108 211 Risøy, Endre 02.41,4

109 166 Nilsen, Kristian 02.41,9

110 236 Hermann, Magnus 02.42,1

111 239 Magerøy, Kristoffer 02.42,5

112 208 Granseth, Cato-Andrè 02.42,6

113 261 Aaland, Reinar 02.43,4

114 215 Larsen, Magnus Mellbye 02.44,2

115 140 Ytrehus, Sigbjørn 02.44,5

116 203 Knudsen, Stian 02.45,8

117 147 Løkken, Vegard 02.45,9

118 245 Gehin, Niclas Rene 02.48,3

119 223 Michalsen, Eirik 02.48,4

120 262 Romundstad, Vegard 02.48,5

121 195 Sælen, Erik 02.48,9

122 136 Bjørklimark, Eskild 02.51,0

123 197 Sando, Ole Johan 02.51,0

124 224 Haugen, Bjarte 03.15,4





Language Norsk - Norwegian