NM Voss - Menn 30 km Skiathlon
Voss, Hordaland - 28. januar 2012
| Plass | Startnr. | Navn | Født | Nasjon | Tid | FIS-poeng |
| 1 | 2 | SUNDBY Martin Johnsrud | 1984 | NOR | 1:17:29.7 | 15.00 |
| 2 | 9 | EINARSSON Snorri | 1986 | NOR | 1:18:23.2 | 31.11 |
| 3 | 4 | ROETHE Sjur | 1988 | NOR | 1:18:23.9 | 31.32 |
| 4 | 13 | BACH Ole-marius | 1988 | NOR | 1:18:51.9 | 39.75 |
| 5 | 17 | MUSGRAVE Andrew | 1990 | GBR | 1:18:57.4 | 41.41 |
| 6 | 25 | RENNEMO Anders Tettli | 1988 | NOR | 1:19:01.1 | 42.52 |
| 7 | 8 | RENNEMO Kristian Tettli | 1984 | NOR | 1:19:04.7 | 43.60 |
| 8 | 7 | JESPERSEN Chris Andre | 1983 | NOR | 1:19:18.7 | 47.82 |
| 9 | 37 | RUNDGREEN Mathias | 1991 | NOR | 1:19:23.7 | 49.32 |
| 10 | 6 | KROGH Finn Haagen | 1990 | NOR | 1:19:31.3 | 51.61 |
| 11 | 22 | TOENSETH Didrik | 1991 | NOR | 1:19:32.0 | 51.82 |
| 12 | 26 | SKAR Sindre Bjoernestad | 1992 | NOR | 1:19:35.8 | 52.97 |
| 13 | 14 | BJERKE Espen Harald | 1980 | NOR | 1:19:39.6 | 54.11 |
| 14 | 1 | ROENNING Eldar | 1982 | NOR | 1:19:42.2 | 54.90 |
| 15 | 16 | DJUPVIK Roger Aa | 1981 | NOR | 1:19:43.5 | 55.29 |
| 16 | 47 | HAMMER Martin | 1986 | NOR | 1:19:52.2 | 57.91 |
| 17 | 15 | HELGESTAD Daniel Myrmael | 1987 | NOR | 1:20:39.4 | 72.12 |
| 18 | 23 | NYDAL Hallvard Moian | 1988 | NOR | 1:20:47.2 | 74.47 |
| 19 | 33 | NORTHUG Tomas | 1990 | NOR | 1:20:49.6 | 75.19 |
| 20 | 43 | ULSUND Einar Askevold | 1988 | NOR | 1:20:49.9 | 75.28 |
| 21 | 21 | GLOEERSEN Oeyvind | 1986 | NOR | 1:20:50.2 | 75.37 |
| 22 | 58 | HOLUND Hans Christer | 1989 | NOR | 1:20:50.3 | 75.40 |
| 23 | 19 | PEDERSEN Morten Eide | 1987 | NOR | 1:20:51.9 | 75.88 |
| 24 | 32 | SKINSTAD Petter Soleng | 1989 | NOR | 1:21:11.1 | 81.66 |
| 25 | 73 | BUGGE Christian Tvedt | 1990 | NOR | 1:21:12.6 | 82.11 |
| 26 | 18 | SVEEN Simen Andreas | 1988 | NOR | 1:21:13.9 | 82.51 |
| 27 | 3 | GJERDALEN Tord Asle | 1983 | NOR | 1:21:14.0 | 82.54 |
| 28 | 11 | VESTBOE Thomas | 1988 | NOR | 1:21:14.3 | 82.63 |
| 29 | 39 | BERDAL Tore Bjoerseth | 1988 | NOR | 1:21:14.8 | 82.78 |
| 30 | 34 | BRAATHEN Joergen | 1987 | NOR | 1:21:15.5 | 82.99 |
| 31 | 66 | SKJELDAL Kristen | 1967 | NOR | 1:21:15.6 | 83.02 |
| 32 | 38 | PETTERSEN Morten Harjo | 1987 | NOR | 1:21:16.1 | 83.17 |
| 33 | 53 | TAUGBOEL Haavard Solaas | 1993 | NOR | 1:21:18.4 | 83.86 |
| 34 | 46 | STROEM Mads Ek | 1991 | NOR | 1:21:22.9 | 85.22 |
| 35 | 30 | FJELD Oeyvind Moen | 1988 | NOR | 1:21:26.7 | 86.36 |
| 36 | 68 | DAHL Svein Halvor | 1989 | NOR | 1:21:30.5 | 87.50 |
| 37 | 76 | KLEMOEN Eivind | 1990 | NOR | 1:21:32.4 | 88.08 |
| 38 | 67 | OLSEN Eirik Kurland | 1987 | NOR | 1:21:32.7 | 88.17 |
| 39 | 62 | TELEBOND Eirik | 1990 | NOR | 1:21:45.1 | 91.90 |
| 40 | 52 | FRORUD Espen Udjus | 1991 | NOR | 1:21:52.6 | 94.16 |
| 41 | 10 | ANSNES Ronny Fredrik | 1989 | NOR | 1:22:16.1 | 101.23 |
| 42 | 29 | NYGAARD Per Kristian | 1987 | NOR | 1:22:16.8 | 101.44 |
| 43 | 20 | LYKKJA Hans Petter | 1984 | NOR | 1:22:27.6 | 104.70 |
| 44 | 104 | DAHLEN Thomas Albertsen | 1991 | NOR | 1:22:28.4 | 104.94 |
| 45 | 64 | UNDEBAKKE Vidar | 1990 | NOR | 1:22:34.5 | 106.77 |
| 46 | 27 | HAUGSBOE Andre | 1979 | NOR | 1:22:37.7 | 107.74 |
| 47 | 81 | KVELI Espen | 1990 | NOR | 1:22:42.0 | 109.03 |
| 48 | 45 | IVERSEN Emil | 1991 | NOR | 1:22:50.3 | 111.53 |
| 49 | 24 | THYGESEN Torgeir Skare | 1989 | NOR | 1:23:01.7 | 114.96 |
| 50 | 95 | RESALAND Mats Rudin | 1990 | NOR | 1:23:03.7 | 115.57 |
| 51 | 84 | EGGE Vegard Kjoes | 1988 | NOR | 1:23:11.8 | 118.00 |
| 52 | 55 | SAETRE Erlend Skippervik | 1985 | NOR | 1:23:14.7 | 118.88 |
| 53 | 78 | HAMMER Kristian Riseth | 1989 | NOR | 1:23:16.1 | 119.30 |
| 54 | 56 | HOEST Anders Moelmen | 1991 | NOR | 1:23:17.6 | 119.75 |
| 55 | 36 | BYGGLAND Aanund Lid | 1990 | NOR | 1:23:18.0 | 119.87 |
| 56 | 40 | KOLSTAD Jonas Austmo | 1982 | NOR | 1:23:18.5 | 120.02 |
| 57 | 71 | BRAATHEN Kristian | 1985 | NOR | 1:23:18.6 | 120.05 |
| 58 | 88 | HOEYDAHL Sigve Fredrik | 1989 | NOR | 1:23:27.2 | 122.64 |
| 59 | 50 | JENSEN Rolf Einar | 1991 | NOR | 1:24:14.5 | 136.88 |
| 60 | 31 | GOLBERG Paal | 1990 | NOR | 1:25:15.9 | 155.37 |
| 61 | 96 | HANSEN Magne Lund | 1991 | NOR | 1:25:19.6 | 156.48 |
| 62 | 61 | PAULSEN Steffen Saeterhagen | 1985 | NOR | 1:25:35.0 | 161.12 |
| 63 | 49 | OLDERVOLL Sondre | 1991 | NOR | 1:25:36.5 | 161.57 |
| 64 | 54 | GRAVE Nils Magnus Boeen | 1991 | NOR | 1:25:36.8 | 161.66 |
| 65 | 118 | WISETH Marcus Schei | 1990 | NOR | 1:25:47.2 | 164.79 |
| 66 | 44 | FINES Ola Berg | 1990 | NOR | 1:25:48.1 | 165.07 |
| 67 | 74 | UTISTOG Svein Olav | 1984 | NOR | 1:26:01.4 | 169.07 |
| 68 | 106 | ROEE Aasmund Treu | 1990 | NOR | 1:26:08.2 | 171.12 |
| 69 | 114 | GEVING Marius S. | 1990 | NOR | 1:26:10.5 | 171.81 |
| 70 | 119 | TOFTEGAARD Lars Amund | 1985 | NOR | 1:26:13.7 | 172.77 |
| 71 | 90 | DOEBLE Andreas | 1992 | NOR | 1:26:19.0 | 174.37 |
| 72 | 121 | STENSETH Lars | 1989 | NOR | 1:26:19.8 | 174.61 |
| 73 | 110 | LILLEENG Stian Sverdrup | 1990 | NOR | 1:26:20.8 | 174.91 |
| 74 | 103 | GJERDALEN Gard Filip | 1982 | NOR | 1:26:20.9 | 174.94 |
| 75 | 122 | KAAS Sverre Waaler | 1985 | NOR | 1:26:22.3 | 175.36 |
| 76 | 82 | FLAAOEIEN Kenneth | 1990 | NOR | 1:26:48.4 | 183.22 |
| 77 | 48 | KABBE Ole-Henrik | 1991 | NOR | 1:27:21.1 | 193.07 |
| 78 | 85 | HEGRENES Martin | 1991 | NOR | 1:27:23.5 | 193.79 |
| 79 | 102 | KARLSTAD Haakon | 1991 | NOR | 1:27:25.6 | 194.42 |
| 80 | 100 | PEDERSEN Christoffer | 1991 | NOR | 1:27:27.9 | 195.11 |
| 81 | 89 | VESTMO Gisle | 1991 | NOR | 1:27:33.8 | 196.89 |
| 82 | 75 | BOEDTKER Anders | 1991 | NOR | 1:28:11.6 | 208.27 |
| 83 | 59 | OESTNOR Torstein | 1991 | NOR | 1:28:17.2 | 209.96 |
| 84 | 93 | SKJOENSFJELL Daniel Carloey | 1991 | NOR | 1:28:22.0 | 211.40 |
| 85 | 60 | OFSTAD Henning Andre | 1991 | NOR | 1:28:34.0 | 215.02 |
| 86 | 92 | HAGEN Carl Fredrik | 1991 | NOR | 1:29:02.6 | 223.63 |
| 87 | 108 | MOXNES Einar Flaktveit | 1991 | NOR | 1:29:17.0 | 227.96 |
| 88 | 98 | UPADHYAY Varun | 1987 | NOR | 1:29:56.3 | 239.80 |
| 89 | 112 | BOERNICK Daniel | 1991 | NOR | 1:30:47.8 | 255.30 |
| 90 | 91 | SAETHER Jonas | 1988 | NOR | 1:31:35.3 | 269.61 |
| 91 | 101 | ANDERSEN Emil Oliver | 1991 | NOR | 1:32:35.0 | 287.58 |



















