Nordisk juniorlandskamp - 10 km klassisk gutter
1 88 Golberg Pål NOR 27:27.9
2 82 Vegheim Marius NOR 27:40.7 12.8
3 60 Brevik Jørgen Bye NOR 27:54.4 26.5
4 75 Hamilton Edvard NOR 27:56.9 29.0
5 85 Jonsson Fredrik SWE 27:58.6 30.7
6 76 Krogh Finn Hågen NOR 28:03.0 35.1
7 91 Avel Rauno EST 28:30.5 1:02.6
8 58 Brovold Erik Bergfall NOR 28:39.8 1:11.9
9 74 Gustafsson Victor SWE 28:41.3 1:13.4
10 86 Hyvärinen Perttu FIN 28:42.0 1:14.1
11 59 Ojanen Simo-Viljami FIN 28:54.2 1:26.3
12 63 Eriksson Johan SWE 29:03.5 1:35.6
13 80 Niemi Harri FIN 29:09.4 1:41.5
14 51 Maslennikov Alexander EST-N 29:10.6 1:42.7
15 62 Karlsson Anton SWE 29:13.6 1:45.7
16 81 Ränkel Raido EST 29:16.4 1:48.5
17 83 Cartwright George USA 29:17.5 1:49.6
18 54 Krünberg Klen EST-N 29:29.4 2:01.5
19 56 Selgis Jürgen EST-N 29:33.8 2:05.9
20 64 Kütt Keio EST 29:34.5 2:06.6
21 89 Mikkonen Juho FIN 29:34.9 2:07.0
22 55 Rajas Janari EST-N 29:49.2 2:21.3
23 72 Tikerpe Tauri EST 29:52.3 2:24.4
24 77 Tarling Sam USA 29:56.3 2:28.4
25 78 Söderman Erik SWE 29:56.7 2:28.8
26 71 Dubay Joseph USA 29:58.8 2:30.9
27 52 Ruul Henri EST-N 30:01.2 2:33.3
28 90 Eriksson Gustav SWE 30:06.3 2:38.4
29 65 Vajanto Vili FIN 30:06.7 2:38.8
30 79 Kostjukovs Rinalds LAT 30:15.4 2:47.5
31 84 LiepiĦs Arvis LAT 30:20.1 2:52.2
32 92 Marston Chase USA 30:30.0 3:02.1
33 61 Sambla Avo EST 30:36.5 3:08.6
2 82 Vegheim Marius NOR 27:40.7 12.8
3 60 Brevik Jørgen Bye NOR 27:54.4 26.5
4 75 Hamilton Edvard NOR 27:56.9 29.0
5 85 Jonsson Fredrik SWE 27:58.6 30.7
6 76 Krogh Finn Hågen NOR 28:03.0 35.1
7 91 Avel Rauno EST 28:30.5 1:02.6
8 58 Brovold Erik Bergfall NOR 28:39.8 1:11.9
9 74 Gustafsson Victor SWE 28:41.3 1:13.4
10 86 Hyvärinen Perttu FIN 28:42.0 1:14.1
11 59 Ojanen Simo-Viljami FIN 28:54.2 1:26.3
12 63 Eriksson Johan SWE 29:03.5 1:35.6
13 80 Niemi Harri FIN 29:09.4 1:41.5
14 51 Maslennikov Alexander EST-N 29:10.6 1:42.7
15 62 Karlsson Anton SWE 29:13.6 1:45.7
16 81 Ränkel Raido EST 29:16.4 1:48.5
17 83 Cartwright George USA 29:17.5 1:49.6
18 54 Krünberg Klen EST-N 29:29.4 2:01.5
19 56 Selgis Jürgen EST-N 29:33.8 2:05.9
20 64 Kütt Keio EST 29:34.5 2:06.6
21 89 Mikkonen Juho FIN 29:34.9 2:07.0
22 55 Rajas Janari EST-N 29:49.2 2:21.3
23 72 Tikerpe Tauri EST 29:52.3 2:24.4
24 77 Tarling Sam USA 29:56.3 2:28.4
25 78 Söderman Erik SWE 29:56.7 2:28.8
26 71 Dubay Joseph USA 29:58.8 2:30.9
27 52 Ruul Henri EST-N 30:01.2 2:33.3
28 90 Eriksson Gustav SWE 30:06.3 2:38.4
29 65 Vajanto Vili FIN 30:06.7 2:38.8
30 79 Kostjukovs Rinalds LAT 30:15.4 2:47.5
31 84 LiepiĦs Arvis LAT 30:20.1 2:52.2
32 92 Marston Chase USA 30:30.0 3:02.1
33 61 Sambla Avo EST 30:36.5 3:08.6
























