Resultater sprintprolog Junior-VM herrer
1 105
3420131 KJOELSTAD Johan NOR 1.57,80 +0,00 35,00 Qualified2 101
3530005 NEWELL Andrew USA 1.58,27 +0,47 38,99 Qualified3 127
3420230 BAKKEJORD Erik NOR 1.58,96 +1,16 44,85 Qualified4 121
3530041 ZIMMERMANN Leif-Orin USA 2.02,78 +4,98 77,28 Qualified5 115
3500105 UUSITALO Fredrik SWE 2.02,92 +5,12 78,47 Qualified6 104
3190030 FANJAS CLARET Sylvain FRA 2.03,00 +5,20 79,15 Qualified7 158
3390008 SAAREPUU Anti EST 2.03,04 +5,24 79,49 Qualified8 146
3670005 KOSCHEVOY Yevgeniy KAZ 2.03,10 +5,30 80,00 Qualified9 145
3480004 DEMENTIEV Eugeni RUS 2.03,17 +5,37 80,59 Qualified10 116
3290007 HOFER David ITA 2.03,22 +5,42 81,01 Qualified11 107
3200012 HAENEL Erik GER 2.03,34 +5,54 82,03 Qualified12 109
3100017 CROOKS Sean CAN 2.03,85 +6,05 86,36 Qualified13 110
3050043 WURM Harald AUT 2.03,86 +6,06 86,45 Qualified14 171
3180109 VERKAMA Ville FIN 2.04,02 +6,22 87,80 Qualified15 149
3180085 VAEAENAENEN Jesse FIN 2.04,08 +6,28 88,31 Qualified16 125
3530002 FOSTER Ryan USA 2.04,52 +6,72 92,05 Qualified17 152
3420228 SUNDBY Martin J NOR 2.04,53 +6,73 92,13 Not qualified18 102
3190025 DARRAGON Roddy FRA 2.04,54 +6,74 92,22 Not qualified19 128
3150035 KOZISEK Dusan CZE 2.04,55 +6,75 92,30 Not qualified20 117
3420089 PETTERSEN Oeystein NOR 2.04,61 +6,81 92,81 Not qualified21 108
3290024 PIAZZI Diego ITA 2.04,66 +6,86 93,24 Not qualified22 122
3510067 LECCARDI Valerio SUI 2.04,99 +7,19 96,04 Not qualified23 118
3290006 FOLLADOR Alessandro ITA 2.05,53 +7,73 100,62 Not qualified24 126
3180091 MANTERE Timo FIN 2.05,54 +7,74 100,71 Not qualified25 113
3200010 BECK Matthias GER 2.05,55 +7,75 100,79 Not qualified26 150
3480003 TRUSOV Alexej RUS 2.05,86 +8,06 103,42 Not qualified27 166
3500118 LEIJON Markus SWE 2.05,99 +8,19 104,53 Not qualified28 154
3500010 SVANEBO Andreas SWE 2.06,10 +8,30 105,46 Not qualified29 151
3670006 CHEREPANOV Sergey KAZ 2.06,62 +8,82 109,88 Not qualified30 156
3500057 MYHR Magnus SWE 2.06,75 +8,95 110,98 Not qualified31 159
3300069 YAGI Takahito JPN 2.06,85 +9,05 111,83 Not qualified32 172
3530157 SCOTT Steve USA 2.06,93 +9,13 112,51 Not qualified33 124
3100034 NISHIKAWA Graham CAN 2.07,46 +9,66 117,01 Not qualified153
3480021 PETUKHOV Alexei RUS 2.07,46 +9,66 117,01 Not qualified35 111
3100033 NIGHBOR David CAN 2.07,58 +9,78 118,03 Not qualified36 106
3050044 ZEHENTNER Norbert AUT 2.07,86 +10,06 120,40 Not qualified37 114
3190029 DUVILLARD Robin FRA 2.07,88 +10,08 120,57 Not qualified38 161
3300182 OMORI Wataru JPN 2.08,00 +10,20 121,59 Not qualified39 123
3180016 VARIS Kari FIN 2.08,14 +10,34 122,78 Not qualified40 133
3150014 KUPILIK Vaclav CZE 2.08,41 +10,61 125,07 Not qualified41 134
3040039 GRIMMER Nick AUS 2.08,63 +10,83 126,94 Not qualified42 162
3300070 YAMADA Kenta JPN 2.08,73 +10,93 127,79 Not qualified43 164
3700026 ORAVEC Stefan SVK 2.09,25 +11,45 132,20 Not qualified44 132
3430015 MICHALEK Andrzey POL 2.09,53 +11,73 134,58 Not qualified45 163
3690014 BILOSYUK Ivan UKR 2.09,57 +11,77 134,92 Not qualified46 137
3040011 SIM Ben AUS 2.09,60 +11,80 135,17 Not qualified47 120
3290008 GULLO Giovanni ITA 2.09,62 +11,82 135,34 Not qualified48 130
3560022 JELENC Blaz SLO 2.10,00 +12,20 138,57 Not qualified49 103
3050034 STOCKINGER Martin AUT 2.10,04 +12,24 138,91 Not qualified129
1344226 SVUB Vaclav CZE 2.10,04 +12,24 138,91 Not qualified51 165
3690001 BATYUK Alexander UKR 2.10,15 +12,35 139,84 Not qualified52 160
3690013 MARTSYV Vitaly UKR 2.10,99 +13,19 146,97 Not qualified53 135
1290100 KLOBUCAR Denis CRO 2.11,18 +13,38 148,59 Not qualified54 157
3780004 KUZMINAS Eduardas LTU 2.11,37 +13,57 150,20 Not qualified55 112
3050025 HIRNER Manuel AUT 2.11,48 +13,68 151,13 Not qualified56 167
3690010 BOBKOV Dmytro UKR 2.11,99 +14,19 155,46 Not qualified57 139
3250004 JAKOBSSON Jakob E. ISL 2.13,06 +15,26 164,55 Not qualified58 141
3700001 BLASKO Milan SVK 2.13,20 +15,40 165,73 Not qualified59 148
3670007 POLTARANIL Alexey KAZ 2.13,28 +15,48 166,41 Not qualified60 136
3150050 ROCAREK Jiri CZE 2.13,36 +15,56 167,09 Not qualified61 168
1367506 NAKAMURA Koshin JPN 2.13,52 +15,72 168,45 Not qualified62 131
3510043 GRAB Pascal SUI 2.13,67 +15,87 169,72 Not qualified63 138
3520004 OGLAGO Sebahattin TUR 2.14,28 +16,48 174,90 Not qualified64 119
3560018 PREVC Miha SLO 2.14,35 +16,55 175,50 Not qualified65 155
3670011 KONDROSCHEV Andrey KAZ 2.14,57 +16,77 177,36 Not qualified66 174
3430044 ZOWADA Wojciech POL 2.14,90 +17,10 180,16 Not qualified67 175
3430045 MALYJUREK Franciszek POL 2.15,08 +17,28 181,69 Not qualified68 144
3170005 SOERENSEN Sebastian DAN 2.15,17 +17,37 182,46 Not qualified69 140
3040007 VAN DER PLOEG Daniel AUS 2.16,40 +18,60 192,90 Not qualified70 169
3250009 BJORNSSON Markus-Thor ISL 2.16,96 +19,16 197,65 Not qualified71 143
3380002 STEPIC Marko CRO 2.21,15 +23,35 233,22 Not qualified72 142
3520005 OGLAGO Tahsin TUR 2.25,17 +27,37 267,35 Not qualified73 170
3250010 STEINDORSSON Andri ISL 2.25,33 +27,53 268,70 Not qualified74 173
3200067 WIESEMANN Dennis GER 2.30,04 +32,24 308,69 Not qualifiedIkke lenger en ensom rytter
Jakter verdenscupstart
Håper hele laget forsvinner
Med landslaget i sikte
Ingen kjære mor
Sommertrening for skiløpere
Fjellmaraton 2012 - Bare å glede seg
Snø, sol, bar asfalt og idrettsfest
Start rulleskisesongen med Melkesyrefabrikken
Produktomtale - Melkesyrefabrikken
Eliassen vant BDO-Mila i Bergen
Skiløpere best også med joggesko
Rennemo-seier i BDO-Mila på Jæren
Vant med romslig margin
Begynner med 14 timers langtur
Med naturen som treningsstudio
Valdresflya 24. mai 2012
Gode treningsmuligheter
Sterke tider i Kanten-testen
Overbevisende mai-tider
Tusen dager til Falun-VM 2015
Markerte dagen med lansering av logo
Bjørgen avduker sin gulljakke
Skal stilles ut
Viderefører prosjekt «Hvit vinter»
For klima- og miljøet skyld
Klart for FIS-kongressen
Staker ut kursen videre
- Utstyrsjag og egoholdninger
- Farlig for skiidretten
Aukland-gutta går Alliansloppet
Arrangementet utvides med egen elitesprint
Trimtex åpner kontor i Finland
Produktomtale - Trimtex
3 nye toppløpere inntar Team Veidekke
Løpere som jakter seierspallen
Grefsenkollen Opp for 5. gang
Et av 130 terminfestede motbakkeløp
Samspill mellom liv og lære
Sommertrening for skiløpere









































