Resultater sprintprolog Junior-VM kvinner
Rank Bib FIS-Code Name NOC Finish Time
Behind
Points Remarks
1 2
3185003 MALVALEHTO Mona-Liisa FIN 2.18,96 +0,00 35,00 Qualified2 22
3505008 MAGNUSSON Maria SWE 2.19,43 +0,47 38,38 Qualified3 6
3185024 HANNONEN Marianne FIN 2.19,65 +0,69 39,97 Qualified4 53
3535029 WILLIAMS Lindsay USA 2.20,70 +1,74 47,52 Qualified5 36
3425019 MATHIESEN Christine NOR 2.20,90 +1,94 48,96 Qualified6 51
3505010 KALLANDER Helena SWE 2.21,08 +2,12 50,26 Qualified7 13
3505013 NORGREN Britta SWE 2.21,12 +2,16 50,55 Qualified8 14
3155007 MARKELOVA Petra CZE 2.21,26 +2,30 51,55 Qualified9 1
1373617 FESSEL Nicole GER 2.21,58 +2,62 53,86 Qualified10 10
1345002 BARNET Marion FRA 2.22,13 +3,17 57,81 Qualified11 47
3185036 PUTTONEN Lotta FIN 2.22,27 +3,31 58,82 Qualified12 5
3425101 NORDTOEMME Liv Miriam NOR 2.22,43 +3,47 59,97 Qualified13 48
3485164 KRYLATKOVA Ekaterina RUS 2.22,52 +3,56 60,62 Qualified14 4
3435001 KOWALCZYK Justyna POL 2.22,62 +3,66 61,34 Qualified15 3
3425097 HATLEN Elisabeth NOR 2.22,88 +3,92 63,21 Qualified16 20
3515038 TRACHSEL Doris SUI 2.22,91 +3,95 63,43 Qualified17 45
3485016 ABDUKHALIKOVA Marina RUS 2.23,08 +4,12 64,65 Not qualified18 16
3155002 SMUTNA Katerina CZE 2.23,13 +4,17 65,01 Not qualified19 58
3535032 RONSSE Katie USA 2.23,14 +4,18 65,08 Not qualified20 12
3785000 TERENTJEVA Irina LTU 2.24,21 +5,25 72,78 Not qualified21 32
1365178 BOTTOMLEY Esther AUS 2.24,43 +5,47 74,37 Not qualified22 9
3565002 FABJAN Vesna SLO 2.24,51 +5,55 74,94 Not qualified19
3105013 CRAWFORD Chandra CAN 2.24,51 +5,55 74,94 Not qualified24 8
3695000 MALETS LISOGOR Marina UKR 2.24,79 +5,83 76,96 Not qualified25 44
3485193 ARTEMOVA Irina RUS 2.24,96 +6,00 78,18 Not qualified26 17
3425021 PEDERSEN Lena C. NOR 2.25,30 +6,34 80,63 Not qualified27 24
3565005 VISNAR Katja SLO 2.25,53 +6,57 82,28 Not qualified28 7
3195001 JAEGGY Aurelie FRA 2.25,85 +6,89 84,58 Not qualified29 11
3105040 GAIAZOVA Daria CAN 2.25,86 +6,90 84,66 Not qualified30 49
3505032 BYSTRÖM Anna SWE 2.26,16 +7,20 86,82 Not qualified31 15
3565006 BELSAK Brigita SLO 2.26,42 +7,46 88,69 Not qualified32 55
3705007 GARAJOVA Katarina SVK 2.26,49 +7,53 89,19 Not qualified33 46
3485110 PLOTZSKAJA Elena RUS 2.26,50 +7,54 89,26 Not qualified34 54
3665014 RUDAKOVA Ekaterina BLR 2.26,63 +7,67 90,20 Not qualified35 29
3295015 RUPIL Silvia ITA 2.27,85 +8,89 98,98 Not qualified36 33
3535015 TRYGSTAD-SAARI Kristina USA 2.27,89 +8,93 99,27 Not qualified37 42
3295012 OCCHI Carla ITA 2.28,21 +9,25 101,57 Not qualified38 26
3292013 PILLER Marina ITA 2.28,28 +9,32 102,07 Not qualified39 18
3205011 SWIEDER Julia GER 2.29,08 +10,12 107,83 Not qualified40 38
3705003 PROCHAZKOVA Alena SVK 2.29,12 +10,16 108,12 Not qualified41 30
3515055 GRUBER Bettina SUI 2.29,64 +10,68 111,86 Not qualified42 50
3295016 VUILLERMIN Cristina ITA 2.30,07 +11,11 114,95 Not qualified43 34
3535027 WEIER Lindsey USA 2.30,09 +11,13 115,10 Not qualified44 57
3705004 STEVICOVA Magdalena SVK 2.30,34 +11,38 116,90 Not qualified45 28
3105019 JONES Perianne CAN 2.31,19 +12,23 123,01 Not qualified46 27
3205018 BACHMANN Nadine GER 2.31,43 +12,47 124,74 Not qualified47 23
3105007 WILLIAMS Madeleine CAN 2.32,79 +13,83 134,53 Not qualified48 31
3435014 JASKOWIEC Sylwia POL 2.32,95 +13,99 135,68 Not qualified49 21
3185028 RAHKONEN Anna FIN 2.32,99 +14,03 135,97 Not qualified50 39
3155006 SKALNIKOVA Eva CZE 2.33,36 +14,40 138,63 Not qualified51 40
3435003 KOHUT Anna POL 2.34,67 +15,71 148,06 Not qualified52 35
1360716 GUBSER Gabriela SUI 2.35,16 +16,20 151,58 Not qualified53 41
3435018 MAREK Kornelia POL 2.36,47 +17,51 161,01 Not qualified54 37
3155010 PALANOVA Lenka CZE 2.37,36 +18,40 167,41 Not qualified55 52
3675006 USINA Dina KAZ 2.38,15 +19,19 173,10 Not qualified56 25
3055005 WECHSELBERGER Isabella AUT 2.38,69 +19,73 176,99 Not qualified57 56
3675000 KVASHNINA Jevgeniya KAZ 2.39,37 +20,41 181,88 Not qualified58 43
1343159 MALEC Lorena CRO 2.39,96 +21,00 186,12 Not qualifiedIkke lenger en ensom rytter
Jakter verdenscupstart
Håper hele laget forsvinner
Med landslaget i sikte
Ingen kjære mor
Sommertrening for skiløpere
Fjellmaraton 2012 - Bare å glede seg
Snø, sol, bar asfalt og idrettsfest
Start rulleskisesongen med Melkesyrefabrikken
Produktomtale - Melkesyrefabrikken
Eliassen vant BDO-Mila i Bergen
Skiløpere best også med joggesko
Rennemo-seier i BDO-Mila på Jæren
Vant med romslig margin
Begynner med 14 timers langtur
Med naturen som treningsstudio
Valdresflya 24. mai 2012
Gode treningsmuligheter
Sterke tider i Kanten-testen
Overbevisende mai-tider
Tusen dager til Falun-VM 2015
Markerte dagen med lansering av logo
Bjørgen avduker sin gulljakke
Skal stilles ut
Viderefører prosjekt «Hvit vinter»
For klima- og miljøet skyld
Klart for FIS-kongressen
Staker ut kursen videre
- Utstyrsjag og egoholdninger
- Farlig for skiidretten
Aukland-gutta går Alliansloppet
Arrangementet utvides med egen elitesprint
Trimtex åpner kontor i Finland
Produktomtale - Trimtex
3 nye toppløpere inntar Team Veidekke
Løpere som jakter seierspallen
Grefsenkollen Opp for 5. gang
Et av 130 terminfestede motbakkeløp
Samspill mellom liv og lære
Sommertrening for skiløpere









































