15.12.2002
Resultatliste 10 km gutter 18/19 år i svensk VM-mønstring

Share on Facebook



 

 1	Jespersen,Chris                 Norge                  83    27:42,4   
 2	Pettersen,Øystein               Norge                  83    27:43,0   
 3	Gjerdalen,Tord-Asle             Norge                  83    27:50,4   
 4	Hamlund,Andreas                 Bergeforsens SK        83    28:29,6   
 5	Granmo,Jan Gisle                Norge                  84    28:36,7   
 6	Myhr,Magnus                     Åsarna IK              83    28:56,4   
 7	Söderlund,Peter                 Åsarna IK              83    28:58,2   
 8	Uusitalo,Fredrik                Sollefteå Skidklubb    84    29:14,0   
 9	Söderhielm,Tiio                 Funäsdalens IF         84    29:17,1   
 10	Tysk,Christian                  Malungs IF             84    29:22,8   
 11	Eilifsen,Morten                 Norge                  84    29:27,3   
 12	Svelander,Henrik                Åsarna IK              83    29:27,4   
 13	Norell,Emil                     Älvdalens IF Skidor    83    29:31,8   
 14	Olsson,Gustav                   Fagersta Södra IK      84    29:35,7   
 15	Ohlsson,Mårten                  Hägersta GF            83    29:36,1   
 16	Jonsson,Joakim                  Lavsjö ISS             83    29:36,8   
 17	Löfström,Håkan                  Årsunda IF             84    29:40,6   
 18	Brännström,Johan                Bolidens SK            84    29:41,0   
 19	Knoll,Johannes                  Kalix Skidklubb        84    29:49,9   
 20	Sjödin,Patrik                   Myssjö-Oviken IF       84    30:01,4   
 21	Israelsson,Thomas               Täfteå Ik Skidor       83    30:04,4   
 22	Leijon,Markus                   IFK Mora               84    30:10,3   
 23	Westerlund,Daniel               Svegs IK               83    30:19,0   
 24	Holmqvist,Johan                 Bondsjöhöjdens IK      83    30:25,2   
 25	Steén,Adam                      Korsnäs IF Skidklubb   84    30:26,1   
 26	Bexell,Rickard                  Eksjö Sok              84    30:31,6   
 27	Jacobson,Pår                    Mullsjö SOK            83    30:33,3   
 28	Holmberg,David                  IFK Mora               83    30:33,6   
 29	Nilimaa,Johan                   Jukkasjärvi IF         84    30:35,6   
 30	Hellström,Viktor                Sollefteå Skidklubb    84    30:36,4   
 31	Fredriksson,Peter               Kalix Skidklubb        83    30:39,3   
 32	Wikström,Henrik                 Järpens SK             84    30:41,5   
 33	Conradsson,David                Svegs IK               84    30:49,6   
 34	Ljung,Jonas                     Stockviks SF           83    31:00,5   
 35	Andersson,Erik                  Malungs IF             84    31:02,9   
 36	Holm,Johan                      IFK Umeå               83    31:04,9   
 37	Lithén,Petter                   IK Hakarpspojkarna     83    31:05,3   
 38	Erici,Daniel                    Linköpings SK          84    31:10,1   
 39	Kastemyr,Joakim                 Månkarbo IF            84    31:12,4   
 40	Nylund,Fredrik                  Älvdalens IF Skidor    84    31:16,5   
 41	Persson,Håkan                   Anunsjö IF             84    31:18,8   
 42	Jacobsson,Henrik                Kalix Skidklubb        83    31:24,4   
 43	Hammarström,Daniel              Idre SK                84    31:31,5   
 44	Bergman,Patrk                   Svegs IK               83    31:35,1   
 45	Lindblom,Hampus                 Åsarna IK              83    31:39,7   
 46	Eriksson,Daniel                 Malungs IF             84    31:42,0   
 47	Thulin,Nils                     Stockviks SF           83    31:45,3   
 48	Sørensen,Sebastian              Danmark                84    31:51,6   
 49	Runesson,Henrik                 Ramsele IK             84    31:55,1   
 50	Berglund,Erik                   Norsjö IF              83    32:00,2   
 51	Afhler,Sebastian                Landsbro IF            84    32:02,1   
 52	Kämpe,Erik                      Hofors AIF             84    32:08,2   
 53	Reinhold,Mats                   OK Landehof            83    32:08,5   
 54	Larsson,Sven                    Särna SK               83    32:13,8   
 55	Andersson,Magnus                Korsnäs IF Skidklubb   84    32:17,7   
 56	Boberg,Michael                  Älvdalens IF Skidor    83    32:19,5   
 57	Sohlberg,Magnus                 Norbergs Skidklubb     84    32:38,8   
 58	Grip,Kim                        Malungs IF             84    32:39,4   
 59	Tuoremaa,Lars                   Gellivare Skidallians  84    32:41,0   
 60	Järnberg,Anton                  IFK Gnarp              84    32:49,1   
 61	Evaldsson,Martin                Mullsjö SOK            84    34:31,0   
 62	Persson,David                   Strömnäs GIF           84    34:37,9   
 DNF	Boström,Jonas                   Domnarvets GOIF        84              
 DNF	Martinsson,Christoffer          Idre SK                84              
 DNF	Mattsson,Ronnie                 IFK Umeå               83              
 DNF	Svensson,Jonatan                Skellefteå SK          83              
 DNF	Larsson,Joel                    Östersunds Skidlöparek 84              
 DNS	Persson,Henrik                  Vårby IK               83              
 DNS	Sjödin,Jonas                    Årsunda IF             84              
 DNS	Westberg,Mats                   Vårby IK               83              
 DNS	Näslund,Tomas                   Svegs IK               84              
 DNS	Berggrund,Petter                Myssjö-Oviken IF       84              
 DNS	Hassis,Per                      Orsa Skidklubb         83              
 DNS	Eriksson,Jan                    Norsjö IF              83              
 DNS	Kjølstad,Johan                  Norge                  83              
 DNS	Eklind,Patrik                   Norbergs Skidklubb     84              
 DNS	Eskelund,Rikard                 Jäderfors SK           83              
 DNS	Sandstedt,Johan                 IK Hakarpspojkarna     83              
 DNS	Magnusson,Dick                  IK Hakarpspojkarna     83              
 DNS	Andersson,Björn                 IK Hakarpspojkarna     83              
 DNS	Johansson,Martin                Dalaporten SK          84              
 DNS	Björklund,Jonas                 Dala-Järna IK          84              
 DNS	Svanebo,Andreas                 Bergeforsens SK        84              
 DNS	Svanebo,Anders                  Bergeforsens SK        83              
 DNS	Atterhagen,Johan                Åsarna IK              83              
 DNS	Conradsson,Tobias               Linköpings SK          83              




Språk Norsk - Norwegian