30.12.2004
Romjulsrenn/Kretsrenn Tromsø

Share on Facebook



Romjulsrenn/Kretsrenn  Tromsø Skiklubb Langrenn   30.12.04

Gutter 10 år - 2 KM
-------------------
   1	0009	Fredrik Mack Rørvik	BOIF Ski	07.50
   2	0010	Thor Akselsen Falkanger	Tromsø Skiklubb Langrenn	07.51
   3	0017	Edvard Kristiansen	Tromsø Skiklubb Langrenn	07.52
   4	0016	Henrik Dukefoss	Tromsø Skiklubb Langrenn	07.54
   5	0014	Axel Johan Clemetsen	Tromsø Skiklubb Langrenn	08.09
   6	0018	Jarl Gunnar Flaten	Tromsø Skiklubb Langrenn	08.10
   7	0005	Elias Rene Valøy	Tromsø Skiklubb Langrenn	08.11
   8	0013	Alexander Hemmingsen	Tromsø Skiklubb Langrenn	08.38
   9	0004	Jacob Deraas Grimsgård	Tromsø Skiklubb Langrenn	08.48
  10	0011	Espen Hol	BOIF Ski	08.50
  11	0006	Magnus Pedersen	Tromsø Skiklubb Langrenn	09.42
  12	0008	Torbjørn I. Grødahl	Tromsø Skiklubb Langrenn	09.53
  13	0012	Sindre K. Snekkervik	Tromsø Skiklubb Langrenn	10.29
  14	0007	Fredrik Andre Lundamo	Kvaløysletta Skilag	12.32
  15	0015	Aksel Akselsen Falkanger	Tromsø Skiklubb Langrenn	12.49

Jenter 10 år - 2 KM
-------------------
   1	0025	Anja Gamst	BOIF Ski	09.38
   2	0022	Charlotte Sollid	Bardu IL	10.17
   3	0026	Susanne Sollid	Bardu IL	11.11
   4	0023	Sigrid Johansen	Kvaløysletta Skilag	11.26
   5	0024	Thea Steensrud	Laksvatn Ski	12.24

Gutter 11 år - 2 KM
-------------------
   1	0034	Mikal Siljebråten	Bardu IL	07.21
   2	0035	Martin Skogstad	Malangshalvøya Skilag	07.33
   3	0030	Martin Staib	Tromsø Skiklubb Langrenn	08.05
   4	0031	Anders Henriksen	Kvaløysletta Skilag	08.06
   5	0038	Daniel Eikrem	Tromsø Skiklubb Langrenn	08.08
   6	0039	Arnfinn Fosse Sivertsen	Tromsø Skiklubb Langrenn	08.36
   7	0033	Even Ouren	Øverbygd IL	09.05
   8	0032	Hans Marius Falkanger	Tromsø Skiklubb Langrenn	09.07
   9	0037	Preben Guldbrandsen	Tromsdalen Ski	09.35

Jenter 11 år - 2 KM
-------------------
   1	0044	Ida Marie Vangen	Tromsø Skiklubb Langrenn	08.09
   2	0049	Frida Strand Kristoffersn	Tromsø Skiklubb Langrenn	08.23
   3	0046	Gunilla Engenes Hansen	Tromsø Skiklubb Langrenn	08.40
   4	0047	Marie Voll Eek	Tromsø Skiklubb Langrenn	08.42
   5	0043	Charlotte R. Mikalsen	Kilkameratene	09.01
   6	0045	Viktoria Sollid	Kvaløysletta Skilag	09.34
   7	0048	Vilde K. Snekkevik	Tromsø Skiklubb Langrenn	11.36

Gutter 12 år - 3 KM
-------------------
   1	0055	Marius Hol	BOIF Ski	07.34
   2	0054	Vebjørn Johnsen	Vesterfjell OIL	08.19
   3	0052	Fredrik Jacobsen	Bardu IL	08.26
   4	0053	Kjell Harald Myrseth	Øverbygd IL	08.43
   5	0056	Lars Håvard Hansen	Kvaløysletta Skilag	09.49

Jenter 12 år - 3 KM
-------------------
   1	0064	Merete Myrseth	Øverbygd IL	08.21
   2	0060	Camilla Nesvik Nysted	Øverbygd IL	09.07
   3	0059	Mariell B. Brattberg	Kvaløysletta Skilag	09.12
   4	0062	Marte P Nyvoll	Tromsø Skiklubb Langrenn	09.59
   5	0063	Maria Nilssen	Bardu IL	10.03

Gutter 13 år - 3 KM
-------------------
   1	0069	Henning Ofstad	Bardu IL	06.54
   2	0073	Michael P Nyvoll	Tromsø Skiklubb Langrenn	07.00
   3	0071	Øystein Benjaminsen	Tromsø Skiklubb Langrenn	07.33
   4	0074	Sigurd Grønli	Kvaløysletta Skilag	07.34
   5	0068	Didrik Dukefoss	Tromsø Skiklubb Langrenn	07.36
   6	0076	Jonas F. Stensløkken	Vesterfjell OIL	07.42
   7	0075	Ruben Bjørkli Olsen	SOIL Ski	07.45
   8	0072	Jens-Egil Nysæther	Laksvatn Ski	08.41
   9	0077	Pauli Petter Nordvåg	Tromsø Skiklubb Langrenn	08.42
  10	0078	Martin Sollid	Bardu IL	08.43
  11	0070	Mikael Steensrud	Laksvatn Ski	09.19

Jenter 13 år - 3 KM
-------------------
   1	0082	Margrethe Jakobsen	Kvaløysletta Skilag	07.57
   2	0083	Isabell Jakobsen	Tromsø Skiklubb Langrenn	07.58
   3	0084	Solveig Kindlihagen	Tromsø Skiklubb Langrenn	08.00
   4	0085	Siren Dahlkvist	Øverbygd IL	08.11
   5	0081	Lise Astad Hansen	Tromsø Skiklubb Langrenn	09.01

Gutter 14 år - 5 KM
-------------------
   1	0095	Christian T Bugge	Kvaløysletta Skilag	09.29
   2	0097	Mats Olaf Olsen	Kvaløysletta Skilag	09.31
   3	0093	Kris Andre Larsen	BOIF Ski	09.58
   4	0090	Mathias Tollefsen	Kilkameratene	10.00
   5	0091	Petter M Larsen	Kvaløysletta Skilag	10.34
   6	0088	Adrian Johansen	Kvaløysletta Skilag	10.37
   7	0094	Erlend Johan Nilssen	Tromsø Skiklubb Langrenn	10.52
   8	0089	Jørgen Mork	Tromsø Skiklubb Langrenn	11.03
   9	0092	Andre Heggelund	Laksvatn Ski	15.29

Jenter 14 år - 5 KM
-------------------
   1	0102	Frida Svendsen	Tromsø Skiklubb Langrenn	10.03
   2	0101	Solveig W. Andreassen	Kvaløysletta Skilag	10.38
   3	0100	Anna Svendsen	Tromsø Skiklubb Langrenn	10.40
   4	0103	Anette Li	Burfjord IL Ski	11.58
   5	0104	Ulrikke Bjørkeng	Øverbygd IL	11.59
   6	0105	Stine Strømholt	Tromsø Skiklubb Langrenn	12.00

Gutter 15 år - 5 KM
-------------------
   1	0110	Vegard Holte Olsen	Medkila Skilag	08.55
   2	0116	Ole Kristian Sletten	Bardu IL	08.57
   3	0111	Sindre Ursin	Kilkameratene	09.09
   4	0112	Daniel Skipenes	Bardu IL	09.15
   5	0107	Ola Amundsgård	Nordreisa IL Ski	09.25
   6	0114	Henrik Holopainen	BOIF Ski	09.44
   7	0108	Håkon Andreassen	Kvaløysletta Skilag	09.47
   8	0115	Asgeir Domaas Pedersen	Medkila Skilag	10.00
   9	0113	Magnus Kindlihagen	Tromsø Skiklubb Langrenn	10.19
  10	0109	Ørjan Ø. Åsheim	Storsteinnes IL	10.38
  11	0117	Steinar I Grødahl	Tromsø Skiklubb Langrenn	10.42

Jenter 15 år - 5 KM
-------------------
   1	0122	Ida M. Dahlen	Bardu IL	11.00
   2	0120	Emma Myrseth	Øverbygd IL	11.37

Gutter 16 år - 10 km
--------------------
   1	0128	Martin Tollefsen	Kilkameratene	18.22
   2	0125	Joachim Boberg Leirbakken	Burfjord IL Ski	18.26
   3	0127	Espen Li	Burfjord IL Ski	18.37
   4	0132	Knut T. Joramo	BOIF Ski	18.42
   5	0123	Kay Arne Ingdal	BOIF Ski	19.42
   6	0131	Christian A Wiik	Medkila Skilag	19.49
   7	0130	Stian Ryslett	Bjerkvik IF	20.32
   8	0129	Knut-Kristian Strømholt	Tromsø Skiklubb Langrenn	20.42
   9	0134	Marius Hogseth Hansen	Burfjord IL Ski	20.43

Jenter 16 år - 5 KM
-------------------
   1	0137	Anne Grete Rasmussen	Kilkameratene	10.48
   2	0138	Åselinn K. Heimdal	Bardu IL	10.49
   3	0139	Caroline R. Mikalsen	Kilkameratene	11.51

Gutter 17 år - 10 KM
--------------------
   1	0152	Bjørnar Sareussen	Kilkameratene	17.46
   2	0148	Vegard Karlstrøm	Burfjord IL Ski	18.03
   3	0147	Øyvind Berg	Kilkameratene	18.06
   4	0151	Sven Are Paulsen	Bardu IL	18.08
   5	0146	Håvard Østvik	Bardu IL	18.09
   6	0149	Dan-Erik Antonsen	MVS/Salangen IF-SKI	18.30
   7	0144	Glenn Sollid	Bardu IL	18.58
   7	0150	Jørgen Astad Hansen	Tromsø Skiklubb Langrenn	18.58
   9	0143	Kristian Tollefsen	Kilkameratene	19.27
  10	0145	Hans Gunnar Jakobsen	Medkila Skilag	20.15
  11	0142	Thomas Ø. Åsheim	NNS/Storsteinnes IL	23.40
  12	0141	Steffen Sjøgren	Kvaløysletta Skilag	25.03

Jenter 17 år - 5 KM
-------------------
   1	0155	Ingrid Elise K. Heimdal	Bardu IL	10.00
   2	0157	Marianne Paulsen	Bardu IL	10.33
   3	0156	Britt Paulsen	Bardu IL	10.48

Eldre Junior Herrer 15 km
-------------------------
   1	0163	Sivert Sareussen	Kilkameratene	25.59
   2	0165	Daniel Boberg Leirbakken	Burfjord IL Ski	27.52
   3	0161	Sindre Sæther	Ytre Andørja IL	28.35
   4	0160	Anders Hoff	Kilkameratene	28.41
   5	0166	Magnus Bjørsvik	Tromsø Skiklubb Langrenn	29.10
   6	0162	Eirik Lyshaug	Tromsø Skiklubb Langrenn	32.26

Eldre Junior Damer 10 km
------------------------
   1	0169	Maria Nysted Grønvoll	Furuflaten IL	20.44
   2	0172	Heidi Holopainen	BOIF Ski	21.10
   3	0170	Trine Olsen	Fjell Skilag	22.12


Herre Senior- 15 KM
-------------------
   1	0181	Håvard Solbakken	Tromsdalen Ski	24.38
   2	0178	Ronny Jakobsen	Medkila Skilag	24.39
   3	0185	Karl-Gunnar Skjønnsfjell	Nordreisa IL Ski	25.10
   4	0179	Erlend Hoff	Kilkameratene	25.11
   5	0180	Rune Morten Johansen	Lakselvdalen Sprint	25.36
   6	0182	Eirik D. Haugsnes	Skjervøy IK	25.57
   7	0176	Johnny Ryvoll	Nordreisa IL Ski	29.15
   8	0177	Fred Arne Jacobsen	Bardu IL	29.21
   9	0189	Kurt Ivar Solbakk	Bardu IL	30.24
  10	0183	Frode Strøm	Bjerkvik IF	31.09
  11	0187	Knut Harald Johansen	Nordreisa IL Ski	32.47

Damer Senior - 10 KM
--------------------
   1	0194	Sara Svendsen	Tromsø Skiklubb Langrenn	18.56
   2	0197	Agnetha Åsheim	Tromsø Skiklubb Langrenn	19.20
   3	0198	Marit Rognmo	Tromsø Skiklubb Langrenn	20.48
   4	0196	Katrine Ahlsen	Skjervøy IK	21.02
   5	0195	Ingvild Tøllefsen	Ytre Andørja IL	21.32





Språk Norsk - Norwegian