| Plass | Start | FIS | | | NC | | Tid |
| 1 | 0438 | 3420036 | Eldar Rønning | Skogn IL | | 26.26,6 | |
| 2 | 0462 | 1284183 | Fredrik Persson | Åsarna Idrottsklubb | | 27.09,6 | 00.43,0 |
| 3 | 0430 | 1356545 | Roger Aa Djupvik | Hyen IL | | 27.16,7 | 00.50,1 |
| 4 | 0461 | 3500007 | Simon Wass | IFK Mora Skidklubb | | 27.25,4 | 00.58,8 |
| 5 | 0445 | 3180009 | Johan Enlund | FINLAND | | 27.29,8 | 01.03,2 |
| 6 | 0454 | 1373035 | Nicklas Karlsson | Sweden | | 27.32,5 | 01.05,9 |
| 7 | 0458 | 3420034 | Eivind Juul Pedersen | Harestua IL | | 27.36,8 | 01.10,2 |
| 8 | 0437 | 1318812 | Gustav Berglund | Sweden | | 27.38,8 | 01.12,2 |
| 9 | 0359 | 3420230 | Erik Øvsthus Bakkejord | Strindheim IL | | 27.39,1 | 01.12,5 |
| 10 | 0399 | 1262746 | Lars Hasselvold | Strindheim IL | | 27.41,3 | 01.14,7 |
| 11 | 0422 | 3420011 | Stig Rune Kveen | Strindheim IL | | 27.45,0 | 01.18,4 |
| 12 | 0408 | 1358097 | Kenneth Skaarud | Harestua IL | | 27.50,5 | 01.23,9 |
| 13 | 0436 | 1357806 | Bjarne Nes | Sogndal IL | | 27.53,3 | 01.26,7 |
| 14 | 0460 | 1230542 | Arve Skåren | Byåsen IL | | 27.54,6 | 01.28,0 |
| 15 | 0415 | 3420014 | Frode Øren | Kolvereid IL | | 27.57,8 | 01.31,2 |
| 16 | 0426 | 3420005 | Jon Anders Gaustad | Hamar Skiklubb | | 27.59,8 | 01.33,2 |
| 17 | 0459 | 1306493 | Espen Harald Bjerke | Lillehammer Skiklub | | 28.01,5 | 01.34,9 |
| 18 | 0453 | 1284280 | Jerry Ahrlind | Sweden | | 28.03,0 | 01.36,4 |
| 19 | 0442 | 3500015 | Daniel Rickardsson | Hudiksvalls IF | | 28.04,3 | 01.37,7 |
| 20 | 0463 | 3420089 | Øystein Pettersen | Linderud IL | | 28.05,3 | 01.38,7 |
| 21 | 0423 | 1103763 | Kjetil Juul Pedersen | Magnor UL | | 28.05,5 | 01.38,9 |
| 22 | 0397 | 3420083 | Øyvind Sandbakk | Ørsta IL | | 28.08,7 | 01.42,1 |
| 23 | 0446 | 3420024 | Andre Haugsbø | Gaular IL | | 28.09,8 | 01.43,2 |
| 24 | 0435 | 1245480 | Håvard Solbakken | Tromsdalen UIL | | 28.10,9 | 01.44,3 |
| 25 | 0427 | 1279236 | Sjur Børsheim | Kjelsås IL | | 28.12,6 | 01.46,0 |
| 26 | 0405 | 3180112 | Arttu Hänninen | FINLAND | | 28.14,1 | 01.47,5 |
| 27 | 0390 | 3420021 | John Stene | Byåsen IL | | 28.14,2 | 01.47,6 |
| 28 | 0448 | 1368864 | Øystein E. Andersen | Vindbjart, IL | | 28.15,9 | 01.49,3 |
| 29 | 0439 | 1292137 | Veli-Pekka Kurunmäki | FINLAND | | 28.16,6 | 01.50,0 |
| 30 | 0366 | 3420217 | Audun Hultgreen Weltzien | Strindheim IL | | 28.17,7 | 01.51,1 |
| 31 | 0432 | 1331325 | Rikard Hägglund | Östersund Skidlöpareklubb | | 28.20,1 | 01.53,5 |
| 32 | 0455 | 1368767 | Svein Tore Sinnes | Tonstad IL | | 28.21,3 | 01.54,7 |
| 33 | 0400 | 3390002 | Kaspar Kokk | Estland | | 28.22,1 | 01.55,5 |
| 34 | 0361 | 1306881 | Jens Petter Estil | Lierne Ski | | 28.24,8 | 01.58,2 |
| 35 | 0457 | 3500028 | Rickard Grip | Falun-Borlänge SK | | 28.25,4 | 01.58,8 |
| 36 | 0387 | 3420131 | Johan Ekne Kjølstad | Ekne IL | | 28.25,7 | 01.59,1 |
| 37 | 0450 | 1262455 | Jan Egil Andresen | Hamar Skiklubb | | 28.26,4 | 01.59,8 |
| 38 | 0440 | 1229378 | Per Morten Hvattum | Gran IL | | 28.28,5 | 02.01,9 |
| 39 | 0451 | 1356933 | Lars Westend Høgnes | Ringkollen Skiklubb | | 28.31,3 | 02.04,7 |
| 40 | 0447 | 1377885 | Rikard Andreasson | IFK Mora Skidklubb | | 28.35,3 | 02.08,7 |
| 41 | 0414 | 1263328 | Esben Tøllefsen | Tromsdalen UIL | | 28.36,4 | 02.09,8 |
| 42 | 0372 | 1356835 | Tor-Atle Fuglerud | Raufoss IL | | 28.36,9 | 02.10,3 |
| 43 | 0443 | 3500034 | Erik Eriksson | IFK Mora Skidklubb | | 28.42,2 | 02.15,6 |
| 44 | 0384 | 3390008 | Anti Saarepuu | Estland | | 28.47,3 | 02.20,7 |
| 45 | 0351 | 1368476 | Kaj Helge Helgesen | Alta IF | | 28.48,8 | 02.22,2 |
| 46 | 0418 | 1306978 | Hans Martin Gjedrem | Valldal IL | | 28.56,5 | 02.29,9 |
| 47 | 0456 | 1376042 | Ola Berger | Byåsen IL | | 28.58,4 | 02.31,8 |
| 48 | 0365 | 3420195 | Anders Myrland | Gruben IL | | 28.58,6 | 02.32,0 |
| 49 | 0464 | 1263425 | Krister Trondsen | Byåsen IL | | 28.59,6 | 02.33,0 |
| 50 | 0369 | 3420150 | Asgeir Årdal | Jølster IL | | 29.01,0 | 02.34,4 |
|
| 51 | 0409 | 3420032 | Daniel Lunde | Harestua IL | | 29.03,1 | 02.36,5 |
| 52 | 0403 | 3420075 | Jonas Austmo Kolstad | Henning Skilag | | 29.03,3 | 02.36,7 |
| 53 | 0429 | 3420194 | Rune Muller | Tynset IF | | 29.04,9 | 02.38,3 |
| 54 | 0434 | 1262358 | Geir Ludvig Aasen | Oddersjaa SSK | | 29.05,7 | 02.39,1 |
| 55 | 0421 | 3420015 | Audun Domaas Pedersen | Medkila SL | | 29.06,6 | 02.40,0 |
| 56 | 0402 | 3420077 | Ola Vigen Hattestad | Ørje IL | | 29.07,9 | 02.41,3 |
| 57 | 0407 | 3420159 | Kjetil Hagtvedt Dammen | Rustad IL | | 29.08,5 | 02.41,9 |
| 58 | 0431 | 1238593 | Tobias Långberg | Hudiksvalls IF | | 29.09,6 | 02.43,0 |
| 59 | 0444 | 1239175 | Stefan Dahlsten | Åsarna Idrottsklubb | | 29.09,8 | 02.43,2 |
| 60 | 0380 | 3420102 | Audun Thonstad | Strindheim IL | | 29.12,2 | 02.45,6 |
| 61 | 0322 | | Eirik Rønning | Skogn IL | | 29.12,9 | 02.46,3 |
| 62 | 0424 | 3420009 | Chris Andre Jespersen | Korlevoll, IL | | 29.13,2 | 02.46,6 |
| 63 | 0395 | 1358000 | Håvard Selseng | Sogndal IL | | 29.13,5 | 02.46,9 |
| 64 | 0391 | 3420095 | Aslak Botten | Gol IL | | 29.16,8 | 02.50,2 |
| 65 | 0344 | | Eirik Nordvik | Henning Skilag | | 29.19,6 | 02.53,0 |
| 66 | 0419 | 3420085 | Audun Laugaland | Hjelm IL | | 29.21,2 | 02.54,6 |
| 67 | 0420 | 1230639 | Brynjar Skjærli | Lillehammer Skiklub | | 29.22,7 | 02.56,1 |
| 68 | 0383 | 3420177 | Thomas Andre Kjerstad | Rustad IL | | 29.24,9 | 02.58,3 |
| 69 | 0416 | 3420099 | Geir Nerland | Molde og Omegn IF - Ski | | 29.26,6 | 03.00,0 |
| 70 | 0425 | 3500012 | Magnus Carlsson | Skjellefteå SK | | 29.30,1 | 03.03,5 |
| 71 | 0368 | 3420298 | Håvard Vatn | Nittedal IL | | 29.30,6 | 03.04,0 |
| 72 | 0382 | 3420187 | Nicolai Martinsen | Rustad IL | | 29.33,4 | 03.06,8 |
| 73 | 0410 | 1368573 | Arne Mortensen | Tromsdalen UIL | | 29.34,1 | 03.07,5 |
| 74 | 0404 | 1150614 | Ove Erik Tronvoll | Byåsen IL | | 29.34,5 | 03.07,9 |
| 75 | 0389 | 3420073 | Lars Krogsveen | Ringebu/Fåvang Skiklubb | | 29.36,7 | 03.10,1 |
| 76 | 0449 | 3420023 | Tord Asle Gjerdalen | Holeværingen, IL | | 29.43,4 | 03.16,8 |
| 77 | 0339 | 3420135 | John Bjørgård | Haltdalen IL | | 29.46,9 | 03.20,3 |
| 78 | 0392 | 3420028 | Carl Waaler Kaas | Heming, IL | | 29.47,8 | 03.21,2 |
| 79 | 0358 | 3420156 | Atle J. Bjerkli | Nittedal IL | | 29.47,9 | 03.21,3 |
| 80 | 0381 | 3420282 | Erik Gjømle | Stathelle og Omegn IL | | 29.48,6 | 03.22,0 |
| 81 | 0319 | 3420310 | Petter Leistad | Vaaler IF | | 29.50,3 | 03.23,7 |
| 82 | 0320 | | Gard Filip Gjerdalen | Holeværingen, IL | | 29.52,6 | 03.26,0 |
| 83 | 0345 | | Stian Sjonbotn | Bossmo & Ytteren IL | | 29.56,2 | 03.29,6 |
| 84 | 0362 | 3420090 | Inge Årdal | Jølster IL | | 29.56,5 | 03.29,9 |
| 84 | 0433 | 1243443 | Magnus Jonsson | IFK Mora Skidklubb | | 29.56,5 | 03.29,9 |
| 86 | 0356 | 3420180 | Arne Krogsveen | Ringebu/Fåvang Skiklubb | | 29.57,5 | 03.30,9 |
| 87 | 0349 | | Ole Erik F. Gjedtjernet | Grue Finnskog IL | | 30.00,6 | 03.34,0 |
| 88 | 0394 | 3420072 | Thomas Wasenden | Vind IL | | 30.00,9 | 03.34,3 |
| 89 | 0406 | 3420151 | Morten Ask | Varde IL | | 30.01,2 | 03.34,6 |
| 90 | 0353 | 3420229 | Eistein Raabe Hegge | Sør-Fron IL | | 30.02,1 | 03.35,5 |
| 91 | 0323 | | Birger Tunset | Skogn IL | | 30.05,7 | 03.39,1 |
| 92 | 0341 | | Jon Kristian Andresen | Fossum IF | | 30.05,8 | 03.39,2 |
| 93 | 0333 | | Svein Jorde | Gol IL | | 30.06,4 | 03.39,8 |
| 94 | 0371 | 1230154 | Thomas Nomerstad | Moelven IL | | 30.07,0 | 03.40,4 |
| 95 | 0417 | 3420033 | Thomas Øyberg | Sør-Fron IL | | 30.08,8 | 03.42,2 |
| 96 | 0348 | 3420166 | Jon Arild Halland | Jølster IL | | 30.09,9 | 03.43,3 |
| 97 | 0318 | | Jo Harald Færo | Viking, TIF | | 30.11,1 | 03.44,5 |
| 98 | 0354 | 3420204 | Jon Hove Pedersen | Høybråten og Stovner IL | | 30.12,9 | 03.46,3 |
| 99 | 0352 | 3420111 | Tore Tveito | Voss IL | | 30.21,5 | 03.54,9 |
| 100 | 0385 | 3420038 | Tron Eivind Skarstad | Midtre Brandbu UIL | | 30.22,7 | 03.56,1 |
| 101 | 0325 | | Per Kåre Jakobsen | Alta IF | | 30.23,4 | 03.56,8 |
| 102 | 0412 | 1215410 | Ben Derrick | AUSTRALIA | | 30.23,8 | 03.57,2 |
| 103 | 0315 | | Anders L. Fougner | Strindheim IL | | 30.24,6 | 03.58,0 |
| 104 | 0398 | 3420107 | Stein Vidar Thun | Klæbu IL | | 30.27,4 | 04.00,8 |
| 105 | 0378 | 1356060 | Stian Birkeland | Skrim, IL | | 30.28,6 | 04.02,0 |
| 106 | 0316 | | John Ola Ulset | Tingvoll IL | | 30.36,4 | 04.09,8 |
| 107 | 0428 | 3420027 | Bård Indredavik | Byåsen IL | | 30.39,2 | 04.12,6 |
| 108 | 0350 | 1357321 | Nils Ingulf Langlete | Byåsen IL | | 30.41,4 | 04.14,8 |
| 109 | 0388 | 3420207 | Morten Sætha | Veldre Ski | | 30.41,8 | 04.15,2 |
| 110 | 0377 | 3420309 | Stig Moland | Andebu IL | | 30.42,8 | 04.16,2 |
| 111 | 0355 | 3390017 | Ergo Kelder | Estland | | 30.52,1 | 04.25,5 |
| 112 | 0364 | 3420126 | Torbjørn Bakketun | Viljar, IL | | 30.53,4 | 04.26,8 |
| 113 | 0326 | | Lars-Einar Intelhus | Hemsedal IL | | 30.54,5 | 04.27,9 |
| 114 | 0401 | 1291070 | Jonas Olsen | Denmark | | 31.01,5 | 04.34,9 |
| 115 | 0413 | 3040011 | Ben Sim | AUSTRALIA | | 31.01,7 | 04.35,1 |
| 116 | 0373 | 3420013 | Rune Nordgård | Hurdal IL | | 31.03,1 | 04.36,5 |
| 117 | 0379 | 3420127 | Steffen Hallsteinsen | Byåsen IL | | 31.04,5 | 04.37,9 |
| 118 | 0363 | 3420041 | Daniel Strand | Alta IF | | 31.13,5 | 04.46,9 |
| 119 | 0332 | 3420117 | Sigmund Vinsnesbakk | Byåsen IL | | 31.14,7 | 04.48,1 |
| 120 | 0370 | 3420101 | Jarle Jakobsen | Næroset IL | | 31.15,0 | 04.48,4 |
| 121 | 0337 | | Amund Hansen | Hommelvik IL | | 31.27,8 | 05.01,2 |
| 122 | 0321 | 1244607 | Stian Breivik | Leirfjord IL | | 31.28,1 | 05.01,5 |
| 123 | 0376 | 3420305 | Eivind Gjørven Opsahl | Vang Skiløperforening | | 31.28,6 | 05.02,0 |
| 124 | 0360 | 1306590 | Eirik Bjerregård | Krødsherad IL | | 31.29,4 | 05.02,8 |
| 125 | 0327 | | Jarle Thonstad | Heimdal IF | | 31.39,4 | 05.12,8 |
| 126 | 0347 | 3420277 | Bent Ola Dambråten | Eina IL | | 32.00,4 | 05.33,8 |
| 127 | 0335 | | Per Egil Bjørgen | Trønder-Lyn IL | | 32.02,1 | 05.35,5 |
| 128 | 0340 | 3250003 | Olafur Arnarsson | Island | | 32.23,7 | 05.57,1 |
| 129 | 0367 | 3250004 | Jakob Einar Jacobsson | Island | | 32.52,9 | 06.26,3 |
| 130 | 0334 | | Sondre Wold Arntsen | Innstrandens IL | | 33.01,2 | 06.34,6 |
| 131 | 0324 | 3420029 | Tor-Eivind Karlsen | Fauske IL | | 33.03,4 | 06.36,8 |
| 132 | 0411 | 3420039 | Harald Skjellaug | Varde IL | | 33.12,7 | 06.46,1 |
| 133 | 0343 | 3170000 | Troels Bünger | Denmark | | 33.29,1 | 07.02,5 |
| 134 | 0330 | 3040009 | Nick Almourov | AUSTRALIA | | 34.24,0 | 07.57,4 |
171 påmeldte. 171 startet. 134 resultater.
|
|