|
26.03.2007 Sesilåmi 2007 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sesilåmi 2007 |
| Plass | Start | Tid | ||||
| nr. | nr. | N a v n | Klubb | Delt. | T i d | etter |
| 1 | 1477 | Sinnes Svein Tore | Tonstad Il | 4 | 2:13.12 | |
| 2 | 1465 | Laugaland Audun | Il Hjelm | 6 | 2:18.25 | 05.13 |
| 3 | 1494 | Nilsen Jonas | Lørenskog/HSG | 1 | 2:18.29 | 05.17 |
| 4 | 1525 | Gasmann Per Ola | Lyn Ski | 1 | 2:19.45 | 06.33 |
| 5 | 1387 | Nevland Torgeir | Gjesdal Il | 15 | 2:22.25 | 09.13 |
| 6 | 1065 | Ravndal Tor Joar | Gjesdal Il | 18 | 2:23.17 | 10.05 |
| 7 | 1527 | Lindsverk Ole Reidar | Svarstad IL | 1 | 2:26.57 | 13.45 |
| 8 | 1549 | Medhus Odd Ivar | Røldal il | 1 | 2:26.59 | 13.47 |
| 9 | 1490 | Ulevåg Kåre | Tvedestrand | 1 | 2:27.40 | 14.28 |
| 10 | 1094 | Aamlid Jan Sverre | National Oilwel | 9 | 2:30.59 | 17.47 |
| 11 | 1095 | Aarsland William | Helleland Il | 3 | 2:31.02 | 17.50 |
| 12 | 1001 | Andreassen Odd-Gaute | Gjesdal Il | 7 | 2:31.13 | 18.01 |
| 13 | 1054 | Nevland Roger | Gjesdal Il | 11 | 2:31.14 | 18.02 |
| 14 | 1028 | Hoås Jon Arne | Helleland Il | 4 | 2:31.34 | 18.22 |
| 15 | 1004 | Bjørsvik Kristian | Gjesdal Il/ Sir | 2 | 2:32.18 | 19.06 |
| 16 | 1555 | Skorstøl Anders | Gjerstad Il | 4 | 2:32.42 | 19.30 |
| 17 | 1087 | Urdal Odd Inge | Iveland Il | 5 | 2:32.52 | 19.40 |
| 18 | 1545 | Eide Audun | Agder Politi | 4 | 2:33.20 | 20.08 |
| 19 | 1526 | Aschjem Gunnar | Svarstad IL | 1 | 2:34.06 | 20.54 |
| 20 | 1019 | Grude Jan Erik | Helleland Il | 11 | 2:34.10 | 20.58 |
| 21 | 1075 | Støve Roy Ove | Gjesdal Il | 2 | 2:34.16 | 21.04 |
| 22 | 1093 | Aabø Arild | Valle Il | 13 | 2:34.43 | 21.31 |
| 23 | 1036 | Kindem Erling | Gjesdal Il | 9 | 2:35.15 | 22.03 |
| 24 | 1484 | Lilleeng Stian Sverdrup | Oddersjaa ssk | 1 | 2:35.58 | 22.46 |
| 25 | 1050 | Myrnes Erlend Eikeland | Rygrne S./ Hovd | 2 | 2:37.19 | 24.07 |
| 26 | 1404 | Birkenes Anders | Il Vindbjart | 2 | 2:37.42 | 24.30 |
| 27 | 1042 | Laugaland Ola Magnus | Betong Bil | 4 | 2:38.03 | 24.51 |
| 28 | 1081 | Thorsen Bjarte | 6 | 2:38.47 | 25.35 | |
| 28 | 1473 | Haugstad Erlend | Otra Il | 3 | 2:38.47 | 25.35 |
| 30 | 1009 | Eie Roar | Knaben Il | 15 | 2:38.54 | 25.42 |
| 31 | 1049 | Moe Jostein | Bykle Il | 2 | 2:39.13 | 26.01 |
| 32 | 1411 | Isaksen Arild | Il Vindbjart | 25 | 2:39.27 | 26.15 |
| 33 | 1043 | Levang Pål | Gjesdal Il | 10 | 2:39.36 | 26.24 |
| 34 | 1485 | Knutsen Eivind | Oddersjaa ssk | 1 | 2:39.45 | 26.33 |
| 35 | 1030 | Håland Torje | Figgjo Il | 3 | 2:40.18 | 27.06 |
| 36 | 1474 | Lohne Asbjørn | Krigsskolen IL | 6 | 2:40.52 | 27.40 |
| 37 | 1530 | Måge Jon Olav | Strandebarm IL | 1 | 2:41.13 | 28.01 |
| 38 | 1080 | Tharaldsen Anders | Petrol | 2 | 2:41.23 | 28.11 |
| 39 | 1482 | Granberg Lars | Vindafjord IL | 2 | 2:41.34 | 28.22 |
| 40 | 1025 | Hompland Olav Andre | Tonstad Il /sir | 2 | 2:41.43 | 28.31 |
| 41 | 1021 | Heggheim Ole Kristian | Dnb Nor | 6 | 2:41.54 | 28.42 |
| 42 | 1483 | Hoelgaard Stian | Gjesdal Il | 1 | 2:42.11 | 28.59 |
| 43 | 1078 | Talstad Sjur Bjarte | Statoil Bil | 8 | 2:43.45 | 30.33 |
| 44 | 1424 | Tengesdal Sindre | Skarphedin | 2 | 2:44.00 | 30.48 |
| 45 | 1069 | Salvesen Frank | Politiet | 6 | 2:44.09 | 30.57 |
| 46 | 1079 | Tambini Frank Anders | Vindbjart Il | 6 | 2:44.41 | 31.29 |
| 47 | 1224 | Klungtveit Steinar | Sandnes Il | 1 | 2:44.42 | 31.30 |
| 48 | 1407 | Hodnebrog Jørgen R. | Rygene Il | 1 | 2:45.02 | 31.50 |
| 49 | 1503 | Kalsås Asgaut | Gjesdal Il | 24 | 2:45.05 | 31.53 |
| 50 | 1067 | Reiersen Bjørge | Nøsted Kjetting | 3 | 2:45.18 | 32.06 |
| 51 | 1420 | Syvertsen Christopher | Hsg/ Rygene Il | 1 | 2:45.53 | 32.41 |
| 52 | 1405 | Grimsby Thomas | Tonstad Il /sir | 2 | 2:45.57 | 32.45 |
| 53 | 1506 | Ulset Espen | Helleland Il | 1 | 2:47.24 | 34.12 |
| 54 | 1507 | Sageland Sverre | Gjesdal Il | 1 | 2:47.34 | 34.22 |
| 55 | 1035 | Kallhovd Ole Andre | Otra Il | 2 | 2:47.51 | 34.39 |
| 56 | 1471 | Kleggetveit Per Morten | Eiken Il | 10 | 2:47.52 | 34.40 |
| 57 | 1096 | Aasland Rolf Arthur | Åseral Il | 10 | 2:48.58 | 35.46 |
| 57 | 1551 | Haugland Sverre | Bjelland Il | 1 | 2:48.58 | 35.46 |
| 59 | 1052 | Nerheim Stig Morten | Suldal Il | 11 | 2:49.00 | 35.48 |
| 60 | 1088 | Vaule Dag Loyd | Bjerkreim Il | 12 | 2:49.12 | 36.00 |
| 61 | 1470 | Tønnessen Helge | Kr.sand Rokl. | 10 | 2:50.24 | 37.12 |
| 62 | 1421 | Taugbøl Knut | Statoil Bil | 12 | 2:50.48 | 37.36 |
| 63 | 1409 | Holbæk Andre | Il Vindbjart | 2 | 2:51.05 | 37.53 |
| 64 | 1472 | Drangsholt Åge Harald | Fedrelandsvennen | 5 | 2:51.20 | 38.08 |
| 65 | 1505 | Engen Arne | Sandnes kommune BIL | 9 | 2:51.48 | 38.36 |
| 66 | 1063 | Ravndal Asgaut | Gjesdal Il | 8 | 2:52.08 | 38.56 |
| 67 | 1012 | Espedal Håvard | Statoil Bil | 10 | 2:52.32 | 39.20 |
| 68 | 1476 | Steinsland Kjell Olav | Il Vindbjart | 11 | 2:53.45 | 40.33 |
| 69 | 1027 | Houge-Thiis Aage | Stavnger Triath | 4 | 2:53.47 | 40.35 |
| 70 | 1018 | Grevsen Tommy | Tveit Il | 2 | 2:55.50 | 42.38 |
| 71 | 1493 | Johannessen Vidar | Festival | 1 | 2:55.57 | 42.45 |
| 72 | 1403 | Abrahamsen Arne | Vindbjart Il | 11 | 2:56.37 | 43.25 |
| 73 | 1076 | Svela Gjøran | Bjerkreim Il | 2 | 2:56.55 | 43.43 |
| 74 | 1031 | Isaksen Magne | Froland Il | 4 | 2:56.56 | 43.44 |
| 75 | 1510 | Fingren Jon Håkon | Birkenes Il | 2 | 2:57.11 | 43.59 |
| 76 | 1072 | Skogsholm Bård | Figgjo Il | 2 | 2:57.15 | 44.03 |
| 77 | 1521 | Tunheim Karl | Undheim IL | 4 | 2:57.21 | 44.09 |
| 78 | 1013 | Espeland Helmer | Park Og Idrett | 6 | 2:57.29 | 44.17 |
| 78 | 1427 | Vaaje Lars Peder | Bjelland Il | 8 | 2:57.29 | 44.17 |
| 80 | 1026 | Houge-Thiis Christian | Stvgr Triathlon | 10 | 2:57.58 | 44.46 |
| 81 | 1029 | Høie Kjell | Team Velux | 14 | 2:58.00 | 44.48 |
| 82 | 1016 | Flå Jostein | Ganddal Il | 7 | 2:58.02 | 44.50 |
| 83 | 1061 | Pettersen Ove | Fløy | 7 | 2:58.13 | 45.01 |
| 84 | 1059 | Omdal Sturle | Aktiv | 16 | 2:58.41 | 45.29 |
| 85 | 1553 | Albert Truls | KrSand roklubb | 1 | 2:59.28 | 46.16 |
| 86 | 1002 | Angeltveit Erling | 15 | 2:59.29 | 46.17 | |
| 87 | 1033 | Jacobsen Preben | Oddersjaa | 2 | 3:00.21 | 47.09 |
| 88 | 1426 | Vadla Steinar | Il Hjelm | 3 | 3:00.35 | 47.23 |
| 89 | 1091 | Ydse Vidar Georg | 6 | 3:00.41 | 47.29 | |
| 90 | 1415 | Koppang Bård I. | Price Waterhous | 8 | 3:00.47 | 47.35 |
| 91 | 1092 | Øksendal Terje Morten | Tonstad Il | 2 | 3:00.48 | 47.36 |
| 92 | 1508 | Nevland Bjøro | Gjesdal Il | 6 | 3:00.53 | 47.41 |
| 93 | 1568 | Vigemyr Svein | Oddersjå IL | 6 | 3:01.07 | 47.55 |
| 94 | 1007 | Duncan Jon | Bp | 1 | 3:01.15 | 48.03 |
| 95 | 1156 | Sirevåg Sigurd | Sandnes Il | 17 | 3:01.49 | 48.37 |
| 95 | 1540 | Hoelgaard Øyvind | Jadarhus as | 4 | 3:01.49 | 48.37 |
| 97 | 1413 | Kjevik Tommy Verdal | Vindbjart Ski | 1 | 3:02.14 | 49.02 |
| 98 | 1060 | Paulsen Jan Tore | Bjerkreim Il | 7 | 3:02.16 | 49.04 |
| 99 | 1488 | Hauken Kjetil | 1 | 3:02.48 | 49.36 | |
| 100 | 1074 | Strandberg Ottar | Vindbjart Il | 5 | 3:04.29 | 51.17 |
| 101 | 1517 | Ellefsen Arnstein | OK Sør | 1 | 3:04.46 | 51.34 |
| 102 | 1014 | Espeland Oscar | Porsgrunn O- la | 2 | 3:06.15 | 53.03 |
| 103 | 1539 | Kolstad Finn | Kif | 1 | 3:07.06 | 53.54 |
| 104 | 1085 | Uppstad Øyvind | Valle Il | 9 | 3:07.07 | 53.55 |
| 105 | 1008 | Dølemo Magne | Oddersjaa | 13 | 3:07.26 | 54.14 |
| 106 | 1514 | Amdal Gunnar | 7 | 3:07.36 | 54.24 | |
| 107 | 1417 | Nedrebø Bjørn Steinar | Sus bil | 2 | 3:07.58 | 54.46 |
| 108 | 1414 | Klev Svein | Kjettingen Bil | 5 | 3:08.58 | 55.46 |
| 109 | 1410 | Homme Ole Georg | Kristiansand Br | 4 | 3:09.18 | 56.06 |
| 110 | 1056 | Nomeland Arild | Kok | 1 | 3:10.56 | 57.44 |
| 111 | 1422 | Tengesdal Eirik | Skarphedin | 1 | 3:12.13 | 59.01 |
| 112 | 1034 | Jølstad Dag Sverre | 5 | 3:14.17 | 1:01.05 | |
| 113 | 1560 | Melberg Andreas | Sagavold | 6 | 3:14.32 | 1:01.20 |
| 114 | 1504 | Espedal Per Inge | Bjerkreim | 8 | 3:14.52 | 1:01.40 |
| 115 | 1005 | Bjaanes Geir | Statoil Bil | 3 | 3:15.56 | 1:02.44 |
| 116 | 1003 | Bjørgo Eirik | Team Kvelluren | 5 | 3:16.35 | 1:03.23 |
| 117 | 1083 | Tjørhom Arvid | Sirdal Skilag | 27 | 3:17.03 | 1:03.51 |
| 118 | 1057 | Nordmark Torbjørn | Suldal Il | 10 | 3:17.36 | 1:04.24 |
| 119 | 1024 | Holbæk Steinar | Vindbjart Il | 1 | 3:18.38 | 1:05.26 |
| 120 | 1017 | Garstad Johnny Andre | Turennklubben | 6 | 3:26.14 | 1:13.02 |
| 121 | 1423 | Tengesdal Even | Skarphedin | 9 | 3:26.41 | 1:13.29 |
| 122 | 1011 | Erland Arnold | Ge Healthcare | 11 | 3:27.43 | 1:14.31 |
| 123 | 1419 | Ribe Tor Helge | Dyreparken | 5 | 3:29.26 | 1:16.14 |
| 124 | 1064 | Ravndal Kjell Martin | Dirdal Il | 8 | 3:29.27 | 1:16.15 |
| 125 | 1058 | Nødland Ivar | Dirdal Il | 12 | 3:30.07 | 1:16.55 |
| 126 | 1040 | Klungtveit Stig | Tidemanns Tobak | 8 | 3:30.17 | 1:17.05 |
| 127 | 1487 | Hauken Torstein | Melum | 4 | 3:30.21 | 1:17.09 |
| 128 | 1486 | Aas Yngvar | Kr.sand politi | 5 | 3:30.33 | 1:17.21 |
| 129 | 1022 | Hegre Roy | Sirdal Skilag | 18 | 3:31.47 | 1:18.35 |
| 130 | 1428 | Walther Espen | Lindesnes Kommu | 3 | 3:33.09 | 1:19.57 |
| 131 | 1045 | Lode Einar | Aarbakke Bil | 9 | 3:35.58 | 1:22.46 |
| 132 | 1062 | Ramfjord Ottar | Hydra Marine | 3 | 3:36.01 | 1:22.49 |
| 133 | 1412 | Johnsen Torbjørn | Grim Vbk | 2 | 3:36.49 | 1:23.37 |
| 134 | 1500 | Strøm Preben | 1 | 3:37.51 | 1:24.39 | |
| 135 | 1038 | Kjølberg Einar | Bjerkreim Il | 1 | 3:38.25 | 1:25.13 |
| 136 | 1406 | Grundetjern Arne | Dyreparken Bil | 9 | 3:39.47 | 1:26.35 |
| 137 | 1047 | Meland Steinar | Bogafjell Il | 2 | 3:44.15 | 1:31.03 |
| 138 | 1089 | Vaage Lars Agnar | Gjesdal Il | 17 | 3:46.33 | 1:33.21 |
| 139 | 1492 | Johannessen Leif | Festival | 1 | 3:47.36 | 1:34.24 |
| 140 | 1046 | Matingsdal Jan Vidar | Sirdal Skilag | 20 | 3:48.27 | 1:35.15 |
| 141 | 1020 | Handeland Ivar Johannes | Sauda Il | 2 | 3:50.04 | 1:36.52 |
| 142 | 1039 | Klungtveit Jan Arve | Statoil Bil | 13 | 3:51.07 | 1:37.55 |
| 143 | 1015 | Figved Rune | Tema Norge | 3 | 3:51.30 | 1:38.18 |
| 144 | 1425 | Tjørhom Ørjan | Sirdal Skilag | 1 | 3:52.41 | 1:39.29 |
| 145 | 1548 | Beckstrøm Jan Inge | Knabel il | 3 | 3:53.13 | 1:40.01 |
| 146 | 1566 | Fatland Vidar | 2 | 3:54.04 | 1:40.52 | |
| 147 | 1497 | Verdal Torgeir | Hægebostad Il | 16 | 3:54.11 | 1:40.59 |
| 148 | 1498 | Verdal Hans Kristian | Hægebostad | 1 | 3:54.13 | 1:41.01 |
| 149 | 1565 | Fatland Inge | 1 | 3:56.18 | 1:43.06 | |
| 150 | 1501 | Svarstad Rolf Erik | Schlumberger Bil | 7 | 4:02.16 | 1:49.04 |
| 151 | 1416 | Larsson Trond Inge | Sirdal Skilag | 4 | 4:04.12 | 1:51.00 |
| 152 | 1070 | Serigstad Lars Tore | Bjerkreim Il | 2 | 4:12.55 | 1:59.43 |
| 153 | 1077 | Sæland Jan Petter Kiellan | Stav Taekwondo | 3 | 4:13.52 | 2:00.40 |
| 154 | 1037 | Kjemhus Frode | 6 | 4:16.42 | 2:03.30 | |
| 155 | 1006 | Byrkjedal Kjell Ingve | Sandnes Sykkelk | 20 | 4:16.51 | 2:03.39 |
| 156 | 1084 | Torgersen Kjetil | Flekkerøy Il | 2 | 4:18.48 | 2:05.36 |
| 157 | 1557 | Hundeide Helge | Klepp Il | 14 | 4:25.14 | 2:12.02 |
| 158 | 1041 | Knutsen Stig Kaas | Søgne Skikl | 3 | 4:26.15 | 2:13.03 |
| 159 | 1408 | Hodnebrog Kristoffer | Eidekameratene | 2 | 4:26.53 | 2:13.41 |
| 160 | 1552 | Tveiten Åge | Eiken Il | 2 | 4:27.11 | 2:13.59 |
| 161 | 1071 | Sirekrok Torbjørn | 13 | 4:30.18 | 2:17.06 | |
| 162 | 1351 | Vik Frode | Schlumberger | 6 | 4:36.33 | 2:23.21 |
| 163 | 1053 | Netland Egil | Tonstad Il | 11 | 4:49.52 | 2:36.40 |
| 164 | 1546 | Homme Magnus | 1 | 5:01.50 | 2:48.38 | |
| 165 | 1032 | Iversen Ivar Magnus | Team Gaus | 2 | 5:34.12 | 3:21.00 |
| 166 | 1068 | Rygg Geir | 8 | 7:12.05 | 4:58.53 |
176 påmeldte. 167 startet. 166 resultater.
Kvinner elite
| Plass | Start | Tid | ||||
| nr. | nr. | N a v n | Klubb | Delt. | T i d | etter |
| 1 | 1516 | Øye Jorunn | IL Ny von/Team Hovden | 1 | 2:39.49 | |
| 2 | 1518 | Frikstad Tove | Oddersjå IL | 6 | 2:58.07 | 18.18 |
| 3 | 1561 | Bjorå Ingunn | Hovden hsk | 2 | 3:02.56 | 23.07 |
| 4 | 1398 | Lia Ingvill Bergset | Gjesdal Il | 2 | 3:04.02 | 24.13 |
| 5 | 1400 | Lomeland Helen | Gjesdal Il | 12 | 3:05.01 | 25.12 |
| 6 | 1399 | Liby Jekke | Gjerstad Il | 12 | 3:06.12 | 26.23 |
| 7 | 1462 | Breda Tille Marie | Il Vinn | 1 | 3:10.40 | 30.51 |
| 8 | 1402 | Ravndal Inger | Gjesdal Il | 6 | 3:12.13 | 32.24 |
| 9 | 1519 | Fredvik Grethe | Oddersjå IL | 2 | 3:12.37 | 32.48 |
| 10 | 1463 | Skumlien May | 1 | 3:13.05 | 33.16 | |
| 11 | 1397 | Kvæven Wenche Lægreid | Sirdal Skilag | 10 | 3:14.23 | 34.34 |
| 12 | 1401 | Mjølne Toril | Gjesdal Il | 5 | 3:23.08 | 43.19 |
| 13 | 1396 | Kalsås Torill | Sr-Bank Bil | 5 | 3:27.31 | 47.42 |
| 14 | 1464 | Vetrhus Camilla Urdal | Il Vindbjart | 1 | 3:40.59 | 1:01.10 |
| 15 | 1395 | Berger Maja | Kok | 1 | 4:06.38 | 1:26.49 |
15 påmeldte. 15 startet. 15 resultater.
K 17-18 år
| Plass | Start | Tid | ||||
| nr. | nr. | N a v n | Klubb | Delt. | T i d | etter |
| 1 | 2171 | Sines Ida | Vegårdshei Il | 1 | 4:23.40 | |
| 2 | 2002 | Eggebø Kristine | Nærbø Kr. Ul | 2 | 5:13.38 | 49.58 |
| 3 | 2001 | Bredal Mari Vedå | Conocophillips | 1 | 5:59.28 | 1:35.48 |
3 påmeldte. 3 startet. 3 resultater.
K 19-20 år
| Plass | Start | Tid | ||||
| nr. | nr. | N a v n | Klubb | Delt. | T i d | etter |
| 1 | 2218 | Ellingsberg Hanne | Krik | 1 | 4:40.13 | |
| 2 | 2003 | Spødervold Vibeke | Bjerkreim Il | 1 | 6:34.40 | 1:54.27 |
2 påmeldte. 2 startet. 2 resultater.
K 21-25 år
| Plass | Start | Tid | ||||
| nr. | nr. | N a v n | Klubb | Delt. | T i d | etter |
| 1 | 2006 | Hauge Magnhild | Sandnes Il | 5 | 3:47.53 | |
| 2 | 2007 | Skadsem Maren | T. Stangeland | 7 | 4:06.44 | 18.51 |
| 3 | 2230 | Solberg Karen | HIT IL | 1 | 5:12.42 | 1:24.49 |
| 4 | 2172 | Einarsmo Åse Merete | Holum Il | 2 | 5:14.04 | 1:26.11 |
| 5 | 2246 | Giil Elisabeth | 1 | 5:22.25 | 1:34.32 | |
| 6 | 2233 | Nordibø Tone Birgit | Bygland Il | 1 | 5:29.04 | 1:41.11 |
| 7 | 2173 | Ramsli Ingvild | 1 | 5:49.22 | 2:01.29 | |
| 8 | 2004 | Andersen Ann-Therese | Søgne Skikl | 5 | 6:03.34 | 2:15.41 |
8 påmeldte. 8 startet. 8 resultater.
K 26-30 år
| Plass | Start | Tid | ||||
| nr. | nr. | N a v n | Klubb | Delt. | T i d | etter |
| 1 | 2225 | Svegården Ingunn | Statoil Bil | 2 | 3:28.06 | |
| 2 | 2009 | Fidjeland Åslaug - Karin | Sirdal Skilag | 10 | 3:43.41 | 15.35 |
| 2 | 2020 | Tonstad Ingjerd | Il Vindbjart | 8 | 3:43.41 | 15.35 |
| 4 | 2019 | Todnem Marie | Il Gneist | 2 | 3:50.47 | 22.41 |
| 5 | 2012 | Haugland Stina | Kroken Il | 2 | 3:53.36 | 25.30 |
| 6 | 2014 | Hollund Agnes Elin | Statoil Bil | 2 | 4:06.12 | 38.06 |
| 7 | 2237 | Havstad Margrete | 3 | 4:11.57 | 43.51 | |
| 8 | 2021 | Torkelsen Kari Synnøve | Opil | 2 | 4:17.18 | 49.12 |
| 9 | 2175 | Skretting Hilde | 2 | 4:27.27 | 59.21 | |
| 10 | 2017 | Næss Sigbjørg | Valle Il | 2 | 4:38.07 | 1:10.01 |
| 11 | 2016 | Langfeldt Trude Sem | Total | 1 | 5:04.13 | 1:36.07 |
| 12 | 2013 | Hegre Grete | Sirdal Skilag | 2 | 5:10.15 | 1:42.09 |
| 13 | 2212 | Holtskog Elisabeth Kårigs | 1 | 5:12.34 | 1:44.28 | |
| 14 | 2008 | Egeland Linn Jannicke | T. Stangeland | 3 | 5:36.47 | 2:08.41 |
| 15 | 2174 | Albretsen Marit Cecilie | Sandnes Sp.bil | 1 | 6:00.08 | 2:32.02 |
| 16 | 2010 | Haugen Tone | Bandage & Hels | 1 | 6:39.58 | 3:11.52 |
| 17 | 2011 | Haugen Åsne | Bandage & Hels | 1 | 6:40.20 | 3:12.14 |
| 18 | 2176 | Skretting Randi Amalia | Sandnes Kommune | 1 | 7:17.32 | 3:49.26 |
18 påmeldte. 18 startet. 18 resultater.
K 31-35 år
| Plass | Start | Tid | ||||
| nr. | nr. | N a v n | Klubb | Delt. | T i d | etter |
| 1 | 2030 | Maudal Guro | Dirdal Il | 4 | 3:30.15 | |
| 2 | 2025 | Hagland Tove Sæther | Gti | 7 | 3:53.18 | 23.03 |
| 3 | 2178 | Brekken Lene | Gjesdal Il | 2 | 4:00.14 | 29.59 |
| 4 | 2027 | Hov Anne Grete | Gjesdal Il | 3 | 4:03.02 | 32.47 |
| 5 | 2038 | Trydal May Britt | Bykle Il | 5 | 4:12.32 | 42.17 |
| 6 | 2180 | Nessa Marianne | 2 | 4:16.51 | 46.36 | |
| 7 | 2037 | Trydal Annette | Bykle Il | 5 | 4:17.28 | 47.13 |
| 8 | 2028 | Lervik Gjertrud | 3 | 4:17.34 | 47.19 | |
| 9 | 2239 | Fløystøl Inger | GE Helthcare | 2 | 4:19.39 | 49.24 |
| 10 | 2023 | Andreassen Aina | Gjesdal Il | 3 | 4:25.46 | 55.31 |
| 11 | 2227 | Furuborg Hilde | Kr.sand Kommune | 6 | 4:29.23 | 59.08 |
| 12 | 2034 | Riska Laila | Sandnes Kommune | 1 | 4:32.53 | 1:02.38 |
| 13 | 2236 | Sunde Gunn Karin | 2 | 4:38.56 | 1:08.41 | |
| 14 | 2031 | Myhre Anette | Fløy Il | 2 | 4:42.52 | 1:12.37 |
| 15 | 2235 | Jomås Signe | Sirdal Skilag | 3 | 4:52.43 | 1:22.28 |
| 16 | 2022 | Andersen Hege | 5 | 4:52.45 | 1:22.30 | |
| 17 | 2036 | Skjoldal Sille Houge-Thii | Forsvaret | 2 | 4:54.17 | 1:24.02 |
| 18 | 2035 | Røed Margrethe | Flekkerøy Il | 1 | 4:58.49 | 1:28.34 |
| 19 | 2177 | Alhaug Benedikte Fjeldsta | 3 | 5:10.51 | 1:40.36 | |
| 20 | 2181 | Raugstad Ragnhild | Bogafjell Il | 1 | 5:11.15 | 1:41.00 |
| 21 | 2032 | Olsen Hilde Kathrine | Sørlandet Sykeh | 2 | 5:13.32 | 1:43.17 |
| 22 | 2024 | Forus Siri | Møllehagen Bil | 2 | 5:15.43 | 1:45.28 |
| 23 | 2245 | Warhaug Hilde | SUS | 1 | 5:21.18 | 1:51.03 |
| 24 | 2039 | With Katrine | Svithun Assuran | 2 | 5:22.00 | 1:51.45 |
| 25 | 2179 | Justnes Else Ramnæs | Ramnæs | 3 | 5:31.33 | 2:01.18 |
| 26 | 2182 | Risvoll Ingunn | Sus bil | 1 | 5:40.31 | 2:10.16 |
| 27 | 2029 | Løberg Tove | Iris Bil | 1 | 5:48.33 | 2:18.18 |
| 28 | 2033 | Ravnevann Anne Bjørg Efte | 1 | 6:34.48 | 3:04.33 | |
| 29 | 2026 | Haugland Inger A | Bandage & Hels | 1 | 6:41.44 | 3:11.29 |
31 påmeldte. 29 startet. 29 resultater.
K 36-40 år
| Plass | Start | Tid | ||||
| nr. | nr. | N a v n | Klubb | Delt. | T i d | etter |
| 1 | 2061 | Ågedal Eli | Grindheim Il | 2 | 3:25.04 | |
| 2 | 2059 | Sinnes Kari | 1 | 3:49.59 | 24.55 | |
| 3 | 2222 | Lislevand Gunhild Båtnes | 2 | 3:58.07 | 33.03 | |
| 4 | 2040 | Austerå Unni Håland | Kverneland Ski | 2 | 4:00.35 | 35.31 |
| 5 | 2045 | Eiken Olaug Torunn | Eiken Il | 9 | 4:09.13 | 44.09 |
| 6 | 2049 | Haver Elisabeth | Statoi Bil | 4 | 4:09.18 | 44.14 |
| 7 | 2058 | Salte Siv Elisabet | Kvernaland Ski | 3 | 4:17.23 | 52.19 |
| 8 | 2042 | Braut Grethe Skrei | 4 | 4:23.18 | 58.14 | |
| 9 | 2228 | Barstad Margrethe | 1 | 4:29.13 | 1:04.09 | |
| 10 | 2229 | Svanes Siv Helen | 2 | 4:30.50 | 1:05.46 | |
| 11 | 2216 | Bjørgum Oddny | Valle Il | 13 | 4:34.19 | 1:09.15 |
| 12 | 2185 | Kråbøl Vibeke | 2 | 4:34.52 | 1:09.48 | |
| 13 | 2047 | Fuglesten Anne | Total | 6 | 4:41.45 | 1:16.41 |
| 14 | 2057 | Ragnhildstveit Irene | Rpil | 1 | 4:42.06 | 1:17.02 |
| 15 | 2184 | Hamre Solfrid | Flekkefjord Kaj | 1 | 4:46.46 | 1:21.42 |
| 16 | 2041 | Birkeland Grethe | Hægebostad Il | 1 | 4:47.52 | 1:22.48 |
| 17 | 2046 | Evertsen Siri | Klepp Kom Bil | 10 | 4:49.36 | 1:24.32 |
| 18 | 2053 | Larsen Axelia | 1 | 4:59.00 | 1:33.56 | |
| 19 | 2052 | Langva Inger Anne | Momssport | 2 | 5:13.29 | 1:48.25 |
| 20 | 2051 | Hinna Astri Elisabeth | Belltech Comput | 3 | 5:16.32 | 1:51.28 |
| 21 | 2043 | Buøen Inger | 1 | 5:18.00 | 1:52.56 | |
| 22 | 2217 | Christiansen Evelyn Helda | Kr. sand kommune | 2 | 5:22.06 | 1:57.02 |
| 23 | 2231 | Bø Lene | Sandnes Sparebank | 1 | 5:36.33 | 2:11.29 |
| 24 | 2044 | Egeland Signe | Moi Il | 1 | 6:06.38 | 2:41.34 |
| 25 | 2055 | Michaelsen Kari Mygland | 3 | 6:12.43 | 2:47.39 |
29 påmeldte. 25 startet. 25 resultater.
K 41-45 år
| Plass | Start | Tid | ||||
| nr. | nr. | N a v n | Klubb | Delt. | T i d | etter |
