2006 - 2007

11.02.2007
Skandinavisk cup - Estland - 10 km fristil kvinner

Share on Facebook



1 34 3425183 JACOBSEN Astrid 1987 NOR 8:28.6 (2) 26:00.7
2 27 3425117 ELDEN Marte 1986 NOR 8:26.5 (1) 26:24.6 23.9
3 26 3425287 MONRAD-HANSEN Marte 1987 NOR 8:34.9 (5) 26:29.6 28.9
4 23 3505183 HANSSON Anna 1986 SWE 8:47.5 (9) 26:33.5 32.8
5 28 3505057 NYSTROEM Susanne 1982 SWE 8:30.5 (3) 26:35.7 35.0
6 24 3425155 AAS Sigrid 1980 NOR 8:33.7 (4) 26:40.7 40.0
7 35 1126461 VENAELAEINEN-SUNDQVIST Kati 1975 FIN 8:47.3 (8) 26:54.6 53.9
8 25 3185023 MAEKINEN Anne 1982 FIN 8:45.1 (7) 27:00.1 59.4
9 32 1355672 SELBAEK Laila 1981 NOR 8:55.0 (14) 27:03.0 1:02.3
10 20 3425349 KRISTOFFERSEN Marthe 1989 NOR 8:42.0 (6) 27:11.6 1:10.9
11 17 3395005 SIRGE Kaili 1983 EST 8:52.8 (12) 27:15.0 1:14.3
12 30 3505093 BLECKUR Sofia 1984 SWE 8:54.8 (13) 27:16.7 1:16.0
13 22 1323565 MANNIMA Tatjana 1980 EST 8:50.5 (10) 27:21.0 1:20.3
14 21 3425024 SANDBAKKEN Ellen 1983 NOR 8:55.9 (15) 27:33.8 1:33.1
15 19 3185102 TARVONEN Silja 1985 FIN 8:59.0 (16) 27:34.6 1:33.9
16 13 3185168 NISKANEN Kerttu 1988 FIN 9:12.9 (19) 27:45.4 1:44.7
17 14 3395035 ROHTLA Laura 1985 EST 9:04.5 (17) 27:48.0 1:47.3
18 31 3425036 JENSEN Lena 1980 NOR 8:52.5 (11) 27:50.1 1:49.4
19 11 3185166 ANNILA Satu 1988 FIN 9:05.8 (18) 28:12.8 2:12.1
20 18 3425231 MYHRE Marthe Katrine 1985 NOR 9:20.1 (20) 28:26.5 2:25.8
21 16 3395031 ZOTOVA Kristina 1977 EST 9:23.7 (21) 28:29.6 2:28.9
22 15 3395045 KALEV Jaanika 1976 EST 9:24.9 (22) 29:19.8 3:19.1
23 12 3395038 UDRAS Kaija 1986 EST 9:33.1 (23) 29:41.7 3:41.0
24 8 3395040 SAAREPUU Kertu 1988 EST 9:40.8 (25) 30:01.9 4:01.2
25 3 3395055 KALDA Liis 1989 EST 9:38.9 (24) 30:11.3 4:10.6
26 10 3395046 LAURSON Kristel 1987 EST 9:49.7 (26) 30:23.0 4:22.3
27 9 3395033 RJABOV Marit 1988 EST 9:53.6 (27) 31:05.3 5:04.6
28 1 3395051 JUUDAS Elisabeth 1988 EST 10:18.3 (29) 31:31.3 5:30.6
29 5 3395041 KUSTAVUS Marika 1988 EST 10:11.6 (28) 31:50.0 5:49.3
30 7 3395039 UDUMAE Kaisi 1988 EST 10:24.6 (30) 32:19.7 6:19.0
31 4 3785004 KOCERGINA NATALIA 1985 LTU 10:49.4 (32) 32:38.3 6:37.6
32 6 3785005 DERVINYTE Aukse 1986 LTU 10:42.2 (31) 32:53.8 6:53.1
DNS (2)
2 3395054 GRAUEN Evelin 1990 EST
33 1126073 SAARI Milla 1975 FIN
DNF (1)
29 3185026 KORANDER Marjo 1981 FIN
Temperature Air -10°C Snow -12°C




Språk Norsk - Norwegian