Skandinavisk cup - Sammenlagtliste herrer pr 29. januar
| Rules: All races count. All nations will have points. Qualification for World Cup is valid only for athletes from Scandinavia. | Vuokatti 15 km C | Vuokatti Sprint C | Vuokatti 15 km F | Tolga 15 F | Tolga Pursuit | Riga Sprint F | Haanja Sprint C | Haanja 15 km C | Sundsvall 10 km C | Sundsvall 30 KM F M | ||||
| Pl. | Fam.Name | First Name | Nation | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Lykkja | Hans Petter | NOR | 351 | 15 | 100 | 8 | 4 | 100 | 100 | 24 | |||
| 2 | Östberg | Fredrik | SWE | 239 | 80 | 7 | 22 | 40 | 10 | 80 | ||||
| 3 | Djupvik | Roger Aa | NOR | 238 | 100 | 4 | 40 | 20 | 24 | 5 | 45 | |||
| 4 | Ouren | Geir Ludvig Aasen | NOR | 234 | 80 | 80 | 24 | 50 | ||||||
| 5 | Gaustad | John Anders | NOR | 208 | 100 | 60 | 22 | 26 | ||||||
| 6 | Østlien | Espen | NOR | 184 | 4 | 80 | 60 | 40 | ||||||
| 7 | Mork | Ole Christian | NOR | 165 | 20 | 13 | 12 | 20 | 100 | |||||
| 8 | Skjeldal | Kristen | NOR | 160 | 100 | 60 | ||||||||
| 9 | Thun | Stein Vidar | NOR | 158 | 20 | 80 | 18 | 29 | 11 | |||||
| 10 | Kurttila | Keijo | FIN | 153 | 9 | 45 | 20 | 50 | 29 | |||||
| 11 | Rickardsson | Daniel | SWE | 150 | 6 | 14 | 16 | 9 | 45 | 60 | ||||
| 12 | Simula | Jussi | FIN | 145 | 22 | 60 | 13 | 5 | 13 | 32 | ||||
| 13 | Post | Arne | NOR | 133 | 26 | 36 | 26 | 45 | ||||||
| 14 | Sundby | Martin J. | NOR | 129 | 29 | 100 | ||||||||
| 15 | Naess | Boerre | NOR | 125 | 40 | 40 | 45 | |||||||
| 16 | Hoff | Erlend | NOR | 111 | 60 | 9 | 6 | 29 | 7 | |||||
| 17 | Iversen | Trond | NOR | 100 | 60 | 40 | ||||||||
| 18 | Jespersen | Chris | NOR | 92 | 29 | 45 | 18 | |||||||
| 19 | Väänänen | Jesse | FIN | 91 | 50 | 7 | 14 | 20 | ||||||
| 19 | Bergheim | Bjoern | NOR | 91 | 29 | 11 | 14 | 11 | 14 | 12 | ||||
| 21 | Löfström | Håkan | SWE | 90 | 36 | 36 | 3 | 15 | ||||||
| 22 | Eilifsen | Morten | NOR | 86 | 50 | 36 | ||||||||
| 23 | Joutsen | Jari | FIN | 83 | 22 | 50 | 11 | |||||||
| 24 | Andreasson | Rikard | SWE | 82 | 32 | 50 | ||||||||
| 25 | Einaste | Kein | EST | 80 | 80 | |||||||||
| 25 | Gundersen | Emil Mikael S. | NOR | 80 | 6 | 2 | 36 | 36 | ||||||
| 25 | Ohtonen | Olli | FIN | 80 | 80 | |||||||||
| 28 | Uusitalo | Fredrik | SWE | 78 | 60 | 18 | ||||||||
| 29 | Ramstedt | Thomas | FIN | 77 | 45 | 12 | 20 | |||||||
| 30 | Dammen | Kjetil H. | NOR | 66 | 40 | 26 | ||||||||
| 31 | Årdal | Asgeir | NOR | 61 | 16 | 32 | 13 | |||||||
| 32 | Domeij | Andreas | SWE | 55 | 29 | 26 | ||||||||
| 33 | Andresen | Jan Egil | NOR | 53 | 5 | 10 | 22 | 16 | ||||||
| 34 | Similä | Tero | FIN | 51 | 50 | 1 | ||||||||
| 35 | Karlsson | Fredrik | SWE | 50 | 13 | 5 | 32 | |||||||
| 35 | Kittilä | Kusti | FIN | 50 | 40 | 10 | ||||||||
| 35 | Olsen | Eirik Kurland | NOR | 50 | 50 | |||||||||
| 38 | Naruusk | Priit | EST | 49 | 15 | 18 | 16 | |||||||
| 39 | Östberg | Mikael | SWE | 48 | 45 | 3 | ||||||||
| 39 | Taipale | Kuisma | FIN | 48 | 16 | 32 | ||||||||
| 41 | Simonlatser | Timo | EST | 47 | 32 | 15 | ||||||||
| 42 | Häkämies | Antti | FIN | 46 | 9 | 26 | 9 | 2 | ||||||
| 43 | Sellis | Siim | EST | 44 | 5 | 22 | 16 | 1 | ||||||
| 44 | Gräfnings | Kalle | SWE | 41 | 10 | 13 | 18 | |||||||
| 45 | Bjertnæs | Jens | NOR | 40 | 4 | 22 | 14 | |||||||
| 45 | Lehtonen | Lari | FIN | 40 | 14 | 26 | ||||||||
| 47 | Fenre | Tobias Dahl | NOR | 37 | 36 | 1 | ||||||||
| 48 | Müller | Rune | NOR | 36 | 7 | 10 | 7 | 12 | ||||||
| 48 | Gløersen | Anders N. | NOR | 36 | 36 | |||||||||
| 50 | Töld | Tauno | EST | 34 | 32 | 2 | ||||||||
| 50 | Kveen | Stig Rune | NOR | 34 | 11 | 15 | 8 | |||||||
| 50 | Tolvanen | Olli-Pekka | FIN | 34 | 10 | 10 | 14 | |||||||
| 53 | Bjerke | Espen Harald | NOR | 33 | 24 | 9 | ||||||||
| 53 | Byström | Fredrik | SWE | 33 | 12 | 15 | 6 | |||||||
| 55 | Persson | Fredrik | SWE | 32 | 32 | |||||||||
| 55 | Verkama | Ville | FIN | 32 | 24 | 8 | ||||||||
| 57 | Kristoffersen | Inge | NOR | 31 | 16 | 15 | ||||||||
| 58 | Rehemaa | Aivar | EST | 30 | 8 | 22 | ||||||||
| 59 | Flinkfeldt | David | SWE | 29 | 29 | |||||||||
| 64 | Kärp | Algo | EST | 27 | 4 | 12 | 5 | 6 | ||||||
| 61 | Colliander | Niklas | FIN | 26 | 26 | |||||||||
| 61 | Kylmälä | Matti | FIN | 26 | 24 | 2 | ||||||||
| 63 | Pekkala | Jukka | FIN | 25 | 18 | 7 | ||||||||
| 64 | Pettersen | Øystein | NOR | 24 | 24 | |||||||||
| 64 | Riihivuori | Tomi-Pekka | FIN | 24 | 8 | 16 | ||||||||
| 64 | Sandbakk | Øyvind | NOR | 24 | 24 | |||||||||
| 64 | Schjellerud | Tor Erik | NOR | 24 | 7 | 2 | 14 | 1 | ||||||
| 68 | Pörsti | Markus | FIN | 20 | 20 | |||||||||
| 69 | Helgestad | Daniel M. | NOR | 18 | 18 | |||||||||
| 69 | Pollari | Jussipekka | FIN | 18 | 18 | |||||||||
| 71 | Blomqvist | Robert | FIN | 17 | 13 | 4 | ||||||||
| 72 | Bjørnstad | Tor Halvor | NOR | 15 | 15 | |||||||||
| 72 | Brandsdal | Eirik | NOR | 15 | 12 | 3 | ||||||||
| 74 | Nevala | Matti | FIN | 13 | 13 | |||||||||
| 75 | Gundersen | Tore Martin S. | NOR | 12 | 12 | |||||||||
| 76 | Gløersen | Øyvind | NOR | 11 | 11 | |||||||||
| 76 | Kollo | Andres | EST | 11 | 11 | |||||||||
| 76 | Maaninka | Marko | FIN | 11 | 11 | |||||||||
| 79 | Oolo | Kristjan | EST | 10 | 10 | |||||||||
| 80 | Markset | Kjell-Christian | NOR | 9 | 9 | |||||||||
| 80 | Priks | Keijo | EST | 9 | 9 | |||||||||
| 80 | Johansson | Martin | SWE | 9 | 2 | 7 | ||||||||
| 83 | Christiansen | Erling | NOR | 8 | 8 | |||||||||
| 83 | Pajunoja | Aki | FIN | 8 | 8 | |||||||||
| 83 | Soom | Henri | EST | 8 | 8 | |||||||||
| 86 | Vallimae | Janek | EST | 6 | 6 | |||||||||
| 86 | Bakkejord | Erik Øvsthus | NOR | 6 | 6 | |||||||||
| 86 | Meyer | Toni | FIN | 6 | 6 | |||||||||
| 89 | Maaranen | Mikko | FIN | 5 | 1 | 4 | ||||||||
| 89 | Suokko | Samuli | FIN | 5 | 5 | |||||||||
| 89 | Vahtra | Eeri | EST | 5 | 5 | |||||||||
| 92 | Kokk | Kaspar | EST | 4 | 4 | |||||||||
| 93 | Isola | Markus | FIN | 3 | 3 | |||||||||
| 93 | Lindell | Jonas | FIN | 3 | 3 | |||||||||
| 93 | Myhr | Magnus | SWE | 3 | 3 | |||||||||
| 93 | Sundberg | Sam | FIN | 3 | 3 | |||||||||
| 93 | Trondsen | Krister | NOR | 3 | 3 | |||||||||
| 98 | Horntvedt | Kristian | NOR | 2 | 2 | |||||||||
| 98 | Junnila | Ilkka | FIN | 2 | 2 | |||||||||
| 101 | Bjerkli | Atle J. | NOR | 1 | 1 | |||||||||
| 101 | Miettinen | Tuukka | FIN | 1 | 1 | |||||||||
| 101 | Paakkonen | Lasse | FIN | 1 | 1 | |||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||


























