Skandinavisk Cup Vuokatti - Menn 15 km fri teknikk
Vuokatti, Finland - 18. desember 2011
| Plass | Startnr | Navn | Født | Nasjon | Tid |
FIS-poeng |
| 1 | 172 | RENNEMO Kristian Tettli | 1984 | NOR | 00:35:20.4 | 24.01 |
| 2 | 179 | DYRHAUG Niklas | 1987 | NOR | 00:35:33.2 | 28.84 |
| 3 | 184 | LUUSUA Ari | 1988 | FIN | 00:35:49.2 | 34.88 |
| 4 | 178 | EINARSSON Snorri | 1986 | NOR | 00:35:53.0 | 36.31 |
| 5 | 173 | ANSNES Ronny Fredrik | 1989 | NOR | 00:35:53.5 | 36.50 |
| 6 | 191 | THYGESEN Torgeir Skare | 1989 | NOR | 00:35:58.6 | 38.42 |
| 7 | 165 | ROMANOV Viktor | 1983 | RUS | 00:36:00.0 | 38.95 |
| 8 | 204 | SHTUN Vitaliy | 1986 | UKR | 00:36:14.5 | 44.42 |
| 9 | 159 | SIULATOV Pavel | 1986 | RUS | 00:36:15.2 | 44.69 |
| 10 | 181 | RENNEMO Anders Tettli | 1988 | NOR | 00:36:21.2 | 46.95 |
| 11 | 190 | PALOSAARI Heikki | 1986 | FIN | 00:36:21.4 | 47.02 |
| 12 | 203 | SHVIDKIY Oleksiy | 1986 | UKR | 00:36:22.7 | 47.51 |
| 13 | 193 | BILOSYUK Myroslav | 1985 | UKR | 00:36:23.4 | 47.78 |
| 14 | 195 | FJELD Oeyvind Moen | 1988 | NOR | 00:36:27.7 | 49.40 |
| 15 | 163 | HYVARINEN Perttu | 1991 | FIN | 00:36:30.8 | 50.57 |
| 16 | 188 | LORENTSEN Eirik | 1988 | NOR | 00:36:31.8 | 50.95 |
| 17 | 176 | ERIKSSON Jens | 1987 | SWE | 00:36:39.3 | 53.78 |
| 18 | 166 | MIKALSEN Haakon | 1990 | NOR | 00:36:39.8 | 53.97 |
| 19 | 160 | SIMULA Jussi | 1985 | FIN | 00:36:40.6 | 54.27 |
| 20 | 194 | SAFIN Ildar | 1987 | RUS | 00:36:40.9 | 54.38 |
| 21 | 196 | TOENSETH Didrik | 1991 | NOR | 00:36:45.2 | 56.00 |
| 22 | 164 | KOUTANIEMI Mikko | 1986 | FIN | 00:36:49.9 | 57.78 |
| 23 | 174 | BACH Ole-marius | 1988 | NOR | 00:36:53.1 | 58.98 |
| 24 | 183 | NYGAARD Per Kristian | 1987 | NOR | 00:36:57.2 | 60.53 |
| 25 | 170 | NELSON Lars | 1985 | SWE | 00:36:57.8 | 60.76 |
| 26 | 182 | MIKKOLAINEN Juha-Matti | 1987 | FIN | 00:36:58.9 | 61.17 |
| 27 | 175 | KARLSSON Fredrik | 1985 | SWE | 00:36:59.4 | 61.36 |
| 28 | 155 | GLOEERSEN Oeyvind | 1986 | NOR | 00:37:00.0 | 61.59 |
| 29 | 185 | NORBERG Mikael | 1988 | SWE | 00:37:00.7 | 61.85 |
| 30 | 201 | OTTOSSON Markus | 1986 | SWE | 00:37:02.1 | 62.38 |
| 31 | 187 | SVANEBO Anders | 1984 | SWE | 00:37:03.8 | 63.02 |
| 32 | 168 | JOHANSSON Martin | 1984 | SWE | 00:37:07.6 | 64.46 |
| 33 | 192 | SKINSTAD Petter Soleng | 1989 | NOR | 00:37:09.1 | 65.02 |
| 34 | 157 | BILOSYUK Ivan | 1984 | UKR | 00:37:12.1 | 66.15 |
| 35 | 236 | KOVAL Vasyl | 1988 | UKR | 00:37:16.0 | 67.62 |
| 36 | 180 | GJERDALEN Tord Asle | 1983 | NOR | 00:37:16.5 | 67.81 |
| 37 | 154 | ROMANOV Anatoliy | 1986 | RUS | 00:37:17.6 | 68.23 |
| 38 | 217 | GUSTAFSSON Joachim | 1980 | FIN | 00:37:17.9 | 68.34 |
| 39 | 211 | BERDAL Tore Bjoerseth | 1988 | NOR | 00:37:20.1 | 69.17 |
| 40 | 218 | PETTERSEN Morten Harjo | 1987 | NOR | 00:37:21.5 | 69.70 |
| 41 | 189 | NORUM Robin | 1988 | SWE | 00:37:27.7 | 72.04 |
| 42 | 214 | ULSUND Einar Askevold | 1988 | NOR | 00:37:29.9 | 72.87 |
| 43 | 206 | PEREKHODA Ruslan | 1987 | UKR | 00:37:30.8 | 73.21 |
| 44 | 223 | GUSTAFSSON Johan | 1982 | FIN | 00:37:41.3 | 77.17 |
| 45 | 351 | LAHDEMAKI Sami | 1992 | FIN | 00:37:47.5 | 79.51 |
| 45 | 167 | VARIS Kari | 1983 | FIN | 00:37:47.5 | 79.51 |
| 47 | 208 | SVENSSON Daniel | 1992 | SWE | 00:37:54.7 | 82.23 |
| 48 | 207 | MIKKONEN Juho | 1990 | FIN | 00:37:55.4 | 82.49 |
| 49 | 150 | BAKKENE Eivind | 1990 | NOR | 00:37:58.9 | 83.81 |
| 50 | 197 | LAMPINEN Antti | 1983 | FIN | 00:38:04.9 | 86.07 |
| 51 | 240 | IMPOLA Bill | 1989 | SWE | 00:38:05.4 | 86.26 |
| 52 | 158 | SUTHER Lars | 1985 | SWE | 00:38:05.6 | 86.34 |
| 53 | 220 | KUUSELA Mikko | 1987 | FIN | 00:38:07.0 | 86.87 |
| 54 | 256 | PRIKS Morten | 1990 | EST | 00:38:07.2 | 86.94 |
| 55 | 169 | HELGESTAD Daniel Myrmael | 1987 | NOR | 00:38:07.6 | 87.09 |
| 56 | 205 | KOLSTAD Jonas Austmo | 1982 | NOR | 00:38:08.2 | 87.32 |
| 57 | 221 | JONSSON Anders | 1987 | SWE | 00:38:10.9 | 88.34 |
| 58 | 210 | MONONEN Janne | 1983 | FIN | 00:38:11.4 | 88.53 |
| 59 | 247 | PAJUNOJA Aki | 1985 | FIN | 00:38:13.9 | 89.47 |
| 60 | 209 | MASLENNIKOV Aleksandr | 1991 | EST | 00:38:16.0 | 90.26 |
| 61 | 224 | KRISTOFFERSEN Inge | 1983 | NOR | 00:38:17.9 | 90.98 |
| 62 | 212 | MURSU Esa | 1971 | FIN | 00:38:20.9 | 92.11 |
| 63 | 228 | JENSEN Rolf Einar | 1991 | NOR | 00:38:24.6 | 93.51 |
| 64 | 219 | AALTO Matti | 1983 | FIN | 00:38:25.0 | 93.66 |
| 65 | 304 | BUGGE Christian Tvedt | 1990 | NOR | 00:38:29.6 | 95.39 |
| 66 | 254 | TIILIKAINEN Tino | 1987 | FIN | 00:38:34.8 | 97.35 |
| 67 | 198 | JARVA Olli | 1985 | FIN | 00:38:38.2 | 98.64 |
| 68 | 305 | HAKOLA Ristomatti | 1991 | FIN | 00:38:38.7 | 98.83 |
| 69 | 202 | POERSTI Markus | 1983 | FIN | 00:38:41.5 | 99.88 |
| 70 | 255 | SAARELA Ville-Petteri | 1989 | FIN | 00:38:42.1 | 100.11 |
| 71 | 353 | OJANSIVU Antti | 1993 | FIN | 00:38:45.0 | 101.20 |
| 72 | 288 | RUUSKANEN Niko | 1991 | FIN | 00:38:45.2 | 101.28 |
| 73 | 252 | KYMALAINEN Kimmo | 1985 | FIN | 00:38:48.0 | 102.33 |
| 74 | 262 | RAMSTEDT Thomas | 1984 | FIN | 00:38:48.7 | 102.60 |
| 75 | 234 | KANTANEN Janne | 1983 | FIN | 00:38:50.5 | 103.28 |
| 76 | 269 | TOLVANEN Olli-Pekka | 1985 | FIN | 00:38:51.4 | 103.62 |
| 77 | 241 | KLEMOEN Eivind | 1990 | NOR | 00:38:56.2 | 105.43 |
| 78 | 259 | LIEPINS Arvis | 1990 | LAT | 00:38:57.7 | 105.99 |
| 79 | 213 | MIKAYELYAN Sergey | 1992 | ARM | 00:38:58.0 | 106.11 |
| 80 | 151 | ERIKSSON Gustav | 1991 | SWE | 00:38:59.0 | 106.49 |
| 81 | 338 | KOSKELA Niko | 1990 | FIN | 00:39:04.3 | 108.48 |
| 82 | 231 | ARTEMYEV Alexander | 1982 | FIN | 00:39:05.7 | 109.01 |
| 83 | 287 | SKJOENSFJELL Daniel Carloey | 1991 | NOR | 00:39:08.0 | 109.88 |
| 84 | 273 | VARIS Timo | 1982 | FIN | 00:39:10.1 | 110.67 |
| 85 | 285 | SEPPANEN Jonne | 1991 | FIN | 00:39:14.3 | 112.26 |
| 86 | 295 | HRAMYKA Siarhei | 1991 | BLR | 00:39:16.5 | 113.09 |
| 87 | 222 | HAEKAEMIES Antti | 1986 | FIN | 00:39:24.4 | 116.07 |
| 88 | 250 | SIMOLA Jani | 1985 | FIN | 00:39:25.6 | 116.52 |
| 89 | 162 | COLLIANDER Niklas | 1985 | FIN | 00:39:26.4 | 116.82 |
| 90 | 156 | NYDAL Hallvard Moian | 1988 | NOR | 00:39:27.3 | 117.16 |
| 91 | 302 | PEDERSEN Christoffer | 1991 | NOR | 00:39:27.5 | 117.24 |
| 92 | 268 | LOVDAHL Victor | 1991 | FIN | 00:39:29.4 | 117.95 |
| 93 | 243 | KETELAE Toni | 1988 | FIN | 00:39:30.5 | 118.37 |
| 94 | 364 | OINONEN Samuli | 1992 | FIN | 00:39:31.8 | 118.86 |
| 95 | 264 | VAHTRA Eno | 1990 | EST | 00:39:32.0 | 118.94 |
| 96 | 238 | KORPELA Heikki | 1990 | FIN | 00:39:37.9 | 121.16 |
| 97 | 216 | QUICKLUND Carl | 1992 | SWE | 00:39:44.6 | 123.69 |
| 98 | 296 | RIBAKOVS Pavels | 1989 | LAT | 00:39:46.9 | 124.56 |
| 99 | 263 | RIIHIVUORI Tomi-Pekka | 1982 | FIN | 00:39:48.8 | 125.27 |
| 100 | 363 | UUSIVIRTA Risto | 1992 | FIN | 00:39:52.1 | 126.52 |
| 101 | 279 | KAURSON Tomas | 1991 | EST | 00:39:53.1 | 126.90 |
| 102 | 280 | NIITTYLAHTI Tuomo | 1987 | FIN | 00:39:53.3 | 126.97 |
| 103 | 368 | ALEV Alvar Johannes | 1993 | EST | 00:39:54.6 | 127.46 |
| 104 | 235 | HAENNINEN Arttu | 1981 | FIN | 00:39:55.0 | 127.61 |
| 105 | 246 | UTKIN Mikhail | 1990 | RUS | 00:39:55.8 | 127.91 |
| 106 | 253 | JONASSON Mathias | 1992 | SWE | 00:39:57.3 | 128.48 |
| 107 | 258 | NILSSON Markus | 1979 | FIN | 00:40:00.1 | 129.54 |
| 108 | 242 | SAETRE Erlend Skippervik | 1985 | NOR | 00:40:08.7 | 132.78 |
| 109 | 230 | SUOKKO Samuli | 1984 | FIN | 00:40:08.8 | 132.82 |
| 110 | 366 | SAKSA Tuomas | 1992 | FIN | 00:40:11.1 | 133.69 |
| 111 | 272 | LOUKUSA Heikki | 1977 | FIN | 00:40:13.7 | 134.67 |
| 112 | 335 | RAATIKAINEN Antti | 1990 | FIN | 00:40:14.0 | 134.78 |
| 113 | 312 | NIEMI Harri | 1990 | FIN | 00:40:16.2 | 135.61 |
| 114 | 367 | SARIOLA Joel | 1993 | FIN | 00:40:20.9 | 137.38 |
| 114 | 289 | KRONBERG Patrick | 1991 | FIN | 00:40:20.9 | 137.38 |
| 116 | 357 | HIIRONEN Matti | 1993 | FIN | 00:40:21.5 | 137.61 |
| 117 | 354 | RAJAS Janari | 1992 | EST | 00:40:22.0 | 137.80 |
| 118 | 300 | NIKANDER Aku | 1990 | FIN | 00:40:24.2 | 138.63 |
| 119 | 291 | SLOTINS Roberts | 1991 | LAT | 00:40:25.9 | 139.27 |
| 120 | 276 | STORVALL Eric | 1989 | FIN | 00:40:26.6 | 139.54 |
| 121 | 283 | LAVONEN Tommi | 1981 | FIN | 00:40:31.4 | 141.35 |
| 122 | 372 | SELGIS Jyrgen | 1992 | EST | 00:40:31.6 | 141.42 |
| 123 | 361 | ERIKSSON Robin | 1992 | FIN | 00:40:33.0 | 141.95 |
| 124 | 294 | PETASNORO Rami | 1989 | FIN | 00:40:33.8 | 142.25 |
| 125 | 271 | TURUNEN Tero | 1988 | FIN | 00:40:37.5 | 143.65 |
| 126 | 282 | JUURSALU Timo | 1988 | EST | 00:40:38.0 | 143.84 |
| 127 | 356 | PIND Rasmus | 1992 | EST | 00:40:42.7 | 145.61 |
| 128 | 365 | POIKONEN Anssi | 1993 | FIN | 00:40:43.4 | 145.87 |
| 129 | 358 | KINNUNEN Tuomas | 1992 | FIN | 00:40:46.8 | 147.16 |
| 130 | 314 | SEPPANEN Atte | 1989 | FIN | 00:40:47.3 | 147.35 |
| 131 | 359 | JAAMA Mattis | 1992 | EST | 00:40:51.6 | 148.97 |
| 132 | 371 | JUNTUNEN Anssi | 1993 | FIN | 00:40:54.0 | 149.87 |
| 133 | 360 | HONKIMAA Antti | 1992 | FIN | 00:40:56.0 | 150.63 |
| 134 | 339 | MAILLER Clement | 1990 | FRA | 00:40:56.7 | 150.89 |
| 135 | 376 | KISKOLA Atte | 1992 | FIN | 00:40:58.7 | 151.65 |
| 136 | 260 | JULLINEN Erko | 1987 | EST | 00:40:59.8 | 152.06 |
| 137 | 281 | RINTALA Jani | 1988 | FIN | 00:40:59.9 | 152.10 |
| 138 | 318 | PIRTTIJOKI Ville | 1987 | FIN | 00:41:00.6 | 152.36 |
| 139 | 293 | HARTONEN Jukka | 1969 | FIN | 00:41:01.8 | 152.82 |
| 140 | 251 | SAMBLA Avo | 1991 | EST | 00:41:02.5 | 153.08 |
| 141 | 406 | SARKKINEN Joonas | 1994 | FIN | 00:41:06.8 | 154.70 |
| 142 | 383 | KURSULA Juho-Jaakko | 1993 | FIN | 00:41:16.9 | 158.51 |
| 143 | 381 | KRONBERG Christian | 1994 | FIN | 00:41:18.0 | 158.93 |
| 144 | 237 | RISSANEN Jarmo | 1979 | FIN | 00:41:20.0 | 159.68 |
| 145 | 321 | HUUSKONEN Toni | 1989 | FIN | 00:41:20.5 | 159.87 |
| 146 | 337 | AHOLA Jari | 1982 | FIN | 00:41:24.2 | 161.27 |
| 147 | 249 | PELTTARI Pasi | 1988 | FIN | 00:41:27.5 | 162.51 |
| 148 | 405 | PARKKINEN Antti | 1994 | FIN | 00:41:27.7 | 162.59 |
| 149 | 323 | SALMINEN Teemu | 1990 | FIN | 00:41:31.0 | 163.83 |
| 150 | 257 | TERVO Janne | 1989 | FIN | 00:41:37.7 | 166.36 |
| 151 | 396 | SAMPOLAHTI Ville | 1993 | FIN | 00:41:38.2 | 166.55 |
| 152 | 320 | TALKACHOU Aliaksei | 1993 | BLR | 00:41:44.0 | 168.74 |
| 153 | 370 | KILP Marko | 1993 | EST | 00:41:47.1 | 169.91 |
| 154 | 313 | VILHUNEN Esa | 1991 | FIN | 00:41:48.3 | 170.36 |
| 155 | 322 | TERENTJEV Stepan | 1996 | LTU | 00:41:49.6 | 170.85 |
| 156 | 332 | AHOKAS Niila | 1989 | FIN | 00:41:49.7 | 170.89 |
| 157 | 301 | HEIMONEN Jani | 1986 | FIN | 00:41:50.1 | 171.04 |
| 158 | 275 | MAUNUKSELA Ville | 1989 | FIN | 00:41:52.4 | 171.91 |
| 159 | 384 | MAKI-HEIKKILA Rikhard | 1993 | FIN | 00:41:53.9 | 172.47 |
| 160 | 410 | EROLA Santeri | 1994 | FIN | 00:41:54.3 | 172.62 |
| 161 | 327 | DAMSHKALNS Juris | 1983 | LAT | 00:41:58.0 | 174.02 |
| 162 | 319 | SAEILY Tuomas | 1985 | FIN | 00:41:59.7 | 174.66 |
| 163 | 310 | TORVINEN Petri | 1991 | FIN | 00:42:04.5 | 176.47 |
| 164 | 391 | LEPPANEN Johannes | 1992 | FIN | 00:42:06.9 | 177.38 |
| 165 | 378 | PELTONIEMI Niklas | 1993 | FIN | 00:42:07.0 | 177.42 |
| 166 | 397 | ERVIN Alar | 1993 | EST | 00:42:07.4 | 177.57 |
| 167 | 380 | MOILANEN Aku | 1992 | FIN | 00:42:07.6 | 177.64 |
| 168 | 306 | PALO Jukka | 1988 | FIN | 00:42:08.0 | 177.79 |
| 169 | 398 | REPONEN Tommi | 1992 | FIN | 00:42:08.5 | 177.98 |
| 170 | 377 | VUOLLET Eino | 1993 | FIN | 00:42:17.4 | 181.34 |
| 171 | 336 | KESONEN Anssi | 1986 | FIN | 00:42:18.9 | 181.90 |
| 172 | 303 | VAJANTO Vili | 1991 | FIN | 00:42:21.5 | 182.89 |
| 173 | 375 | MINKKINEN Miikka | 1992 | FIN | 00:42:38.9 | 189.45 |
| 174 | 325 | LAAPAS Antti | 1987 | FIN | 00:42:40.5 | 190.05 |
| 175 | 341 | ROSLUND Staffan | 1989 | FIN | 00:42:40.7 | 190.13 |
| 176 | 284 | KIRSSI Antti-Markus | 1984 | FIN | 00:42:41.2 | 190.32 |
| 177 | 374 | LAMMI Mika | 1992 | FIN | 00:42:58.0 | 196.66 |
| 178 | 326 | NYBACK Tobias | 1989 | FIN | 00:43:02.2 | 198.24 |
| 179 | 331 | STORVALL Stefan | 1961 | FIN | 00:43:05.1 | 199.34 |
| 180 | 334 | LOTVONEN Miika | 1987 | FIN | 00:43:06.4 | 199.83 |
| 181 | 369 | MOILANEN Vilho | 1992 | FIN | 00:43:06.6 | 199.90 |
| 182 | 307 | SAEKKINEN Tuomas | 1985 | FIN | 00:43:07.3 | 200.17 |
| 183 | 298 | PENTTILA Petteri | 1989 | FIN | 00:43:08.1 | 200.47 |
| 184 | 386 | FLINKMAN Miko | 1993 | FIN | 00:43:09.1 | 200.84 |
| 185 | 407 | PONTINEN Teemu | 1994 | FIN | 00:43:09.2 | 200.88 |
| 186 | 328 | RAUTIAINEN Simo | 1991 | FIN | 00:43:16.8 | 203.75 |
| 187 | 399 | PITKANEN Jouni | 1994 | FIN | 00:43:18.5 | 204.39 |
| 188 | 388 | SALMELIN Johan | 1992 | FIN | 00:43:18.8 | 204.50 |
| 189 | 379 | NASSAR Martin | 1993 | EST | 00:43:20.0 | 204.96 |
| 190 | 400 | HOGNABBA Oscar | 1994 | FIN | 00:43:21.6 | 205.56 |
| 191 | 290 | TEEARU Hans | 1991 | EST | 00:43:26.0 | 207.22 |
| 192 | 387 | RAASU Antti-Pekka | 1993 | FIN | 00:43:26.8 | 207.52 |
| 193 | 392 | MIETTINEN Jussi | 1992 | FIN | 00:43:29.8 | 208.65 |
| 194 | 394 | MAATTA Sami | 1993 | FIN | 00:43:47.8 | 215.45 |
| 195 | 403 | SOYRINKI Toni | 1993 | FIN | 00:43:51.7 | 216.92 |
| 196 | 311 | KORHONEN Jyri | 1989 | FIN | 00:44:05.5 | 222.12 |
| 197 | 409 | MANNINEN Jussi | 1994 | FIN | 00:44:14.1 | 225.37 |
| 198 | 329 | HARDZIAS Maksim | 1994 | BLR | 00:44:25.0 | 229.48 |
| 199 | 286 | METS Andre | 1989 | EST | 00:44:53.8 | 240.35 |
| 200 | 340 | VASHKEVICH Dzmitry | 1995 | BLR | 00:45:10.7 | 246.72 |
| 201 | 402 | KOSKINEN Kasperi | 1993 | FIN | 00:45:51.4 | 262.08 |
| 202 | 395 | HAMPPI Jouni | 1993 | FIN | 00:46:24.9 | 274.72 |
| 203 | 393 | HAMALAINEN Henri | 1993 | FIN | 00:47:06.8 | 290.53 |
| 204 | 408 | PITKANEN Juho | 1993 | FIN | 00:49:31.6 | 345.16 |





















