Svensk mesterskap femmil


1 161 1248293 SÖDERGREN Anders Östersunds SK 25:19.6 1 1:00:24.6 1 1:45:00.2 1 2:12:32.0 0.0
2 157 1377885 ANDREASSON Rikard IFK Moras SK 26:03.3 2 1:02:00.8 2 1:46:58.9 2 2:14:31.5 1:59.5
3 123 3500010 SVANEBO Andreas Stockviks SF 26:39.6 4 1:02:56.0 3 1:47:47.3 3 2:15:31.0 2:59.0
4 159 3500015 RICKARDSSON Daniel Hudiksvalls IF 26:19.7 3 1:03:48.0 5 1:48:48.4 4 2:16:42.2 4:10.2
5 166 1238787 HÖGBERG Anders IFK Umeå 26:56.0 9 1:04:11.5 8 1:49:17.8 5 2:16:50.4 4:18.4
6 160 3500138 SÖDERHIELM Tiio Åsarna IK 27:08.9 10 1:04:35.5 11 1:49:54.1 6 2:17:18.3 4:46.3
7 135 1248390 ÖSTBERG Fredrik Falun Borlänge SK 27:12.7 11 1:04:02.3 6 1:50:14.9 7 2:18:14.0 5:42.0
8 128 3500018 TYNELL Daniel Grycksbo IF OK 26:52.5 6 1:04:15.9 9 1:50:44.9 8 2:18:57.5 6:25.5
9 103 3500194 ANDERSSON Erik Malungs IF 26:55.0 7 1:04:06.4 7 1:50:56.2 9 2:20:23.3 7:51.3
10 168 3500324 NORBERG Mikael Piteå Elit SK 27:30.5 15 1:05:34.9 13 1:52:57.6 12 2:22:14.5 9:42.5
11 124 1243540 ÖSTBERG Mikael Falun Borlänge SK 28:18.4 27 1:06:16.6 16 1:52:45.7 11 2:22:39.8 10:07.8
12 134 1318618 GRÄFNINGS Kalle Falun Borlänge SK 26:55.0 7 1:04:32.0 10 1:52:05.5 10 2:23:24.8 10:52.8
13 138 3500123 ENGSTRÖM Joakim IFK Moras SK 27:23.2 13 1:06:13.3 14 1:54:46.2 14 2:23:58.3 11:26.3
14 158 3500330 PETERSON Teodor Åsarna IK 28:10.0 25 1:07:54.9 27 1:55:06.1 17 2:24:15.9 11:43.9
15 147 3500288 GUND Björn Åsarna IK 28:37.1 33 1:07:33.0 24 1:55:19.4 19 2:24:21.6 11:49.6
16 137 3500073 JÖNSSON Markus Ulricehamns IF 27:53.7 20 1:06:44.0 19 1:55:16.6 18 2:24:28.8 11:56.8
17 111 3500287 SJÖHOLM Anton Östersunds SK 27:41.1 18 1:06:32.9 18 1:54:47.9 15 2:24:52.9 12:20.9
18 136 3500293 THORESSON Jonatan Östersunds SK 28:24.3 28 1:07:14.5 21 1:55:45.8 21 2:25:01.1 12:29.1
19 126 3500263 HEDLUND David Piteå Elit SK 27:31.4 16 1:06:15.3 15 1:55:02.4 16 2:25:21.7 12:49.7
20 110 3500283 ENGSTRÖM Magnus Stockviks SF 27:34.8 17 1:06:29.1 17 1:55:29.2 20 2:25:23.8 12:51.8
21 144 3500499 NORDEBO Daniel Bodens SK 28:09.5 24 1:07:53.5 26 1:56:19.4 23 2:25:51.7 13:19.7
22 164 3500005 BYSTRÖM Fredrik Sollefteå SK 27:56.8 21 1:07:30.0 23 1:55:50.1 22 2:26:13.6 13:41.6
23 118 3500057 MYHR Magnus Åsarna IK 28:32.5 32 1:08:32.4 32 1:57:23.7 28 2:27:00.7 14:28.7
24 113 3500120 SUTHER Lars IFK Moras SK 27:22.6 12 1:05:08.1 12 1:53:59.0 13 2:27:03.2 14:31.2
25 149 3500056 JÖNSSON Peter Ramsele IK 28:31.5 31 1:08:07.5 28 1:56:45.8 25 2:27:05.5 14:33.5
26 108 3500285 FRISK David IFK Moras SK 28:30.5 30 1:07:28.5 22 1:56:29.3 24 2:28:06.9 15:34.9
27 133 3500025 JONSSON Pär Dala-Järna IK 27:47.5 19 1:08:29.7 30 1:57:15.2 27 2:28:14.4 15:42.4
28 112 3500172 OTTOSSON Markus IFK Umeå 27:24.9 14 1:06:57.9 20 1:56:59.9 26 2:28:50.9 16:18.9
29 167 3500407 MODIN Jesper Piteå Elit SK 28:00.5 22 1:08:25.7 29 1:58:04.9 29 2:28:51.1 16:19.1
30 150 3500149 LINDBLOM Hampus Åsarna IK 29:31.5 40 1:09:15.9 35 1:58:49.3 31 2:29:24.2 16:52.2
31 114 3500625 NORDSTRÖM Gustav Gävle SK 28:57.8 36 1:09:07.1 34 1:59:11.5 32 2:29:57.5 17:25.5
32 102 0 WICKSTRÖM Erik Borås SK 29:11.2 37 1:09:33.4 36 1:59:28.0 33 2:30:42.3 18:10.3
33 148 3500286 TYNELL Rikard Falun Borlänge SK 28:07.6 23 1:09:39.8 37 2:01:03.4 37 2:32:42.5 20:10.5
34 141 3500326 NORUM Robin IFK Umeå 28:14.0 26 1:07:38.1 25 1:58:13.1 30 2:33:01.2 20:29.2
35 127 3500171 HAMMARBERG Gunnar Östersunds SK 28:26.5 29 1:08:32.3 31 2:00:18.0 35 2:33:17.4 20:45.4
36 119 3500223 LJUNG Lars Hudiksvalls IF 28:50.9 35 1:09:46.7 38 2:02:34.0 39 2:34:48.2 22:16.2
37 115 3500710 DYRANDER Daniel Bergens IF 29:26.8 38 1:10:03.0 39 2:00:48.6 36 2:35:19.6 22:47.6
38 131 3500540 LIND Patrik Torshälla-Nyby IS 30:24.5 45 1:13:22.9 43 2:05:20.4 40 2:36:06.6 23:34.6
39 130 3500879 ERIKSSON Gustav IK Jarl Rättvik 29:31.4 39 1:10:14.6 40 2:02:19.1 38 2:38:05.4 25:33.4
40 145 3500572 ÅHL Jim Bodens SK 28:43.2 34 1:08:33.7 33 1:59:49.7 34 2:38:23.2 25:51.2
41 105 3500173 BACKLUND Sebastian Eksjö SOK 30:13.5 43 1:13:15.6 41 2:07:41.1 41 2:41:10.1 28:38.1
42 129 3500724 BEXELL Tobias Hvetlanda SK 30:52.8 46 1:14:24.4 45 2:08:57.9 42 2:43:55.1 31:23.1
43 120 3500332 SÖDERGREN Anton Skellefteå SK 30:04.8 41 1:14:20.7 44 2:14:14.7 43 2:51:18.2 38:46.2
44 104 3500566 LUNDGREN Jens Hudiksvalls IF 31:08.2 47 1:19:07.4 47 2:26:12.6 44 3:12:17.5 59:45.5
Did not start
101 WALTER Magnus Hybo AIK
106 3500170 BRYNTESSON Robin Sollefteå SK
107 3500785 SVELANDER Marcus Åsarna IK
109 3500142 OJALA Mikael IFK Umeå
121 3500805 KARLSSON Anton Åsarna IK
122 3500154 JONSSON Joakim Skellefteå SK
125 3500118 LEIJON Markus IFK Moras SK
132 3500297 JOHNSSON Jimmie Falun Borlänge SK
139 3500546 WESTERLUND Johan Piteå Elit SK
140 3500192 LARSSON Tor Skellefteå SK
142 3500319 JONSSON Anders Stockviks SF
143 3500755 JONSSON Fredrik Hudiksvalls IF
146 3500198 JÄRNBERG Anton Hudiksvalls IF
151 3500234 NILSSON Klas Skellefteå SK
153 3500743 GUSTAFSSON Victor IFK Moras SK
154 3500529 ERIKSSON Jens Dala-Floda IF
155 3500139 HELLNER Marcus Gellivare Skidallians IK
156 3500143 SVANEBO Anders Stockviks SF
163 1153621 BRINK Jörgen Hudiksvalls IF
165 1283892 OLSSON Johan Åsarna IK
169 3500259 JÖNSSON Emil Årsunda IF
170 1319200 LARSSON Mats Åsarna IK
171 1066224 FREDRIKSSON Mathias Axa SC
Did not finish
116 3500380 LINDSTRÖM Fredrik Lycksele IF 30:10.6 42 1:13:15.9 42
117 3500951 JOHANSSON Erik Tranemo IF 32:05.4 48 1:16:23.4 46
152 3500167 BERGLUND Erik Lycksele IF 30:14.3 44
162 3500664 HALFVARSSON Calle IFK Moras SK 26:41.4 5 1:03:15.3 4

Share on Facebook
Språk Norsk - Norwegian