Tour de Ski - Etp. 7 - Kvinner 15 km fristil jaktstart
Toblach, Italia - 5. januar 2012
| Plass | Startnr | Navn | Født | Nasjon | Tid | |
| 1 | 2 | BJOERGEN Marit | 1980 | NOR | 39:01.1 | |
| 2 | 1 | KOWALCZYK Justyna | 1983 | POL | 39:03.1 | |
| 3 | 3 | JOHAUG Therese | 1988 | NOR | 42:18.0 | |
| 4 | 6 | LAHTEENMAKI Krista | 1990 | FIN | 43:43.3 | |
| 5 | 4 | RANDALL Kikkan | 1982 | USA | 43:59.4 | |
| 6 | 9 | KRISTOFFERSEN Marthe | 1989 | NOR | 43:59.8 | |
| 7 | 5 | KALLA Charlotte | 1987 | SWE | 43:59.9 | |
| 8 | 13 | JACOBSEN Astrid Uhrenholdt | 1987 | NOR | 44:11.9 | |
| 9 | 10 | ZELLER Katrin | 1979 | GER | 44:12.0 | |
| 10 | 8 | OESTBERG Ingvild Flugstad | 1990 | NOR | 44:31.0 | |
| 11 | 11 | BOEHLER Stefanie | 1981 | GER | 44:59.4 | |
| 12 | 7 | SAARINEN Aino- Kaisa | 1979 | FIN | 45:04.6 | |
| 13 | 12 | SARASOJA-LILJA Riikka | 1982 | FIN | 45:20.2 | |
| 14 | 15 | ROPONEN Riitta-Liisa | 1978 | FIN | 45:20.3 | |
| 15 | 14 | STEIRA Kristin Stoermer | 1981 | NOR | 45:29.2 | |
| 16 | 21 | FESSEL Nicole | 1983 | GER | 46:00.2 | |
| 17 | 19 | ISHIDA Masako | 1980 | JPN | 46:00.3 | |
| 18 | 17 | NISKANEN Kerttu | 1988 | FIN | 46:18.2 | |
| 19 | 16 | KYLLOENEN Anne | 1987 | FIN | 46:27.8 | |
| 20 | 24 | NYVLTOVA Eva | 1986 | CZE | 46:28.8 | |
| 21 | 25 | DE MARTIN TOPRANIN Virginia | 1987 | ITA | 46:29.4 | |
| 22 | 26 | HAAG Anna | 1986 | SWE | 46:31.4 | |
| 23 | 20 | IVANOVA Julia | 1985 | RUS | 46:43.9 | |
| 24 | 30 | AHERVO Laura | 1984 | FIN | 46:54.8 | |
| 25 | 33 | FAIVRE PICON Anouk | 1986 | FRA | 46:56.8 | |
| 26 | 35 | BROCARD Elisa | 1984 | ITA | 47:04.8 | |
| 27 | 27 | MEDVEDEVA Polina | 1989 | RUS | 47:25.5 | |
| 28 | 36 | JEAN Aurore | 1985 | FRA | 47:45.6 | |
| 29 | 31 | SHEVCHENKO Valentina | 1975 | UKR | 47:45.9 | |
| 30 | 22 | DOTSENKO Anastasia | 1986 | RUS | 47:57.0 | |
| 31 | 37 | INGEMARSDOTTER Ida | 1985 | SWE | 48:08.8 | |
| 32 | 23 | SMUTNA Katerina | 1983 | AUT | 48:09.2 | |
| 33 | 39 | BARTHELEMY Laure | 1988 | FRA | 48:16.6 | |
| 34 | 41 | STEPHEN Elizabeth | 1987 | USA | 48:27.8 | |
| 35 | 38 | KOLOMINA Yelena | 1981 | KAZ | 48:44.4 | |
| 36 | 44 | RYDQVIST Maria | 1983 | SWE | 49:24.3 | |
| 37 | 45 | AGREITER Debora | 1991 | ITA | 49:28.3 | |
| 38 | 34 | TIKHONOVA Julia | 1986 | RUS | 49:32.1 | |
| 39 | 46 | JEZERSEK Barbara | 1986 | SLO | 49:45.4 | |
| 40 | 42 | SHAIDUROVA Larisa | 1987 | RUS | 49:49.8 | |
| 41 | 40 | LARSEN Lisa | 1990 | SWE | 51:21.8 | |
| 42 | 47 | HUGUE Coraline | 1984 | FRA | 51:39.9 | |
| 43 | 48 | ANTSYBOR Maryna | 1987 | UKR | 51:46.2 | |
| 44 | 49 | IKSANOVA Alija | 1984 | RUS | 51:54.5 | |
| 45 | 54 | JANECKOVA Ivana | 1984 | CZE | 51:54.9 | |
| 46 | 55 | BROOKS Holly | 1982 | USA | 52:02.6 | |
| 47 | 53 | OSSIPOVA Tatyana | 1987 | KAZ | 52:07.1 | |
| 48 | 52 | GUSCHINA Mariya | 1989 | RUS | 52:38.6 | |
| 49 | 57 | MATROSSOVA Marina | 1990 | KAZ | 53:31.7 | |
| 50 | 51 | YATSKAYA Oxana | 1978 | KAZ | 54:05.0 |





















