Ungdoms-OL Innsbruck - Menn 10 km klassisk

Innsbruck, Østerrike - 17. januar 2012

Plass Startnr Navn Født Nasjon Tid FIS-poeng
1  37 SELYANINOV Alexander  1994  RUS   29:28.8  83.54
 2  47 ISHIKAWA Kentaro  1994  JPN   29:40.2  88.70
 3  49 MALYSHEV Sergey  1994  KAZ   29:57.5  96.52
 4  34 HOLTH Chrisander Skjoenberg  1994  NOR   30:14.1  104.03
 5  23 SARKKINEN Joonas  1994  FIN   30:21.7  107.47
 6  33 STIEBRITZ Christian  1994  GER   30:24.0  108.51
 7  44 SIMENC Miha  1995  SLO   30:30.9  111.63
 8  18 VEERPALU Andreas  1994  EST   30:42.2  116.74
 9  45 KNOP Petr  1994  CZE   30:44.8  117.91
 10  48 RUUS Marcus  1994  SWE   31:02.7  126.01
 11  46 RUEESCH Jason  1994  SUI   31:10.4  129.49
 12  35 CEBULLA Marius  1995  GER   31:15.8  131.93
 13  29 MOLDEN Andreas  1994  NOR   31:16.3  132.16
 14  31 PEROTTI Manuel  1994  ITA   31:22.5  134.96
 15  26 BRIL Dawid  1994  POL   31:27.8  137.36
 16  43 CALDWELL Patrick  1994  USA   31:30.1  138.40
 17  25 TERABAYASHI Takuto  1994  JPN   31:30.9  138.76
 18  40 KHABAROV Nikita  1994  RUS   31:31.2  138.90
 19  38 DEYANOV Simeon  1994  BUL   31:35.7  140.93
 20  36 KRASOVSKYI Oleksii  1994  UKR   31:53.0  148.76
 21  30 CHAMBELLANT Thomas  1994  FRA   31:55.0  149.66
 22  28 SLABE Matic  1995  SLO   31:55.2  149.75
 23  27 JOUVE Richard  1994  FRA   32:01.8  152.74
 24  20 PETERSONS Arnis  1994  LAT   32:14.7  158.57
 25  24 JOENSUU Joona  1994  FIN   32:24.3  162.92
 26  41 GOTTHALMSEDER Alexander  1994  AUT   32:34.6  167.57
 27  39 SEGEC Andrej  1994  SVK   32:44.5  172.05
 28  21 DURSUN Hamza  1994  TUR   32:55.5  177.03
 29  13 SAURETTE Matthew  1994  CAN   32:55.8  177.16
 30  32 PRIPICI Florin Daniel  1995  ROU   33:15.4  186.03
 31  22 VOEGELI Martin  1995  LIE   33:20.5  188.33
 32  19 CRNKOVIC Kresimir  1995  CRO   33:27.4  191.45
 33  12 DRUSYS Jaunius  1995  LTU   33:46.3  200.00
 34  42 KATTNIG Johannes Fabian  1994  AUT   33:57.6  205.11
 35  14 HARDZIAS Maksim  1994  BLR   34:00.4  206.38
 36  15 CLAVERO Adrian  1994  SPA   34:52.2  229.81
 37  17 DIXON Scott  1994  GBR   35:02.2  234.33
 38  7 BIRGISSON Gunnar  1994  ISL   35:06.8  236.41
 39  16 KOSARAC Goran  1995  BIH   35:49.1  255.54
 40  6 JI Won  1994  KOR   36:24.0  271.33
 41  10 KIASHEMSHAKI Yaghoob  1994  IRA   37:14.4  294.12
 42  1 DANDAR Usukhbayar  1995  MGL   37:16.0  294.85
 43  5 BODNAR Zeno  1994  HUN   37:22.3  297.70
 44  8 GIBSON Alex  1994  AUS   38:20.4  323.97
 45  9 SAHAKYAN Hrachik  1994  ARM   38:25.7  326.37
 46  4 SHAKHMURATOV Zafar  1995  KGZ   39:07.1  345.10
 47  3 HLOPEC Alejo  1995  ARG   40:33.8  384.31
 48  11 KYRIAZIS Dimitrios  1994  GRE   40:40.8  387.47

 

Share on Facebook
Språk Norsk - Norwegian