29.02.2004
Veteran-VM - Dag 1 - Klassisk

Share on Facebook



M01

1 1015 7703 HILLESTAD Per Fridolf NOR 1969 1.22.46,9 +0,0 0,00

2 1017 9258 VIKEN Øyvind NOR 1971 1.22.50,6 +3,7 0,45

3 1019 9329 SLEVIKMOEN Frank NOR 1969 1.24.39,6 +1.52,8 13,62

4 1006 9040 ALBERT Sven GER 1971 1.26.03,4 +3.16,5 23,74

5 1014 9191 RANALDI Marco ITA 1972 1.27.04,0 +4.17,2 31,06

6 1016 9236 BELSVIK Geir NOR 1970 1.27.35,5 +4.48,7 34,87

7 1023 8467 BELOZEROV Ilya RUS 1969 1.28.10,5 +5.23,6 39,09

8 1018 9324 BLINDHEIM Frank-Robert NOR 1972 1.31.19,8 +8.33,0 61,96

9 1012 9182 SIRONI Matteo ITA 1973 1.31.47,4 +9.00,6 65,30

10 1020 9339 HAUGEN Torbjørn NOR 1970 1.32.59,6 +10.12,7 74,01

11 1026 9406 RAWLINGS Greg USA 1969 1.35.31,1 +12.44,2 92,32

12 1010 9179 BAROCKE Ralf GER 1973 1.36.21,6 +13.34,7 98,42

13 1009 9174 SIEGELIN Frank GER 1969 1.39.40,5 +16.53,6 122,44

14 1008 9167 HOPPE Mario GER 1972 1.39.50,8 +17.03,9 123,69

15 1001 8408 SANDSTROM Jonas CAN 1969 1.40.36,5 +17.49,6 129,21

M02

1 2015 7914 SOLBAKKEN Fred Anders NOR 1965 1.21.55,5 +0,0 0,00

2 2036 8232 MAZOUROV Alexei RUS 1966 1.24.22,4 +2.26,9 17,94

3 2021 9270 EIDE Espen NOR 1968 1.25.04,7 +3.09,3 23,10

4 2005 6306 MILZ Peter GER 1964 1.25.56,0 +4.00,6 29,37

5 2040 9365 VASILENKO Alexander RUS 1968 1.25.56,9 +4.01,5 29,48

6 2032 7272 MILOVANOV Mikhail RUS 1965 1.25.58,5 +4.03,0 29,66

7 2008 9177 SPINDLER Joerg GER 1964 1.26.51,1 +4.55,6 36,09

8 2024 9332 REPSHUS Steffan NOR 1966 1.27.19,2 +5.23,7 39,52

9 2006 6557 LANGER Bernhard GER 1967 1.27.34,6 +5.39,2 41,40

10 2029 9351 WUTTUDALEN John Olav NOR 1967 1.27.36,9 +5.41,4 41,68

11 2050 9483 VERRIER Adam USA 1968 1.28.50,2 +6.54,7 50,62

12 2019 9265 BRÅTEN Ronny NOR 1968 1.29.20,3 +7.24,9 54,31

13 2035 8200 OSSINTSEV Andrei RUS 1967 1.29.22,4 +7.26,9 54,56

14 2011 9188 LORA Pierangelo ITA 1968 1.31.19,9 +9.24,4 68,90

15 2007 7487 EIFERT Erik GER 1968 1.31.59,1 +10.03,6 73,68

16 2026 9337 MURUD Jo Arne NOR 1967 1.31.59,7 +10.04,2 73,76

17 2003 6149 STEJSKAL Ralf GER 1964 1.32.02,0 +10.06,5 74,04

18 2023 9237 KJONERUD Ola NOR 1965 1.32.20,2 +10.24,7 76,26

19 2047 9418 WOLTER Mike USA 1965 1.33.23,6 +11.28,1 83,99

20 2027 9341 ANDREASSEN Morten NOR 1967 1.36.24,6 +14.29,2 106,09

21 2018 9241 KANKERUD Kristen NOR 1968 1.38.42,3 +16.46,9 122,90

22 2017 9239 SJØRENGEN Kjetil NOR 1967 1.39.42,5 +17.47,1 130,25

23 2001 9148 BLAZEK Vladimir CZE 1968 1.40.10,6 +18.15,1 133,68

24 2044 9381 KOLLAR Lubomir SVK 1964 1.40.13,5 +18.18,0 134,03

25 2045 7762 NORBERG Mikael SWE 1964 1.41.10,6 +19.15,2 141,00

26 2000 9147 ZAHRADKA Tomas CZE 1966 1.44.17,0 +22.21,6 163,76

27 2043 9379 SUTTER Steve SUI 1968 1.44.44,8 +22.49,4 167,15

28 2048 9428 PAULI Matthew USA 1964 1.56.44,0 +34.48,6 254,94

29 2009 9180 KLOBUCZEK Heinrich GER 1964 2.10.32,0 +48.36,6 310,00

M03

1 3032 9232 PEDERSEN Roy NOR 1962 1.24.46,4 +0,0 0,00

2 3052 1889 KOSHKIN Valeri RUS 1961 1.24.50,2 +3,9 0,46

3 3086 9495 BOONSTRA Todd USA 1962 1.24.53,3 +6,9 0,82

4 3017 1766 SCHNEIDER Bernhard GER 1962 1.24.57,4 +11,1 1,30

5 3039 9303 ISAKSEN Arild NOR 1960 1.24.58,1 +11,8 1,39

6 3029 8406 BJERKRHEIM Tore NOR 1963 1.24.58,6 +12,2 1,44

7 3068 8744 FURRER Martin SUI 1962 1.25.59,6 +1.13,2 8,64

8 3042 9316 ENGAN Eirik NOR 1963 1.26.51,5 +2.05,2 14,76

9 3034 9244 EVENSEN Jon NOR 1962 1.27.39,5 +2.53,2 20,43

10 3054 7823 KASHIRSKIY Alexander RUS 1963 1.27.43,0 +2.56,6 20,83

11 3058 8203 PLEKHANOV Anatoli RUS 1963 1.29.05,9 +4.19,5 30,61

12 3053 7280 USATOV Alexander RUS 1959 1.29.52,5 +5.06,1 36,11

13 3037 9297 SÆTHA Bjørn Ola NOR 1960 1.29.53,4 +5.07,0 36,21

14 3038 9302 BERSTAD Ketil NOR 1963 1.30.25,2 +5.38,9 39,97

15 3051 1885 VOITCHIN Vladimir RUS 1961 1.31.25,2 +6.38,9 47,05

16 3047 9350 SKOGSTAD Hans Boye NOR 1959 1.31.28,7 +6.42,4 47,46

17 3036 9291 SVEUM Olav NOR 1960 1.32.32,7 +7.46,4 55,02

18 3021 9169 LEHMANN Uwe GER 1962 1.32.33,7 +7.47,3 55,13

19 3030 9218 JAKOBSEN Odd Roar NOR 1961 1.33.01,9 +8.15,6 58,46

20 3002 9124 REINMUELLER Volker AUT 1959 1.33.32,0 +8.45,6 62,00

21 3018 7571 BOESL Guenter GER 1961 1.34.15,8 +9.29,5 67,18

22 3016 329 FRISCH Bernd GER 1962 1.34.16,4 +9.30,0 67,24

23 3031 9224 ASPEBAKKEN Odd Eilif NOR 1963 1.34.45,8 +9.59,4 70,71

24 3059 8218 MUSIN Valizan RUS 1959 1.35.10,4 +10.24,1 73,62

25 3048 9306 FOLGEROE Jostein NOR 1959 1.35.46,5 +11.00,2 77,88

26 3003 8393 HAWTHORN Ken CAN 1959 1.36.28,4 +11.42,0 82,81

27 3049 9267 HENRIKSEN Raymond NOR 1960 1.38.14,4 +13.28,0 95,32

28 3033 9233 BAKKEN Rolf NOR 1960 1.38.39,2 +13.52,9 98,25

29 3050 9117 HORNSLIEN Kjell NOR 1963 1.40.06,3 +15.20,0 108,52

30 3072 7055 DORION Chris USA 1961 1.43.03,5 +18.17,1 129,42

31 3008 9149 KAFKA Jiri CZE 1960 1.51.48,6 +27.02,2 191,36

32 3025 9186 TODESCO Giovanni ITA 1962 1.52.17,7 +27.31,3 194,79

33 3080 9456 LANG Robert USA 1960 1.53.04,2 +28.17,9 200,28

34 3083 9471 INCH Thomas USA 1961 1.59.34,0 +34.47,7 246,27

35 3004 8641 GROULX Yves CAN 1960 2.00.50,0 +36.03,7 255,23

36 3085 9493 EVANS David USA 1959 2.02.25,4 +37.39,0 266,48

37 3015 2213 PINNEY Adam GBR 1959 2.07.31,5 +42.45,2 302,60

38 3006 9134 BORCHERT George CAN 1959 2.10.21,3 +45.35,0 322,63

39 3026 9187 TOSO Alvise ITA 1960 2.10.35,9 +45.49,5 324,34

40 3070 9383 SIARNIK Pavol SVK 1959 2.13.20,7 +48.34,4

M04

1 4019 8181 RUOKONEN Heikki FIN 1955 1.25.54,5 +0,0 0,00

2 4051 9278 HØIBY Bjørn NOR 1958 1.25.55,3 +0,8 0,09

3 4044 7898 BJORHUSDAL Torstein NOR 1958 1.25.56,0 +1,5 0,17

4 4079 9393 SJODIN Per Erik SWE 1958 1.27.03,5 +1.09,0 8,03

5 4065 7812 MALTSEV Vladimir RUS 1956 1.27.06,1 +1.11,6 8,33

6 4039 6945 ENGLARO Giampaolo ITA 1956 1.27.07,2 +1.12,7 8,47

7 4059 9355 MONSEN Terje NOR 1957 1.29.03,1 +3.08,6 21,95

8 4056 9333 WENNERSBERG Øyvind NOR 1955 1.29.04,2 +3.09,7 22,08

9 4021 9156 HAKAMAKI Rainer FIN 1956 1.29.43,0 +3.48,5 26,60

10 4058 9344 LØKEN Svein Roger NOR 1956 1.29.43,4 +3.48,9 26,64

11 4060 9199 KROKSTAD Terje NOR 1956 1.29.47,1 +3.52,6 27,08

12 4035 7575 BERGELT Mathias GER 1956 1.29.49,5 +3.55,0 27,35

13 4052 9284 LILLESETH Finn Arne NOR 1958 1.29.52,4 +3.57,9 27,70

14 4068 8228 SPIRIN Vladimir RUS 1956 1.30.11,6 +4.17,1 29,92

15 4030 6309 EGGERSBERGER Sepp GER 1956 1.32.11,1 +6.16,6 43,84

16 4076 8944 SVANBERG Jan SWE 1955 1.33.22,6 +7.28,1 52,16

17 4055 9330 HARILA Jon Petter NOR 1956 1.34.11,6 +8.17,1 57,87

18 4066 7837 MOCHINE Jouri RUS 1956 1.34.33,8 +8.39,3 60,45

19 4063 7271 EGOROV Ivan RUS 1956 1.34.38,1 +8.43,6 60,95

20 4029 2163 WILLMANN Erich GER 1957 1.34.56,1 +9.01,6 63,05

21 4096 9482 BAKER Bob USA 1958 1.36.29,9 +10.35,4 73,96

22 4008 8452 POOLE Kim CAN 1957 1.37.13,2 +11.18,7 79,01

23 4095 9481 EDIC David USA 1957 1.37.30,5 +11.36,0 81,02

24 4043 7704 JOHNSEN Torbjorn NOR 1955 1.37.36,3 +11.41,8 81,69

25 4054 9317 SØRENG Ole Jonny NOR 1955 1.37.52,5 +11.58,0 83,58

26 4077 9387 GILLBERG Lars SWE 1955 1.38.41,4 +12.46,9 89,27

27 4081 1960 MULLEN James USA 1957 1.40.38,3 +14.43,8 102,88

28 4015 9151 CHALOUPKA Jirka CZE 1958 1.42.00,0 +16.05,5 112,39

29 4036 9171 DOLD Herbert GER 1955 1.42.15,8 +16.21,3 114,23

30 4042 7696 ERIKSEN Sivert NOR 1956 1.44.34,5 +18.40,0 130,37

31 4086 9448 BAILEY Ian USA 1954 1.45.19,4 +19.24,9 135,60

32 4067 8219 RUKAVISHNIKOV Alexey RUS 1955 1.45.23,8 +19.29,3 136,11

33 4004 6727 WRIGHT Paul CAN 1956 1.45.57,1 +20.02,6 139,99

34 4010 2142 HOJER Miloslav CZE 1954 1.46.32,8 +20.38,3 144,15

35 4073 8980 SUTTER Theo SUI 1955 1.46.35,9 +20.41,4 144,50

36 4082 6870 SOBOLESKI Bob USA 1958 1.50.30,0 +24.35,5 171,75

37 4027 554 RASCHKE Hans GER 1954 1.51.21,0 +25.26,5 177,69

38 4007 8421 BUZIKIEVICH Steve CAN 1956 1.52.34,4 +26.39,9 186,24

39 4028 646 STEIN Harald GER 1957 1.55.28,6 +29.34,1 206,51

40 4084 9410 CAMPBELL Tom USA 1957 1.56.22,7 +30.28,2 212,81

41 4091 8536 COOPER Edward USA 1954 2.03.16,0 +37.21,5 260,91

42 4033 6555 KOEHLER Karl GER 1955 2.05.08,2 +39.13,7 273,98

43 4017 8023 CHRISTIANSEN Teddy DAN 1956 2.20.44,9 +54.50,4 310,00

44 4097 9491 O'BRIAN John USA 1954 2.23.55,8 +58.01,3 310,00

M05

1 5060 7711 LINDVALL Jan NOR 1950 1.24.51,1 +0,0 0,00

2 5063 8959 OYBERG Sigvald NOR 1953 1.25.08,4 +17,3 2,04

3 5023 6528 VAISANEN Eero FIN 1949 1.28.08,8 +3.17,7 23,30

4 5067 9240 HANSSVEEN Erik NOR 1952 1.30.11,9 +5.20,8 37,80

5 5054 1076 JOHANSEN Erik NOR 1951 1.30.46,6 +5.55,5 41,89

6 5021 2004 HALONEN Pauli FIN 1952 1.30.58,4 +6.07,3 43,29

7 5120 9243 BAKKEN Bjørnar NOR 1951 1.31.13,6 +6.22,5 45,07

8 5076 9336 DOMBUHAUG Geir Arne NOR 1950 1.32.55,6 +8.04,5 57,10

9 5038 515 MUELLER Heinz-Juergen GER 1949 1.34.29,6 +9.38,5 68,18

10 5053 968 BERGO Sigmund NOR 1953 1.34.44,0 +9.52,9 69,87

11 5071 9261 KROGSVEEN John NOR 1949 1.34.45,5 +9.54,4 70,05

12 5095 7643 HEDMAN Leif SWE 1950 1.34.49,4 +9.58,3 70,51

13 5042 7229 MEDERER Josef GER 1953 1.35.02,3 +10.11,2 72,03

14 5056 2173 VARSI Per Anders NOR 1952 1.35.10,4 +10.19,3 72,99

15 5083 7838 KRAMAR Yury RUS 1951 1.35.10,9 +10.19,8 73,04

16 5102 9398 TRIEBOLD Tim USA 1953 1.36.32,4 +11.41,3 82,65

17 5061 7713 NORDNES Randor NOR 1952 1.36.43,2 +11.52,1 83,92

18 5040 773 SCHWARZ Otto GER 1950 1.38.53,1 +14.02,0 99,23

19 5024 8891 AHO Jorma FIN 1952 1.39.13,0 +14.21,9 101,58

20 5066 9230 BRODAL Kjell NOR 1952 1.39.42,0 +14.50,9 104,99

21 5073 9268 HATLEBREKKE Willy NOR 1950 1.40.11,0 +15.19,9 108,42

22 5019 8107 LYBERTH Peter DAN 1952 1.40.19,3 +15.28,2 109,40

23 5090 7183 KRUMMENACHER Josef SUI 1953 1.40.36,1 +15.45,0 111,37

24 5013 8769 VOPAT Vaclav CZE 1953 1.41.16,9 +16.25,8 116,18

25 5046 8781 BLUM Konrad GER 1952 1.41.26,5 +16.35,4 117,31

26 5093 9067 STARON Vladimir SVK 1951 1.41.46,4 +16.55,3 119,66

27 5098 6628 HARRIS Peter USA 1952 1.41.49,6 +16.58,5 120,03

28 5070 9249 NYBAKKEN Eivind NOR 1950 1.42.38,0 +17.46,9 125,74

29 5008 8385 SAWYER Bob CAN 1952 1.43.23,0 +18.31,9 131,04

30 5055 1363 MYHRE Kjell Oeystein NOR 1950 1.43.39,2 +18.48,1 132,95

31 5069 9248 HENRIKSEN Trygve NOR 1949 1.44.44,8 +19.53,7 140,68

32 5045 8286 GMEINER Alois GER 1950 1.44.56,4 +20.05,3 142,04

33 5051 7629 LANSBERGEN Leo NED 1951 1.45.36,3 +20.45,2 146,75

34 5005 6579 LUTICK Greg CAN 1952 1.45.41,9 +20.50,8 147,41

35 5100 6692 FORD David USA 1950 1.45.57,1 +21.06,0 149,20

36 5074 9275 ENGELSEN Wilhelm NOR 1953 1.46.08,4 +21.17,2 150,53

37 5107 9441 KNOEBEL Richard USA 1953 1.47.26,0 +22.34,9 159,67

38 5003 9128 KRITZINGER Hubert AUT 1953 1.47.33,0 +22.41,9 160,50

39 5087 79 GANDER Werner SUI 1949 1.48.04,2 +23.13,1 164,18

40 5012 7265 KAFKA Jan CZE 1950 1.48.25,6 +23.34,5 166,71

41 5092 9065 VALENT Bohuslav SVK 1949 1.50.22,7 +25.31,6 180,51

42 5110 8569 HUNTER David W. USA 1949 1.50.40,5 +25.49,4 182,60

43 5010 8571 STEINRUCK Martin CAN 1952 1.50.41,9 +25.50,8 182,77

44 5099 6677 KNOWLES Richard USA 1949 1.51.09,1 +26.18,0 185,98

45 5103 9413 ROCHE Richard USA 1952 1.52.30,4 +27.39,3 195,56

46 5094 9384 MATEJKA Miroslav SVK 1949 1.55.09,2 +30.18,1 214,27

47 5011 9131 FLYNN Dermot CAN 1950 1.55.27,9 +30.36,8 216,47

48 5072 9262 RÅSBERG Kåre NOR 1952 1.58.32,1 +33.41,0 238,18

49 5015 836 STONOR Arne DAN 1952 1.59.58,4 +35.07,3 248,35

50 5007 8350 GALLANT Daniel CAN 1953 2.00.02,6 +35.11,5 248,85

51 5018 7628 OLSEN Thorkil Grondal DAN 1949 2.00.56,6 +36.05,5 255,21

52 5114 9476 LAWLEY Greg USA 1953 2.01.38,8 +36.47,7 260,19

53 5116 9486 FLOLID Mark USA 1951 2.06.38,2 +41.47,1 295,47

M06

1 6051 7328 PEDERSEN Olaf NOR 1948 1.30.12,6 +0,0 0,00

2 6066 9290 JOHANSEN Sigleif NOR 1948 1.30.18,6 +6,1 0,67

3 6090 9372 KOUZMENKOV Nikolai RUS 1948 1.32.55,3 +2.42,8 18,04

4 6047 2174 ARVNES Bjoern NOR 1945 1.33.00,5 +2.47,9 18,62

5 6052 7388 VEHUSHEIA Oddvar NOR 1948 1.33.04,3 +2.51,8 19,04

6 6100 7725 LOEFGREN Jan-Olof SWE 1948 1.35.11,7 +4.59,1 33,16

7 6048 6080 BUNDE Ove NOR 1948 1.35.31,0 +5.18,4 35,30

8 6008 8413 SIDNEY Ken CAN 1946 1.35.31,3 +5.18,8 35,34

9 6060 9231 AUSTGARDEN Harald NOR 1945 1.35.38,9 +5.26,3 36,18

10 6018 2257 IKAHEIMONEN Tapio FIN 1945 1.35.47,1 +5.34,6 37,09

11 6037 797 IVANOV Jury KAZ 1947 1.36.10,7 +5.58,1 39,70

12 6039 800 GAGARIN Vassiliy KAZ 1947 1.36.18,0 +6.05,4 40,51

13 6025 227 WEISS Klaus GER 1944 1.36.18,7 +6.06,1 40,59

14 6053 7706 KARLSEN Svein Harald NOR 1947 1.36.49,6 +6.37,0 44,01

15 6019 7403 TERAVAINEN Yrjo FIN 1948 1.37.09,2 +6.56,6 46,18

16 6046 1095 KVERNERUD Knut NOR 1944 1.37.10,1 +6.57,6 46,29

17 6087 9357 MURASHEV Sergey RUS 1948 1.40.14,0 +10.01,4 66,67

18 6064 9282 HAUGEN Einar NOR 1947 1.40.14,7 +10.02,1 66,74

19 6103 9385 OINONEN Jaakko SWE 1948 1.40.14,8 +10.02,2 66,75

20 6056 9197 SKÅRE Einar NOR 1946 1.40.27,2 +10.14,6 68,13

21 6009 8533 MORRISON Gerry CAN 1947 1.40.35,5 +10.22,9 69,05

22 6112 9426 ROSSO Bob USA 1947 1.40.38,8 +10.26,2 69,42

23 6031 7295 FRIEDEMANN Ullrich GER 1946 1.41.47,7 +11.35,2 77,06

24 6005 2741 MITCHELL Garry CAN 1947 1.43.30,4 +13.17,8 88,44

25 6075 1827 FEREFEROV Viktor RUS 1948 1.44.08,3 +13.55,8 92,65

26 6013 8093 DVORAK Frantisek CZE 1947 1.44.38,4 +14.25,8 95,98

27 6001 867 SPADINGER Josef AUT 1947 1.45.07,4 +14.54,8 99,19

28 6096 6153 KARLSSON Ingemar SWE 1948 1.45.09,9 +14.57,3 99,47

29 6003 1920 SIEGELE Johann AUT 1948 1.45.21,3 +15.08,8 100,74

30 6118 7620 ARMSTRONG Doug USA 1948 1.48.46,2 +18.33,7 123,46

31 6077 2097 KLOTCHENKO Evgueni RUS 1946 1.48.51,8 +18.39,2 124,07

32 6007 8412 WILLIAMS Lorris CAN 1948 1.50.09,0 +19.56,5 132,63

33 6050 6273 SNELI Oddvin NOR 1944 1.52.05,3 +21.52,7 145,52

34 6098 7672 JAKOBSSON Lars SWE 1948 1.53.00,4 +22.47,8 151,63

35 6078 6198 NIZAMOUTDINOV Rafik RUS 1945 1.57.59,1 +27.46,6 184,74

36 6061 9251 KRUGERUD Arve NOR 1946 1.58.10,3 +27.57,7 185,98

37 6089 9364 SEMENOV Anatoly RUS 1947 1.58.30,4 +28.17,8 188,21

38 6042 9194 SPESHILOV Vladimir KAZ 1945 1.58.59,1 +28.46,5 191,39

39 6095 1986 HEIKKILAE Raine SWE 1945 2.02.15,3 +32.02,7 213,14

40 6091 9374 SOKOLOV Evgeny RUS 1948 2.03.38,0 +33.25,4 222,31

41 6119 7801 JOHNSON Peter USA 1945 2.05.20,3 +35.07,7 233,65

42 6069 9308 HANSEN Tormod NOR 1946 2.06.54,9 +36.42,4 244,14

43 6044 6397 KETELAARS Wim NED 1947 2.09.04,3 +38.51,7 258,48

44 6010 9139 DENTON Gary CAN 1948 2.09.53,5 +39.41,0 263,94

45 6016 8005 HAEKKINEN Andres EST 1948 2.13.09,6 +42.57,0 285,67

46 6105 9513 LINDGREN David USA 1948 2.15.34,8 +45.22,3 301,77

47 6004 9125 REINMUELLER Friedrich AUT 1946 2.21.38,3 +51.25,7 310,00

48 6024 8837 GABRIEL George GBR 1947 2.24.35,3 +54.22,8 310,00

49 6107 7192 COHEN Michael USA 1944 2.29.26,7 +59.14,1 310,00

50 6117 6902 DIXON Richard USA 1946 2.36.33,7 +1.06.21,2 310,00

51 6040 808 SHAROW Valery KAZ 1944 2.40.52,0 +1.10.39,4 310,00

52 6111 9421 WELCH David USA 1945 2.47.44,3 +1.17.31,8 310,00

M07

1 7048 7334 KVAALE Ola NOR 1941 46.15,8 +7.06,4 108,89

2 7029 392 HIERLMEIER Walter GER 1941 47.53,9 +8.44,5 133,96

3 7067 9307 SPJØTVOLD Odd NOR 1943 47.57,6 +8.48,2 134,88

4 7019 7882 HAKULINEN Aimo FIN 1941 48.11,9 +9.02,5 138,54

5 7055 9219 BREKKE Steinar NOR 1943 48.47,9 +9.38,6 147,76

6 7077 2397 BOUIANKINE Guennadi RUS 1939 49.02,8 +9.53,4 151,56

7 7036 8801 KUFFNER Karl GER 1943 49.04,2 +9.54,8 151,91

8 7095 7952 LARSSON Ulf SWE 1943 49.22,3 +10.12,9 156,53

9 7098 9392 SAKSMAN Erkki SWE 1942 49.23,5 +10.14,1 156,83

10 7028 361 HAERLE Wolfgang GER 1940 49.25,3 +10.15,9 157,29

11 7092 2307 FORSBERG Artur SWE 1943 49.28,9 +10.19,5 158,20

12 7119 7110 GRAY Bob USA 1939 49.41,1 +10.31,7 161,32

13 7012 7251 KUCERA Josef CZE 1943 49.43,5 +10.34,1 161,95

14 7088 1579 KYLLOENEN Riku SWE 1941 50.05,2 +10.55,8 167,49

15 7044 1083 KARLSEN Svein NOR 1941 50.35,7 +11.26,3 175,27

16 7103 6275 BRODHEAD John USA 1943 50.40,6 +11.31,2 176,52

17 7052 9200 SERCK-HANSSEN Gunnar NOR 1940 51.21,9 +12.12,5 187,07

18 7062 9264 LUDVIGSEN Åge NOR 1940 51.39,4 +12.30,0 191,53

19 7027 316 FERSTL Alban GER 1941 51.40,5 +12.31,1 191,81

20 7079 8209 CHTCHEPETKINE Iouri RUS 1939 51.41,9 +12.32,5 192,18

21 7053 9202 AALEN Ole NOR 1939 51.53,5 +12.44,1 195,14

22 7097 8860 DAHLBERG Sven-Gustav SWE 1942 52.12,7 +13.03,3 200,05

23 7000 870 SCHINAGL Josef AUT 1939 52.42,1 +13.32,7 207,56

24 7066 9293 OLSEN Thor NOR 1939 53.13,4 +14.04,1 215,56

25 7050 8953 FOSHEIM Ola NOR 1939 53.21,2 +14.11,8 217,53

26 7063 9272 LINDSTRØM Arve NOR 1942 53.22,7 +14.13,3 217,93

27 7061 9263 JOHANNESSEN Rolf Oddvar NOR 1942 53.24,3 +14.14,9 218,33

28 7065 9287 LEDANG Birger NOR 1939 53.27,5 +14.18,1 219,14

29 7071 9326 HALVORSEN Magne NOR 1942 53.44,8 +14.35,4 223,56

30 7031 667 TROSKY Lothar GER 1940 53.46,7 +14.37,3 224,05

31 7091 1985 HARJU Ahti SWE 1940 53.48,3 +14.38,9 224,46

32 7084 76 EICHELBERGER Walter SUI 1941 53.57,8 +14.48,4 226,90

33 7100 7749 KRUPSKIY Vasyl UKR 1940 54.06,2 +14.56,8 229,02

34 7060 9256 KRISTOFFERSEN Thorbjørn NOR 1939 54.10,3 +15.00,9 230,08

35 7069 9312 HEITMANN Alv B. NOR 1943 54.19,9 +15.10,5 232,53

36 7082 8930 SARTAKOV Alexander RUS 1942 54.35,0 +15.25,6 236,39

37 7068 9309 ALSTAD John NOR 1943 55.04,3 +15.54,9 243,88

38 7008 6565 WHITE Jack CAN 1939 56.03,2 +16.53,8 258,90

39 7070 9319 HAUSO Arne NOR 1941 56.04,1 +16.54,7 259,14

40 7122 9462 FREY Bob USA 1943 56.42,9 +17.33,5 269,05

41 7075 9198 ØLSTØRN Gudmund NOR 1940 56.43,4 +17.34,1 269,19

42 7076 1794 DOUBOVITSKI Leonid RUS 1939 56.49,0 +17.39,6 270,61

43 7094 6778 OEHMAN Hans SWE 1940 57.15,9 +18.06,5 277,47

44 7011 9133 EAMAN Stan CAN 1940 58.26,1 +19.16,7 295,41

45 7099 1997 ZOTOV Vladimir UKR 1940 58.28,9 +19.19,5 296,12

46 7032 1779 KAPP Alfons GER 1940 59.04,9 +19.55,6 305,33

47 7038 9181 MENGEL Erwin GER 1941 59.20,8 +20.11,4 309,36

48 7026 266 BREMBACH Hagen GER 1941 59.23,9 +20.14,5 310,18

49 7106 8485 GOODHUE Nat USA 1940 59.25,6 +20.16,2 310,59

50 7115 9506 HAMILTON Henry USA 1941 1.00.08,6 +20.59,2 321,59

51 7117 6742 DAVIS Alec USA 1940 1.00.12,3 +21.02,9 322,53

52 7113 9440 LAPORT Vic USA 1940 1.00.49,6 +21.40,2 330,00

53 7124 9507 HANLEY Owen USA 1943 1.00.52,5 +21.43,1 330,00

54 7035 8072 FEIST Ekke GER 1939 1.00.54,9 +21.45,5 330,00

55 7121 9512 LINTON George USA 1942 1.01.21,5 +22.12,1 330,00

56 7089 1602 NILSSON Kari SWE 1941 1.02.39,4 +23.30,0 330,00

57 7009 6767 SANTALA Risto CAN 1939 1.03.33,4 +24.24,0 330,00

58 7104 6661 KEENAN Michael USA 1939 1.04.29,4 +25.20,0 330,00

59 7101 531 O'CONNOR Patrick USA 1942 1.08.04,3 +28.54,9 330,00

60 7105 7617 DEMERS Tiger USA 1939 1.08.51,7 +29.42,3 330,00

61 7017 7737 GUSTAVSEN Hans FIN 1940 1.15.15,5 +36.06,1 330,00

62 7107 9396 GALLAGHER Ronald USA 1943 1.32.46,0 +53.36,7 330,00

M08

1 8076 20 KARLSSON Stig SWE 1938 49.24,9 +0,0 0,00

2 8062 9304 TVEDT Bjørn NOR 1938 49.41,5 +16,6 3,36

3 8061 9285 BUNAES Sven-Anton NOR 1938 50.06,5 +41,5 8,41

4 8046 970 BERLAND Alf NOR 1934 50.25,9 +1.01,0 12,34

5 8049 1199 SAETERHAUG Arne NOR 1938 50.27,3 +1.02,4 12,63

6 8047 1120 LOEBERG Kaare NOR 1935 51.00,9 +1.36,0 19,43

7 8005 6281 MAIR Adi AUT 1938 51.31,2 +2.06,3 25,55

8 8059 9271 SOLBERG Aage NOR 1934 52.02,0 +2.37,0 31,78

9 8003 933 WURZINGER Erich AUT 1935 52.50,8 +3.25,9 41,67

10 8016 24 JULKUNEN Eino FIN 1936 52.59,1 +3.34,2 43,35

11 8054 9204 TOTLAND Olav NOR 1938 54.16,1 +4.51,1 58,91

12 8008 8464 SCHOPP Gerhard CAN 1938 54.46,5 +5.21,5 65,07

13 8044 4 LIEN Per Gunnar NOR 1937 54.47,4 +5.22,5 65,27

14 8081 6335 KARIG Dan USA 1937 54.48,2 +5.23,3 65,42

15 8063 9321 ROESTE Aksel NOR 1935 54.48,8 +5.23,9 65,54

16 8050 1240 NIELSEN Kjell Roger NOR 1938 54.54,9 +5.30,0 66,77

17 8091 9354 EGGEN SAETHER Jon NOR 1935 55.10,9 +5.45,9 70,01

18 8026 407 HOER Clemens GER 1934 55.21,3 +5.56,3 72,11

19 8060 9276 LOEVTANGEN Magne NOR 1937 55.47,5 +6.22,6 77,42

20 8058 9260 BENTDAL Arvid Torsten NOR 1936 56.06,5 +6.41,6 81,27

21 8056 9212 STAMNES Eirik NOR 1935 56.06,9 +6.42,0 81,35

22 8052 7692 BAKKE Olav NOR 1935 56.11,1 +6.46,2 82,20

