Resultater
Villmannen 2009
| Resultatliste VM Kvinner 21-40 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Myhre,Marthe Katrine | Royal Sport | 2:30:06 + 00:00 |
| 2 | Cranner,Mira | Mykje Meir | 2:47:45 + 17:39 |
| 3 | Hammersland,Torunn | Mykje Meir | 3:35:46 +1:05:40 |
| DNF | Cranner (*),Lisa Petrine | Mykje Meir | |
| DNF | Hjortung,Hanne | Team Hjortung |
| Resultatliste VM Kvinner 41-50 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Jørstad,Aud | Sportsklubben Rye | 2:53:20 + 00:00 |
| Resultatliste VM Menn 17-20 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Wangensteen,Ole Gunnar | Fjellblom Il/ntg-G | 2:38:45 + 00:00 |
| 2 | Vaksdal,Fridtjof | No Team | 2:48:20 + 09:35 |
| 3 | Hals,Fredrik | Baker Hansen | 2:50:28 + 11:43 |
| DNS | Korneliussen,Stian | Svelvik Tennisklubb | |
| DNS | Hardang,Knut Andre | Team Trøkk | |
| DNS | Grimstvedt,Andreas | Team Tøff I Trynet |
| Resultatliste VM Kvinner 51+ | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| DNF | Horn (*),Kirsten | Mykje Meir |
| Resultatliste VM Menn 21-40 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Olsen,Even | Oslofjord Triathlon | 2:08:36 + 00:00 |
| 2 | Post,Arne | Oppegård Il | 2:10:45 + 02:09 |
| 3 | Østlien,Espen | Raufoss Il Langrenn Team Norge | 2:11:21 + 02:45 |
| 4 | Dahl Fenre,Tobias | Team Oslo Sportslager | 2:18:12 + 09:36 |
| 5 | Hansen,Max Bern | Team Milslukern | 2:23:19 + 14:43 |
| 6 | Hasli,Øyvind | Eina Sportsklubb | 2:24:16 + 15:40 |
| 7 | Ree,Andreas | Milslukern Sport | 2:27:16 + 18:40 |
| 8 | Johnson,Mark | Team Statkraft Lillehammer | 2:27:25 + 18:49 |
| 9 | Løseth,Odd Arild | Il Høyang | 2:28:09 + 19:33 |
| 10 | Haugen,Erik | Næroset Il | 2:29:06 + 20:30 |
| 11 | Krog,Jørgen | Rødenes Il | 2:29:39 + 21:03 |
| 12 | Wellen,Einar Christopher | Oslofjord Triathlon | 2:30:02 + 21:26 |
| 13 | Christoffersen,Espen | Sportsklubben Rye | 2:34:30 + 25:54 |
| 14 | Hals,Magnus | Baker Hansen | 2:38:03 + 29:27 |
| 15 | Rusten,Vebjørn | Drammen Ck | 2:41:12 + 32:36 |
| 16 | Kystad,Stefffen S. | Hmkg | 2:42:28 + 33:52 |
| 17 | Hjorthaug,Bjarte | Okbil | 2:43:21 + 34:45 |
| 18 | Gullord,Kjell Harald | Biri Pjall & Pedal | 2:44:14 + 35:38 |
| 19 | Moen,Mats-Erik | Ck Nittedal | 2:44:28 + 35:52 |
| 20 | Vaksdal,Martin | No Team | 2:45:02 + 36:26 |
| 21 | Westheim,Håvard | Haugsbygd | 2:45:44 + 37:08 |
| 22 | Sagsveen,Bendik Andreas | Ceres | 2:47:43 + 39:07 |
| 23 | Lien,Trond | Oslo | 2:50:14 + 41:38 |
| 24 | Randgaard,Rudi | Aibel Bil | 2:50:24 + 41:48 |
| 25 | Ødegård,Kim | Ringerike Fengsel | 2:50:39 + 42:03 |
| 26 | Kjørli,Frode | Strømmen | 2:51:17 + 42:41 |
| 27 | Haga,Anders | Hydro Bil | 2:51:58 + 43:22 |
| 28 | Parthaugen,Morten | Torpa Il | 2:53:20 + 44:44 |
| 29 | Ravlo-Losvik,Roger | Fossum If | 2:53:37 + 45:01 |
| 30 | Andersen,Mads-Andre | No Team | 2:54:49 + 46:13 |
| 31 | Eidsaa,Filip Kristian | Oslo | 2:56:26 + 47:50 |
| 32 | Nybråten,Kjartan | - | 2:56:44 + 48:08 |
| 33 | Blackburn,Jonathan | Team Barabbas | 2:58:06 + 49:30 |
| 34 | Endresen,Thomas | Team Kaoz | 2:58:26 + 49:50 |
| 35 | Norheim,Frode | Barabbas | 3:00:04 + 51:28 |
| 36 | Grimstad (alder?),Bjørn Anker | Sportsklubben Rye | 3:00:20 + 51:44 |
| 37 | Endresen,Espen | Team Jumbo | 3:00:32 + 51:56 |
| 38 | Helgesen,Trond Morten | Nortura Bil | 3:01:00 + 52:24 |
| 39 | Hålien,Werner | Gan | 3:01:28 + 52:52 |
| 40 | Willmo,Hans-Petter | R.s Platou Finans | 3:02:44 + 54:08 |
| 41 | Gran,Erik Martinius | Kolbu Il | 3:06:02 + 57:26 |
| 42 | Felberg,Fredrik | Jevnaker | 3:07:20 + 58:44 |
| 43 | Andresen,Hans | Dnb Nor | 3:07:23 + 58:47 |
| 44 | Pedersen,Jarle Bonn | Tønsberg Bandits | 3:07:26 + 58:50 |
| 45 | Berntsen,David | Barabbas | 3:11:11 +1:02:35 |
| 46 | Kristiansen,Per | Atea Bil | 3:12:47 +1:04:11 |
| 47 | Urnes Johnson,Sverre | Lokomotiv Pavlov | 3:13:32 +1:04:56 |
| 48 | Bergum Hilmen,Marius | Fagernes Il | 3:14:34 +1:05:58 |
| 49 | Kleiven,Øystein | Jotunheimen Fjellsportklubb | 3:16:51 +1:08:15 |
| 50 | Svare,Magne | Jotunheimen Fjellsportklubb | 3:16:52 +1:08:16 |
| 51 | Nerdrum,René | Dynea Bil | 3:20:39 +1:12:03 |
| 52 | Svendsen,Morten | Hommelvik Il | 3:22:08 +1:13:32 |
| 53 | Johansen,Nicolai | Raufoss | 3:23:07 +1:14:31 |
| 54 | Andersen,Christian | No Team | 3:25:52 +1:17:16 |
| 55 | Buene,Tore | Opil | 3:28:11 +1:19:35 |
| 56 | Jacobsen,Henrik Børsting | Lokomotiv Pavlov | 3:38:34 +1:29:58 |
| DNF | Kjelsrud,Tom Rune | Gjøvik | |
| DNF | Brobakke,Håvard | No Team | |
| DNS | Doughty,Ricard | - | |
| DNS | Løvhøiden,Rein | Barabbas | |
| DNS | Haga Jr,Anders | Lunner Il | |
| DNS | Mustad,Per Gunnar | Langesund Triathlon |
| Resultatliste VM Menn 41-50 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Elshaug,Pål Cato | Rye/team Milsluker'n | 2:15:39 + 00:00 |
| 2 | Gulbrandsen,Rolf Kjetil | Øystre Slidre Il | 2:15:54 + 00:15 |
| 3 | Engebretsen,Andreas | Overtoppen/prtotan/heming | 2:18:41 + 03:02 |
| 4 | Myhrmoen,Ole | Ck Sør/luftforsvaret | 2:23:02 + 07:23 |
| 5 | Sneve,Paal | Laira Il | 2:29:40 + 14:01 |
| 6 | Soleim,Leif Ivar | SK Rye | 2:32:40 + 17:01 |
| 7 | Haug,Hallgeir | Frikransen | 2:35:31 + 19:52 |
| 8 | Netteland,Thorbjørn | Nordbygda/løten Ski | 2:49:35 + 33:56 |
| 9 | Hansen,Tor Morten | Team Hansen | 2:51:40 + 36:01 |
| 10 | Katnosa,Svein Åge | Smurfit Kappa Norpapp | 2:51:47 + 36:08 |
| 11 | Dehlimarken,Ars | Gran | 2:58:13 + 42:34 |
| 12 | Diesen,Jan | Ik Rye | 3:03:31 + 47:52 |
| 13 | Rönnskär,Arve | Konnerud I.l. | 3:05:24 + 49:45 |
| 14 | Kluften,Terje | Asker Skiklubb | 3:10:01 + 54:22 |
| 15 | Netteland,Tom Ivar | Fana Il | 3:14:38 + 58:59 |
| 16 | Stam,Ludvig | Holmen If | 3:20:32 +1:04:53 |
| 17 | Søreng,Frode | No Team | 3:33:16 +1:17:37 |
| DNS | Nereng,Gjermund | Hapro Bil | |
| DNS | Buraas,Ståle | Sport 1 | |
| DNS | Roth,Per Einar | Sport 1 |
| Resultatliste VM Menn 51-60 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Tønnes,Erik | Ottadalen | 2:27:32 + 00:00 |
| 2 | Håkonsen,Håvard | Moelven Il | 2:35:38 + 08:06 |
| 3 | Brandslien,Arne | Gausdal Fik | 2:45:05 + 17:33 |
| 4 | Lien,Per-Erik | Asker SK | 2:57:35 + 30:03 |
| 5 | Fossum,Tor Hannibal | Asker SK | 3:03:02 + 35:30 |
| 6 | Sivertsen,Ronald | Asker Skiklubb | 3:03:29 + 35:57 |
| 7 | Hejna,Tom | Yara International Asa | 3:08:03 + 40:31 |
| 8 | Vaksdal,Ragnar | No Team | 3:21:52 + 54:20 |
| 9 | Berg,Trond | Birkeballene | 3:26:37 + 59:05 |
| 10 | Berger,Bjørn | Man Utd Supporterclub | 3:39:50 +1:12:18 |
| DNS | Bakken,Jan Erik | Strandbygda Il/lillehammer Ski | |
| DNS | Eikeset,Arne | Asker SK |
| Resultatliste VM Menn 61-70 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Skavhaug,Inge | Ringkollen | 2:49:21 + 00:00 |
| 2 | Frøshaug,Trond | SK Rye | 3:00:20 + 10:59 |
| 3 | Almstrøm,Erik | Sportsklubben Rye | 3:11:05 + 21:44 |
| DNS | Sundgården,John Arne | Sør-fron Il |
| Resultatliste Stafett damer | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Grindberg/woll/bjørgan,Leirådal | Leirådal Il | 1:43:08 + 00:00 |
| Resultatliste Stafett Menn | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Nyhus/nereng/norrman,Hapro | Hapro | 2:43:33 + 00:00 |
| 2 | Ekern/brovold/gullord,Bipp Rela | Bipp Relaxing | 2:50:16 + 06:43 |
| 3 | Ødegården/lyngby/westgaard,Bipp | Bipp Racing | 2:54:54 + 11:21 |
| Resultatliste VB Gutter 15-16 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Karlsen,Steinar | Fjellblom Il | 1:16:27 + 00:00 |
| 2 | Eckhoff,Torjus Solheim | Bærums Verk If | 1:18:50 + 02:23 |
| 3 | Skraastad,Lars Erik | Bvif Langrenn | 1:21:38 + 05:11 |
| 4 | Sørflaten,Anders | Kjelsås | 1:22:42 + 06:15 |
| 5 | Gammknn Hoff,Hans Christian | Gran | 1:23:23 + 06:56 |
| 6 | Hulbak,Ole | Hemsedal Il | 1:25:16 + 08:49 |
| 7 | Gulrandsen,Christian | Gran | 1:27:49 + 11:22 |
| 8 | Eikrem,Kjell Robin | Brandbu If | 1:39:33 + 23:06 |
| 9 | Steive,Fredrik | Bekkelaget | 1:56:39 + 40:12 |
| DNF | Hilmen,Thomas | Øsil | |
| DNS | Ek,Aleksander | Jutul Il | |
| DNS | Welinder,Mikael | Jaren Il | |
| DNS | Ek,Aleksander | Jutul Il |
| Resultatliste VB Jenter 13-14 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Røste Omdahl,Karoline | Vind Il | 1:39:42 + 00:00 |
| 2 | Fleten,Thea | Gol Il | 1:40:18 + 00:36 |
| 3 | Sørumshaugen,Ingrid | Gjøvik Skiklubb | 1:42:19 + 02:37 |
| 4 | Jordheim,Guro | Hemsedal Il | 1:53:32 + 13:50 |
| 5 | Tollefsen,Martine | Hsil | 2:09:29 + 29:47 |
| Resultatliste VB Jenter 15-16 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Heiberg,Madeleine | Il Heming | 1:40:11 + 00:00 |
| 2 | Mestvedthagen,Marte | Hemsedal Il | 1:42:54 + 02:43 |
| Resultatliste VB Kvinner 17-30 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Eide,Ida | Øystre Slidre Il | 1:20:25 + 00:00 |
| 2 | Kvåle,Barbro | Brandbu If | 1:23:30 + 03:05 |
| 3 | Fleten,Emilie | Gol Il | 1:25:29 + 05:04 |
| 4 | Eide,Mari | Øystre Slidre Il | 1:26:17 + 05:52 |
| 5 | Engebretsen,Carine | Heming | 1:36:31 + 16:06 |
| 6 | Aasheim,Ingvild | Tjøme | 2:00:05 + 39:40 |
| 7 | Johansen,Thea Marie | Gaudal Vgs, Idrettslinja | 2:00:06 + 39:41 |
| DNS | Wangensteen,Maren | Lillehammer |
| Resultatliste VB Kvinner 31-50 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Engebretsen,Berit | Mjøndalen If | 1:34:15 + 00:00 |
| 2 | Aaberg,Laila | Laira Il | 1:37:05 + 02:50 |
| 3 | Tofte,Siv Aina | Jotunheimen Fjellsportklubb | 1:49:13 + 14:58 |
| 4 | Strøm,Ingun | Bekkelaget | 2:01:14 + 26:59 |
| 5 | Ekenberg,Lisa | Ik Stern | 2:18:55 + 44:40 |
| DNS | Follinglo,Mette | Vestre Slidre | |
| DNS | Aarnes,Titti | Moss |
| Resultatliste VB Menn 17-30 år | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Soleng Skinstad,Petter | Vind Il | 1:10:14 + 00:00 |
| 2 | Thyli,Vetle | Raufoss Il | 1:10:52 + 00:38 |
| 3 | Martinsen,Christopher M | Nesodden If | 1:16:08 + 05:54 |
| 4 | Barlund,Jonas | Lillehammer Ck | 1:22:33 + 12:19 |
| 5 | Kirkebøen Husom,Erland | Lillehammer Skiklub | 1:23:35 + 13:21 |
| 6 | Jørgenrud,Brigt | Oslo | 1:41:27 + 31:13 |
| Resultatliste VB Menn 31-50 år | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Frydenlund Hansen,Ronnie | Raufoss Il Langrenn | 1:13:52 + 00:00 |
| 2 | Evensen,Ole Henrik | Vind Il | 1:29:54 + 16:02 |
| 3 | Staff,Finn | Brandbu If | 1:30:45 + 16:53 |
| 4 | Jørgenrud,Aleksander | Hsil | 1:32:30 + 18:38 |
| 5 | Hilmen,Vidar | Øsil | 1:37:53 + 24:01 |
| 6 | Halvorsen,Erik F | SK Rye | 1:41:18 + 27:26 |
| Resultatliste VB Menn 51+ | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Ingvoldstad,Frode | Sportsmaster | 1:28:08 + 00:00 |
| 2 | Hulbak,Nils-Erik | Hemsedal Il | 1:31:17 + 03:09 |
| 3 | Sundgården,John Arne | Sør-fron Il | 1:36:54 + 08:46 |
| 4 | Sollien,Terje | Sportsklubben Rye | 1:43:38 + 15:30 |
| 5 | Aas,Knut | Storebrand | 1:44:45 + 16:37 |
| 6 | Johansen,Bård | Raufoss | 1:47:48 + 19:40 |
| 7 | Hansen,Trygve | Kløfta Il | 1:49:06 + 20:58 |
| 8 | Mørstad,Knut | Øsil | 2:00:06 + 31:58 |
| 9 | Karlsen,Bent | Carshop Bil | 2:01:15 + 33:07 |
| Resultatliste VB Gutter 13-14 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Sundet Flaen,Carl Jørgen | Il Heming | 1:23:32 + 00:00 |
| 2 | Claussen,Aleksander | Jutul Il | 1:25:56 + 02:24 |
| 3 | Kvåle,Bjørnar | Brandbu If | 1:29:11 + 05:39 |
| 4 | Netteland,Henrik | Nordbygda/løten Ski | 1:29:24 + 05:52 |
| 5 | Jordheim,Ola | Hemsedal Il | 1:33:55 + 10:23 |
| 6 | Sundet Flaen,Sebastian | Il Heming | 1:36:10 + 12:38 |
| 7 | Mestvedthagen,Jakob | Hemsedal Il | 1:43:21 + 19:49 |
| DNF | Martinsen,Markus Mowe | Nesodden If |
| Resultatliste VT Gutter 10 år og yngre | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| Brovold,Lasse | Biri Pjall & Pedal | 20:46 | |
| Brovold,Markus | Biri Pjall & Pedal | 10:46 | |
| Ekenberg,Harald | Ik Stern | 10:34 | |
| Haugen De Lange,Thomas | Jutul Il | 09:34 | |
| Hetland,Jakob | Øsil | 18:28 | |
| Håkenstad Evensen,Birk | Øsil | 12:32 | |
| Håkenstad-Bråten,Falk | Roterud Il | 10:27 | |
| Jørgenrud,Mathias L | Oslo | 19:34 | |
| Karlsen,Vebjørn | Fjellblom Il | 07:43 | |
| Myrvold,Mads Langli | Øsil | 11:49 | |
| Nilssen,Jo Eivind | Øsil | 09:01 | |
| Sneve,Erlend | Laira Il | 12:43 | |
| Sørumshaugen,Arngrim | Gjøvik Skiklubb | 08:12 | |
| Tallhaug Gulbrandsen,Øyvind | Øsil | 10:12 |
| Resultatliste VT Gutter 11 -13 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Tallhaug Gulbrandsen,Håkon | Øsil | 07:13 + 00:00 |
| 2 | Husom,Amund Kirkebøen | Lillehammer Skiklub | 07:46 + 00:33 |
| 2 | Omdahl,Martin Røste | Rgsk/vind Il | 07:46 + 00:33 |
| 4 | Wangensteen,Ivar | Fjellblom Il | 07:49 + 00:36 |
| 5 | Wangensteen,Sander | Fjellblom Il | 07:53 + 00:40 |
| 6 | Robøle,Christoffer | Øystre Slidre Il | 07:58 + 00:45 |
| 7 | Moen,Bendik Strand | Øystre Slidre Il | 08:35 + 01:22 |
| 8 | Nielssen,Simen Ditlef | Øsil | 08:56 + 01:43 |
| 9 | Mestvedthagen',Sevat | Hemsedal Il | 08:59 + 01:46 |
| 10 | Røste Omdahl,Martin | Vind Il | 25:51 + 18:38 |
| Resultatliste VT Jenter 11-13 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Håkenstad Evensen,Anja | Øsil | 08:44 + 00:00 |
| 2 | Netteland,Nora | Nordbygda/løten Ski | 08:46 + 00:02 |
| 3 | Knutsmoen,Tina | No Team | 08:50 + 00:06 |
| Resultatliste VT Jenter 10 år og yngre | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| Borgen Lund,Silje Marie | Biri Pjall & Pedal | 13:03 | |
| Borgen Lund,Synne Cathrine | Biri Pjall & Pedal | 16:23 | |
| Christensen,Emma | Øsil | 11:20 | |
| Christensen,Lilly | Øystre Slidre Il | 13:28 | |
| Clasussen,Nina | Jutul Il | 10:04 | |
| Ekenberg,Matilda | Saik | 09:58 | |
| Gammeltvedt,Margun | Øsil | 10:43 | |
| Gammeltvedt,Solunn | Øsil | 15:45 | |
| Gammeltvedt,Vårin | Øsil | 15:07 | |
| Hetland,Johanne | Øsil | 19:40 | |
| Hilmen,Tiril | Øsil | 13:37 | |
| Håkonsne Evensen,Ronja | Øsil | 13:02 | |
| Lynghaug,Silje | Biri Pjall & Pedal | 11:30 | |
| Lyngvær Berge,Terese | Øystre Slidre Il | 11:30 | |
| Myrvold,Stine Langli | Øsil | 11:35 | |
| Sneve,Silje | Laira Il | 08:51 | |
| Ødegården,Marte | Biri Pjall & Pedal | 12:37 | |
| Aasan (alder?),Ragne | Øystre Slidre Il | 15:44 |

Copyright/Langrenn.com
Digital kopiering av materialet på dette nettstedet er omfattet av åndsverklovens bestemmelser.
Uten særskilt avtale direkte med Langrennsportalen AS er enhver kopiering, lagring, eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring bare tillatt i den utstrekning det er hjemlet i lov.
Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar, og kan straffes med bøter eller fengsel.
























