WC - Düsseldorf - Sprint fristil finale kvinner
1 4 3505405 FALK Hanna 1989 SWE
2 9 3485032 KOROSTELEVA Natalia 1981 RUS
3 10 3565002 FABJAN Vesna 1985 SLO
4 15 3505090 INGEMARSDOTTER Ida 1985 SWE
5 14 3425275 BRUN-LIE Celine 1988 NOR
6 5 3185005 PERAELAE Kirsi 1982 FIN
7 13 1283116 ANDERSSON Lina 1981 SWE
8 2 1303777 BJOERGEN Marit 1980 NOR
9 1 1138877 FOLLIS Arianna 1977 ITA
10 3 1255471 MURANEN Pirjo 1981 FIN
11 6 3205224 KOLB Hanna 1991 GER
12 27 3105013 CRAWFORD Chandra 1983 CAN
13 12 1276714 MAJDIC Petra 1979 SLO
14 20 1139071 MORODER Karin 1974 ITA
15 23 3425177 GJEITNES Kari Vikhagen 1985 NOR
16 16 1250524 GENUIN Magda 1979 ITA
17 18 3295167 VUERICH Gaia 1991 ITA
18 21 3515055 GRUBER Bettina 1985 SUI
19 24 3425157 BJELLAANES Karianne 1986 NOR
20 29 1220648 NYSTAD Claudia 1978 GER
21 7 1345390 VINA Emilie 1982 FRA
22 11 3485221 SHAPOVALOVA Evgenia 1986 RUS
23 22 3395048 OJASTE Triin 1990 EST
24 25 3485340 CHUIKOVA Ekaterina 1986 RUS
25 28 1169432 NATSUMI Madoka 1978 JPN
26 8 3565005 VISNAR Katja 1984 SLO
27 17 3505013 JOHANSSON NORGREN Britta 1983 SWE
28 19 1365857 RANDALL Kikkan 1982 USA
29 26 1256732 SACHENBACHER -STEHLE Evi 1980 GER
30 30 3425349 KRISTOFFERSEN Marthe 1989 NOR
31 31 3485461 TURYSHEVA Elena 1986 RUS
32 32 3515087 VAN DER GRAAFF Laurien 1987 SUI
33 33 3695000 MALETS LISOGOR Marina 1983 UKR
34 34 3425365 FALLA Maiken Caspersen 1990 NOR
35 35 3105019 JONES Perianne 1985 CAN
36 36 3195056 CUINET Aurore 1985 FRA
37 37 3295000 BROCARD Elisa 1984 ITA
38 38 3395005 SIRGE Kaili 1983 EST
39 39 3505260 PAJALA Magdalena 1988 SWE
40 41 1350628 FUKUDA Nobuko 1980 JPN
40 40 1373617 FESSEL Nicole 1983 GER
42 42 3485170 ILJINA Natalja 1985 RUS
43 43 3205075 HERRMANN Denise 1988 GER
44 44 3485062 MELINA Viktoria 1981 RUS
45 45 3195059 BARTHELEMY Laure 1988 FRA
46 46 1113754 HENKEL Manuela 1974 GER
47 47 3195080 LOCATELLI Manon 1989 FRA
48 48 1181848 JATSKAJA Oxana 1978 KAZ
49 49 3665000 LOPATINA Viktoria 1981 BLR
50 50 3515071 PICHARD Lena 1986 SUI
51 51 3395010 PORMEISTER Piret 1985 EST
52 52 1274580 ISHIDA Masako 1980 JPN
53 53 1319976 KOLOMINA Elena 1981 KAZ
54 54 3705001 KOTSCHOVA Daniela 1985 SVK
55 55 3705007 GARAJOVA Katarina 1987 SVK
56 56 1105509 JOHANSEN Katarina 1976 SVK
57 57 3665046 NEDYUKHINA Maryia 1992 BLR
58 58 1191354 ROCHAT Laurence 1979 SUI





















