
Martin Kirkeberg Mørk var den aller raskeste av løperne i UngdomsBirken i klassen for Gutter 12 år, 2013. Foto: Privat.
UngdomsBirken 2013, her er alle tidene
Kommende helg arrangeres UngdomsBirken for løpere i alderen 12 til 16 år. Langrenn.com presenterer i denne forbindelse omtrent 2.000 tider fra fjorårets utgave, fordelt på samtlige 10 klasser, rett på neste side. Da ser dere alle hvor raskt ungdommene tar seg gjennom den 15 kilometer lange løypa.
UngdomsBirken arrangeres nå i 2014 for 13. gang. Start er på Sjusjøen langrennsarena og mål på Birkebeineren Skistadion, Lillehammer.
Løypa er 15 km og går i klassisk stil. Alle som er 12-16 år kan delta. Alle deltakere må bære sekk som skal veie minst 1,5 kg.
---
UngdomsBirken - 15 km, klassisk
Sjusjøen til Lillehammer, Hedmark/Oppland - 10. mars 2013
Klasse Jenter 12 år
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Tiril Kristine Knotten | Ivrig Il | 50:24 |
2 | Runa Ulvang | Kjelsås IL | 50:38 |
3 | Line Maltun Helland | Kjelsås IL | 51:05 |
4 | Carlotta Kim Krüger | Redalen il | 51:14 |
5 | Sigrid Leseth Føyen | kjelsås Langress | 53:41 |
6 | Ingrid Hermine Fürst | Heming | 53:53 |
7 | Nora Meli | Svea skilag | 53:56 |
8 | Hedda Bakkemo | Gjøvik skiklubb | 53:57 |
9 | Marie Sølverud Wangen | Magnor UL | 54:14 |
10 | Kristine Eide Rapp | Gjerdrum IL | 54:43 |
11 | Carina Sveen | Strandbygda il | 54:45 |
12 | Margrethe Bergane | Glassverket IF | 54:57 |
13 | Kaja Aamodt Grønlie | Røa IL | 55:01 |
14 | Mari Landro Svingheim | Konnerud IL | 55:12 |
15 | Mari Gåsbakk | Fossum IF | 55:56 |
16 | Martine Grøttum Engen | Røa IL | 56:09 |
17 | Lina Eikenes Hvamstad | Rustad | 56:23 |
18 | Dina Kolderup Lund | 56:29 | |
19 | Julie Moger | Lillehammer Skiklubb | 56:31 |
20 | Martine Svendsby | Tistedalen FL-Ski | 56:35 |
21 | Camilla Hals | Heming | 56:47 |
22 | Nora Andersen | Røa IL | 57:08 |
23 | Mathilde Hauge Harviken | Strandbygda il | 57:22 |
24 | Thea Snortheimsmoen | Vestre Slidre I.L. | 57:27 |
25 | Julie Henriette Arnesen | Konnerud IL | 57:27 |
26 | Ida Haugen Ramstad | Nittedal IL | 57:32 |
27 | Hennie Rosalie Engebretsen | Skoppum Ski | 57:35 |
28 | Gyrid Øygard | Førde il | 57:38 |
29 | Mari Hallberg Bakkestuen | Brøttum IL | 57:38 |
30 | Johanne Midttun Systad | Lyn Ski | 57:50 |
31 | Carolina Hernandez Vråle | Drammen Strong | 58:05 |
32 | Oda Thrane Øen | IL Jutul | 58:06 |
33 | Monika Høistad Bruce | Lillehammer Skiklub | 58:07 |
34 | Selma Andersen | Røa IL | 58:10 |
35 | Ingvild Snuggerud | Reådalen Ski | 58:13 |
36 | Mina Lunde | Røa | 58:48 |
37 | Frida Tendal | Rustad IL | 58:49 |
38 | Julie Elisabeth Åbyholm | Fossum IF | 58:55 |
39 | Kristina Bergquist | Rømskog Il | 58:56 |
40 | Ingvild Soland Bolin | Fossum IF | 59:02 |
41 | Heidi Linn | 59:15 | |
42 | Cecilia Synnevåg Nybø | Koll | 59:18 |
43 | Eline Fejerskov | Asker Skiklubb | 59:19 |
44 | Ingeborg Sørhøy Tufte | Larvik ski | 59:20 |
45 | Martine Agner Strand | Holmen IF Langrenn | 59:21 |
46 | Sigrid Sofie Wien Stenersen | Hamar Skiklubb | 59:22 |
47 | Vilde Kverndal Veslegard | Fjellet IL | 59:27 |
48 | Nora Nikoline Falck | Asker Skiklubb | 59:31 |
49 | Hennie Thoeneie | Asker Skiklubb | 59:31 |
50 | Christine Thorvaldsen | IL TRY | 59:40 |
51 | Mari Torsteinsrud | Fjellet IL | 59:47 |
52 | Ada Eide Longva | Ottestad Ski | 59:48 |
53 | Elisabeth Lykken Hamre | Søre Ål IL | 1:00:01 |
54 | Hanne Eide Rapp | Gjerdrum IL | 1:00:07 |
55 | Constance Løken Dahl | HEMING IL | 1:00:11 |
56 | Marthine Herger Lindgren | IL Jutul | 1:00:17 |
57 | Silje Berner Myhre | Fossum IF | 1:00:18 |
58 | Karen Myklebust | Vang Skiløperforening | 1:00:21 |
59 | Tiril Loen | Lillehammer Skiklub | 1:00:21 |
60 | Amalie Andersen | Heming | 1:00:22 |
61 | Ida Benjaminsen | MjøsSki | 1:00:28 |
62 | Hanne Kampenhøy | Nordbygda/Løten Ski | 1:00:29 |
63 | Hanna Gjerdingen | Søndre Ål Sportsklubb | 1:00:33 |
64 | Julie Sofie Franksdatter Aas | Jutul Il | 1:00:36 |
65 | Mia Edland Lunde | Fossum | 1:00:37 |
66 | Henriette Andersen | MjøsSki | 1:00:42 |
67 | Tuva Sanne-Grini | Årvoll | 1:00:52 |
68 | Filippa Andresen | Røa IL | 1:00:55 |
69 | Idunn Cecilie Rolfsen | HEMING IL | 1:00:59 |
70 | Anita Bueno Lindmoen | Raufoss Il langrenn | 1:01:00 |
71 | Anniken Berger | Fet skiklubb | 1:01:01 |
72 | Helene Unander | Njård | 1:01:01 |
73 | Julie Blakstad | Ottestad | 1:01:10 |
74 | Margrethe Wettre Andreassen | Asker Skiklubb | 1:01:11 |
75 | Vilde Opsanger Rebbestad | Fossum IF | 1:01:12 |
76 | Kaja Vikerhaug | Fet skiklubb | 1:01:22 |
77 | Nora Marie Storvik Grønvold | Hakadal IL | 1:01:28 |
78 | Hedda Mikalsen | Driv IL Ski | 1:01:38 |
79 | Karoline Vik Tolo | Lommedalens IL | 1:01:48 |
80 | Silje Hauknes Svendsen | Gjerdrum IL | 1:01:53 |
81 | Kaisa Antonsen | Fredrikstad Skiklubb | 1:01:56 |
82 | Selma Stakston Hilleren | Lillehammer Skiklub | 1:01:57 |
83 | Otilie Børresen Bollingmo | Raufoss Il langrenn | 1:02:02 |
84 | Ida Kristine Tandberg | Kjelsås IL - ski | 1:02:03 |
85 | Elin Mikkelsplass | Bromma IL | 1:02:03 |
86 | Mina Holmen Nilssen | MjøsSki | 1:02:03 |
87 | Maren Aaberg | LØRENSKOG SKIKLUBB | 1:02:08 |
88 | Lea Stabæk Wenaas | Røa IL | 1:02:10 |
89 | Karine Bang Ritland | Koll | 1:02:39 |
90 | Ann Sophie Skaalvik Sandøy | Bromma | 1:02:45 |
91 | Marie Nesbakken Sande | Harestua | 1:02:47 |
92 | Ragni Andreassen Kollien | Asker Skiklubb | 1:02:52 |
93 | Anne Torgersen | Jutul | 1:03:04 |
94 | Synne Haug Andersen | Lommedalen IL | 1:03:04 |
95 | Maja Solsrud | Kjelsås Langrenn | 1:03:23 |
96 | Amalie Marie Hov | Asker Skiklubb | 1:03:35 |
97 | Julie Aarvak Bakklund | Fossum | 1:03:38 |
98 | Emma Hult | Ottestad IL Ski | 1:03:38 |
99 | Marte Jørstad-Langsrud | Fossum IF | 1:03:39 |
100 | Ingrid Emblem Holte | Gjerstad IL | 1:03:42 |
101 | Kristin Schei Eriksen | Bærums Verk IF | 1:03:53 |
102 | Kirsti Høiholt-Vågsnes | Søre Ål IL | 1:03:57 |
103 | Elise Viste | Rustad IL | 1:04:01 |
104 | Maria Finni Magnussen | Nitteal IL | 1:04:04 |
105 | Sara Grini Frøisli | Kjelsås ski | 1:04:12 |
106 | Rachel Marøy Bårdsen | Try | 1:04:23 |
107 | Hanne Berget | ØTI Ski | 1:04:23 |
108 | Mille Therese Jacobsen | Fossum IF | 1:04:23 |
109 | Helene Kjeldaas | Botne SK | 1:04:24 |
110 | Hannah Elisabeth Grude | Rustad IL | 1:04:24 |
111 | Hege Pettersen | Fossum IF | 1:04:25 |
112 | Ylva Nereng Sørlie | Raufoss Il langrenn | 1:04:27 |
113 | Nora Johanne Embretsen | Strømmen og Lillestrøm Skiklubb | 1:04:27 |
114 | Ada Wulfsberg | IL Koll | 1:04:33 |
115 | Marte Tangen | Rustad IL | 1:04:35 |
116 | Fanny Dan Tomter | Nordbygda Løten ski | 1:04:35 |
117 | Julie Grøndalen | Raufoss IL | 1:04:36 |
118 | Karen Hoel Jomaas | Fossum IF | 1:04:37 |
119 | Heidi Indergård | Molde og Omegn IF - Ski | 1:04:37 |
120 | Vilde Golberg | Njård | 1:04:47 |
121 | Rikke Storli | Ottestad Ski | 1:04:48 |
122 | Nora Bjørnholt | Sørkedalen IF | 1:04:49 |
123 | Hedda Kristiansen | Hakadal IL | 1:05:24 |
124 | Rebecca Larsson Hestnes | Gjelleråsen IF | 1:05:32 |
125 | Mari Hanesand | Asker Skiklubb - ski | 1:05:32 |
126 | Kamilla Lome | Ottestad IL | 1:05:33 |
127 | Oda Brannstorph | Ottestad Ski | 1:05:33 |
128 | Anna Bårdseng | Vang Skiløperforening | 1:05:43 |
129 | Frida Sofie Schmidt | Kjelsås Langrenn | 1:05:45 |
130 | Henriette Evjen Winum | Hakadal IL | 1:05:50 |
131 | Live Rygnestad Haugerud | Lyn Ski | 1:05:52 |
132 | Amanda Skyttersæter Saugerud | Konnerud IL | 1:05:52 |
133 | Mina Bergskaug | IL Koll | 1:06:00 |
134 | Else Hågå | Lesja IL | 1:06:00 |
135 | Kaja Sjøl Christensen | Heggedal IL | 1:06:17 |
136 | Siri Vegsund Staver | Jardar IL | 1:06:20 |
137 | Emma Wisnes Paulsen | Fossum IF | 1:06:32 |
138 | Ingeborg Lønnum | Årvoll IL | 1:06:37 |
139 | Frøya Bildøy Sollien | Lommedalens IL | 1:06:50 |
140 | Caroline Gunnufsen | Rustad IL | 1:06:51 |
141 | Kjersti Engen Korsæth | Lillehammer Skiklub | 1:06:55 |
142 | Ingvild Bossum | Søre Ål IL | 1:07:11 |
143 | Mathilde Hongseth | Heming | 1:07:19 |
144 | Ingrid Maurtvedt | Gran IL | 1:07:43 |
145 | Josefine Bark Flaterud | Raufoss IL- Langrenn | 1:07:44 |
146 | Kamilla Mørk Hansen | Gjerdrum | 1:07:58 |
147 | Hege Utkvitne | Strømmen og Lillestrøm Skiklubb | 1:08:20 |
148 | Tonje-Malin Rhrich | Konnerud Idrettslag, ski | 1:08:27 |
149 | Hedda Hammer Flathagen | Hernes IL | 1:08:28 |
150 | Mille Sparboe | Røa IL | 1:08:29 |
151 | Anne Marte Nordeng | Nordre Land IL | 1:08:37 |
152 | Synne Asplund | Koll | 1:08:39 |
153 | Kaja Bollingmo | Årvoll IL | 1:08:45 |
154 | Solvor Seim | Hamar Skiklubb | 1:09:43 |
155 | Caroline Grotøy Bjørgum | Fossum IF | 1:09:44 |
156 | Carmen Maria Usler | Rustad IL | 1:09:58 |
157 | Elise Fjeld Lundberg | IL R.O.S. | 1:10:10 |
158 | Alvilde Marthinsen Lundberg | Hyggen IF | 1:10:30 |
159 | Hanna Grimstad Sørhøy | Rustad IL | 1:10:46 |
160 | Silje Jøranli | Nordre Land IL | 1:11:13 |
161 | Helene Janshaug Halvorsen | Fossum IF | 1:11:21 |
162 | Sofie Gjone | Kvelde Il | 1:11:23 |
163 | Camilla Krogh | Ottestad Ski | 1:11:49 |
164 | Martine Bakken | Lyn Ski | 1:12:38 |
165 | Marte Løseth | FOSSUM IL | 1:12:38 |
166 | Vibeke Øverby | IL Trysilgutten | 1:12:50 |
167 | Carina Plukkerud | Øyer/Tretten ski | 1:12:53 |
168 | Thea Wisløff | TRY IL | 1:13:30 |
169 | Maria Lindeman Welle | TRY IL | 1:13:44 |
170 | Mirthe Leistra Tolfsen | Østre Toten Skilag | 1:13:46 |
171 | Marie Frølich-Olsen | Fredrikstad Skiklubb | 1:13:56 |
172 | Stine Rokne Vågen | Koll IL | 1:14:09 |
173 | Emma Meyer Larsson | Jardar IL | 1:14:16 |
174 | Vilde Børseth | Eidsvold Værks Skiklub | 1:14:17 |
175 | Anne Marte Skrindo Pettersen | Rustad IL | 1:14:31 |
176 | Mari Gladhaug | Redalen il ski | 1:14:36 |
177 | Cecilie Lysgaard Lemme | Vollen Ungdomslag | 1:14:36 |
178 | Rikke Bergstrøm Håkerud | Skedsmoskiklubb | 1:14:47 |
179 | Lone Bovold | Østby IL | 1:15:23 |
180 | Helle Skagestad Størdal | Faaberg IL | 1:19:02 |
181 | Thea Horn | Røa IL | 1:19:16 |
182 | Christine H Thorstensen | Lyn Ski | 1:19:38 |
183 | Birgitta Kumar Westberg | Lyn Ski | 1:19:38 |
184 | Oda Kirkeby | Frogner IL | 1:22:48 |
185 | Gaia Cornelia Tangen | Fossum IF | 1:23:23 |
186 | Ane Straumsheim | Fossum IF | 1:24:07 |
187 | Mari Ying Raadim Berntsen | Fossum IF | 1:24:07 |
188 | Stine Støylen Stavdal | Bjørndal IF | 1:26:48 |
189 | Katrine Dirdal | Jardar | 1:28:25 |
190 | Madeleine Leyland | Fossum | 1:53:23 |
191 | Johanna Steinfeld Midseim | 1:53:31 |
Klasse Jenter 13 år
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Lisa Neraas | Fossum IF | 47:59 |
2 | Stine Stadsvik | Fossum | 48:01 |
3 | Hege Lindvik Stubrud | Søre Ål IL | 48:03 |
4 | Ingrid Tandberg Ryan | Asker Skiklubb | 48:03 |
5 | Anna Slåen | Tormod Skilag | 48:26 |
6 | Ingrid Johnsen | Åsen IL | 48:49 |
7 | Tora Drage Roti | Røa IL | 49:04 |
8 | Sofie Voraa | Haslum IL | 49:06 |
9 | Sara Borchgrevink | Fossum IF | 49:33 |
10 | Nikoline Lund Holme | Skoppum IL | 49:43 |
11 | Mathilde Eiklid | Sørkedalens Idrettsforening | 49:49 |
12 | Elena Rise Johnsen | Asker Skiklubb | 50:00 |
13 | Annette Berntsen | Vind IL | 50:06 |
14 | Karen Amalie Nordseth | Snertingdal If Ski | 50:08 |
15 | Solveig Rief Armo | Skoppum Ski | 50:13 |
16 | Marie Laukli | Konnerud IL | 50:16 |
17 | Sanne Njaastad | Kjelsås IL | 50:17 |
18 | Marthe Dehn | Haslum IL | 50:23 |
19 | Ane Grøtan Wang | Haslum IL | 50:23 |
20 | Victoria Sæther | Magnor UL | 50:32 |
21 | Pia Anine Stangebye | Lyn Ski | 50:32 |
22 | Stine Johansen | Åslia skilag | 50:46 |
23 | Berit Nordsæter Resell | Byåsen IL | 50:52 |
24 | Kristine Kleivi | Kjelsås | 50:53 |
25 | Johanne Dahl Norland | Lyn Ski | 51:05 |
26 | Pernille Bakken | Vind IL | 51:16 |
27 | Hanna Killingstad | Konnerud IL | 51:22 |
28 | Tuva Nesheim Flatebakken | IL Jardar | 51:45 |
29 | Maria Norheim Morken | Kjelsås IL | 52:05 |
30 | Tuva Overrein Lunde | Røa IL | 52:05 |
31 | Marie Harstveit | Rustad IL | 52:07 |
32 | Lucie Bang | FOSSUM IL | 52:08 |
33 | Mari Victoria Robøle Lien | Hamar Skiklubb | 52:11 |
34 | Marit Kragh Kjos | Haslum IL | 52:11 |
35 | Karianne Olsvik Dengerud | Kjelsås IL, Ski | 52:14 |
36 | Thea Sørum | Gjelleråsen IF | 52:21 |
37 | Pernille Gullikstad | Søre Ål IL | 52:22 |
38 | Marianne Kure | Ås IL -Ski | 52:25 |
39 | Hennie Wahlstrøm Krogstad | TRY IL | 52:28 |
40 | Tiril Bergitte Lund | Fossum IF - Ski | 52:30 |
41 | Oda Støen Kolkinn | Søndre Ål Spk | 52:41 |
42 | Nora Sanness | Kjelsås IL | 52:42 |
43 | Karoline Wardberg Høiby | Åsmarka IL | 52:44 |
44 | Ingrid Thune Rolfsen | Fossum Idrettsforening | 52:46 |
45 | Anna Littorin Sandbu | Lyn Ski/SK Rye | 52:48 |
46 | Eline Kvam | Øyer Tretten IF - ski | 52:48 |
47 | Ragne Norrud | Røa IL | 53:00 |
48 | Ingrid Leuckfeld Pedersen | Kjelsås IL | 53:04 |
49 | Andrine Harriet Fremstad | Nanset Ski | 53:06 |
50 | Thea Charlotte Hansen | Asker Skiklubb | 53:08 |
51 | Guri Sollien Hulbak | Hemsedal IL | 53:16 |
52 | Pernille Katla | Haslum IL | 53:32 |
53 | Andrine Hildeng | Høybråten & Stovner IL | 53:33 |
54 | Elin Kolstadbakken | Rogne il | 53:38 |
55 | Tonje Rognerud Bøe | Røa IL | 53:56 |
56 | Sigri Bergum | Øyer-Tretten IF | 53:56 |
57 | Selma Sandsten | Røa IL | 54:03 |
58 | Synne Ekre | Heidal IL | 54:04 |
59 | Karoline Hast Riise | Skoppum IL | 54:04 |
60 | Hanne Myhr | Vallset Il | 54:06 |
61 | Thea Bull Wiig | Holmen IF | 54:10 |
62 | Kristine Strandlie | Gjøvik skiklubb | 54:11 |
63 | Siri Vestengen | Nittedal IL | 54:13 |
64 | Ingvild Fossgård | Bækkelagets SK | 54:18 |
65 | Selma Elise Kildahl | Asker Skiklubb | 54:21 |
66 | Martine Sogn-Larssen | IL TRY | 54:22 |
67 | Siri Ågnes | Søre Ål IL | 54:23 |
68 | Ane Bjørgum Valås | Byåsen IL | 54:24 |
69 | Marte Tjernshaugen | Skimt | 54:26 |
70 | Helene Nybakken Hansen | MjøsSki | 54:29 |
71 | Heidi Grøholdt | Sørkedalens IF | 54:35 |
72 | Anniken Falkenstein | Fossum IF | 54:38 |
73 | Benedicte Germundson | Heming IL - ski | 54:51 |
74 | Lotte Sølvsberg Noren | Hamar Skiklubb | 54:54 |
75 | Thea Heegaard Olsen | Mjøndalen IF | 54:59 |
76 | Anne Ofstad | Konnerud IL Ski | 55:02 |
77 | Ingrid Gylterud Kvålsgard | Fossum IF | 55:05 |
78 | Marte Morgenlie Skei | Kjelsås IL | 55:09 |
79 | Christine Dalsjø Fredriksen | Magnor UL | 55:13 |
80 | Kjersti Lundqvist | Ås IL | 55:17 |
81 | Eira Rapp | Magnor UL | 55:25 |
82 | Anne Bunemann De Besche | Try | 55:29 |
83 | Andrine Kleiven | Heidal IL | 55:30 |
84 | Ingvild Høydal | Lyn Ski | 55:50 |
85 | Frida Bakken Ulseth | Kjelsås IL | 55:52 |
86 | Linn Mei Waaler | Drøbak Frogn IL | 55:58 |
87 | Silje Milli | Nordre Eidsvoll IL | 56:03 |
88 | Anna Maria Østbye | Mysen IF | 56:05 |
89 | Emma Ryen | Hamar Skiklubb | 56:05 |
90 | Susann Fedreheim Lyngnes | MjøsSki | 56:08 |
91 | Nora Tveit Langerud | MjøsSki | 56:09 |
92 | Eva Nesje-Haugli | Søre Ål IL | 56:16 |
93 | Mari Balke Fjellang | Koll | 56:17 |
94 | Lisa Josefine Bakke | tistedalen fl | 56:21 |
95 | Helene Roaas | Skimt | 56:22 |
96 | Kristine Bekken Gulbrandsen | Brandbu idrettsforening, ski | 56:25 |
97 | Kristin Fagerli | Røa IL | 56:26 |
98 | Selma Tærum | LØRENSKOG SKIKLUBB | 56:27 |
99 | Anne Omholt Berrefjord | Svarstad il | 56:29 |
100 | Anna Mjølstad-Svendsen | Varde IL | 56:40 |
101 | Henriette Spidsberg | Fossum | 56:40 |
102 | Karoline Wangen-Eriksen | Røa IL | 56:47 |
103 | Margrethe Miøen | Fossum | 56:47 |
104 | Hedda Horn Rønneberg | Røa IL | 56:48 |
105 | Caroline Molland Karlson | Kjelsås | 56:50 |
106 | Angelica Bratteng | Gjelleråsen Ski | 56:54 |
107 | Mathilde Benjaminsen | Fossum | 56:58 |
108 | Jorid Hoel | IL Kolbukameratene | 56:58 |
109 | Frida Sanne-Grini | Kjelsås - Ski | 57:15 |
110 | Andrine Korslund | Roterud IL | 57:17 |
111 | Mia Nilssen Randlev | Gjerdrum IL | 57:18 |
112 | Emma Nilssen Randlev | Gjerdrum IL | 57:19 |
113 | Maiken Lie | Kjelsås IL | 57:23 |
114 | Synnøve Frantzen | Asker Skiklubb | 57:40 |
115 | Emilie Reinholdt | Oppegård IL | 57:46 |
116 | Andrea Johnsrud | Gran IL | 57:50 |
117 | Lisa Hustad | Byåsen IL | 57:52 |
118 | Linnea Pflugfelder Gram | IL Jardar | 57:53 |
119 | Silja Persson Bunde | Kjelsås | 57:54 |
120 | Anne Sigrid Alm | Gran IL | 57:55 |
121 | Eline Julsrud Rekdal | Koll IL | 57:55 |
122 | Tilde Øyjordet | Lom il | 57:56 |
123 | Johanne Lunde Ragnhildsløkken | Vind IL | 57:58 |
124 | Julie Torgersen | Haslum | 57:58 |
125 | Ingrid Hasaas | Fossum IF | 58:06 |
126 | Thea M Nyhus | Haslum IL | 58:09 |
127 | Thea Helene L. Foss | Varde IL | 58:12 |
128 | Elin Bartnes | Fet skiklubb | 58:12 |
129 | Oda Løken | Vallset Il | 58:18 |
130 | Elida Veidahl Martinsen | Vang Skiløperforening | 58:18 |
131 | Ingrid Lothe Jevne | Fossum | 58:26 |
132 | Marie Aakvaag | Haslum IL | 58:27 |
133 | Solveig Eline Berg | Haslum IL | 58:33 |
134 | Maren Norderud | Haslum IL | 58:39 |
135 | Randi Fjelltun Stensvand | IL ROS | 58:47 |
136 | Ingrid Marie Wølneberg | Jardar IL | 58:57 |
137 | Dorthe Martinussen | Fossum IF | 58:58 |
138 | Karla Fastbø | Nes Ski | 58:59 |
139 | Maja Sogn Lien | Fossum | 59:00 |
140 | Signe Haaland Buer | 59:02 | |
141 | Sirianne Carlsen Rymoen | Moss skiklubb | 59:03 |
142 | Selma Amundsen | Fossum IF | 59:04 |
143 | Sigrid Moland | Heming | 59:05 |
144 | Thea Eikeland Melen | Heming | 59:05 |
145 | Pernille Borch | Røa IL | 59:10 |
146 | Ida Harsem | Holmen langrenn | 59:18 |
147 | Iris Mæhlumsveen | Byåsen IL | 59:20 |
148 | Anna Cathrine Krekling | Lommedalen IL | 59:22 |
149 | Andrea Leerbeck | Roterud IL | 59:30 |
150 | Andrine Hammer | J/H-Langrenn | 59:40 |
151 | Sara Berg-Westskogen | 59:45 | |
152 | Juni G Andenæs | Holmen | 59:57 |
153 | Aurora Gjølsjø | Spydeberg IL | 1:00:03 |
154 | Karoline Sjulstad | Svarstad Il Ski | 1:00:14 |
155 | Camilla Olberg | Setskog idretsforening | 1:00:20 |
156 | Helene Krokfoss | LØRENSKOG SKIKLUBB | 1:00:29 |
157 | Sofie Wetten | Vang SLF | 1:00:43 |
158 | Celine Vik | Kjelsås IL | 1:01:11 |
159 | Thea Cathrin Urke | Haslum IL | 1:01:15 |
160 | Marta Eik | Tomrefjord il ski | 1:01:15 |
161 | Sofie Klokset | Tomrefjord IL | 1:01:15 |
162 | Ida Lunde | Svarstad il | 1:01:27 |
163 | Lise Molden Stensrud | Vestre Gran IL | 1:01:32 |
164 | Selma Rydland Fjøsne | NIL | 1:01:34 |
165 | Hedda Landbø Roberg | Haslum IL | 1:01:45 |
166 | Mathilde Langaard Lund | Njård | 1:01:55 |
167 | Victoria Stenseth Olberg | kjellmyra il,solør ski | 1:02:01 |
168 | Elinor Evensen Smedstad | Hernes idrettslag | 1:02:01 |
169 | Elise Nordberg Næss | LØRENSKOG SKIKLUBB | 1:02:03 |
170 | Gjertrud Rasch Haugen | ROS IL | 1:02:22 |
171 | Hanna Width | Holmen IF | 1:02:22 |
172 | Elisabeth Caspersen | Heming | 1:02:23 |
173 | Kristine Schuessler | Try | 1:03:05 |
174 | Benedicte Refstad Heidenstrøm | Fredrikstad Skiklubb | 1:03:07 |
175 | Mirjam Kvamme | Gjøvik skiklubb | 1:03:11 |
176 | Rakel Kvamme | Gjøvik skiklubb | 1:03:37 |
177 | Kamomilla Sunde | Brandbu IF Ski | 1:04:01 |
178 | Vilma Nilsen | Rømskog Il | 1:04:02 |
179 | Fie Cappelen | Haslum IL | 1:04:22 |
180 | Ingrid Marie Sel | 1:04:47 | |
181 | Oda Kvamme | Søre Ål IL | 1:04:50 |
182 | Rebekka Opdal Christiansen | Roterud IL | 1:04:54 |
183 | Emilie Bilgrav Sæther | Østre Toten Skilag | 1:05:03 |
184 | Liv-Jorunn B. Haug | Harestua IL | 1:05:32 |
185 | Celina Ryssdal | Heming | 1:05:59 |
186 | Nora Hundere | Holmen IF Langrenn | 1:06:02 |
187 | Hannah Kvalfoss | Try | 1:06:09 |
188 | Maria Teigen | Lom il | 1:07:02 |
189 | Anette Sandviken | Lom il | 1:07:15 |
190 | Julia Nordeng | 1:07:22 | |
191 | Mia Gundhus Dyrberg | Holmen IF | 1:08:12 |
192 | Martine Viberg-Dahl | Byåsen IL | 1:08:43 |
193 | Malin Sannerhaugen | Bjerke IL | 1:08:48 |
194 | Margret Fridriksdottir | Koll | 1:08:54 |
195 | Ingri Bryhn | Vallset Il | 1:09:41 |
196 | Synnøve Bække | Sande Sportsklubb | 1:09:57 |
197 | Karianne Larsen Haget | Elverum Håndball | 1:10:27 |
198 | Maiken Ellingsen | Hamar Skiklubb | 1:10:40 |
199 | Sophie Charlotte Hansson | Try | 1:11:05 |
200 | Madelen Bingen Halnes | Jardar IL | 1:11:53 |
201 | Katharina Langsethagen | Strandbygda IL Ski | 1:12:11 |
202 | Tiril Engemoen Aasland | Try | 1:12:45 |
203 | Rebekka Garcia Benito | Koll | 1:12:46 |
204 | Emilie Johnrud | Skrim Ski | 1:13:07 |
205 | Katharina Sommerfelt | LYN SKI / SK Rye | 1:14:10 |
206 | Dagny Sofie Hagen Johnsgård | Lsk | 1:16:16 |
207 | Andrea Bryhni | Vallset Il | 1:18:46 |
208 | Catharina Elisabeth Lykke | HEMING IL | 1:19:47 |
209 | Sandra Jøranli | Nordre Land IL | 1:21:23 |
Klasse Jenter 14 år
Plass | Navn | Klubb | Tid (#R) |
---|---|---|---|
1 | Sigrid Stakston | Søre Ål IL | 43:53 |
2 | Ragnhild Rønning | Vikersund IF Langrenn | 44:59 |
3 | Stine Bratteng | Gjelleråsen i.f skigruppe | 45:03 |
4 | Eline Storvik Grønvold | Hakadal IL | 45:46 |
5 | Torunn Taksgaard | Strindheim Ski | 45:47 |
6 | Jenny Pedersen | Dfi ski | 45:56 |
7 | Henriette Smeby | Kjelsås IL | 46:24 |
8 | Rikke Gjeitnes Dahle | Molde og Omegn IF-ski | 46:29 |
9 | Vilde Blomseth | Heming | 46:40 |
10 | Ingrid Sølverud Wangen | Magnor UL | 46:51 |
11 | Elena Bekken | Stokke ski | 46:53 |
12 | Guro Myrset | Molde og Omegn IF - Ski | 46:53 |
13 | Marte Andersen-Gott Husby | Rustad | 46:59 |
14 | Solveig Hernandez Vråle | Drammen-Strong IL | 47:00 |
15 | Guro Nalum Duvholt | Nanset Ski | 47:02 |
16 | Tuva Ertzaas Granøien | Bærums Verk IF | 47:02 |
17 | Amalie Winnes | Drammen Strong | 47:03 |
18 | Ingvil Ahlsand | Kjelsås | 47:06 |
19 | Julie Bjervig Drivenes | Lommedalens IL | 47:17 |
20 | Dorthe B Seierstad | Raufoss Il langrenn | 47:28 |
21 | Kaia Melhus | Heming | 47:35 |
22 | Marie Skjæggestad | HEMING IL | 47:37 |
23 | Ingrid Cecilie Brakstad | Bækkelaget SK | 47:43 |
24 | Anine Lome | Hamar Skiklubb | 47:43 |
25 | Vilde Årøen Lykke | Emblem Idrettslag | 48:19 |
26 | Sigrid Bye | Eidsvoll værk skiklubb | 48:44 |
27 | Henriette Hannisdal | Heming | 48:46 |
28 | Ingrid Aaslund | Fet skiklubb | 48:46 |
29 | Ragnhild Mogstad | Surnadal il | 48:53 |
30 | Thea Sildnes Baklid | Konnerud IL | 48:56 |
31 | Julie Bodahl | Mjøndalen Ski | 48:58 |
32 | Maria Leseth | Kjelsås Langrenn | 49:06 |
33 | Elisabeth H Thorstensen | Lyn Ski | 49:14 |
34 | Johanne Nordheim Tveter | Holmen IF - Langrenn | 49:14 |
35 | Tuva Bakkemo | Gjøvik skiklubb | 49:14 |
36 | Hanna Kristine Larsen | Heddal IL | 49:17 |
37 | Maren Sophie Talmo | Koll | 49:21 |
