Kaiser Maximilian Lauf: Passering 23,2 av 60 km
Lørdagens langløp i Visma Ski Classics, Kaiser Maximilian Lauf i Seefeld og Østerrike pågår for fullt.
Lørdagens langløp i Visma Ski Classics, Kaiser Maximilian Lauf i Seefeld og Østerrike pågår for fullt.
Dette er stillingen per nå i rennet som inngår i langløpscupen Visma Ski Classics (se unnagjort distanse i dette oppslagets tittel):
Kvinner
# | first name | last name | country | team | time |
---|---|---|---|---|---|
1 | Britta | Johansson Norgren | SWE | Lager 157 Ski Team | 1:03:09.9 |
2 | Masako | Ishida | JPN | Team Koteng | 1:03:20.5+(10.6) |
3 | Lina | Korsgren | SWE | ÅRE Längdskidklubb | 1:04:11.6+(1:01.7) |
4 | Kari | Vikhagen Gjeitnes | NOR | Team Santander | 1:04:12.2+(1:02.3) |
5 | Sara | Lindborg | SWE | Team Serneke | 1:04:13.1+(1:03.2) |
6 | Kateřina | Smutná | CZE | Bauer Ski Team | 1:04:50.2+(1:40.3) |
7 | Laila | Kveli | NOR | Team Tynell | 1:06:02.2+(2:52.3) |
8 | Larisa | Ryasina | RUS | Russian Marathon Team | 1:07:11.4+(4:01.5) |
9 | Lali | Kvaratskheliya | RUS | Russian Marathon Team | 1:08:16.4+(5:06.5) |
10 | Heli | Heiskanen | FIN | Team Trentino Robinson Trainer | 1:08:16.9+(5:07.0) |
11 | Evelina | Bångman | SWE | Team Mäenpää | 1:11:22.5+(8:12.6) |
12 | Terhi | Pollari | FIN | Team Mäenpää | 1:12:05.2+(8:55.3) |
13 | Zuzana | Kocumová | CZE | Silvini Madshus team | 1:12:15.7+(9:05.8) |
14 | Elise | Langkaas | NOR | 1:14:52.2+(11:42.3) | |
15 | Ingvild | Bratlie | NOR | 1:16:05.3+(12:55.4) | |
16 | Emilia | Romanowicz | POL | Vltava Fund Craft Team | 1:17:15.2+(14:05.3) |
17 | Anna | Jensen | NOR | 1:17:46.6+(14:36.7) | |
18 | Jessica | Wirth | GER | Team Forever Nordic | 1:17:48.0+(14:38.1) |
19 | Amanda Borge | Byrkjeland | NOR | 1:19:22.8+(16:12.9) | |
20 | Frida | Øygard | NOR | 1:21:27.4+(18:17.5) | |
21 | Vilde | Rieker | NOR | 1:21:48.3+(18:38.4) | |
22 | Margrete | Gaski | NOR | 1:23:08.7+(19:58.8) | |
23 | Helene | Salte Håland | NOR | 1:24:19.1+(21:09.2) | |
24 | Elise Furuheim | Bryn | NOR | 1:25:51.6+(22:41.7) | |
25 | Vendula | Kroustkova | CZE | 1:28:52.1+(25:42.2) | |
26 | Lisa | Hallberg | SWE | 1:29:08.9+(25:59.0) | |
27 | Ingvill Andrea | Røed | NOR | 1:32:00.4+(28:50.5) | |
28 | Anna | Johansson | SWE | 1:33:17.6+(30:07.6) | |
29 | Siri | Stensgård | NOR | 1:33:33.7+(30:23.8) | |
30 | Anne Rindal | Offigstad | NOR | 1:36:13.8+(33:03.9) | |
31 | Lucie | Stembergova | CZE | 1:56:44.8+(53:34.9) | |
32 | Malin | Traaholt | SWE | 1:57:23.5+(54:13.6) | |
33 | Sanna | Sundström | SWE | 1:58:29.5+(55:19.6) | |
34 | Kirsti | Andresen | NOR | 1:58:37.7+(55:27.8) | |
35 | Ulrika | Bingsten | SWE | 1:58:48.2+(55:38.3) | |
36 | Ewa | Saldner | SWE | 1:59:39.6+(56:29.7) | |
37 | Dagmar | Junghanns | GBR | 2:01:18.8+(58:08.9) | |
38 | Olaug Seljeskog | Loug | NOR | 2:03:59.1+(1:00:49.2) | |
39 | Ullika | Schulz | GER | 2:11:32.9+(1:08:23.0) | |
40 | Johanna | Karlsson | SWE | 2:14:08.2+(1:10:58.3) | |
41 | Anne Karin | Holestøl | NOR | 2:15:21.9+(1:12:12.0) |
Menn
# | first name | last name | country | team | time |
---|---|---|---|---|---|
1 | Anton | Karlsson | SWE | Lager 157 Ski Team | 0:56:12.4 |
2 | Ermil | Vokuev | RUS | Russian Marathon Team | 0:56:13.1+(0.6) |
3 | Oskar | Kardin | SWE | Team Santander | 0:56:13.4+(0.9) |
4 | Thomas | Gjestrumbakken | NOR | Team Parkettpartner | 0:56:15.6+(3.1) |
5 | Jimmie | Johnsson | SWE | Lager 157 Ski Team | 0:56:17.8+(5.3) |
6 | Øyvind Moen | Fjeld | NOR | Team Santander | 0:56:18.3+(5.8) |
7 | Marcus | Johansson | SWE | Lager 157 Ski Team | 0:56:18.8+(6.4) |
8 | Tore Bjørseth | Berdal | NOR | Team Koteng | 0:56:19.0+(6.5) |
9 | Morten Eide | Pedersen | NOR | Team BN Bank | 0:56:19.8+(7.3) |
10 | Ilya | Chernousov | RUS | Bauer Ski Team | 0:56:20.1+(7.6) |
11 | Stian | Hoelgaard | NOR | Team Koteng | 0:56:20.2+(7.8) |
12 | Simen | Østensen | NOR | Team BN Bank | 0:56:20.3+(7.8) |
13 | Magnus | Vesterheim | NOR | Team Parkettpartner | 0:56:20.9+(8.4) |
14 | Mauro | Brigadoi | ITA | Team Trentino Robinson Trainer | 0:56:21.3+(8.9) |
15 | Andreas | Holmberg | SWE | Team Serneke | 0:56:21.9+(9.4) |
16 | Andreas | Nygaard | NOR | Team Santander | 0:56:22.8+(10.3) |
17 | Petr | Novák | CZE | Vltava Fund Craft Team | 0:56:23.2+(10.7) |
18 | Vinjar | Skogsholm | NOR | Team Parkettpartner | 0:56:23.7+(11.2) |
19 | Anders | Aukland | NOR | Team Santander | 0:56:25.9+(13.4) |
20 | Tord Asle | Gjerdalen | NOR | Team Santander | 0:56:26.3+(13.8) |
21 | Anders | Høst | NOR | Team Serneke | 0:56:27.3+(14.8) |
22 | Torleif | Syrstad | NOR | Team Koteng | 0:56:27.6+(15.1) |
23 | Vetle | Thyli | NOR | Team Norgeshus Maxpulse | 0:56:28.0+(15.5) |
24 | Bob | Impola | SWE | Team Serneke | 0:56:28.3+(15.8) |
25 | Øystein | Pettersen | NOR | Team BN Bank | 0:56:28.8+(16.4) |
26 | Jan | Šrail | CZE | Bauer Ski Team | 0:56:29.2+(16.8) |
27 | Kjetil | Dammen | NOR | Team Oslo Sportslager - Rustad IL | 0:56:29.9+(17.4) |
28 | Oscar | Persson | SWE | Lager 157 Ski Team | 0:56:30.3+(17.8) |
29 | Jörgen | Brink | SWE | JBrink Ski Team | 0:57:59.0+(1:46.5) |
30 | Pavel | Ondrášek | CZE | Vltava Fund Craft Team | 0:58:00.0+(1:47.5) |
31 | Bruno | Debertolis | ITA | Team Trentino Robinson Trainer | 0:58:00.2+(1:47.7) |
32 | Jens | Eriksson | SWE | Team Tynell | 0:58:00.5+(1:48.0) |
33 | Rikard | Tynell | SWE | Team Tynell | 0:58:00.8+(1:48.3) |
34 | John Kristian | Dahl | NOR | Team Koteng | 0:58:02.3+(1:49.8) |
35 | Christian | Winker | NOR | Team Synnfjell | 0:58:02.6+(1:50.1) |
36 | Michael | Kuisle | GER | Team Forever Nordic | 0:58:03.3+(1:50.8) |
37 | Jiří | Ročárek | CZE | Vltava Fund Craft Team | 0:58:03.3+(1:50.8) |
38 | Johan | Lövgren | SWE | Team Igne | 0:58:03.9+(1:51.5) |
39 | Mats Håkon | Breda | NOR | Team Telemark | 0:58:04.4+(1:52.0) |
40 | Lukáš | Bauer | CZE | Bauer Ski Team | 0:58:04.9+(1:52.4) |
41 | Thomas | Gifstad | NOR | Skigo XC Team | 0:58:05.4+(1:52.9) |
42 | Alexey | Dvoskin | RUS | Russian Marathon Team | 0:58:50.2+(2:37.7) |
43 | Robin | Frost | GER | Team Forever Nordic | 0:59:55.9+(3:43.4) |
44 | Hans | Mäenpää | FIN | Team Mäenpää | 0:59:56.0+(3:43.6) |
45 | Kristoffer | Nielsen | NOR | Skigo XC Team | 1:00:52.4+(4:39.9) |
46 | Christoffer | Lindvall | FIN | Team Mäenpää | 1:00:52.7+(4:40.2) |
47 | Björn | Rydvall | SWE | Team Igne | 1:00:53.3+(4:40.8) |
48 | Pavel | Janeček | CZE | Silvini Madshus team | 1:00:53.6+(4:41.1) |
49 | Loris | Frasnelli | ITA | Team Trentino Robinson Trainer | 1:00:54.1+(4:41.6) |
50 | Eric | Thomas | GER | Team Forever Nordic | 1:00:54.5+(4:42.0) |
SNARVEIER
* VM JUNIOR VUOKATTI
Program| Norges Tropp| Smøretips| Startlister| Resultater
--- ---
* VM U23 VUOKATTI
Program| Norges Tropp| Smøretips| Startlister| Resultater
--- ---
* VM POKLJUKA - SKISKYTING
Program| TV-tider| Norges Tropp| Medaljeoversikt| Startlister| Resultater
--- ---
* NORGESCUP FØRDE - SENIOR
Program| Smøretips| Startlister| Resultater
* LANGRENN PLUSS (+): Tid for å bli abonnent - Full tilgang på alle de gode sakene