STARTLISTE: VM Oberstdorf - Menn - Onsdag
Her er hele startlista:
Kategori: Menn
Hva: 15 km
Teknikk: Fri
Antall utøvere: 111
Antall nasjoner: 40
Første start: 1315
Siste start: 1410
nb! Kvinner gikk på tirsdag
Se også: Komplett program
Startnr | Navn | Født | Nasjon | |
1 | MALONEY WESTGAARD Thomas | 1995 | IRL | |
2 | GARDENER Stefano | 1990 | ITA | |
3 | KLEE Beda | 1996 | SUI | |
4 | MOCH Friedrich | 2000 | GER | |
5 | RUEESCH Jason | 1994 | SUI | |
6 | SALVADORI Giandomenico | 1992 | ITA | |
7 | BABA Naoto | 1996 | JPN | |
8 | POROMAA William | 2000 | SWE | |
9 | SANDSTROEM Bjoern | 1995 | SWE | |
10 | AMUNDSEN Harald Oestberg | 1998 | NOR | |
11 | YOUNG Andrew | 1992 | GBR | |
12 | ESTEVE ALTIMIRAS Ireneu | 1996 | AND | |
13 | NOVAK Michal | 1996 | CZE | |
14 | SCHUMACHER Gus | 2000 | USA | |
15 | BACKSCHEIDER Adrien | 1992 | FRA | |
16 | HYVARINEN Perttu | 1991 | FIN | |
17 | FURGER Roman | 1990 | SUI | |
18 | DOBLER Jonas | 1991 | GER | |
19 | SUNDBY Martin Johnsrud | 1984 | NOR | |
20 | BURMAN Jens | 1994 | SWE | |
21 | HOGIU Petrica | 1991 | ROU | |
22 | BOLSHUNOV Alexander | 1996 | RSF | |
23 | EINARSSON Snorri Eythor | 1986 | ISL | |
24 | YAKIMUSHKIN Ivan | 1996 | RSF | |
25 | GRAZ Davide | 2000 | ITA | |
26 | MELNICHENKO Andrey | 1992 | RSF | |
27 | VERMEULEN Mika | 1999 | AUT | |
28 | ROETHE Sjur | 1988 | NOR | |
29 | KLIMIN Olzhas | 1996 | KAZ | |
30 | MALTSEV Artem | 1993 | RSF |
31 | BURY Dominik | 1996 | POL | |
32 | MANIFICAT Maurice | 1986 | FRA | |
33 | MAKI Joni | 1995 | FIN | |
34 | COLOGNA Dario | 1986 | SUI | |
35 | MIYAZAWA Hiroyuki | 1991 | JPN | |
36 | MUSGRAVE Andrew | 1990 | GBR | |
37 | BERTOLINA Mirco | 1991 | ITA | |
38 | KRUEGER Simen Hegstad | 1993 | NOR | |
39 | PATTERSON Scott | 1992 | USA | |
40 | HOLUND Hans Christer | 1989 | NOR | |
41 | PEPENE Paul Constantin | 1988 | ROU | |
42 | LAPALUS Hugo | 1998 | FRA | |
43 | ROJO Imanol | 1990 | ESP | |
44 | NOTZ Florian | 1992 | GER | |
45 | WESTBERG Karl-Johan | 1992 | SWE | |
46 | PARISSE Clement | 1993 | FRA | |
47 | VUORELA Markus | 1996 | FIN | |
48 | NISKANEN Iivo | 1992 | FIN | |
49 | PUKHKALO Vitaliy | 1992 | KAZ | |
50 | BOEGL Lucas | 1990 | GER | |
51 | KNOP Petr | 1994 | CZE | |
52 | FELLNER Adam | 1993 | CZE | |
53 | VELICHKO Yevgeniy | 1987 | KAZ | |
54 | BESTAK Jonas | 1995 | CZE | |
55 | KENNEDY Russell | 1991 | CAN | |
56 | BOUCHER Philippe | 1997 | CAN | |
57 | VIGANTS Raimo | 1999 | LAT | |
58 | NORRIS David | 1990 | USA | |
59 | KORISTEK Jan | 1996 | SVK | |
60 | YOSHIDA Keishin | 1987 | JPN |
61 | POPA Raul Mihai | 1997 | ROU | |
62 | BASHMAKOV Nail | 1995 | KAZ | |
63 | HAMILTON Simeon | 1987 | USA | |
64 | DROLET Remi | 2000 | CAN | |
65 | HIMMA Martin | 1999 | EST | |
66 | ALEV Alvar Johannes | 1993 | EST | |
67 | ERIC Strahinja | 2000 | BIH | |
68 | DURSUN Hamza | 1994 | TUR | |
69 | KIM Eunho | 1996 | KOR | |
70 | HARATYK Mateusz | 1998 | POL | |
71 | AYCICEK Omer | 1995 | TUR | |
72 | MIKAYELYAN Mikayel | 1999 | ARM | |
73 | UDA Takatsugu | 1991 | JPN | |
74 | ANGELIS Apostolos | 1993 | GRE | |
75 | MILOSAVLJEVIC Milos | 1995 | SRB | |
76 | PEREKHODA Ruslan | 1987 | UKR | |
77 | RITCHIE Graham | 1998 | CAN | |
78 | CRV Benjamin | 1996 | SLO | |
79 | JEONG Jongwon | 1992 | KOR | |
80 | FIRAT Yusuf Emre | 2000 | TUR | |
81 | KIM Minwoo | 1998 | KOR | |
82 | DEYANOV Simeon | 1994 | BUL | |
83 | CRV Vili | 1999 | SLO | |
84 | POGHOSYAN Tadevos | 1993 | ARM | |
85 | OGLAGO Amed | 1998 | TUR | |
86 | ANTOLEC Kacper | 1996 | POL | |
87 | BIKSE Indulis | 1995 | LAT | |
88 | DRAHUN Dmytro | 1997 | UKR | |
89 | KORGE Kaarel Kasper | 1996 | EST | |
90 | DE MARRE Thibaut | 1998 | BEL |
91 | COLIC Milos | 1999 | BIH | |
92 | OGNYANOV Aleksandar | 2002 | BUL | |
93 | DE CAMPO Seve | 1998 | AUS | |
94 | TSOUREKAS Nikolaos | 1999 | GRE | |
95 | CLUGNET James | 1996 | GBR | |
96 | MALCHOV Todor | 2001 | BUL | |
97 | CRNKOVIC Kresimir | 1995 | CRO | |
98 | DAL FARRA Franco | 2000 | ARG | |
99 | PESHKOV Daniel | 2002 | BUL | |
100 | SKENDER Marko | 2001 | CRO | |
101 | JONSSON Albert | 1997 | ISL | |
102 | BELLINGHAM Phillip | 1991 | AUS | |
103 | ANASTASIADIS Georgios | 2004 | GRE | |
104 | SAULITIS Niks | 2001 | LAT | |
105 | POLLOCK Mark | 1992 | AUS | |
106 | CHANLOUNG Mark | 1995 | THA | |
107 | KAPARKALEJS Lauris | 2003 | LAT | |
108 | BATMUNKH Achbadrakh | 1994 | MGL | |
109 | SEROT Titouan | 1999 | BEL | |
110 | WEEL ROSBO Joachim | 1997 | DEN | |
111 | MOELLER Martin | 1980 | DEN |
SNARVEIER
VERDENSCUP ENGADIN
Smøretips| Resultater
--- --- ---
VASALOPPET
Smøretips| Resultater: Kvinner Elite- Menn Elite
--- --- ---
NORGESCUP GÅLÅ - SENIOR
Smøretips| Resultater
--- --- ---
VM OBERSTDORF - LANGRENN + HOPP + KOMBINERT
Medaljeoversikt| Smøretips| Resultater
* LANGRENN PLUSS (+): Tid for å bli abonnent - Full tilgang på alle de gode sakene