Nok en stjerne dropper femmila
Nok en av de antatt sterkeste løperne til femmila i Holmenkollen melder forfall til helga renn.
SC Ranking | ||
---|---|---|
1 | Emil Persson | 26,400,000 |
2 | Ida Dahl | 25,906,176 |
3 | Astrid Øyre Sli... | 25,768,596 |
4 | Andreas Nygaard | 25,204,937 |
5 | Kasper Stadaas | 24,731,571 |
6 | Max Novak | 24,408,540 |
7 | Tord Asle Gjerd... | 24,225,126 |
8 | Johan Hoel | 24,117,279 |
9 | Johannes Eklöf | 23,955,612 |
10 | Stian Hoelgaard | 23,820,021 |
11 | Oskar Kardin | 23,698,180 |
12 | Emilie Fleten | 23,662,421 |
13 | Britta Johansso... | 23,577,507 |
14 | Herman Paus | 23,431,681 |
15 | Karstein Johaug | 23,301,329 |
16 | Magnus Vesterhe... | 23,224,579 |
17 | Morten Eide Ped... | 23,141,153 |
18 | Runar Skaug Mat... | 23,109,109 |
19 | Amund Riege | 22,946,604 |
20 | Torleif Syrstad | 22,817,602 |
21 | Axel Jutterströ... | 22,774,131 |
22 | Thomas Ødegaard... | 22,616,802 |
23 | Marcus Johansso... | 22,386,541 |
24 | Chris Andre Jes... | 22,054,623 |
25 | Eddie Edström | 22,041,570 |
26 | Magni Smedås | 22,009,728 |
27 | Petter Stakston | 21,918,627 |
28 | Torgeir Sulen H... | 21,672,716 |
29 | Nils Dahlsten | 21,377,545 |
30 | Klas Nilsson | 21,163,179 |
31 | Thomas Joly | 21,150,235 |
32 | Joar Thele | 20,900,577 |
33 | Anders Aukland | 20,900,567 |
34 | Patrick Fossum ... | 20,725,034 |
35 | Vetle Thyli | 20,488,084 |
36 | Jan Šrail | 20,312,327 |
37 | Alvar Myhlback | 20,273,712 |
38 | Fabián Štoček... | 20,037,927 |
39 | Anikken Gjerde ... | 19,873,759 |
40 | Stian Berg | 19,871,502 |
41 | Alfred Buskqvis... | 19,528,517 |
42 | Einar Kalland-O... | 19,510,307 |
43 | Lina Korsgren | 19,332,942 |
44 | Kati Roivas | 19,115,332 |
45 | Stanislav Řezáč... | 19,002,316 |
46 | Karolina Hedens... | 18,998,733 |
47 | Juuso Mäkelä | 18,981,645 |
48 | Petter Soleng S... | 18,723,115 |
49 | Viktor Mäenpää... | 18,692,969 |
50 | Jiří Pliska | 18,645,529 |
– Veldig fornøyd med treningsoppholdet. Det har vært konge å være på Gålå, stråler VM-løper Marit Robertsen.
Marit Robertsen fra Kvaløysletta Skilag gikk junior-VM i Liberec og Tsjekkia så sent som i 2013.
Nå er hun en del av Team SpareBank 1 Nord-Norge, som i disse dager avslutter et nærmere 2 ukers langt treningsopphold på Gålå.
Marit Robertsen sier blant annet følgende i forbindelse med avslutningen av oppholdet:
- Veldig fornøyd med treningsoppholdet. Det har vært konge å være på Gålå. Hils løypekjørerne og si takk for fantastiske skiløyper.
Det har gjennomgående vært stor treningsaktivitet på Gålå siden begynnelsen av november.
Og det er ikke bare de fra nord som har lagt samlinger hit, store deler av landet er representert.
Det kan derfor også nevnes at huset skiløperne fra Nord-Norge har hatt nå overtas av skiløpere av Emblem IL fra Ålesund.
Skiløperne fra Ålesund vil blant annet få selskap av skiskyttere fra Orkdal IL.
▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒ ▒▒▒▒ø▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒-▒▒ ▒ ▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒å ▒▒▒▒ ▒▒▒ ▒ ▒▒▒▒.
▒å ▒▒ ▒▒▒ ▒▒ ▒▒▒ ▒▒ ▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒ ▒▒▒▒-▒▒▒▒▒, ▒▒▒ ▒ ▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒ ▒æ▒▒▒▒▒ ▒ ▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒å ▒å▒å.
▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒ ▒ø▒▒▒▒▒▒ ▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒:
- ▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒ø▒▒ ▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒. ▒▒▒ ▒▒▒ ▒æ▒▒ ▒▒▒▒▒ å ▒æ▒▒ ▒å ▒å▒å. ▒▒▒▒ ▒ø▒▒▒▒▒ø▒▒▒▒▒ ▒▒ ▒▒ ▒▒▒▒ ▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒ø▒▒▒▒.
▒▒▒ ▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒å▒▒▒▒ ▒æ▒▒ ▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒å ▒å▒å ▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒.
▒▒ ▒▒▒ ▒▒ ▒▒▒▒ ▒▒▒▒ ▒▒ ▒▒▒ ▒▒▒▒ ▒▒▒ ▒`
Nok en av de antatt sterkeste løperne til femmila i Holmenkollen melder forfall til helga renn.
Bli medlem og bli en del av ski-fellesskapet