Resultater Ingalåmi 30 km - Klasse 50-59 år 2017
Ingalåmi - 30 km, klassisk
Lillehammer, Oppland - 11. mars 2017
Fylles opp gjennom dagen - NB! Grunnet puljestart kan det skje endringer i plasseringene.
Plass | Startnr | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|---|
1 | 20079 | Marit C. Synnevåg | Sportskl. RYE | 1:46:45 |
2 | 20016 | Anita Hansen | Statnett SF | 1:49:17 |
3 | 20107 | Janecke Kopaas | Koll / Team Milslukern Sport | 1:51:48 |
4 | 20074 | Eli Mørkved Glorud | MjøsSki | 1:52:12 |
5 | 20082 | Liv Hasund Eid | Harestua | 1:52:43 |
6 | 20072 | Iren Tryggestad | Rustad IL | 1:53:15 |
7 | 20034 | Anne-Berit Jaavall Kværner | 1:55:23 | |
8 | 20026 | Lene Johansen | 1:57:26 | |
9 | 20075 | Wenche Rasch | Rustad IL | 1:57:37 |
10 | 20019 | Else Hvattum | 2:00:34 | |
11 | 20056 | Anne Marie Stenberg | Hamar Skiklubb | 2:01:28 |
12 | 20053 | Helen Selboe | Romerike Runners Team | 2:02:37 |
13 | 20165 | Marit Pedersen | Byåsen veterandamer | 2:03:55 |
14 | 20184 | Maria Torgersen | Lyn Ski | 2:05:24 |
15 | 20332 | Tone Aarstein | 2:06:47 | |
16 | 20244 | Kari Fagerhøi | Gården Bootcamp &PT | 2:06:51 |
17 | 20010 | Mona Schau Giskås | Soon Skiklubb | 2:07:21 |
18 | 20194 | Sissel Husebråten | Ørje il | 2:07:41 |
19 | 20145 | Eva Jacobsen | Glaspegjengen | 2:07:51 |
20 | 20339 | Gunvor Alderslyst | Fossum IF | 2:08:31 |
21 | 20190 | Hilde Nystog Aas | 2:08:53 | |
22 | 20270 | Kari Kapstad | Skimt | 2:09:22 |
23 | 20063 | Inger Tillman | Aker Solutions | 2:09:26 |
24 | 20149 | Liv Jorunn Kolnes | SK Rye | 2:09:59 |
25 | 20127 | Vigdis Fiskvik | 2:10:11 | |
26 | 20114 | Liv Kindem | Lillehammer Skiklub | 2:10:17 |
27 | 20100 | Nina Jutkvam | 2:10:52 | |
28 | 20038 | Ina Loennechen | Rustad IL | 2:10:53 |
29 | 20311 | Berit Klykken Stene | 2:11:25 | |
30 | 20138 | Åse Marit Hansen | Gjelleråsen IF | 2:11:29 |
31 | 20291 | Kari Olsen | 2:11:53 | |
32 | 20083 | Åse Kongsvold | Hamar Skiklubb | 2:12:58 |
33 | 20187 | Wenche Traasdahl | 2:13:33 | |
34 | 20231 | Ingrid Berset | 2:13:53 | |
35 | 20264 | Siv Indseth | 2:13:57 | |
36 | 20198 | Maj Britt Nyheim | 2:14:38 | |
37 | 20529 | Mimmi Hauglid | morgedal idrotslag | 2:15:09 |
38 | 20355 | Grethe Enlid | Sel IL | 2:16:11 |
39 | 20151 | Marit Kure | IL ROS | 2:16:32 |
40 | 20192 | Kristin Granne | Oppegård IL | 2:17:06 |
41 | 20111 | Hanne Alstergren | Skrautvål | 2:17:57 |
42 | 20212 | Heidi Østby | 2:18:18 | |
43 | 20122 | Mette Dyrdahl | Heimdal Ski | 2:18:50 |
44 | 20288 | Kari Nyborg | Lom | 2:19:21 |
45 | 20154 | Liv B. Jegteberg Lystad | Foreningen Ski idrettens Fremme - Ski | 2:19:27 |
46 | 20166 | Inger-Lise Ramstad | Halden CK | 2:20:34 |
46 | 20112 | Mona Andersen | Mangenfjellet Turlag | 2:20:34 |
48 | 20533 | Aud Lisbeth Hove | 2:21:36 | |
49 | 20285 | Ingrid Lundgård Møllerhagen | Kolbukameratene | 2:22:40 |
50 | 20281 | Gunn-Eli Marcussen | Heggedal | 2:22:42 |
51 | 20496 | Kaja Giltvedt | Frambu BIL | 2:23:15 |
52 | 20143 | Kirsti Hylen | Statoil Bedriftsidrettslag | 2:24:22 |
53 | 20263 | Solveig Hågå | 2:25:13 | |
54 | 20120 | Heidi Børstad | Sarpsborg orienteringslag | 2:25:54 |
55 | 20309 | Mariane Stampe | Mangenfjellet Turlag | 2:27:46 |
56 | 20271 | Marie Hylen Klippenberg | 2:27:47 | |
57 | 20293 | Lillian Opheim | AGA BIL | 2:27:55 |
58 | 20152 | Wenche Lindløv | Sarpsborg orienteringslag | 2:28:20 |
59 | 20269 | Elin Annie Jørgensen | Skedsmo Skiklubb | 2:29:29 |
60 | 20566 | Trude Rostad | 2:30:01 | |
61 | 20262 | Vibeke Weltzin Husebye | Mizuchi karateklubb | 2:30:03 |
62 | 20307 | Kristin Solli-Sæther | 2:30:05 | |
63 | 20303 | Grete Skjelbred | 2:31:36 | |
64 | 20394 | Arnhild Gerner | 2:32:36 | |
65 | 20344 | Eli Tjønnås | 2:33:29 | |
66 | 20443 | Heidi Omberg | 2:35:07 | |
67 | 20357 | Jannicke Henanger | 2:35:23 | |
68 | 20260 | Aud Hellenes | Fana idrettslag | 2:36:19 |
69 | 20331 | Inger Johanne Yttri | Landbrukstenester Sogn | 2:36:32 |
70 | 20330 | Ingrid Von Zernichow | 2:37:30 | |
71 | 20371 | Christin Arnesen | 2:38:30 | |
72 | 20275 | Gunn Lesteberg | Nordea | 2:38:42 |
73 | 20486 | Ragnhild Bøhle | 2:39:02 | |
74 | 20471 | Wenche Hildebrandt Viken | 2:39:30 | |
75 | 20400 | Eva Iren Haugen | 2:39:48 | |
76 | 20402 | Birgitte Helling | 2:39:59 | |
77 | 20502 | Heidi Alfsen | 2:40:40 | |
78 | 20568 | Sigrid Russwurm | 2:41:54 | |
79 | 20299 | Hanne Sannerhaugen | Gården Bootcamp og PT | 2:42:11 |
80 | 20465 | Grete Hoel Sørum | Løkken IF | 2:42:46 |
81 | 20329 | Hege Marie Jonassen Verpe | Tokke IL | 2:42:59 |
82 | 20241 | Marit Engh | Nets Active | 2:43:36 |
83 | 20324 | Birgitte Torset | 2:44:04 | |
84 | 20522 | Torill Finkirken | 2:44:32 | |
85 | 20372 | Anne Relbo Authen | 2:44:53 | |
86 | 20398 | Kirsten Harborg | Team Bjørg | 2:45:17 |
87 | 20476 | Elin Wethal | 2:45:43 | |
88 | 20358 | Fride Overrein Susegg | 2:47:07 | |
89 | 20080 | Lisbeth Kristin Torvik | Osmarka | 2:48:55 |
90 | 20416 | Tone Kristiansen | Kattens venner | 2:49:08 |
91 | 20252 | Marianne Gurrik | 2:50:47 | |
92 | 20557 | Monica Nilsson | IK Stern | 2:51:39 |
93 | 20388 | Giske Espeland | 2:52:42 | |
94 | 20558 | Monika Nilsson | 2:55:27 | |
95 | 20567 | Elisabeth Russwurm | 2:56:19 | |
96 | 20596 | Irene Lofthus | 2:57:45 | |
97 | 20349 | Anne Kathrine Fossum | 2:57:49 | |
98 | 20565 | Janne May Harstad Rasten | 2:57:52 | |
99 | 20451 | Nina Rishoff | 2:59:23 | |
100 | 20523 | Eva Gahnström | IK Stern | 2:59:55 |
101 | 20403 | Ragnhild Heltberg | anestesisøstrene | 3:01:12 |
102 | 20408 | Bjørg Hopen | IL ROS | 3:02:46 |
103 | 20507 | Siv Hanne Bakke | 3:04:16 | |
104 | 20509 | Bodil Berntsen | 3:04:37 | |
105 | 20477 | Tove Mevik Witsø | Oslo bedriftsidrettslag | 3:05:02 |
106 | 20423 | Eva Lillemoen | Kattens venner | 3:05:37 |
107 | 20583 | Yvonne Sundberg | 3:08:07 | |
108 | 20549 | Anita Lille-Homb | 3:09:03 | |
109 | 20383 | Jorunn Egilsdottir | 3:09:09 | |
110 | 20577 | Ingrid Storaker | 3:09:35 | |
111 | 20537 | Ann-Kristin Jensen | 3:09:51 | |
112 | 20481 | Elin Aarthun | 3:12:53 | |
113 | 20458 | Linda Bjork Stefansdottir | 3:13:06 | |
114 | 20459 | Annlaug Stokke | Sparebanken Volda Ørsta | 3:15:29 |
115 | 20548 | Wenche Kvåvik | 3:15:36 | |
116 | 20391 | Belinda Flem | 3:17:13 | |
117 | 20510 | Marit Bjørnland | 3:18:35 | |
118 | 20589 | Tiina Toivakka | Mikkeli, Finland | 3:19:37 |
119 | 20580 | Unni Strandmann | Sparebank1søresunnmøre | 3:21:28 |
120 | 20539 | Helga Johansson | 3:27:30 | |
121 | 20532 | Torund Hellesø-Knutsen | 3:27:34 | |
122 | 20545 | Marthe Krane | 3:30:20 | |
123 | 20426 | Lena Linne | 3:32:26 | |
124 | 20437 | Janneche Myklebust | Sparebank 1 Søre Sunnmøre | 3:32:52 |
125 | 20501 | Anne Sofie Akselsen | 3:43:35 | |
126 | 20591 | Anne-Mette Tønnesen | 3:45:28 | |
127 | 20515 | Anita Dahl | 3:45:33 | |
128 | 20564 | Lise-Gro Ramdahl | 3:45:34 | |
129 | 20385 | Ann Kristin Elfgen | 3:46:25 | |
130 | 20347 | Eli Randem Wergeland | 3:48:29 | |
131 | 20473 | Kari Walczyk | 3:48:35 | |
132 | 20550 | Marita Lorentzen | 3:50:31 |
SNARVEIER
* VM JUNIOR VUOKATTI
Program|
Norges Tropp|
Smøretips|
Startlister|
Resultater
--- ---
* VM U23 VUOKATTI
Program|
Norges Tropp|
Smøretips|
Startlister|
Resultater
--- ---
* VM POKLJUKA - SKISKYTING
Program|
TV-tider|
Norges Tropp|
Medaljeoversikt|
Startlister|
Resultater
--- ---
* NORGESCUP FØRDE - SENIOR
Program|
Smøretips|
Startlister|
Resultater
* LANGRENN PLUSS (+): Tid for å bli abonnent - Full tilgang på alle de gode sakene