Resultater Junior-VM Vuokatti - Menn - 30 km - 2021
Resultater Junior-VM
14. februar 2021
Vuokatti - Finland
Arrangementstype: Langrenn
MENN - 30 KM - FELLESSTART - KLASSISK
* Uoffisiell liste med 15 mellomtider
Plass | Startnr | Navn | Født | Nasjon | Slutttid | Tid etter | FIS-poeng |
1 | 6 | IVSHIN Alexander | 2002 | RUS | 1:21:22.2 | 0.00 | 48.30 |
2 | 11 | DOERKS Jan-Friedrich | 2001 | GER | 1:21:24.8 | +2.6 | 49.05 |
3 | 20 | STAHLBERG Alexander | 2002 | FIN | 1:21:27.8 | +5.6 | 49.91 |
4 | 7 | ZHUL Viktor | 2001 | RUS | 1:22:00.7 | +38.5 | 59.34 |
5 | 50 | STEPHEN Thomas | 2002 | CAN | 1:22:02.1 | +39.9 | 59.74 |
6 | 18 | HEILAND Korbinian | 2001 | GER | 1:22:02.5 | +40.3 | 59.86 |
7 | 26 | CHIOCCHETTI Alessandro | 2001 | ITA | 1:22:02.8 | +40.6 | 59.94 |
8 | 12 | GISSELMAN Truls | 2001 | SWE | 1:22:03.5 | +41.3 | 60.14 |
9 | 4 | HJELMESET Lars Agnar | 2001 | NOR | 1:22:14.2 | +52.0 | 63.21 |
10 | 1 | MOERK Martin Kirkeberg | 2001 | NOR | 1:22:18.2 | +56.0 | 64.36 |
11 | 5 | SOLOVIEV Pavel | 2001 | RUS | 1:22:22.5 | +1:00.3 | 65.59 |
12 | 8 | VIKA Jonas | 2001 | NOR | 1:22:42.0 | +1:19.8 | 71.18 |
13 | 10 | WIGGER Nicola | 2001 | SUI | 1:22:44.2 | +1:22.0 | 71.81 |
14 | 9 | MCMULLEN Zanden | 2001 | USA | 1:22:44.7 | +1:22.5 | 71.96 |
15 | 32 | BARP Elia | 2002 | ITA | 1:23:08.2 | +1:46.0 | 78.70 |
16 | 14 | VOLKOV Sergey | 2001 | RUS | 1:23:36.3 | +2:14.1 | 86.75 |
17 | 13 | NUFER Cla-Ursin | 2001 | SUI | 1:23:38.3 | +2:16.1 | 87.33 |
18 | 16 | ARNAUD Julien | 2001 | FRA | 1:23:59.5 | +2:37.3 | 93.41 |
19 | 46 | TAKIZAWA Ikuya | 2004 | JPN | 1:24:35.7 | +3:13.5 | 103.79 |
20 | 38 | ANTTOLA Niko | 2003 | FIN | 1:24:41.5 | +3:19.3 | 105.45 |
21 | 24 | SANDVIK Edvard | 2001 | NOR | 1:24:52.4 | +3:30.2 | 108.58 |
22 | 28 | ANGER Edvin | 2002 | SWE | 1:24:54.0 | +3:31.8 | 109.03 |
23 | 3 | HAGENBUCH Johnny | 2001 | USA | 1:25:04.7 | +3:42.5 | 112.10 |
24 | 51 | RANTALA Eero | 2003 | FIN | 1:25:17.8 | +3:55.6 | 115.86 |
25 | 63 | KOLLER Kilian | 2002 | GER | 1:25:28.6 | +4:06.4 | 118.96 |
26 | 19 | LEVEILLE Olivier | 2001 | CAN | 1:25:30.6 | +4:08.4 | 119.53 |
27 | 49 | EARNHART Michael | 2002 | USA | 1:25:46.5 | +4:24.3 | 124.09 |
28 | 27 | DANIELSSON Emil | 2001 | SWE | 1:25:47.7 | +4:25.5 | 124.43 |
29 | 2 | ROUSSET Gaspard | 2001 | FRA | 1:26:27.8 | +5:05.6 | 135.93 |
30 | 45 | HYVONEN Matias | 2002 | FIN | 1:26:28.3 | +5:06.1 | 136.08 |
31 | 22 | DAVIES Joe | 2001 | CAN | 1:26:31.2 | +5:09.0 | 136.91 |
32 | 40 | MOREAU Felix-Olivier | 2002 | CAN | 1:26:52.1 | +5:29.9 | 142.90 |
33 | 17 | SAVARY Antonin | 2002 | SUI | 1:26:54.3 | +5:32.1 | 143.53 |
34 | 23 | CUSINI Nicolo | 2001 | ITA | 1:27:10.6 | +5:48.4 | 148.21 |
35 | 43 | KOCANDRLE Martin | 2002 | CZE | 1:27:18.3 | +5:56.1 | 150.41 |
36 | 74 | ZATLOUKAL Krystof | 2002 | CZE | 1:27:42.1 | +6:19.9 | 157.24 |
37 | 57 | CIELNIAK Bartosz | 2002 | POL | 1:28:26.5 | +7:04.3 | 169.97 |
38 | 75 | BOURDIN Remi | 2001 | FRA | 1:28:42.6 | +7:20.4 | 174.59 |
39 | 31 | KIKUCHI Satoshi | 2001 | JPN | 1:28:46.3 | +7:24.1 | 175.65 |
40 | 33 | KOBAYASHI Kosei | 2001 | JPN | 1:28:46.8 | +7:24.6 | 175.79 |
41 | 66 | GLEDHILL Gabriel | 2002 | GBR | 1:28:56.6 | +7:34.4 | 178.60 |
42 | 62 | SOBICZEWSKI Piotr | 2002 | POL | 1:28:57.1 | +7:34.9 | 178.75 |
43 | 54 | BRYJA Sebastian | 2002 | POL | 1:29:10.3 | +7:48.1 | 182.53 |
44 | 47 | FROMMELT Robin | 2002 | LIE | 1:29:17.1 | +7:54.9 | 184.48 |
45 | 21 | PUEYO Jaume | 2001 | ESP | 1:29:21.0 | +7:58.8 | 185.60 |
46 | 53 | GROS Anze | 2002 | SLO | 1:29:30.9 | +8:08.7 | 188.44 |
47 | 65 | BUECHEL Micha | 2002 | LIE | 1:29:50.5 | +8:28.3 | 194.06 |
48 | 71 | AULADELL Miquel | 2002 | ESP | 1:29:55.6 | +8:33.4 | 195.52 |
49 | 78 | DENYSENKO Ruslan | 2001 | UKR | 1:29:55.7 | +8:33.5 | 195.55 |
50 | 36 | PAVLASEK Simon | 2002 | CZE | 1:30:25.9 | +9:03.7 | 204.21 |
51 | 41 | KOLUPAIKO Vitalii | 2001 | UKR | 1:30:38.3 | +9:16.1 | 207.76 |
52 | 35 | SAKAI Kanta | 2002 | JPN | 1:30:38.4 | +9:16.2 | 207.79 |
53 | 60 | RAMASH Temirlan | 2001 | KAZ | 1:31:02.5 | +9:40.3 | 214.70 |
54 | 29 | SCLISIZZO Luca | 2001 | ITA | 1:31:02.6 | +9:40.4 | 214.73 |
55 | 34 | JONSSON Paal | 2001 | SWE | 1:31:24.4 | +10:02.2 | 220.98 |
56 | 25 | WIESER Philip | 2001 | AUT | 1:31:41.9 | +10:19.7 | 226.00 |
57 | 30 | LEE Jinbok | 2002 | KOR | 1:31:45.6 | +10:23.4 | 227.06 |
58 | 69 | STROUHAL Jakub | 2001 | CZE | 1:31:55.3 | +10:33.1 | 229.85 |
59 | 37 | MAGILL Wally | 2003 | USA | 1:32:37.4 | +11:15.2 | 241.92 |
60 | 39 | TOLEGENOV Temirlan | 2001 | KAZ | 1:32:52.5 | +11:30.3 | 246.25 |
61 | 48 | PITTIER Ilan | 2003 | SUI | 1:33:03.1 | +11:40.9 | 249.29 |
62 | 61 | SHAMSUTDINOV Ramil | 2003 | KAZ | 1:33:46.3 | +12:24.1 | 261.68 |
63 | 68 | AKSIUTA Volodymyr | 2003 | UKR | 1:34:46.8 | +13:24.6 | 279.02 |
64 | 15 | PEREZ Florian | 2001 | FRA | 1:35:04.1 | +13:41.9 | 283.98 |
65 | 73 | KARNICAR Izidor | 2002 | SLO | 1:35:25.0 | +14:02.8 | 289.98 |
66 | 77 | SLIMON James | 2002 | GBR | 1:35:37.0 | +14:14.8 | 293.42 |
67 | 67 | SIMONUTIS Edvinas | 2002 | LTU | 1:36:17.1 | +14:54.9 | 304.92 |
68 | 56 | ENGEL Erik | 2002 | AUT | 1:36:33.6 | +15:11.4 | 309.65 |
69 | 72 | TILESCH Denis | 2002 | SVK | 1:36:50.7 | +15:28.5 | 314.55 |
70 | 79 | FROMMELT Tobias | 2002 | LIE | 1:37:07.2 | +15:45.0 | 319.28 |
71 | 42 | ISSABEK Iliyas | 2003 | KAZ | 1:37:22.9 | +16:00.7 | 323.79 |
DID NOT FINISH | |||
Startnr | Navn | Født | Nasjon |
44 | MULEJ Jost | 2002 | SLO |
55 | KECK Elias | 2003 | GER |
58 | VEERPALU Anders | 2002 | EST |
59 | KOROSEC Bostjan | 2001 | SLO |
64 | BUBEN Mikita | 2001 | BLR |
70 | CENEK Jachym | 2002 | SVK |
DID NOT START | |||
Startnr | Navn | Født | Nasjon |
52 | PAARSON Kaspar | 2002 | EST |
76 | OTGONLKHAGVA Zolbayar | 2002 | MGL |
SNARVEIER
* VM JUNIOR VUOKATTI
Program|
Norges Tropp|
Smøretips|
Startlister|
Resultater
--- ---
* VM U23 VUOKATTI
Program|
Norges Tropp|
Smøretips|
Startlister|
Resultater
--- ---
* VM POKLJUKA - SKISKYTING
Program|
TV-tider|
Norges Tropp|
Medaljeoversikt|
Startlister|
Resultater
--- ---
* NORGESCUP FØRDE - SENIOR
Program|
Smøretips|
Startlister|
Resultater
* LANGRENN PLUSS (+): Tid for å bli abonnent - Full tilgang på alle de gode sakene