Resultater Norgescup Junior Finale Gålå - Skiathlon - Menn 19-20 år - 2017
Resultater Norgescup Junior Gålå - Skiathlon, 10 + 10 km, menn 19-20 år
Sør-Fron, Oppland - 2. april 2017
Arrangementstype: Langrenn
Rank | Bib | Name | Year | Nation | Time | Behind | FIS Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 403 | HEGDAL Vebjoern | 1998 | NOR | 0:54:12.2 | 43.41 | |||
2 | 417 | KIM Magnus | 1998 | KOR | 0:55:08.8 | +56.6 | 67.78 | ||
3 | 402 | LARSEN Thomas Helland | 1998 | NOR | 0:55:37.4 | +1:25.2 | 80.09 | ||
4 | 407 | MOSEBY Erling | 1997 | NOR | 0:55:39.6 | +1:27.4 | 81.03 | ||
5 | 406 | ROLFSEN Simen Thune | 1997 | NOR | 0:56:01.7 | +1:49.5 | 90.55 | ||
6 | 408 | MOEN Vebjoern | 1998 | NOR | 0:56:12.7 | +2:00.5 | 95.28 | ||
7 | 430 | BAANERUD Kjetil Stuge | 1997 | NOR | 0:56:18.2 | +2:06.0 | 97.65 | ||
8 | 412 | WIIG Sivert | 1997 | NOR | 0:56:19.6 | +2:07.4 | 98.25 | ||
9 | 416 | RAMSE Sondre | 1998 | NOR | 0:56:25.9 | +2:13.7 | 100.96 | ||
10 | 409 | HAGA Anders | 1998 | NOR | 0:56:28.2 | +2:16.0 | 101.95 | ||
11 | 444 | WAHL Simen Munch | 1998 | NOR | 0:56:33.8 | +2:21.6 | 104.37 | ||
12 | 428 | HUSBY Erik | 1997 | NOR | 0:56:53.6 | +2:41.4 | 112.89 | ||
13 | 401 | HOPE Jon Rolf Skamo | 1998 | NOR | 0:57:25.1 | +3:12.9 | 126.45 | ||
14 | 410 | HOEL Amund | 1997 | NOR | 0:57:27.8 | +3:15.6 | 127.61 | ||
15 | 415 | ANDERSSEN Eirik Soergaard | 1998 | NOR | 0:57:30.6 | +3:18.4 | 128.82 | ||
16 | 432 | NOROEY Magnus | 1998 | NOR | 0:57:33.1 | +3:20.9 | 129.89 | ||
17 | 445 | MELHUS Marius Landsem | 1997 | NOR | 0:57:42.2 | +3:30.0 | 133.81 | ||
18 | 438 | BROETO Emil Intelhus | 1998 | NOR | 0:57:58.2 | +3:46.0 | 140.70 | ||
19 | 441 | HAUGETO Sebastian | 1997 | NOR | 0:58:36.1 | +4:23.9 | 157.01 | ||
20 | 435 | KRISTOFFERSEN Patrick Fossum | 1998 | NOR | 0:58:40.6 | +4:28.4 | 158.95 | ||
21 | 439 | JOHANSEN Sindre | 1998 | NOR | 0:58:42.7 | +4:30.5 | 159.85 | ||
22 | 442 | ELVSETH Anton | 1998 | NOR | 0:58:44.0 | +4:31.8 | 160.41 | ||
23 | 425 | SOERENSEN Lars | 1998 | NOR | 0:59:01.9 | +4:49.7 | 168.12 | ||
24 | 418 | ROENNING Sigurd | 1997 | NOR | 0:59:22.9 | +5:10.7 | 177.16 | ||
25 | 426 | KLETTE Hans-Inge | 1997 | NOR | 0:59:27.9 | +5:15.7 | 179.31 | ||
26 | 434 | HAEGELAND Tor Olav | 1998 | NOR | 0:59:28.6 | +5:16.4 | 179.61 | ||
27 | 413 | LIPPERT Joergen | 1998 | NOR | 0:59:42.4 | +5:30.2 | 185.55 | ||
28 | 447 | SIVERTSGAARD Vegard | 1998 | NOR | 0:59:45.1 | +5:32.9 | 186.72 | ||
29 | 420 | HJELDE Christian Magnus | 1997 | NOR | 1:00:29.1 | +6:16.9 | 205.66 | ||
30 | 443 | HOAAS Geir Kristian | 1998 | NOR | 1:00:39.6 | +6:27.4 | 210.18 | ||
31 | 433 | KOLDERUP Sigve | 1998 | NOR | 1:01:00.3 | +6:48.1 | 219.09 | ||
32 | 423 | NYAAS Anders | 1997 | NOR | 1:01:05.7 | +6:53.5 | 221.41 | ||
33 | 449 | RIKSAASEN Bjoern Georg | 1997 | NOR | 1:01:23.4 | +7:11.2 | 229.03 | ||
34 | 437 | HELGESTAD Fredrik | 1997 | NOR | 1:01:32.3 | +7:20.1 | 232.86 | ||
35 | 429 | KIRKENG Ole Marius | 1998 | NOR | 1:02:07.4 | +7:55.2 | 247.97 | ||
35 | 424 | NORRUD Borgar | 1997 | NOR | 1:02:07.4 | +7:55.2 | 247.97 | ||
37 | 421 | MAGNUSSEN Andreas Finni | 1998 | NOR | 1:03:42.8 | +9:30.6 | 289.04 | ||
38 | 427 | BUVARP Martin Julian | 1998 | NOR | 1:04:09.6 | +9:57.4 | 300.58 | ||
39 | 436 | RYTTERVOLD Ivar Andre | 1997 | NOR | 1:06:14.9 | +12:02.7 | 354.52 | ||
40 | 431 | BORDAL Johannes | 1998 | NOR | 1:06:15.0 | +12:02.8 | 354.56 | ||
Disqualified | |||||||||
405 | AMUNDSEN Harald Oestberg | 1998 | NOR | ||||||
Did not start | |||||||||
448 | JENSEN Trym Moeng | 1998 | NOR | ||||||
446 | AABREKK Eirik Bergene | 1998 | NOR | ||||||
440 | BAKKEN Sivert | 1998 | NOR | ||||||
422 | KNOTTEN Sivert | 1997 | NOR | ||||||
419 | FOSSE Erling Fagerbakke | 1997 | NOR | ||||||
414 | MEYER Herman Martens | 1997 | NOR | ||||||
411 | SVINSAAS Jo | 1997 | NOR | ||||||
Did not finish | |||||||||
404 | STAKSTON Petter | 1997 | NOR |
SNARVEIER
* VM JUNIOR VUOKATTI
Program|
Norges Tropp|
Smøretips|
Startlister|
Resultater
--- ---
* VM U23 VUOKATTI
Program|
Norges Tropp|
Smøretips|
Startlister|
Resultater
--- ---
* VM POKLJUKA - SKISKYTING
Program|
TV-tider|
Norges Tropp|
Medaljeoversikt|
Startlister|
Resultater
--- ---
* NORGESCUP FØRDE - SENIOR
Program|
Smøretips|
Startlister|
Resultater
* LANGRENN PLUSS (+): Tid for å bli abonnent - Full tilgang på alle de gode sakene