Resultater Vålådalsrennet - Ski Classics 6 - Menn - 2021
Resultater Vålådalsrennet
20. mars 2021
Vålådalen - Sverige
Arrangementstype: Langrenn
* Se også: Kvinner Elite
MENN - 54 KM - KLASSISK
* Klikk for resultater med mellomtider
Plass | Startnr | Navn | Født | Nasjon | Slutttid | Tid etter | FIS-poeng |
1 | 8 | PERSSON Emil | 1995 | SWE | 2:30:37.7 | 0.00 | 246.40 |
2 | 9 | NYGAARD Andreas | 1990 | NOR | 2:30:38.8 | +1.1 | 246.57 |
3 | 4 | KARDIN Oskar | 1992 | SWE | 2:30:39.1 | +1.4 | 246.62 |
4 | 47 | KARLSSON Anton | 1990 | SWE | 2:30:39.2 | +1.5 | 246.63 |
5 | 1 | GJERDALEN Tord Asle | 1983 | NOR | 2:30:40.8 | +3.1 | 246.88 |
6 | 16 | MUSGRAVE Andrew | 1990 | GBR | 2:30:41.2 | +3.5 | 246.94 |
7 | 7 | NOVAK Max | 1996 | SWE | 2:30:41.8 | +4.1 | 247.04 |
8 | 43 | PERSSON Nils | 1993 | SWE | 2:30:42.9 | +5.2 | 247.21 |
9 | 6 | FJELD Oeyvind Moen | 1988 | NOR | 2:30:43.2 | +5.5 | 247.25 |
10 | 20 | VESTERHEIM Magnus | 1994 | NOR | 2:30:43.6 | +5.9 | 247.31 |
11 | 15 | JOHANSSON Marcus | 1990 | SWE | 2:30:43.8 | +6.1 | 247.34 |
12 | 56 | HOEJLIND Gabriel | 1996 | SWE | 2:30:43.9 | +6.2 | 247.36 |
13 | 38 | GREBENKO Alexander | 1994 | RUS | 2:30:44.1 | +6.4 | 247.39 |
14 | 10 | THYLI Vetle | 1989 | NOR | 2:30:44.3 | +6.6 | 247.42 |
15 | 3 | PEDERSEN Morten Eide | 1987 | NOR | 2:30:44.3 | +6.6 | 247.42 |
16 | 21 | LUUSUA Ari | 1988 | FIN | 2:30:44.8 | +7.1 | 247.50 |
17 | 35 | VYLEGZHANIN Maxim | 1982 | RUS | 2:30:45.1 | +7.4 | 247.55 |
18 | 11 | THELE Joar Andreas | 1993 | NOR | 2:30:45.4 | +7.7 | 247.59 |
19 | 12 | JEANNEROD Alexis | 1991 | FRA | 2:30:46.4 | +8.7 | 247.75 |
20 | 54 | SHEMIAKIN Alexey | 1989 | RUS | 2:30:47.0 | +9.3 | 247.84 |
21 | 31 | EKLOEF Johannes | 1995 | SWE | 2:30:49.8 | +12.1 | 248.27 |
22 | 2 | ELIASSEN Petter | 1985 | NOR | 2:30:54.0 | +16.3 | 248.92 |
23 | 62 | BAGRASHOV Dmitriy | 1995 | RUS | 2:30:54.9 | +17.2 | 249.06 |
24 | 37 | NORDSTROEM Pontus | 1992 | SWE | 2:30:55.2 | +17.5 | 249.11 |
25 | 18 | POROMAA William | 2000 | SWE | 2:30:56.1 | +18.4 | 249.25 |
26 | 14 | BURMAN Jens | 1994 | SWE | 2:30:59.4 | +21.7 | 249.76 |
27 | 114 | RICHARDSSON Daniel | 1982 | SWE | 2:31:18.4 | +40.7 | 252.70 |
28 | 26 | HOEL Johan | 1994 | NOR | 2:31:22.6 | +44.9 | 253.36 |
29 | 80 | JOHAUG JR. Karstein | 1992 | NOR | 2:31:28.7 | +51.0 | 254.30 |
30 | 25 | NORDLI Simen Engebretsen | 1991 | NOR | 2:31:31.9 | +54.2 | 254.80 |
31 | 27 | MATHISEN Runar Skaug | 1993 | NOR | 2:31:38.3 | +1:00.6 | 255.79 |
32 | 109 | HOVLAND Torgeir Sulen | 1995 | NOR | 2:31:39.6 | +1:01.9 | 255.99 |
33 | 57 | PAUS Herman | 2000 | NOR | 2:31:42.3 | +1:04.6 | 256.41 |
34 | 24 | PLISKA Jiri | 1981 | CZE | 2:31:48.4 | +1:10.7 | 257.35 |
35 | 50 | DU PASQUIER Arnaud | 1992 | SUI | 2:33:02.0 | +2:24.3 | 268.75 |
36 | 19 | HOLMBERG Andreas | 1992 | SWE | 2:33:05.3 | +2:27.6 | 269.26 |
37 | 42 | MAENPAA Viktor | 1994 | FIN | 2:33:09.4 | +2:31.7 | 269.90 |
38 | 48 | DESWAZIERE Theo | 1996 | FRA | 2:33:22.5 | +2:44.8 | 271.93 |
39 | 28 | POIRRIER Bastien | 1988 | FRA | 2:33:22.6 | +2:44.9 | 271.94 |
40 | 30 | SKINSTAD Petter Soleng | 1989 | NOR | 2:33:28.8 | +2:51.1 | 272.90 |
41 | 115 | ANDERSSON Fredrik | 1998 | SWE | 2:33:32.3 | +2:54.6 | 273.45 |
42 | 93 | EDSTROEM Eddie | 1995 | SWE | 2:33:39.2 | +3:01.5 | 274.52 |
43 | 51 | OEDEGAARDEN Thomas | 1998 | NOR | 2:33:47.6 | +3:09.9 | 275.82 |
44 | 33 | SRAIL Jan | 1990 | CZE | 2:34:10.3 | +3:32.6 | 279.33 |
45 | 87 | ROSJOE Eric | 1998 | SWE | 2:34:12.2 | +3:34.5 | 279.63 |
46 | 71 | BERGAN Sivert Halfdan | 1995 | NOR | 2:34:19.5 | +3:41.8 | 280.76 |
47 | 36 | LOEVGREN Johan | 1991 | SWE | 2:34:26.8 | +3:49.1 | 281.89 |
48 | 39 | BRIGADOI Mauro | 1992 | ITA | 2:34:48.5 | +4:10.8 | 285.25 |
49 | 45 | AUGER Antoine | 1995 | FRA | 2:36:04.1 | +5:26.4 | 296.96 |
50 | 117 | COMBEY Paul | 1997 | FRA | 2:36:47.8 | +6:10.1 | 303.73 |
51 | 22 | REZAC Stanislav | 1973 | CZE | 2:36:49.8 | +6:12.1 | 304.04 |
52 | 81 | AUGUSTSSON Isak | 1998 | SWE | 2:36:58.9 | +6:21.2 | 305.45 |
53 | 49 | FERRARI Francesco | 1994 | ITA | 2:37:41.3 | +7:03.6 | 312.02 |
54 | 86 | JUTTERSTROEM Axel | 1998 | SWE | 2:37:55.5 | +7:17.8 | 314.22 |
55 | 118 | TARANTOLA Antoine | 1998 | FRA | 2:38:15.0 | +7:37.3 | 317.24 |
56 | 34 | POLLUSTE Mart Kevin | 1994 | EST | 2:38:17.9 | +7:40.2 | 317.69 |
57 | 32 | HOLMSTROM Isac | 1995 | FIN | 2:38:25.4 | +7:47.7 | 318.85 |
58 | 112 | ERIKSSON Robert | 1987 | SWE | 2:38:59.9 | +8:22.2 | 324.19 |
59 | 102 | ENGDAHL Petter | 1994 | SWE | 2:40:21.6 | +9:43.9 | 336.85 |
60 | 76 | FAHLEN Tom | 1994 | SWE | 2:40:47.7 | +10:10.0 | 340.89 |
61 | 5 | HOELGAARD Stian | 1991 | NOR | 2:40:48.4 | +10:10.7 | 341.00 |
62 | 82 | THORN Gabriel | 1994 | SWE | 2:41:24.5 | +10:46.8 | 346.59 |
63 | 67 | MICH Riccardo | 1991 | ITA | 2:41:34.4 | +10:56.7 | 348.13 |
64 | 66 | LORENZI Christian | 1994 | ITA | 2:41:36.1 | +10:58.4 | 348.39 |
65 | 116 | STOCEK Fabian | 1994 | CZE | 2:42:29.9 | +11:52.2 | 356.72 |
66 | 46 | BUSIN Lorenzo | 1996 | ITA | 2:43:45.7 | +13:08.0 | 368.47 |
67 | 44 | GOEBEL Florian | 1972 | GER | 2:43:48.0 | +13:10.3 | 368.82 |
68 | 96 | PERSSON Anton | 1995 | SWE | 2:43:57.3 | +13:19.6 | 370.26 |
69 | 60 | AADNE Nils Ingar | 1982 | NOR | 2:44:01.0 | +13:23.3 | 370.84 |
70 | 107 | SAETHERN Edvard Lauritz | 1999 | NOR | 2:44:39.3 | +14:01.6 | 376.77 |
71 | 104 | BJOERNDALEN Baard Eskil | 1999 | NOR | 2:44:55.4 | +14:17.7 | 379.26 |
72 | 99 | TALMO Olaf Martin Aaserud | 2001 | NOR | 2:45:08.0 | +14:30.3 | 381.22 |
73 | 63 | MICH Stefano | 1993 | ITA | 2:45:15.6 | +14:37.9 | 382.39 |
74 | 74 | RYPL Miroslav | 1992 | CZE | 2:45:21.5 | +14:43.8 | 383.31 |
75 | 95 | ANDERSSON Joel | 2000 | SWE | 2:47:03.0 | +16:25.3 | 399.03 |
76 | 83 | SVENSSON Andreas | 1995 | SWE | 2:47:08.7 | +16:31.0 | 399.91 |
77 | 77 | WESSEL Per Christian | 1993 | NOR | 2:47:13.6 | +16:35.9 | 400.67 |
78 | 55 | HULBAK Sigurd Sollien | 1995 | NOR | 2:47:27.8 | +16:50.1 | 402.87 |
79 | 53 | EKREM Ole Eirik Fuglehaug | 1995 | NOR | 2:48:43.2 | +18:05.5 | 414.55 |
80 | 64 | SEDLACEK Michal | 1975 | CZE | 2:48:46.5 | +18:08.8 | 415.06 |
81 | 85 | HAEGGLUND Niclas | 1990 | SWE | 2:49:27.3 | +18:49.6 | 421.38 |
82 | 101 | BESTAK Jonas | 1995 | CZE | 2:49:50.9 | +19:13.2 | 425.04 |
83 | 58 | LERAY Matis | 1999 | FRA | 2:50:00.1 | +19:22.4 | 426.46 |
84 | 69 | HULBAK Ole Sollien | 1994 | NOR | 2:50:21.4 | +19:43.7 | 429.76 |
85 | 73 | FROST Robin | 1993 | GER | 2:51:51.6 | +21:13.9 | 443.74 |
86 | 78 | HEDBYS Jonathan | 1992 | SWE | 2:52:11.2 | +21:33.5 | 446.77 |
87 | 108 | ANDERSSON Elias | 1999 | SWE | 2:52:13.7 | +21:36.0 | 447.16 |
88 | 59 | MAENPAA Hannes | 1996 | FIN | 2:52:45.2 | +22:07.5 | 452.04 |
89 | 68 | KANTO Johan | 1981 | SWE | 2:55:51.9 | +25:14.2 | 480.96 |
90 | 75 | CRONA Ragnar | 1972 | SWE | 2:55:57.3 | +25:19.6 | 481.80 |
91 | 113 | TALLBOM Patrik | 1990 | SWE | 2:58:11.8 | +27:34.1 | 502.63 |
92 | 98 | KURAAS Lars Myrseth | 1989 | NOR | 3:00:57.9 | +30:20.2 | 528.36 |
93 | 88 | BAKK Audun | 1970 | NOR | 3:03:01.6 | +32:23.9 | 547.52 |
94 | 97 | LIUKKONEN Kalle | 1989 | FIN | 3:06:03.2 | +35:25.5 | 575.65 |
95 | 52 | WALTHER Nico | 1997 | SUI | 3:06:03.8 | +35:26.1 | 575.75 |
96 | 90 | NATAAS Petter | 1990 | NOR | 3:10:07.3 | +39:29.6 | 613.47 |
97 | 119 | RONNEBACK Joachim | 1988 | SWE | 3:12:02.8 | +41:25.1 | 631.36 |
98 | 110 | KARLSSON Jakob | 1988 | SWE | 3:13:41.0 | +43:03.3 | 646.57 |
99 | 89 | KUKK Jurgen | 2000 | EST | 3:14:14.3 | +43:36.6 | 651.73 |
100 | 103 | RANBERG Erik Sebastian | 1989 | NOR | 3:20:00.9 | +49:23.2 | 705.42 |
101 | 105 | KASKI Matti | 1976 | FIN | 3:43:02.0 | +1:12:24.3 | 919.36 |
102 | 79 | BOSTROEM Anders | 1982 | SWE | 3:49:55.4 | +1:19:17.7 | 983.40 |
103 | 111 | MIKKONEN Tuomas | 1977 | FIN | 4:24:31.9 | +1:53:54.2 | 1305.06 |
SNARVEIER
VERDENSCUP ENGADIN
Smøretips|
Resultater
--- --- ---
VASALOPPET
Smøretips|
Resultater: Kvinner Elite-
Menn Elite
--- --- ---
NORGESCUP GÅLÅ - SENIOR
Smøretips|
Resultater
--- --- ---
VM OBERSTDORF - LANGRENN + HOPP + KOMBINERT
Medaljeoversikt|
Smøretips|
Resultater
* LANGRENN PLUSS (+): Tid for å bli abonnent - Full tilgang på alle de gode sakene