230826 Damernas start under Alliansloppet 48km Elit den 26 augusti 2023 i Trollhättan. Foto: Sebastian LaMotte / BILDBYRÅN / COP 103 / SL0071
Terminlister & Resultater
CHECK COMPETITIONS
Advertisment
Advertisment
Junior-VM – Praz de Lys – 10 km fristil herrer
Advertisment
1 92 3480832 SEDOV Petr 1990 RUS 0:23:53.6 35.00 2 86 3480833 KALSIN Andrey 1989 RUS 0:24:26.2 53.19 3 87 3480975 VIKULIN Pavel 1989 RUS 0:24:33.3 57.15 4 88 3480669 SHAKIRZIANOV Raul 1989 RUS 0:24:43.4 62.79 5 93 3200241 BING Thomas 1990 GER 0:24:45.5 63.96 6 94 3420586 HOLUND Hans Christer 1989 NOR 0:24:56.9 70.32 […]
Advertisment
05.02.2009
1 | 92 | 3480832 | SEDOV Petr | 1990 | RUS | 0:23:53.6 | 35.00 |
2 | 86 | 3480833 | KALSIN Andrey | 1989 | RUS | 0:24:26.2 | 53.19 |
3 | 87 | 3480975 | VIKULIN Pavel | 1989 | RUS | 0:24:33.3 | 57.15 |
4 | 88 | 3480669 | SHAKIRZIANOV Raul | 1989 | RUS | 0:24:43.4 | 62.79 |
5 | 93 | 3200241 | BING Thomas | 1990 | GER | 0:24:45.5 | 63.96 |
6 | 94 | 3420586 | HOLUND Hans Christer | 1989 | NOR | 0:24:56.9 | 70.32 |
7 | 96 | 3200229 | TSCHARNKE Tim | 1989 | GER | 0:24:59.3 | 71.66 |
8 | 76 | 3420961 | KROGH Finn Haagen | 1990 | NOR | 0:25:00.1 | 72.11 |
9 | 84 | 3220002 | MUSGRAVE Andrew | 1990 | GBR | 0:25:00.3 | 72.22 |
10 | 34 | 3420798 | NORTHUG Tomas | 1990 | NOR | 0:25:11.5 | 78.47 |
11 | 40 | 3300330 | LENTING Akira | 1990 | JPN | 0:25:11.9 | 78.69 |
12 | 95 | 3200208 | DOTZLER Hannes | 1990 | GER | 0:25:13.8 | 79.75 |
13 | 78 | 3420815 | SKINSTAD Petter Soleng | 1989 | NOR | 0:25:16.6 | 81.32 |
14 | 90 | 3530489 | HOFFMAN Noah | 1989 | USA | 0:25:24.7 | 85.84 |
15 | 85 | 3390103 | TAMMJARV Karel | 1989 | EST | 0:25:25.3 | 86.17 |
16 | 77 | 3300319 | KONDOH Hiroto | 1990 | JPN | 0:25:26.0 | 86.56 |
17 | 64 | 3150132 | AUGUSTINAK Dusan | 1990 | CZE | 0:25:30.8 | 89.24 |
18 | 71 | 3460021 | HOGIU Petrica | 1991 | ROU | 0:25:32.9 | 90.41 |
19 | 57 | 3530243 | JOHNSON Patrick | 1989 | USA | 0:25:36.6 | 92.48 |
20 | 66 | 3500755 | JONSSON Fredrik | 1990 | SWE | 0:25:37.1 | 92.76 |
21 | 75 | 3500664 | HALFVARSSON Calle | 1989 | SWE | 0:25:39.9 | 94.32 |
22 | 63 | 3510351 | FURGER Roman | 1990 | SUI | 0:25:40.2 | 94.49 |
23 | 38 | 3150126 | KAUTZ Michal | 1989 | CZE | 0:25:41.3 | 95.10 |
24 | 72 | 3100149 | GREER David | 1989 | CAN | 0:25:42.6 | 95.83 |
25 | 81 | 3100175 | KILLICK Graeme | 1989 | CAN | 0:25:42.7 | 95.88 |
26 | 61 | 3180557 | HYVARINEN Perttu | 1991 | FIN | 0:25:45.5 | 97.44 |
27 | 52 | 3150437 | HORCICKA Jiri | 1990 | CZE | 0:25:46.7 | 98.11 |
28 | 41 | 3290290 | NIZZI Enrico | 1990 | ITA | 0:25:52.1 | 101.13 |
29 | 91 | 3200219 | MAETTIG Valentin | 1990 | GER | 0:25:52.9 | 101.57 |
30 | 43 | 3670037 | SMAGIN Nikita | 1991 | KAZ | 0:26:00.8 | 105.98 |
31 | 18 | 3100182 | DE LAPLANTE Ghislain | 1989 | CAN | 0:26:04.8 | 108.21 |
32 | 67 | 3670026 | STAROSTIN Mark | 1990 | KAZ | 0:26:06.1 | 108.94 |
33 | 37 | 3190230 | GOALABRE Paul | 1991 | FRA | 0:26:06.4 | 109.11 |
34 | 89 | 3510342 | BAUMANN Jonas | 1990 | SUI | 0:26:06.7 | 109.27 |
35 | 30 | 3290322 | GISMONDI Matteo | 1990 | ITA | 0:26:10.7 | 111.51 |
36 | 80 | 3300277 | SHIMIZU Kohhei | 1989 | JPN | 0:26:11.8 | 112.12 |
37 | 47 | 3490145 | ROJO Imanol | 1990 | SPA | 0:26:16.1 | 114.52 |
38 | 54 | 3560062 | KLAVZAR Bostjan | 1990 | SLO | 0:26:17.0 | 115.02 |
39 | 82 | 3510361 | PRALONG Candide | 1990 | SUI | 0:26:18.5 | 115.86 |
40 | 56 | 3560072 | POTOCNIK Domen | 1989 | SLO | 0:26:21.5 | 117.53 |
41 | 46 | 3560064 | RIMAHAZI Matija | 1989 | SLO | 0:26:23.4 | 118.59 |
42 | 51 | 3190259 | EGRAZ Martin | 1990 | FRA | 0:26:30.8 | 122.72 |
43 | 42 | 3530487 | TREINEN Alexander | 1990 | USA | 0:26:33.7 | 124.34 |
44 | 21 | 3290326 | PELLEGRINO Federico | 1990 | ITA | 0:26:34.2 | 124.62 |
45 | 58 | 3430083 | STEC Krzysztof | 1989 | POL | 0:26:34.6 | 124.84 |
46 | 27 | 3040084 | ALMOUKOV Alex | 1990 | AUS | 0:26:41.2 | 128.53 |
47 | 3 | 3300359 | OGATA Kyohsuke | 1990 | JPN | 0:26:45.7 | 131.04 |
48 | 83 | 3180436 | MIKKONEN Juho | 1990 | FIN | 0:26:50.8 | 133.88 |
49 | 45 | 3460020 | PUCHIANU Cornel | 1989 | ROU | 0:26:51.4 | 134.22 |
50 | 59 | 3560061 | SIMENC Matej | 1990 | SLO | 0:26:54.9 | 136.17 |
51 | 22 | 3390099 | AVEL Rauno | 1990 | EST | 0:26:57.4 | 137.57 |
52 | 79 | 3180529 | PARHIALA Tuomas | 1989 | FIN | 0:27:02.7 | 140.52 |
52 | 62 | 3190162 | GUEDON Pierre | 1989 | FRA | 0:27:02.7 | 140.52 |
54 | 29 | 3050128 | BACHL Philipp |
▒ | ▒▒ | ▒▒▒▒▒▒▒ | ▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒ | ▒▒▒▒ | ▒▒▒ | ▒:▒▒:▒▒.▒ | ▒▒.▒▒ |
▒ | ▒▒ | ▒▒▒▒▒▒▒ | ▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒ | ▒▒▒▒ | ▒▒▒ | ▒:▒▒:▒▒.▒ | ▒▒.▒▒ |
▒ | ▒▒ | ▒▒▒▒▒▒▒ | ▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒ | ▒▒▒▒ | ▒▒▒ | ▒:▒▒:▒▒.▒ | ▒▒.▒▒ |
▒ | ▒▒ | ▒▒▒▒▒▒▒ | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒ | ▒▒▒▒ | ▒▒▒ | ▒:▒▒:▒▒.▒ | ▒▒.▒▒ |
▒ | ▒▒ | ▒▒▒▒▒`
Årsmedlem
Månedsmedlem
Advertisment
Advertisment
Advertisment
Advertisment
Mest lest1
Rulleski
02.09.2023
Det digitale hjemmet for utøvere og fansBli medlem og bli en del av ski-fellesskapet Årsmedlem
Månedsmedlem
|