U23-VM – Menn – 15 km fri 2013

av SC community • 24.01.2013
Resultater U23-VM – Menn – 15 km fri Liberec, Tsjekkia – 24. januar 2013 Plass Startnr. Navn Født Nasjon Tid FIS-poeng  1  80 USTIUGOV Sergey  1992  RUS   35:44.1  13.59  2  84 BELOV Evgeniy  1990  RUS   36:03.8  20.94  3  83 BING Thomas  1990  GER   36:26.5  29.41  4  75 MUSGRAVE Andrew  1990  GBR   36:40.6  34.67  5  57…

Resultater U23-VM – Menn – 15 km fri Liberec, Tsjekkia – 24. januar 2013 Plass Startnr. Navn Født Nasjon Tid FIS-poeng  1  80 USTIUGOV Sergey  1992  RUS   35:44.1  13.59  2  84 BELOV Evgeniy  1990  RUS   36:03.8  20.94  3  83 BING Thomas  1990  GER   36:26.5  29.41  4  75 MUSGRAVE Andrew  1990  GBR   36:40.6  34.67  5  57…

Resultater U23-VM – Menn – 15 km fri
Liberec, Tsjekkia – 24. januar 2013

Plass Startnr. Navn Født Nasjon Tid FIS-poeng
 1  80 USTIUGOV Sergey  1992  RUS   35:44.1  13.59
 2  84 BELOV Evgeniy  1990  RUS   36:03.8  20.94
 3  83 BING Thomas  1990  GER   36:26.5  29.41
 4  75 MUSGRAVE Andrew  1990  GBR   36:40.6  34.67
 5  57 TARANTOLA Damien  1991  FRA   36:53.7  39.56
 6  82 CLEMENTI Fabio  1990  ITA   36:54.2  39.75
 7  64 SKAR Sindre Bjoernestad  1992  NOR   36:56.1  40.45
 8  72 SALNIKOV Dmitriy  1991  RUS   37:08.9  45.23
 9  53 GROS Baptiste  1990  FRA   37:14.2  47.21
 10  58 STAROSTIN Mark  1990  KAZ   37:19.1  49.04
 11  74 RUNDGREEN Mathias  1991  NOR   37:25.5  51.42
 12  81 DOBLER Jonas  1991  GER   37:29.4  52.88
 13  37 STAREGA Maciej  1990  POL   37:32.5  54.04
 14  78 BAUMANN Jonas  1990  SUI   37:40.7  57.10
 15  76 BJORNSEN Erik  1991  USA   37:44.4  58.48
 16  47 MIKAYELYAN Sergey  1992  ARM   37:49.1  60.23
 17  59 IVERSEN Emil  1991  NOR   37:58.1  63.59
 18  48 SVENSSON Daniel  1992  SWE   38:02.2  65.12
 19  73 BERTOLINA Mirco  1991  ITA   38:04.7  66.05
 20  79 GOALABRE Paul  1991  FRA   38:06.6  66.76
 21  77 BOEGL Lucas  1990  GER   38:07.1  66.95
 22  63 HAUKE Max  1992  AUT   38:08.0  67.28
 23  67 SAFIULLIN Rifat  1991  RUS   38:09.1  67.69
 24  65 MIYAZAWA Hiroyuki  1991  JPN   38:10.0  68.03
 25  66 MAETTIG Valentin  1990  GER   38:10.5  68.21
 26  45 YOUNG Andrew  1992  GBR   38:11.9  68.74
 27  34 TRSAN Rok  1992  SLO   38:17.2  70.71
 28  33 ASTAPENKA Yury  1990  BLR   38:18.4  71.16
 29  62 HYVARINEN Perttu  1991  FIN   38:20.0  71.76
 30  56 QUICKLUND Carl  1992  SWE   38:23.7  73.14
 31  68 BACKSCHEIDER Adrien  1992  FRA   38:24.7  73.51
 32  60 KAESER Erwan  1992  SUI   38:27.6  74.59
 33  51 RANKEL Raido  1990  EST   38:28.4  74.89
 34  71 LENTING Akira  1990  JPN   38:30.3  75.60
 35  25 STROLIA Vytautas  1992  LTU   38:35.2  77.43
 36  39 ROJO Imanol  1990  SPA   38:36.9  78.06
 37  50 ERIKSSON Gustav  1991  SWE   38:39.9  79.18
 38  29 TKACHENKO Nikita  1992  KAZ   38:45.5  81.27
 39  55 TARLING Sam  1990  USA   38:47.4  81.98
 40  49 LAHDEMAKI Sami  1992  FIN   38:48.3  82.32
 41  70 HERBURGER Aurelius  1990  AUT   38:55.0  84.82
 42  44 LOEFALD Hallvard  1992  NOR   38:56.1  85.23
 43  24 GRAEF Jakub  1991  CZE   38:56.7  85.45
 44  40 SRAIL Jan  1990  CZE   38:57.3  85.68
 45  43 HOGIU Petrica  1991  ROU   38:57.6  85.79
 46  52 PRALONG Candide  1990  SUI   39:09.5  90.23
 47  61 MIKKONEN Juho  1990  FIN   39:09.7  90.30
 48  15 RADL Jakub  1992  CZE   39:16.0  92.65
 49  42 PRIKS Morten  1990  EST   39:18.0  93.40
 50  69 NORRIS David  1990  USA   39:20.9  94.48
 51  41 LIEPINS Arvis  1990  LAT   39:23.8  95.56
 52  4 SMAGIN Nikita  1991  KAZ   39:25.8  96.31
 53  17 SMRKOVIC Rejhan  1991  SRB   39:37.2  100.56
 54  54 PACKER Eric  1990  USA   39:41.4  102.13
 55  20 MARUHA Pavel  1990  BLR   39:43.9  103.06
 56  30 KLISZ Pawel  1992  POL   39:45.8  103.77
 57  21 PROSEN Luka  1991  SLO   39:50.1  105.38
 58  19 VORANAU Aliaksandr  1990  BLR   39:56.4  107.73
 59  10 SMITH Callum  1992  GBR   39:57.3  108.06
 60  23 MAKA Daniel  1992  CZE   39:59.5  108.88
 61  11 JAKELIUNAS Lukas  1992  LTU   39:59.7  108.96
 62  46 HAELG Philipp  1991  LIE   39:59.8  109.00
 63  38 ABBOTT Colin  1990  CAN   40:15.5  114.85
 64  35 RAKHIMBAYEV Daulet  1992  KAZ   40:22.0  117.28
 65  32 ANTOLEC Jan  1990  POL   40:24.4  118.17
 65  26 GOSTINCAR Luka  1991  SLO   40:24.4  118.17
 67  1 SZABO Milan  1990  HUN   40:27.7  119.41
 68  9 ALMOUKOV Alex  1990  AUS   40:40.3  124.11
 69  6 STANDEN Alexander  1990  GBR   40:41.4  124.52
 70  12 HADZIFEJZOVIC Dzevad  1991  SRB   40:48.3  127.09
 71  36 STEWART-JONES Patrick  1991  CAN   41:00.7  131.72
 72  22 GORJANC Matjaz  1992  SLO   41:03.6  132.80
 73  16 BELLINGHAM Phillip  1991  AUS   41:11.0  135.56
 74  2 TSIGANKOU Mikalai  1992  BLR   41:16.8  137.73
 75  18 KAURSON Tomas  1991  EST   41:27.0  141.53
 76  27 SLOTINS Roberts  1991  LAT   41:40.6  146.61
 77  31 SILFVER Erik  1990  SWE   41:53.6  151.46
 78  28 LIGOCKI Mateusz  1991  POL   42:15.2  159.52
 79  14 KONYA Adam  1992  HUN   42:43.1  169.93
 80  3 KRISTENSEN Karl Peter  1991  DAN   42:52.5  173.43
 81  13 JEONG Jong-Won  1992  KOR   43:13.6  181.31
 82  8 KOVACS Paul  1990  AUS   43:20.1  183.73
 83  5 JORBA Oscar  1992  SPA   43:52.3  195.75

 

Show sharing buttons

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Mest lest

  • 1

    Sjur Røthe sekunder fra seier i Engadin – Anita Moen vant halvmaraton

    by SC community
    13.03.2016
  • 1

    Langrenn på TV – Program og sendetider

    by SC community
    19.12.2018
  • Medaljeoversikt ol
    1

    Medaljeoversikt OL Beijing 2022

    by SC community
    06.02.2022
  • 1

    Skiskyting på TV – Program og sendetider

    by SC community
    06.11.2019
  • 1

    Resultater, Engadin Skimarathon.

    by SC community
    12.03.2001

FlerE artikler

  • Øltelt, innmarsj og DJ i Kollen: – På tide å ta folkefesten tilbake

    Varsler øltelt, innmarsj og DJ på hopptribunen: Skiforbundet gjør store grep for å ta tilbake statusen som folkefest, går inn som 100 prosent eier av Holmenkollen Skifestival.
    av Ingeborg Scheve
    10.11.2026
  • Russisk superstjerne til sesongåpningen i Finland

    av Ingeborg Scheve
    10.11.2026
  • De er unge, sultne og dundrer på døra til verdenseliten

    av Ingeborg Scheve
    10.11.2026
  • Så fort må Johaug løpe: Nå er OL-kravet klart

    av Ingeborg Scheve
    10.11.2026
  • TV5 og HBO Max forlenger Ski Classics-avtalen i Finland

    av Ski Classics
    10.11.2026