Norske resultater i König Ludwig Lauf 2013
av SC community
• 05.02.2013
I overkant av 400 nordmenn tok seg søndag gjennom den 41. utgaven av det 50 kilometer lange tyske turrennet König Ludwig Lauf. Her er nordmennenes resultater med tid og plassering både totalt og i egen klasse.
I overkant av 400 nordmenn tok seg søndag gjennom den 41. utgaven av det 50 kilometer lange tyske turrennet König Ludwig Lauf. Her er nordmennenes resultater med tid og plassering både totalt og i egen klasse.
Norske resultater i König Ludwig Lauf 2013
Renn nr. 3 i Swix Ski Classics
| Plass | Etternavn | Fornavn | Født | Klasse | Nr. i klasse | Tid |
| 3 | AUKLAND | Anders | 1972 | H 41 | 1 | 1:51:14.6 |
| 4 | DAMMEN | KJETIL HAGTVEDT | 1983 | H 21 | 1 | 1:51:15.2 |
| 5 | OESTENSEN | SIMEN HAAKON | 1984 | H 21 | 2 | 1:51:15.3 |
| 6 | PEDERSEN | Morten Eide | 1987 | H 21 | 3 | 1:51:15.9 |
| 7 | NAESS | Boerre | 1982 | H 31 | 2 | 1:51:16.0 |
| 8 | LAUGALAND | Audun | 1981 | H 31 | 3 | 1:51:16.2 |
| 9 | HENRIKSEN | THOMAS MAGNE | 1978 | H 31 | 4 | 1:51:17.0 |
| 10 | CALLESEN | Christoffer | 1988 | H 21 | 4 | 1:51:17.1 |
| 12 | ALSGAARD | Thomas | 1972 | H 41 | 2 | 1:51:18.6 |
| 13 | AUKLAND | JOERGEN | 1975 | H 36 | 3 | 1:51:22.0 |
| 15 | HOEST | Anders Moelmen | 1991 | H 21 | 6 | 1:51:38.2 |
| 17 | SINNES | Svein Tore | 1979 | H 31 | 5 | 1:51:43.7 |
| 22 | BREKKE | Einar Raknes | 1986 | H 21 | 10 | 1:52:08.0 |
| 23 | MYRLAND | Anders | 1983 | H 21 | 11 | 1:52:08.2 |
| 25 | AASEN | OUREN Geir Ludvig | 1974 | H 36 | 5 | 1:52:10.6 |
| 27 | JESPERSEN | CHRIS ANDRE | 1983 | H 21 | 13 | 1:52:11.7 |
| 28 | BJERKE | Espen Harald | 1980 | H 31 | 8 | 1:52:21.5 |
| 29 | TVEITEN | Ivar | 1974 | H 36 | 6 | 1:52:29.8 |
| 30 | BERDAL | TORE BJOERSETH | 1988 | H 21 | 14 | 1:52:56.7 |
| 36 | HOELGAARD | Stian | 1991 | H 21 | 18 | 1:53:21.1 |
| 44 | JERMSTAD | Frode | 1974 | H 36 | 8 | 1:53:59.6 |
| 58 | HANSSEN-BAUER | Oyvind Waage | 1989 | H 21 | 29 | 1:57:22.7 |
| 59 | VALA | Torbjoern | 1988 | H 21 | 30 | 1:57:23.2 |
| 60 | GRUDE | Jan Erik | 1979 | H 31 | 18 | 1:57:25.7 |
| 67 | BOERSHEIM | Torjus | 1988 | H 21 | 33 | 1:58:33.0 |
| 75 | KVELI | Laila | 1987 | D 21 | 1 | 2:00:56.7 |
| 86 | BRIKSELLI | Tomas | 1981 | H 31 | 23 | 2:01:44.6 |
| 88 | SVARTSUND | Aleksander Larsen | 1989 | H 21 | 41 | 2:01:51.6 |
| 90 | HOLTER | Olav | 1972 | H 41 | 6 | 2:01:53.9 |
| 94 | MARTINUSSEN | Andreas | 1984 | H 21 | 44 | 2:02:01.4 |
| 97 | GULLHAV | Anders Norby | 1987 | H 21 | 46 | 2:02:08.8 |
| 99 | WATNE | Kjetil | 1963 | H 46 | 3 | 2:02:24.3 |
| 101 | NAESS | Jan Gunnar | 1961 | H 51 | 2 | 2:02:37.3 |
| 115 | INNSELSET | Jan | 1974 | H 36 | 16 | 2:03:58.0 |
| 119 | LOEVAAS | Stig Magnar | 1963 | H 46 | 4 | 2:04:26.0 |
| 127 | BERGHOLT | Bjoern | 1987 | H 21 | 54 | 2:05:59.8 |
| 129 | SEGLSTEN | Ronald | 1966 | H 46 | 5 | 2:06:02.2 |
| 134 | ENGEN | Arne | 1971 | H 41 | 11 | 2:07:00.0 |
| 140 | EIDEM | Steinar | 1983 | H 21 | 58 | 2:07:06.1 |
| 149 | MOSLET | Kristoffer Robin | 1986 | H 21 | 60 | 2:07:37.6 |
| 158 | KVALE | John | 1957 | H 56 | 1 | 2:09:11.0 |
| 162 | KRISTIANSEN | Knut Ove | 1961 | H 51 | 4 | 2:09:36.1 |
| 175 | MESSEL | Thor-Erik | 1963 | H 46 | 10 | 2:10:50.3 |
| 176 | BIRKELUND | Vidar | 1956 | H 56 | 2 | 2:10:50.3 |
| 177 | TOMREN | Geir Tony | 1973 | H 36 | 23 | 2:10:52.2 |
| 178 | NATVIG | Henrik | 1983 | H 21 | 65 | 2:11:03.7 |
| 180 | GJELTEN | Berit | 1987 | D 21 | 3 | 2:11:13.0 |
| 183 | NIELSEN | Stian Fjeldstad | 1978 | H 31 | 43 | 2:11:30.9 |
| 185 | ISAKSEN | Arild | 1960 | H 51 | 9 | 2:11:45.6 |
| 190 | HANSEN | Geir | 1970 | H 41 | 22 | 2:12:28.0 |
| 191 | THOMASGAARD | Olaf Johan | 1962 | H 51 | 10 | 2:12:32.2 |
| 200 | SUNDE | Oddgeir | 1971 | H 41 | 24 | 2:13:52.5 |
| 202 | GAUSEN | Erik | 1972 | H 41 | 25 | 2:14:07.8 |
| 213 | HOLME | Alf Roger | 1977 | H 36 | 27 | 2:15:16.2 |
| 224 | EIE | Kari | 1982 | D 31 | 8 | 2:16:17.1 |
| 225 | LILLESETH | Finn Arne | 1990 | H 21 | 73 | 2:16:19.5 |
| 231 | HOFF | Per Olav | 1960 | H 51 | 13 | 2:17:01.7 |
| 232 | SKARE | Even Flones | 1989 | H 21 | 75 | 2:17:02.7 |
| 251 | GRONDALEN | Roar | 1956 | H 56 | 5 | 2:18:43.7 |
| 257 | DAHL | Christine | 1988 | D 21 | 4 | 2:19:23.9 |
| 258 | MORONNING | Bjoern | 1965 | H 46 | 22 | 2:19:24.8 |
| 263 | BENTZEN | Eirik | 1973 | H 36 | 36 | 2:19:46.8 |
| 268 | BRATLIEN | Pal | 1959 | H 51 | 17 | 2:20:00.6 |
| 271 | SANDGRAV | Viggo | 1962 | H 51 | 18 | 2:20:08.7 |
| 273 | ALNE | Thomas | 1981 | H 31 | 53 | 2:20:13.7 |
| 277 | KVALE | Steinar | 1970 | H 41 | 41 | 2:20:26.6 |
| 281 | OEREN | Erik | 1955 | H 56 | 7 | 2:20:39.1 |
| 282 | HASVOLL | Balder Carstens | 1972 | H 41 | 42 | 2:20:39.3 |
| 285 | MARTINSEN | Harald | 1969 | H 41 | 44 | 2:20:49.9 |
| 292 | NILSEN | Per Arne | 1961 | H 51 | 21 | 2:21:17.7 |
| 295 | OEYRI | Arve | 1968 | H 41 | 46 | 2:21:32.1 |
| 303 | EIKREM | Bjoern Stale | 1990 | H 21 | 83 | 2:22:18.9 |
| 305 | MOHALL | Fredrik | 1977 | H 36 | 39 | 2:22:23.0 |
| 307 | BACKE | Pal | 1957 | H 56 | 9 | 2:22:27.3 |
| 311 | DYBENDAHL | Henning | 1979 | H 31 | 57 | 2:22:52.3 |
| 313 | SUNDKLAKK | Knut | 1960 | H 51 | 25 | 2:23:05.6 |
| 314 | SVEEN | Ole Petter | 1961 | H 51 | 26 | 2:23:07.4 |
| 316 | HANSEN | Tor | 1951 | H 61 | 3 | 2:23:18.5 |
| 317 | TVEITEN | Ivar | 1953 | H 56 | 10 | 2:23:22.8 |
| 320 | REPP | Kim | 1973 | H 36 | 41 | 2:23:26.0 |
| 327 | BREKKE | Ole Jens | 1959 | H 51 | 30 | 2:23:32.6 |
| 339 | WITHBRO | Jorolf Wilhelm | 1980 | H 31 | 60 | 2:24:06.6 |
| 340 | STRANDLIE | Audun | 1959 | H 51 | 32 | 2:24:10.2 |
| 341 | SVARTSUND | Anders Larsen | 1986 | H 21 | 85 | 2:24:15.0 |
| 346 | SETLO | Gylve | 1965 | H 46 | 33 | 2:24:29.6 |
| 353 | HALAAS | Paal | 1974 | H 36 | 46 | 2:24:51.5 |
| 356 | AAMODT | Carl Otto | 1968 | H 41 | 56 | 2:25:01.3 |
| 363 | VERGEDAL | Per Harald | 1964 | H 46 | 36 | 2:25:19.9 |
| 373 | MAEGE | John Olav | 1963 | H 46 | 37 | 2:26:10.2 |
| 375 | RINGSBY | Peder Andreas | 1986 | H 21 | 88 | 2:26:11.5 |
| 378 | TAJET | Tore | 1958 | H 51 | 39 | 2:26:29.6 |
| 386 | ROED | Ivar | 1966 | H 46 | 38 | 2:27:22.4 |
| 399 | KACHEL | Frank | 1965 | H 46 | 43 | 2:27:55.8 |
| 414 | JACOBSEN | Per | 1961 | H 51 | 45 | 2:28:56.3 |
| 416 | MOERKVED | Sylten | 1991 | H 21 | 91 | 2:28:59.0 |
| 420 | MICHLER | Ralf-Peter | 1959 | H 51 | 46 | 2:29:04.0 |
| 424 | LARSEN | Harald | 1941 | H 71 | 1 | 2:29:07.7 |
| 428 | SORHOY | Ingjald | 1968 | H 41 | 71 | 2:29:12.4 |
| 437 | INNSELSET | Vidar | 1990 | H 21 | 92 | 2:29:33.6 |
| 440 | TVETER | BRATLIE Solveig | 1989 | D 21 | 6 | 2:29:53.4 |
| 444 | VIK | Martin | 1982 | H 31 | 72 | 2:30:22.2 |
| 453 | STABELL | Knut | 1950 | H 61 | 7 | 2:31:04.8 |
| 454 | MADLAND | Lars | 1961 | H 51 | 48 | 2:31:11.0 |
| 459 | LIE | Kim Aleksander | 1987 | H 21 | 94 | 2:31:25.2 |
| 461 | PETTERSEN | Alf Ove | 1962 | H 51 | 50 | 2:31:26.4 |
| 463 | AABOL | Truls | 1990 | H 21 | 95 | 2:31:32.9 |
| 464 | LIMI | Joern | 1969 | H 41 | 79 | 2:31:54.0 |
| 466 | GUSTAVSEN | Espen B | 1969 | H 41 | 80 | 2:32:08.7 |
| 467 | STENSHORNE | Per Christian | 1972 | H 41 | 81 | 2:32:10.8 |
| 468 | SCHIA | Sigmund | 1961 | H 51 | 52 | 2:32:10.9 |
| 469 | DYRHOVD | Margarete | 1993 | J 19 W | 1 | 2:32:21.2 |
| 473 | JARSVE | Jorgen | 1974 | H 36 | 55 | 2:32:33.5 |
| 481 | LIA | Svein Vidar | 1948 | H 61 | 9 | 2:33:16.4 |
| 482 | GILHUUS | Tore | 1950 | H 61 | 10 | 2:33:17.3 |
| 487 | ANDREASSEN | Oyvind | 1965 | H 46 | 58 | 2:33:27.6 |
| 495 | KAHRS | Katharina | 1985 | D 21 | 7 | 2:34:02.1 |
| 500 | REITEN | Elise | 1978 | D 31 | 13 | 2:34:10.5 |
| 502 | ALSOS | Stein | 1962 | H 51 | 55 | 2:34:25.2 |
| 503 | PEDERSEN | Trond | 1964 | H 46 | 61 | 2:34:25.3 |
| 521 | MYHR | Anne | 1966 | D 46 | 1 | 2:36:05.2 |
| 523 | BRENNHOVD | Marit | 1965 | D 46 | 2 | 2:36:07.9 |
| 526 | SORTEBERG | Terje | 1961 | H 51 | 59 | 2:36:11.4 |
| 528 | SMIDESANG | Joern | 1971 | H 41 | 91 | 2:36:19.0 |
| 535 | AANDAHL | Karl Andreas | 1965 | H 46 | 70 | 2:36:57.5 |
| 542 | VESTGARD | Tore | 1970 | H 41 | 95 | 2:37:17.0 |
| 546 | SKUDAL | Lasse | 1964 | H 46 | 72 | 2:37:49.8 |
| 550 | LAG | Orjan | 1972 | H 41 | 99 | 2:38:04.0 |
| 554 | GRAVEN | Kare | 1965 | H 46 | 74 | 2:38:24.8 |
| 555 | NORDVANG | Tor Helge | 1959 | H 51 | 64 | 2:38:26.6 |
| 557 | JORSTAD | Jan | 1949 | H 61 | 12 | 2:38:38.8 |
| 566 | TVEITEN | Per Oyvind | 1947 | H 66 | 4 | 2:39:07.0 |
| 569 | JOHANSEN | Jan Ivar E | 1972 | H 41 | 102 | 2:39:11.5 |
| 570 | TRONDSEN | Tron M | 1947 | H 66 | 5 | 2:39:20.4 |
| 571 | LARSEN | Tommy | 1983 | H 21 | 104 | 2:39:21.4 |
| 574 | HILLESDAL | Magnar | 1956 | H 56 | 29 | 2:39:27.8 |
| 577 | REITEN | Kristian | 1986 | H 21 | 106 | 2:39:31.1 |
| 579 | HOIE | Oyvinn | 1968 | H 41 | 104 | 2:39:39.2 |
| 582 | LUNDIN | Marius | 1969 | H 41 | 106 | 2:39:50.2 |
| 584 | MOEN | Kim Erik | 1975 | H 36 | 64 | 2:39:52.5 |
| 590 | NYGAARD | Odd Geir | 1956 | H 56 | 31 | 2:40:09.0 |
| 591 | KARLSEN | Vebjoern Ljones | 1995 | J 17 M | 1 | 2:40:10.2 |
| 592 | HELLAND | Ole | 1948 | H 61 | 13 | 2:40:10.7 |
| 593 | BAKKEN | Geir Ove | 1958 | H 51 | 67 | 2:40:18.4 |
| 594 | MARTHINSEN | Eirik | 1986 | H 21 | 110 | 2:40:20.1 |
| 595 | LOBERG | Frode | 1967 | H 46 | 81 | 2:40:20.2 |
| 600 | BREKKE | Harald | 1962 | H 51 | 69 | 2:40:29.9 |
| 601 | OYGARD | Tore | 1965 | H 46 | 82 | 2:40:31.7 |
| 609 | HAGEN | Anders | 1968 | H 41 | 109 | 2:41:06.7 |
| 611 | FJAER | Per Odd | 1951 | H 61 | 14 | 2:41:17.1 |
| 612 | AARRESTAD | Cathrine Bendz | 1962 | D 51 | 2 | 2:41:23.2 |
| 613 | STOKKAN | Odd | 1962 | H 51 | 70 | 2:41:32.0 |
| 616 | MORCH | Steinar | 1947 | H 66 | 7 | 2:41:44.8 |
| 617 | KAROLIUSSEN | Terje | 1957 | H 56 | 33 | 2:41:46.6 |
| 620 | TAUGBOEL | Trond | 1960 | H 51 | 71 | 2:41:52.7 |
| 622 | STEINFJELL | Arne | 1960 | H 51 | 72 | 2:42:03.7 |
| 630 | OLSEN | Arne H. | 1939 | H 71 | 2 | 2:42:18.5 |
| 634 | DYRHOVD | Kjell Anton | 1961 | H 51 | 73 | 2:42:32.5 |
| 640 | OLSEN | Lars Hugo Braadland | 1973 | H 36 | 70 | 2:42:48.9 |
| 653 | SKIRBEKK | Hege | 1965 | H 46 | 91 | 2:43:38.8 |
| 671 | NATVIG | Kari | 1957 | D 56 | 2 | 2:44:47.8 |
| 672 | SUNDBROE | Kjell Isak | 1947 | H 66 | 8 | 2:44:49.1 |
| 674 | KLINGEN | Jan Ove | 1973 | H 36 | 75 | 2:44:57.1 |
| 675 | FINSTAD | Arlid | 1964 | H 46 | 100 | 2:45:01.1 |
| 678 | HAGEN | Rune | 1955 | H 56 | 41 | 2:45:14.5 |
| 680 | KARLSVIK | Linn | 1983 | D 21 | 10 | 2:45:20.9 |
| 681 | NEDREMYR | Sveib | 1979 | H 31 | 88 | 2:45:21.0 |
| 685 | LANGSTEIN | Hallbjoern | 1971 | H 41 | 118 | 2:45:36.5 |
| 686 | GLAD | Markus | 1987 | H 21 | 114 | 2:45:37.8 |
| 688 | MELLBYE | Torbjoern | 1987 | H 21 | 115 | 2:45:39.1 |
| 693 | KLEV | Joergen Moerch | 1985 | H 21 | 116 | 2:46:12.0 |
| 695 | AAEN | Bjorg Sissel | 1976 | D 36 | 5 | 2:46:14.4 |
| 699 | EDVINSEN | Arne | 1952 | H 61 | 19 | 2:46:30.9 |
| 700 | MORVIK | Rasmus | 1946 | H 66 | 9 | 2:46:38.0 |
| 703 | HAFSKJOLD | Lene Hanche | 1970 | D 41 | 5 | 2:46:46.3 |
| 707 | GRAN | Bjoern Axel | 1968 | H 41 | 122 | 2:47:11.2 |
| 709 | GRIMSRUD | Oeyvind | 1987 | H 21 | 118 | 2:47:20.6 |
| 710 | ERIKSEN | Jarle | 1962 | H 51 | 81 | 2:47:24.0 |
| 712 | BRENNA | Oddmund | 1981 | H 31 | 91 | 2:47:28.8 |
| 714 | STEINSIL | Ingebjoerg | 1967 | D 46 | 5 | 2:47:43.0 |
| 720 | HAGEN | Erik | 1972 | H 41 | 123 | 2:48:04.3 |
| 722 | HAAGESTAD | Leif Petter | 1961 | H 51 | 83 | 2:48:09.3 |
| 723 | GRANQUIST | Charles | 1970 | H 41 | 125 | 2:48:10.9 |
| 726 | LAKSHOLM | Frode | 1976 | H 36 | 78 | 2:48:27.9 |
| 730 | OLSEN | Anders | 1975 | H 36 | 79 | 2:48:38.7 |
| 738 | BAEKKEVOLD | Ola | 1947 | H 66 | 10 | 2:49:09.4 |
| 742 | BRENNA | Bendik Mellbye | 1989 | H 21 | 120 | 2:49:14.4 |
| 748 | SELNES | Oddvar | 1949 | H 61 | 22 | 2:49:42.0 |
| 749 | TOENDEL | Ingolf | 1949 | H 61 | 23 | 2:49:42.2 |
| 751 | AARRESTAD | Trygve Bendz | 1994 | J 19 M | 5 | 2:49:50.1 |
| 752 | SELBOSKAR | Espen | 1990 | H 21 | 121 | 2:49:57.9 |
| 753 | HAVERSTAD | Helga | 1956 | D 56 | 3 | 2:49:59.6 |
| 755 | GJOLSTAD | John | 1956 | H 56 | 51 | 2:50:04.9 |
| 756 | DAMMAN | Johannes | 1955 | H 56 | 52 | 2:50:06.0 |
| 776 | KARLSEN | Johanne Ljones | 1963 | D 46 | 7 | 2:51:17.5 |
| 780 | KARLSEN | Per Arne | 1960 | H 51 | 92 | 2:51:20.4 |
| 782 | ENGEN | Haakon | 1979 | H 31 | 94 | 2:51:24.9 |
| 783 | ANDRESEN | Espen | 1973 | H 36 | 83 | 2:51:27.0 |
| 790 | NESSE | Per Gunnar | 1963 | H 46 | 116 | 2:51:51.3 |
| 793 | VILJUGREIN | Ann | 1971 | D 41 | 6 | 2:51:59.5 |
| 799 | SKRETTING | Hakon | 1953 | H 56 | 55 | 2:52:19.3 |
| 812 | INGEBRIGTSEN | Stig | 1946 | H 66 | 13 | 2:53:02.6 |
| 813 | NYPAN | Lars Olav | 1948 | H 61 | 27 | 2:53:11.1 |
| 817 | KJOESNES | Roar | 1955 | H 56 | 56 | 2:53:29.8 |
| 819 | NATVIG | Halvor | 1985 | H 21 | 125 | 2:53:30.6 |
| 820 | ROMMETVEIT | Mikkjell | 1971 | H 41 | 139 | 2:53:38.8 |
| 828 | OLSEN | Sigmund | 1958 | H 51 | 97 | 2:54:31.0 |
| 834 | MORTENSEN | Stig | 1968 | H 41 | 140 | 2:54:45.2 |
| 840 | GRAHL-MADSEN | John | 1955 | H 56 | 59 | 2:55:09.0 |
| 845 | TRANDUM | Ingebjoerg | 1954 | D 56 | 4 | 2:55:28.3 |
| 848 | HOEIBERG | Oeistein | 1972 | H 41 | 142 | 2:55:32.4 |
| 854 | BERGE | Katharina Mo | 1944 | D 66 | 1 | 2:56:11.0 |
| 855 | SOLEM | Kjersti | 1983 | D 21 | 13 | 2:56:12.3 |
| 858 | BRISEID | Petter | 1987 | H 21 | 131 | 2:56:21.0 |
| 859 | BERGLUND | Bjoern | 1938 | H 71 | 3 | 2:56:28.3 |
| 864 | HAREFALLET | Vidar | 1970 | H 41 | 146 | 2:56:37.1 |
| 876 | SVENSSON | Per Helge | 1961 | H 51 | 105 | 2:57:13.6 |
| 882 | LERKEROED | Svein | 1959 | H 51 | 107 | 2:57:24.6 |
| 894 | TOKHEIM | Mari Oppedal | 1987 | D 21 | 15 | 2:57:49.0 |
| 897 | ANDERSEN | Ingar Tollum | 1969 | H 41 | 150 | 2:57:53.0 |
| 905 | AASLID | Tormod | 1944 | H 66 | 15 | 2:58:36.2 |
| 906 | ENGER | Trond | 1982 | H 31 | 105 | 2:58:38.7 |
| 914 | SORBY | Ronny | 1962 | H 51 | 111 | 2:58:52.2 |
| 926 | HVIDSTEN | Svein | 1942 | H 71 | 5 | 2:59:15.2 |
| 929 | OPGAARD | Terje | 1950 | H 61 | 34 | 2:59:18.9 |
| 935 | ERLANDSEN | Daniel | 1987 | H 21 | 135 | 2:59:30.8 |
| 938 | SINDAHLSEN | Trond | 1961 | H 51 | 113 | 2:59:33.0 |
| 943 | HALVORSEN | Nils Morten | 1964 | H 46 | 136 | 3:00:00.8 |
| 948 | SOLAAS | Anne | 1958 | D 51 | 6 | 3:00:12.6 |
| 952 | HEGGEN | Bjoern | 1971 | H 41 | 155 | 3:00:22.8 |
| 956 | DYBVIG | Morten | 1960 | H 51 | 118 | 3:00:35.2 |
| 957 | HAMMER | Trond | 1990 | H 21 | 137 | 3:00:36.0 |
| 958 | FRIVIK | Ole | 1962 | H 51 | 119 | 3:00:41.8 |
| 961 | ELVEKROK | Vidar | 1953 | H 56 | 67 | 3:00:44.6 |
| 973 | SINGDAHLSEN | Karl Filip | 1988 | H 21 | 138 | 3:01:28.0 |
| 984 | KOLBOHOLEN | Willy | 1954 | H 56 | 68 | 3:02:08.8 |
| 994 | KVAERNER | Anne-Berit Jaavall | 1964 | D 46 | 9 | 3:03:07.0 |
| 995 | JENSEN | Sigmund | 1954 | H 56 | 71 | 3:03:14.5 |
| 1003 | PRYTZ | Audhild | 1984 | D 21 | 16 | 3:03:34.8 |
| 1005 | SKRETTINGLAND | Jonas | 1957 | H 56 | 73 | 3:03:45.6 |
| 1007 | LIND | Thomas | 1962 | H 51 | 126 | 3:03:48.9 |
| 1012 | WEDDE | Vegar | 1956 | H 56 | 76 | 3:04:05.8 |
| 1017 | ANDREASSEN | Elisabeth | 1966 | D 46 | 10 | 3:04:22.6 |
| 1029 | DYBVIG | Bjoern | 1946 | H 66 | 20 | 3:04:42.9 |
| 1033 | KVELI | Kjetil | 1956 | H 56 | 78 | 3:05:05.7 |
| 1036 | NYTUN | Knut | 1952 | H 61 | 43 | 3:05:15.8 |
| 1037 | MARTINSEN | Oyvind Sigrud | 1990 | H 21 | 143 | 3:05:25.0 |
| 1055 | WEHINGER | Dr. Anton | 1952 | H 61 | 46 | 3:06:17.3 |
| 1056 | STORFLOR | Dagfinn | 1949 | H 61 | 47 | 3:06:21.6 |
| 1060 | NATVIG | Bard | 1955 | H 56 | 84 | 3:06:38.7 |
| 1061 | TORRISSEN | Tobias | 1974 | H 36 | 108 | 3:06:47.0 |
| 1069 | SUNDNES | Per Kristian | 1951 | H 61 | 49 | 3:07:17.0 |
| 1073 | STRANDLIE | Aashild Stuve | 1962 | D 51 | 8 | 3:07:32.4 |
| 1078 | BJOERE | Tor Gunnar | 1991 | H 21 | 145 | 3:08:09.8 |
| 1083 | MYKLEBUST | Martin | 1984 | H 21 | 146 | 3:08:23.9 |
| 1092 | JOHANSEN | Jimmy | 1964 | H 46 | 149 | 3:08:44.7 |
| 1094 | LENES | Hallgeir | 1963 | H 46 | 151 | 3:08:45.6 |
| 1100 | GROTTUM | Olav Robert | 1966 | H 46 | 153 | 3:09:11.4 |
| 1104 | KVISGAARD | Anniken | 1974 | D 36 | 8 | 3:09:21.3 |
| 1105 | OEYGARDEN | Odd | 1952 | H 61 | 53 | 3:09:26.8 |
| 1107 | SVENNING | Arne | 1980 | H 31 | 118 | 3:09:35.0 |
| 1114 | OTTERLEI | Svein | 1968 | H 41 | 178 | 3:09:48.0 |
| 1115 | TJEMSLAND | Kjell | 1944 | H 66 | 23 | 3:09:56.5 |
| 1116 | ALFHEIM | Geir | 1962 | H 51 | 140 | 3:09:57.9 |
| 1120 | BAKKEN | Frode | 1970 | H 41 | 179 | 3:10:04.2 |
| 1122 | TUNAAL | Marit | 1940 | D 71 | 1 | 3:10:10.0 |
| 1123 | RIBE | Thorstein | 1969 | H 41 | 180 | 3:10:18.0 |
| 1126 | GRINDAKER | Live Cecilie | 1974 | D 36 | 9 | 3:10:25.9 |
| 1137 | KARLSEN | Knut G. | 1948 | H 61 | 56 | 3:11:19.1 |
| 1149 | KASIN | Kolbjorn | 1956 | H 56 | 95 | 3:11:52.5 |
| 1151 | KARLSEN | Eva Naess | 1969 | D 41 | 14 | 3:11:55.7 |
| 1154 | GJERTSEN | Bard | 1956 | H 56 | 96 | 3:11:59.5 |
| 1156 | STEDJE | Per | 1962 | H 51 | 143 | 3:12:00.0 |
| 1157 | WESTEREN | Ketil | 1972 | H 41 | 182 | 3:12:02.3 |
| 1163 | KROER | Niels Akselbo | 1978 | H 31 | 120 | 3:12:15.9 |
| 1181 | HOFF | Pal | 1963 | H 46 | 168 | 3:13:19.9 |
| 1190 | STRANDH | Rickard | 1976 | H 36 | 119 | 3:14:12.8 |
| 1194 | BRENNA | Eivind Snorre | 1955 | H 56 | 99 | 3:14:38.0 |
| 1196 | THRONAES | Thomas | 1975 | H 36 | 120 | 3:14:41.9 |
| 1203 | KARLSEN | Kai-Erik | 1964 | H 46 | 174 | 3:15:10.5 |
| 1206 | ASKELAND | Thor | 1964 | H 46 | 175 | 3:15:21.5 |
| 1207 | STORFLOR | Harald | 1947 | H 66 | 26 | 3:15:21.7 |
| 1211 | AMUNDSEN | Bente | 1956 | D 56 | 7 | 3:15:27.4 |
| 1215 | GJOVIK | Trygve | 1960 | H 51 | 156 | 3:15:35.4 |
| 1220 | RAASOK | Tone | 1961 | H 51 | 159 | 3:15:46.3 |
| 1222 | LOEVOLD | Kjell | 1941 | H 71 | 9 | 3:15:48.7 |
| 1237 | REINAS | Hakon Olai | 1941 | H 71 | 10 | 3:16:26.8 |
| 1240 | BERGE | Thor-Anders | 1970 | H 41 | 192 | 3:16:28.7 |
| 1242 | TOKEIM | Anna Oppedal | 1981 | D 31 | 17 | 3:16:29.1 |
| 1243 | TOKHEIM | Berit Oppedal | 1956 | D 56 | 8 | 3:16:30.1 |
| 1256 | ELVSAAS | Berit | 1959 | D 51 | 10 | 3:17:22.5 |
| 1258 | MELLBYE | Morten | 1955 | H 56 | 103 | 3:17:38.4 |
| 1263 | JOHNSEN | Yngve | 1949 | H 61 | 62 | 3:17:55.8 |
| 1267 | ULLEREN | Olav | 1954 | H 56 | 105 | 3:18:15.0 |
| 1271 | KORPBERGET | Heidi | 1965 | D 46 | 13 | 3:18:33.4 |
| 1273 | LOEKEN | Paul Harald | 1962 | H 51 | 169 | 3:18:35.5 |
| 1282 | MANSKOW | Svein | 1946 | H 66 | 28 | 3:19:14.1 |
| 1285 | HANSEN | Alf | 1943 | H 66 | 29 | 3:19:20.5 |
| 1286 | JUEL | Oivind | 1947 | H 66 | 30 | 3:19:22.8 |
| 1287 | GLOERSEN | Kristian | 1962 | H 51 | 172 | 3:19:23.5 |
| 1296 | LANGAARD | Dag | 1949 | H 61 | 63 | 3:19:41.5 |
| 1300 | WALSETH | Sverre | 1959 | H 51 | 175 | 3:19:56.9 |
| 1302 | EIDSVIG | Erik | 1948 | H 61 | 64 | 3:20:03.0 |
| 1305 | ROEYRVIK | Sjurd Olav | 1956 | H 56 | 110 | 3:20:08.6 |
| 1309 | JOHNSON | Tormod | 1949 | H 61 | 66 | 3:20:29.5 |
| 1312 | BAKKE-NIELSEN | Joakim | 1973 | H 36 | 129 | 3:20:46.4 |
| 1327 | STRANDE | Knut Ivar | 1964 | H 46 | 193 | 3:22:05.6 |
| 1330 | PETTERSEN | Roald | 1961 | H 51 | 180 | 3:22:08.6 |
| 1338 | HELGESEN | Tormod | 1971 | H 41 | 197 | 3:22:58.1 |
| 1344 | HANDAL | Vidar | 1970 | H 41 | 198 | 3:23:38.1 |
| 1356 | KALLAND | Johannes | 1946 | H 66 | 37 | 3:24:34.8 |
| 1358 | JORSTAD | Anna K Torseke | 1956 | D 56 | 11 | 3:24:42.1 |
| 1360 | KVAERNER | Kolbjorn | 1960 | H 51 | 184 | 3:24:44.9 |
| 1367 | MONTI | Lars Pedersen | 1942 | H 71 | 13 | 3:25:00.8 |
| 1372 | JUNG | Jakob | 1983 | H 21 | 163 | 3:25:09.1 |
| 1377 | GLESNE | Julie Bjoere | 1994 | J 19 W | 4 | 3:25:18.7 |
| 1381 | HANSEN | Ole | 1948 | H 61 | 72 | 3:25:32.4 |
| 1382 | SAETHER | Bente | 1962 | D 51 | 13 | 3:25:33.4 |
| 1383 | BJUGSTAD | Lars Ivar | 1983 | H 21 | 164 | 3:25:34.4 |
