Alle NORSKE DAMER i Vasaloppet 2013

av SC community • 03.03.2013

138 norske kvinnelige skiløpere ble klokket i mål blant de 16.000 påmeldte til Vasaloppet søndag. Langrenn.com presenterer en oversikt over hvordan det gikk med dem alle, inklusive passeringstiden på Evertsberg.

138 norske kvinnelige skiløpere ble klokket i mål blant de 16.000 påmeldte til Vasaloppet søndag. Langrenn.com presenterer en oversikt over hvordan det gikk med dem alle, inklusive passeringstiden på Evertsberg.

Laila Kveli, i den godt synlige grønne drakta til Team Xtra personell, på vei mot seier i Vasaloppet 2013. Foto: Rauschendorfer/NordicFocus.
Laila Kveli, i den godt synlige grønne drakta til Team Xtra personell, på vei mot seier i Vasaloppet 2013. Foto: Rauschendorfer/NordicFocus.

—

Alle norske damer i Vasaloppet 2013 – 90 km klassisk
Sälen til Mora, Sverige – 3. mars 2013

Plass norske Plass kvinner Plass alle   Løper Klasse Pulje Evertsberg Mål
1 1 137   Kveli, Laila  D21 VL0 02:17:41 04:22:22
2 18 1036   Bakken, Guro Halsa  D21 VL3 02:45:47 05:13:11
3 26 1432   Petersen, Line Rasmussen  D40 VL3 02:53:21 05:25:28
4 28 1564   Grøtan, Tone Beate  D45 VL3 02:53:56 05:28:23
5 41 2036   Midttømme, Kirsti  D45 VL3 02:56:12 05:39:39
6 43 2038   Sjetne Lund, Siri  D21 VL4 03:10:04 05:39:39
7 46 2150   Tjögersen, Hege  D45 VL4 03:01:39 05:41:48
8 51 2213   Hoff, Hilde  D21 VL4 03:09:48 05:42:57
9 54 2275   Jørstad, Aud  D45 VL4 03:07:12 05:44:48
10 56 2306   Björsvik, Marte S  D21 VL4 03:05:29 05:45:31
11 61 2483   Aarnes, Sofie  D21 VL4 03:06:19 05:49:48
12 63 2564   Voll, Birgit  D40 VL5 03:09:43 05:52:03
13 64 2603   Tryggestad, Iren  D50 VL3 03:06:55 05:52:44
14 75 2846   Myhre, Nina  D35 VL4 03:15:17 05:58:55
15 76 2880   Ågedal, Eli  D45 VL4 03:17:03 05:59:52
16 78 2885   Østvold, Sissel  D45 VL4 03:17:42 05:59:58
17 81 2926   Kvemo, Karen Anna  D19-20 VL4 03:13:23 06:01:21
18 95 3236   Dyrhovd, Margrete  D19-20 VL4 03:19:05 06:09:31
19 101 3293   Hildebrand, Maria  D21 VL4 03:13:06 06:10:42
20 106 3354   Lofthus, Inger  D45 VL4 03:17:17 06:12:20
21 107 3362   Öien, Silje  D35 VL5 03:18:46 06:12:33
22 109 3372   Mathisen, Gina Elisabeth  D21 VL4 03:20:59 06:12:53
23 110 3393   Magnusson, Karin  D21 VL4 03:18:55 06:13:50
24 117 3551   Vidje, Tove Öier  D50 VL5 03:19:41 06:17:47
25 120 3615   Ahlman, Maria  D40 VL4 03:22:39 06:19:16
26 127 3714   Tollefsen, Kristine Ö  D50 VL5 03:32:36 06:22:00
27 128 3717   Nordbö Solvi, Jorunn  D45 VL4 03:23:28 06:22:05
28 139 3837   Toft, Kristin  D50 VL5 03:25:28 06:25:02
29 142 3876   Johansson, Sofia  D21 VL5 03:28:48 06:26:01
30 163 4249   Hesselberg Indby, Jenni  D21 VL5 03:35:22 06:35:48
31 165 4263   Elvenes Heldal, Lill Heidi  D40 VL6 03:37:50 06:36:23
32 167 4286   Slettestøl, Dagmar  D50 VL5 03:31:12 06:37:07
33 174 4378   Reiten, Trude  D40 VL5 03:36:13 06:39:14
34 176 4404   Ohrstrand, Maria Ommedal  D35 VL6 03:28:24 06:39:56
35 181 4537   Nyrnes, Siri Ann  D40 VL5 03:33:30 06:43:50
36 183 4549   Hammerlund, Nina  D45 VL5 03:29:53 06:44:09
37 200 4771   Rosendahl Ravnnas, Nanna  D40 VL5 03:34:27 06:49:12
38 206 4850   Brekken, Marit Ween  D35 VL6 03:43:06 06:50:57
39 207 4867   Moberg, Tone  D65 VL4 03:38:26 06:51:09
40 210 4901   Haug, Kari-Anne  D50 VL5 03:46:43 06:51:39
41 214 4939   Skarsholt, Line Torset  D45 VL6 03:43:20 06:52:28
42 218 4967   Breda, Tille Marie  D21 VL5 03:41:50 06:53:05
43 221 5014   Ramskjell, Siv-Katrin  D45 VL5 03:46:19 06:54:27
44 231 5125   Myhr, Bodil  D40 VL7 03:40:03 06:57:17
45 242 5235   Lomeland, Helen  D45 VL5 03:37:55 06:59:46
46 246 5291   Beddari, Kaisa  D21 VL7 03:52:58 07:01:10
47 250 5350   Sand-Hanssen, Wenche  D55 VL6 03:48:12 07:02:32
48 264 5515   Smetbak, Beate  D45 VL6 03:42:48 07:06:36
49 275 5632   Olsrud, Anita  D35 VL6 03:46:18 07:09:20
50 284 5688   Aasebø, Marie Cecilie  D21 VL7 03:54:53 07:11:11
51 286 5718   Tverli, Bente  D45 VL6 03:44:26 07:12:04
52 304 5880   Wiig, Torgunn  D40 VL6 03:49:13 07:15:50
53 314 6008   Ågedal, Olga  D50 VL7 04:05:50 07:18:58
54 315 6012   Sætre Liberg, Mathea  D19-20 VL6 04:03:21 07:18:59
55 319 6044   Stabursvik, Kaja Maria  D21 VL9 04:06:15 07:19:52
56 324 6101   Ødegaard, Jorunn Elisabeth  D45 VL6 03:57:19 07:21:04
57 325 6102   Gröndalen, Esther Miller  D55 VL7 04:05:36 07:21:05
58 331 6140   Moen, Kristin  D45 VL7 03:56:09 07:22:18
59 335 6159   Farstad, Hanne  D50 VL6 03:55:05 07:22:54
60 351 6272   Ringdalen, Kristin  D60 VL7 03:59:05 07:25:51
61 352 6278   Kristiansen Bakke, Ane Marte  D21 VL8 03:56:43 07:26:01
62 353 6279   Haraldsen, Ann-Birgith  D55 VL7 04:01:06 07:26:04
63 367 6480   Drageset, Turid-Anne  D40 VL7 04:05:32 07:30:59
64 371 6551   Rustad, Heidi Elise  D50 VL7 04:08:13 07:33:00
65 373 6554   Heskestad, Britt  D45 VL7 04:02:38 07:33:06
66 378 6632   Gulbrandsen, Nina Malme  D40 VL6 04:06:29 07:34:31
67 379 6646   Björgen, Mette  D45 VL9 04:14:44 07:34:50
68 389 6772   Kildahl, Bjørg Guri  D60 VL6 04:01:36 07:38:03
69 395 6843   Kolstad Haanshus, Live  D21 VL10 04:20:57 07:39:45
70 400 6874   Ursin, Marie Helene  D35 VL7 04:03:52 07:40:15
71 406 6932   Gutzkow, Kristine  D40 VL8 04:12:41 07:41:22
72 418 7033   Halgunset, Kristin Sandvik  D40 VL6 04:11:43 07:43:44
73 422 7066   Olsen, Irèn  D55 VL7 04:01:19 07:44:31
74 444 7254   Movik, Lisbeth  D45 VL7 04:08:53 07:49:15
75 456 7326   Rönning, Tone  D40 VL6 04:08:52 07:51:13
76 458 7339   Huse, Hege Kristine  D50 VL7 04:17:51 07:51:37
77 475 7480   Aksnes, Ellen Kathrine  D45 VL6 04:04:54 07:54:36
78 478 7495   Jonassen, Bente  D50 VL7 04:16:27 07:55:09
79 483 7541   Johansson, Emma Matilda  D21 VL8 04:19:51 07:56:15
80 493 7618   Haugerud, Rebecka Helene  D21 VL7 04:19:08 07:57:45
81 501 7668   Brodahl, Christina Frydenlund  D45 VL8 04:16:16 07:58:53
82 505 7728   Roe, Ingeborg  D60 VL8 04:25:57 08:00:19
83 506 7729   Rosseland, Britha Sofie  D40 VL8 04:19:28 08:00:21
84 507 7742   Schjelderup Grini, Tonje Celine  D21 VL8 04:24:44 08:00:44
85 510 7759   Liberg, Aud Merete  D45 VL7 04:14:28 08:01:04
86 518 7799   Kjeldsen, Jorunn  D45 VL7 04:19:44 08:02:02
87 519 7804   Nilsen, Kari-Ann  D40 VL8 04:30:26 08:02:11
88 545 8000   Berglund, Cecilie  D45 VL6 04:19:19 08:06:18
89 553 8033   Fredriksen, Lisa Mari  D21 VL8 04:22:23 08:07:00
90 561 8079   Bakken, Tone Elisabeth  D45 VL8 04:09:31 08:08:12
91 578 8187   Dahl, Gunn-Henny  D55 VL7 04:23:05 08:10:37
92 579 8188   Berning, Katrine  D21 VL7 04:23:09 08:10:37
93 584 8226   Stensaas, Trine Nordgård  D21 VL10 04:41:25 08:11:40
94 589 8243   Andersen, Torunn  D50 VL8 04:39:54 08:12:08
95 607 8396   Waaler, Charlotte  D21 VL10 04:51:02 08:15:47
96 608 8397   Skatteboe, Sigrid  D21 VL10 04:51:01 08:15:48
97 631 8623   Dyrhovden, Emma Julie  D21 VL10 04:42:32 08:21:24
98 633 8650   Piiksi, Eva Britt Gjerde  D50 VL6 04:21:39 08:22:07
99 640 8691   Myhre, Anette  D40 VL8 04:35:38 08:23:07
100 731 9259   Sælid, Turid Frydenlund  D55 VL8 04:34:56 08:37:41
101 734 9279   Mjölneröd, Emeline  D21 VL9 04:46:16 08:38:00
102 735 9287   Sand-Hanssen, Linda  D21 VL8 04:38:07 08:38:11
103 782 9525   Kvamsdal Solberg, Trude  D40 VL10 05:03:21 08:43:58
104 807 9713   Loennechen, Ina  D50 VL10 05:11:33 08:48:21
105 812 9740   Kleivdal, Kristine  D40 VL9 04:55:16 08:49:06
106 885 10144   Dørmænen, Wenche Johanne  D45 VL10 04:55:35 08:59:34
107 900 10240   Kvennejorde, Rita Aina  D50 VL8 04:53:06 09:02:20
108 913 10308   Spilling, Anne-Mette  D40 VL10 05:07:03 09:04:26
109 922 10340   Nyström, Carolina  D21 VL9 04:49:43 09:05:30
110 948 10484   Böyum, Hilde  D21 VL9 04:58:27 09:09:36
111 949 10487   Nilsen, Kristine  D21 VL9 04:58:20 09:09:37
112 962 10549   Stuve, Ragnhild Johanne  D50 VL6 04:48:14 09:11:41
113 969 10636   Feragen, Nina  D40 VL8 05:00:10 09:14:35
114 977 10693   Normann, May-Heidi  D40 VL10 04:56:22 09:16:28
115 988 10740   Holte, Annette  D21 VL9 04:51:43 09:17:58
116 990 10751   Fasseland, Anne Gunn  D55 VL9 05:06:32 09:18:14
117 1004 10856   Hafskjold, Brit  D50 VL9 05:09:01 09:20:46
118 1053 11092   Martinsen, Elisabeth  D50 VL10 05:09:08 09:28:41
119 1072 11186   Reinhardt, Nina Gjærum  D60 VL9 05:04:27 09:31:28
120 1127 11440   Håvåg, Bente Kvamsdal  D40 VL10 05:22:18 09:40:10
121 1157 11594   Erlandsen, Liv Amy  D50 VL10 05:23:46 09:45:22
122 1161 11619   Tengbom, Trine  D50 VL10 05:31:57 09:46:09
123 1168 11642   Berntsen, Beate  D40 VL10 05:28:05 09:46:56
124 1169 11643   Hauger, Marianne  D45 VL10 05:45:03 09:47:00
125 1196 11782   Bull, Katarina  D40 VL10 05:36:10 09:51:54
126 1224 11907   Jonasson, Merete  D35 VL10 05:36:11 09:56:23
127 1261 12080   Grete, Fredriksen  D50 VL10 05:31:26 10:02:09
128 1272 12117   Elde, Norunn Kirkeby  D60 VL10 05:35:04 10:03:51
129 1303 12229   Røse, Elin Engen  D21 VL10 05:31:04 10:09:01
130 1347 12398   Berger, Marit  D21 VL10 05:43:10 10:16:55
131 1371 12461   Syversen, Marie  D21 VL10 05:48:19 10:19:44
132 1407 12580   Andersen, Ellen Britt  D45 VL10 06:10:56 10:25:58
133 1446 12746   Johansen, Monica Osvold  D21 VL10 06:03:03 10:34:10
134 1496 12963   Johansen, Gerd Karin Fjørtoft  D50 VL10 05:55:52 10:46:49
135 1551 13148   Rognerud, Randi  D60 VL9 05:59:26 10:57:21
136 1586 13273   Kitt, Helen  D21 VL10 06:10:08 11:01:56
137 1683 13628   Sandstad, Hilde  D35 VL10 06:37:08 11:35:19
138 1710 13700   Bjerke, Marit  D60 VL10 06:28:58 11:45:56

Komplette resultater alle løpere Vasaloppet 2013

Show sharing buttons

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Mest lest

  • 1

    Sjur Røthe sekunder fra seier i Engadin – Anita Moen vant halvmaraton

    by SC community
    13.03.2016
  • 1

    Langrenn på TV – Program og sendetider

    by SC community
    19.12.2018
  • Medaljeoversikt ol
    1

    Medaljeoversikt OL Beijing 2022

    by SC community
    06.02.2022
  • 1

    Skiskyting på TV – Program og sendetider

    by SC community
    06.11.2019
  • 1

    Resultater, Engadin Skimarathon.

    by SC community
    12.03.2001

FlerE artikler

  • Stakemaskin: Langtur med maksdrag

    Rolig langtur med lav intensitet, utviklet for å øke kapasiteten, og muskulær utholdenhet for både allround langrenn og langløp.
    av Ingeborg Scheve
    11.11.2026
  • Øltelt, innmarsj og DJ i Kollen: – På tide å ta folkefesten tilbake

    av Ingeborg Scheve
    10.11.2026
  • Russisk superstjerne til sesongåpningen i Finland

    av Ingeborg Scheve
    10.11.2026
  • De er unge, sultne og dundrer på døra til verdenseliten

    av Ingeborg Scheve
    10.11.2026
  • Så fort må Johaug løpe: Nå er OL-kravet klart

    av Ingeborg Scheve
    10.11.2026