VC Asiago – Kvinner – Sprint – Prolog 2013
av SC community
• 21.12.2013
Resultater Verdenscup – Sprint prolog klassisk Asiago, Italia – 21. desember 2013 Plass Startnr. Navn Født Nasjon Tid FIS-punkter 1 14 VISNAR Katja 1984 SLO 3:02.85 0.00 2 8 KOWALCZYK Justyna 1983 POL 3:05.08 14.63 3 2 HERRMANN Denise 1988 GER 3:05.85 19.69 4 1 MALVALEHTO Mona-Lisa 1983 FIN 3:06.26 22.38 5 32 BJORNSEN Sadie …
Resultater Verdenscup – Sprint prolog klassisk Asiago, Italia – 21. desember 2013 Plass Startnr. Navn Født Nasjon Tid FIS-punkter 1 14 VISNAR Katja 1984 SLO 3:02.85 0.00 2 8 KOWALCZYK Justyna 1983 POL 3:05.08 14.63 3 2 HERRMANN Denise 1988 GER 3:05.85 19.69 4 1 MALVALEHTO Mona-Lisa 1983 FIN 3:06.26 22.38 5 32 BJORNSEN Sadie …
Resultater Verdenscup – Sprint prolog klassisk
Asiago, Italia – 21. desember 2013
| Plass | Startnr. | Navn | Født | Nasjon | Tid | FIS-punkter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | VISNAR Katja | 1984 | SLO | 3:02.85 | 0.00 |
| 2 | 8 | KOWALCZYK Justyna | 1983 | POL | 3:05.08 | 14.63 |
| 3 | 2 | HERRMANN Denise | 1988 | GER | 3:05.85 | 19.69 |
| 4 | 1 | MALVALEHTO Mona-Lisa | 1983 | FIN | 3:06.26 | 22.38 |
| 5 | 32 | BJORNSEN Sadie | 1989 | USA | 3:06.55 | 24.28 |
| 6 | 34 | PAJALA Magdalena | 1988 | SWE | 3:06.98 | 27.10 |
| 7 | 21 | KYLLOENEN Anne | 1987 | FIN | 3:07.05 | 27.56 |
| 8 | 15 | OESTBERG Ingvild Flugstad | 1990 | NOR | 3:07.58 | 31.04 |
| 9 | 5 | SHAPOVALOVA Evgenia | 1986 | RUS | 3:07.99 | 33.73 |
| 10 | 13 | FALLA Maiken Caspersen | 1990 | NOR | 3:08.01 | 33.86 |
| 11 | 42 | VUERICH Gaia | 1991 | ITA | 3:08.55 | 37.41 |
| 12 | 18 | KOLB Hanna | 1991 | GER | 3:08.59 | 37.67 |
| 13 | 6 | FABJAN Vesna | 1985 | SLO | 3:08.72 | 38.52 |
| 14 | 41 | HARSEM Kathrine Rolsted | 1989 | NOR | 3:08.78 | 38.92 |
| 15 | 7 | VAN DER GRAAFF Laurien | 1987 | SUI | 3:08.81 | 39.11 |
| 16 | 40 | GJEITNES Kari Vikhagen | 1985 | NOR | 3:08.99 | 40.30 |
| 17 | 11 | SMUTNA Katerina | 1983 | AUT | 3:09.39 | 42.92 |
| 18 | 9 | PROCHAZKOVA Alena | 1984 | SVK | 3:09.63 | 44.50 |
| 19 | 35 | GROENVOLL Maria Nysted | 1985 | NOR | 3:09.63 | 44.50 |
| 20 | 12 | BRUN-LIE Celine | 1988 | NOR | 3:09.96 | 46.66 |
| 21 | 4 | SARGENT Ida | 1988 | USA | 3:09.96 | 46.66 |
| 22 | 23 | SAARINEN Aino-kaisa | 1979 | FIN | 3:10.09 | 47.51 |
| 23 | 36 | FALK Hanna | 1989 | SWE | 3:10.25 | 48.56 |
| 24 | 3 | JOHANSSON NORGREN Britta | 1983 | SWE | 3:10.27 | 48.70 |
| 25 | 19 | CALDWELL Sophie | 1990 | USA | 3:10.38 | 49.42 |
| 26 | 20 | INGEMARSDOTTER Ida | 1985 | SWE | 3:10.77 | 51.98 |
| 27 | 17 | RANDALL Kikkan | 1982 | USA | 3:11.05 | 53.81 |
| 28 | 24 | GAIAZOVA Daria | 1983 | CAN | 3:11.06 | 53.88 |
| 29 | 33 | MATVEEVA Natalia | 1986 | RUS | 3:11.52 | 56.90 |
| 30 | 10 | RINGWALD Sandra | 1990 | GER | 3:11.70 | 58.08 |
| 31 | 39 | GRUBER Bettina | 1985 | SUI | 3:11.84 | 59.00 |
| 32 | 38 | LAURENT Greta | 1992 | ITA | 3:11.98 | 59.92 |
| 33 | 45 | GROHOVA Karolina | 1990 | CZE | 3:11.99 | 59.98 |
| 34 | 27 | SOEMSKAR Linn | 1989 | SWE | 3:12.18 | 61.23 |
| 35 | 46 | EIDE Mari | 1989 | NOR | 3:12.23 | 61.56 |
| 35 | 22 | DOTSENKO Anastasia | 1986 | RUS | 3:12.23 | 61.56 |
| 37 | 30 | OEBERG Jennie | 1989 | SWE | 3:12.33 | 62.21 |
| 38 | 60 | SCARDONI Lucia | 1991 | ITA | 3:12.56 | 63.72 |
| 39 | 25 | FESSEL Nicole | 1983 | GER | 3:12.97 | 66.42 |
| 40 | 47 | TRACHSEL Doris | 1984 | SUI | 3:13.44 | 69.50 |
| 41 | 52 | DEBERTOLIS Ilaria | 1989 | ITA | 3:13.69 | 71.14 |
| 42 | 51 | STIFFLER Tatjana | 1988 | SUI | 3:14.44 | 76.06 |
| 43 | 49 | VRABCOVA – NYVLTOVA Eva | 1986 | CZE | 3:14.71 | 77.83 |
| 44 | 37 | ZELLER Katrin | 1979 | GER | 3:15.47 | 82.82 |
| 45 | 43 | CRAWFORD Chandra | 1983 | CAN | 3:15.79 | 84.92 |
| 46 | 31 | GODOVANICHENKO Daria | 1991 | RUS | 3:16.27 | 88.07 |
| 47 | 50 | KAMINSKAYA Valiantsina | 1987 | BLR | 3:16.41 | 88.99 |
| 48 | 16 | IVANOVA Julia | 1985 | RUS | 3:16.74 | 91.16 |
| 49 | 44 | OJASTE Triin | 1990 | EST | 3:16.98 | 92.73 |
| 50 | 57 | JASKOWIEC Sylwia | 1986 | POL | 3:17.25 | 94.50 |
| 51 | 59 | LAMPIC Anamarija | 1995 | SLO | 3:17.49 | 96.08 |
| 52 | 56 | SZYMANCZAK Agnieszka | 1984 | POL | 3:17.71 | 97.52 |
| 53 | 26 | KOROSTELEVA Natalia | 1981 | RUS | 3:17.95 | 99.10 |
| 54 | 29 | JONES Perianne | 1985 | CAN | 3:18.46 | 102.44 |
| 55 | 48 | PORMEISTER Piret | 1985 | EST | 3:18.50 | 102.71 |
| 56 | 28 | SOBOLEVA Elena | 1992 | RUS | 3:19.65 | 110.25 |
| 57 | 53 | MAN Dandan | 1989 | CHN | 3:21.23 | 120.62 |
| 58 | 62 | LI Hongxue | 1984 | CHN | 3:23.36 | 134.60 |
| 59 | 63 | STOYAN Anna | 1993 | KAZ | 3:24.67 | 143.20 |
| 60 | 54 | MATROSSOVA Marina | 1990 | KAZ | 3:25.39 | 147.92 |
| 61 | 55 | RAZINGER Nika | 1993 | SLO | 3:26.99 | 158.42 |
| 62 | 61 | RONCARI Debora | 1992 | ITA | 3:29.06 | 172.01 |
| 63 | 64 | ARDISAUSKAITE Ingrida | 1993 | LTU | 3:34.88 | 210.21 |
| 64 | 58 | KOTSCHOVA Daniela | 1985 | SVK | 3:36.60 | 221.49 |





