SC Skellefteå – Menn – 15 km klassisk 2014
av SC community
• 05.01.2014
Resultater Skandinavisk Cup – 15 km, klassisk Piteå, Sverige – 5. januar 2014 Plass Startnr Navn Født Nasjon Tid 1 19 ROENNING Eldar 1982 NOR 00:36:43.0 2 57 NELSON Lars 1985 SWE 00:36:56.5 3 24 JOENSSON Emil 1985 SWE 00:37:04.6 4 46 OESTENSEN Simen Haakon 1984 NOR 00:37:10.2 5 44 NISKANEN Iivo 1992 FIN …
Resultater Skandinavisk Cup – 15 km, klassisk Piteå, Sverige – 5. januar 2014 Plass Startnr Navn Født Nasjon Tid 1 19 ROENNING Eldar 1982 NOR 00:36:43.0 2 57 NELSON Lars 1985 SWE 00:36:56.5 3 24 JOENSSON Emil 1985 SWE 00:37:04.6 4 46 OESTENSEN Simen Haakon 1984 NOR 00:37:10.2 5 44 NISKANEN Iivo 1992 FIN …
Resultater Skandinavisk Cup – 15 km, klassisk
Piteå, Sverige – 5. januar 2014
| Plass | Startnr | Navn | Født | Nasjon | Tid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | ROENNING Eldar | 1982 | NOR | 00:36:43.0 |
| 2 | 57 | NELSON Lars | 1985 | SWE | 00:36:56.5 |
| 3 | 24 | JOENSSON Emil | 1985 | SWE | 00:37:04.6 |
| 4 | 46 | OESTENSEN Simen Haakon | 1984 | NOR | 00:37:10.2 |
| 5 | 44 | NISKANEN Iivo | 1992 | FIN | 00:37:38.2 |
| 6 | 33 | PETTERSEN Oeystein | 1983 | NOR | 00:37:50.1 |
| 7 | 6 | HELGESTAD Daniel Myrmael | 1987 | NOR | 00:38:22.7 |
| 8 | 34 | HELLNER Marcus | 1985 | SWE | 00:38:22.8 |
| 9 | 7 | FJELD Oeyvind Moen | 1988 | NOR | 00:38:26.2 |
| 10 | 61 | NYENGET Martin Loewstroem | 1992 | NOR | 00:38:31.6 |
| 11 | 10 | ANDERSSON Simon | 1991 | SWE | 00:38:42.0 |
| 12 | 32 | RENNEMO Kristian Tettli | 1984 | NOR | 00:38:44.6 |
| 13 | 22 | BRINK Joergen | 1974 | SWE | 00:38:47.8 |
| 14 | 27 | STOCK Daniel | 1992 | NOR | 00:38:53.0 |
| 15 | 63 | SIMILAE Tero | 1980 | FIN | 00:38:53.9 |
| 16 | 51 | NYENG Emil | 1991 | NOR | 00:38:54.8 |
| 17 | 8 | PETTERSEN Morten Harjo | 1987 | NOR | 00:38:55.6 |
| 18 | 12 | ANSNES Ronny Fredrik | 1989 | NOR | 00:39:07.7 |
| 19 | 65 | OEDEGAARD Rune Malo | 1989 | NOR | 00:39:10.8 |
| 20 | 59 | IMPOLA Bill | 1989 | SWE | 00:39:12.1 |
| 21 | 41 | KRUEGER Simen Hegstad | 1993 | NOR | 00:39:17.3 |
| 22 | 48 | JENSEN Rolf Einar | 1991 | NOR | 00:39:17.7 |
| 23 | 36 | HYVARINEN Perttu | 1991 | FIN | 00:39:22.2 |
| 24 | 56 | SIMULA Jussi | 1985 | FIN | 00:39:25.2 |
| 25 | 64 | HAKOLA Ristomatti | 1991 | FIN | 00:39:25.4 |
| 26 | 40 | KOLSTAD Jonas Austmo | 1982 | NOR | 00:39:31.6 |
| 27 | 20 | RENNEMO Anders Tettli | 1988 | NOR | 00:39:33.7 |
| 28 | 28 | SVEEN Simen Andreas | 1988 | NOR | 00:39:34.2 |
| 29 | 9 | RUNDGREEN Mathias | 1991 | NOR | 00:39:34.5 |
| 30 | 47 | NORUM Robin | 1988 | SWE | 00:39:38.5 |
| 31 | 88 | FRISK David | 1987 | SWE | 00:39:48.2 |
| 32 | 37 | TAUGBOEL Haavard Solaas | 1993 | NOR | 00:39:50.0 |
| 33 | 17 | BRAENNMARK Viktor | 1992 | SWE | 00:39:51.7 |
| 34 | 15 | WESTERLUND Johan | 1988 | SWE | 00:39:53.7 |
| 35 | 14 | TELEBOND Eirik | 1990 | NOR | 00:39:55.9 |
| 36 | 53 | MIKKOLAINEN Juha-Matti | 1987 | FIN | 00:39:57.5 |
| 37 | 126 | LAGESON Simon | 1994 | SWE | 00:39:59.6 |
| 38 | 200 | MODIN Jesper | 1988 | SWE | 00:40:00.5 |
| 39 | 120 | STEEN Andreas Myran | 1988 | NOR | 00:40:02.5 |
| 40 | 83 | ANDRESEN Stian Remseth | 1991 | NOR | 00:40:03.4 |
| 41 | 39 | THYGESEN Torgeir Skare | 1989 | NOR | 00:40:06.4 |
| 42 | 1 | SARKKINEN Joonas | 1994 | FIN | 00:40:08.8 |
| 43 | 3 | SVENSSON Daniel | 1992 | SWE | 00:40:10.4 |
| 44 | 71 | AUNLI Lars Ove | 1993 | NOR | 00:40:10.8 |
| 45 | 45 | LINDBLAD Anton | 1990 | SWE | 00:40:13.3 |
| 46 | 79 | HONKIMAA Antti | 1992 | FIN | 00:40:19.5 |
| 47 | 23 | NILSEN Vegard Bjerkreim | 1993 | NOR | 00:40:23.9 |
| 48 | 43 | BYGGLAND Aanund Lid | 1990 | NOR | 00:40:32.0 |
| 49 | 4 | NORDSTROEM Gustav | 1989 | SWE | 00:40:33.5 |
| 50 | 80 | HAMMERLUND Sindre Saetre | 1992 | NOR | 00:40:39.8 |
| 51 | 106 | TROLLEBOE Dag Frode | 1993 | NOR | 00:40:40.1 |
| 52 | 104 | SAARELA Ville-Petteri | 1989 | FIN | 00:40:40.2 |
| 53 | 13 | OJANSIVU Antti | 1993 | FIN | 00:40:40.7 |
| 54 | 25 | NORBERG Mikael | 1988 | SWE | 00:40:41.3 |
| 55 | 129 | BERGSTROEM Martin | 1992 | SWE | 00:40:41.9 |
| 56 | 21 | LORENTSEN Eirik | 1988 | NOR | 00:40:42.6 |
| 57 | 110 | AUNE Paal Troean | 1992 | NOR | 00:40:43.4 |
| 58 | 75 | WESTGAARD Markus Johansen | 1992 | NOR | 00:40:43.6 |
| 59 | 123 | MYSEN Eirik | 1993 | NOR | 00:40:43.9 |
| 60 | 5 | PRIKS Morten | 1990 | EST | 00:40:47.6 |
| 61 | 2 | HAMMER Martin | 1986 | NOR | 00:40:53.4 |
| 62 | 62 | BACH Ole-marius | 1988 | NOR | 00:40:53.9 |
| 63 | 77 | GRAV Joergen | 1992 | NOR | 00:40:59.0 |
| 64 | 52 | IVERSEN Emil | 1991 | NOR | 00:41:00.8 |
| 65 | 93 | FRORUD Jonas Udjus | 1992 | NOR | 00:41:02.3 |
| 66 | 97 | SOLIN Anders | 1989 | SWE | 00:41:09.0 |
| 67 | 155 | PALM Sindre Odberg | 1992 | NOR | 00:41:11.9 |
| 68 | 116 | BAKKENE Eivind | 1990 | NOR | 00:41:14.0 |
| 69 | 112 | FOSSLI Sondre Turvoll | 1993 | NOR | 00:41:14.6 |
| 70 | 192 | SCHWENCKE Fredrik | 1992 | NOR | 00:41:14.9 |
| 71 | 105 | THORESSON Jonatan | 1986 | SWE | 00:41:23.3 |
| 72 | 54 | HOLUND Hans Christer | 1989 | NOR | 00:41:24.0 |
| 73 | 111 | JONASSON Mathias | 1992 | SWE | 00:41:24.2 |
| 74 | 85 | KALLIO Vesa | 1990 | FIN | 00:41:24.9 |
| 75 | 108 | THYLI Vetle | 1989 | NOR | 00:41:34.6 |
| 76 | 74 | NIEMI Harri | 1990 | FIN | 00:41:39.6 |
| 77 | 42 | HUHTA Jari | 1991 | FIN | 00:41:42.3 |
| 78 | 11 | KORPELA Heikki | 1990 | FIN | 00:41:42.9 |
| 79 | 99 | ALEV Alvar Johannes | 1993 | EST | 00:41:43.0 |
| 80 | 161 | HOLMBERG Andreas | 1992 | SWE | 00:41:44.1 |
| 81 | 30 | SKINSTAD Petter Soleng | 1989 | NOR | 00:41:46.7 |
| 82 | 87 | JOHAUG JR. Karstein | 1992 | NOR | 00:41:51.0 |
| 83 | 96 | VAHTRA Eno | 1990 | EST | 00:41:55.0 |
| 84 | 66 | NILSEN Gjermund | 1992 | NOR | 00:41:58.4 |
| 85 | 197 | NYSTROEM Jesper | 1991 | SWE | 00:41:59.0 |
| 86 | 183 | HJELSTUEN Haakon | 1992 | NOR | 00:41:59.7 |
| 87 | 190 | OEBERG Simon | 1994 | SWE | 00:42:02.0 |
| 88 | 131 | KARDIN Oskar | 1992 | SWE | 00:42:04.4 |
| 89 | 125 | ENGSTROEM Joakim | 1986 | SWE | 00:42:04.6 |
| 90 | 113 | SILFVER Erik | 1990 | SWE | 00:42:06.8 |
| 91 | 29 | WESTBERG Karl-Johan | 1992 | SWE | 00:42:07.8 |
| 92 | 72 | ENGSTROEM Jacob | 1994 | SWE | 00:42:08.1 |
| 93 | 143 | SVELANDER Marcus | 1990 | SWE | 00:42:09.1 |
| 94 | 188 | VAKSDAL Fridtjof | 1993 | NOR | 00:42:11.1 |
| 95 | 35 | LOEFALD Hallvard | 1992 | NOR | 00:42:21.3 |
| 96 | 89 | FINES Ola Berg | 1990 | NOR | 00:42:23.0 |
| 97 | 102 | MAKELA Juuso | 1994 | FIN | 00:42:23.8 |
| 98 | 26 | OTTOSSON Markus | 1986 | SWE | 00:42:25.6 |
| 99 | 115 | FALLA Marius Caspersen | 1990 | NOR | 00:42:28.4 |
| 100 | 150 | VAHERKOSKI Petteri | 1991 | FIN | 00:42:30.0 |
| 101 | 94 | MADSGAARD Mads Granrud | 1991 | NOR | 00:42:32.5 |
| 102 | 100 | BAKKE Henrik | 1992 | NOR | 00:42:35.2 |
| 103 | 132 | BERGSTROEM Adrian | 1990 | SWE | 00:42:35.4 |
| 104 | 91 | EMILSSON Haakan | 1993 | SWE | 00:42:35.7 |
| 105 | 169 | KAURSON Tomas | 1991 | EST | 00:42:36.9 |
| 106 | 95 | WATSON Callum | 1989 | AUS | 00:42:42.2 |
| 107 | 70 | BAKKEN Timo Andre | 1989 | NOR | 00:42:47.4 |
| 108 | 101 | SIMOLA Jani | 1985 | FIN | 00:42:48.6 |
| 109 | 124 | VANNEBO Morten | 1990 | NOR | 00:42:54.8 |
| 109 | 107 | KARLSSON Patrik | 1987 | SWE | 00:42:54.8 |
| 111 | 168 | IVERSEN Mats | 1993 | NOR | 00:42:56.9 |
| 112 | 119 | LINDBLOM Hampus | 1983 | SWE | 00:42:59.1 |
| 113 | 67 | DYVIK Karl-Johan | 1993 | SWE | 00:42:59.3 |
| 114 | 117 | TALLBOM Patrik | 1990 | SWE | 00:43:00.9 |
| 115 | 82 | DAHL Svein Halvor | 1989 | NOR | 00:43:02.0 |
| 116 | 153 | WISETH Marcus Schei | 1990 | NOR | 00:43:02.7 |
| 117 | 122 | HOERNFELDT Rasmus | 1993 | SWE | 00:43:03.2 |
| 118 | 178 | GROEVDAL Fredrik | 1993 | NOR | 00:43:04.1 |
| 119 | 109 | NISKA Niklas | 1992 | SWE | 00:43:06.3 |
| 120 | 118 | LINDGREN Per | 1991 | SWE | 00:43:08.0 |
| 120 | 69 | HALLQUIST Victor | 1993 | SWE | 00:43:08.0 |
| 122 | 154 | RINGEN Anton Killi | 1993 | NOR | 00:43:08.4 |
| 123 | 170 | FORSBERG Johan | 1993 | SWE | 00:43:09.7 |
| 124 | 84 | ANDERSEN Fredrik Ole Oldereid | 1993 | NOR | 00:43:15.4 |
| 125 | 76 | SLOTINS Roberts | 1991 | LAT | 00:43:15.8 |
| 126 | 175 | NILSSON Klas | 1986 | SWE | 00:43:24.4 |
| 127 | 141 | PERSSON Johan | 1992 | SWE | 00:43:32.8 |
| 128 | 60 | SOEDERMAN Erik | 1990 | SWE | 00:43:36.1 |
| 129 | 81 | FREDRIKSSON Marcus | 1996 | SWE | 00:43:38.5 |
| 130 | 90 | FORSS Arvid | 1992 | SWE | 00:43:41.2 |
| 131 | 151 | MOXNES Einar Flaktveit | 1991 | NOR | 00:43:42.7 |
| 132 | 78 | GAASOE Trygve Henden | 1990 | NOR | 00:43:44.4 |
| 133 | 86 | EDENROTH Karl | 1992 | SWE | 00:43:45.1 |
| 134 | 193 | OLANDER Carl | 1990 | SWE | 00:43:47.4 |
| 135 | 163 | LOEVGREN Johan | 1991 | SWE | 00:43:53.1 |
| 136 | 195 | FJONE Hallvard Riseth | 1993 | NOR | 00:43:55.7 |
| 137 | 130 | MAKI-HEIKKILA Rikhard | 1993 | FIN | 00:43:56.4 |
| 138 | 16 | OEVERLAND Petter Rinde | 1992 | NOR | 00:43:59.0 |
| 139 | 189 | KVELI Espen | 1990 | NOR | 00:44:09.3 |
| 140 | 136 | ENGBLOM Tobias | 1989 | SWE | 00:44:14.9 |
| 141 | 147 | NORDSTROEM David | 1992 | SWE | 00:44:18.0 |
| 142 | 133 | NILSSON Tobias | 1991 | SWE | 00:44:29.4 |
| 143 | 165 | ANDERSEN Bendik Persch | 1991 | NOR | 00:44:33.6 |
| 144 | 173 | HOLMGREN Daniel | 1993 | SWE | 00:44:35.3 |
| 145 | 184 | HANSSON Fredrik | 1993 | SWE | 00:44:37.1 |
| 146 | 171 | SORSA Anthony | 1992 | SWE | 00:44:43.5 |
| 147 | 194 | BIRGISSON Saevar | 1988 | ISL | 00:44:45.3 |
| 148 | 140 | OEDEGAARD Per Olav Holm | 1988 | NOR | 00:44:47.5 |
| 149 | 156 | PETTERSSON Jonas | 1994 | SWE | 00:45:00.8 |
| 150 | 191 | GRATE Marcus | 1996 | SWE | 00:45:06.6 |
| 151 | 187 | LAGERGREN Emil | 1990 | SWE | 00:45:13.9 |
| 152 | 162 | WANGENSTEEN Ole Gunnar | 1992 | NOR | 00:45:15.4 |
| 153 | 68 | OESTNOR Torstein | 1991 | NOR | 00:45:35.7 |
| 154 | 166 | AASLIN Simon | 1994 | SWE | 00:45:39.7 |
| 155 | 198 | SVEDER Simon | 1991 | SWE | 00:45:42.1 |
| 156 | 145 | STRINDLUND Erik | 1993 | SWE | 00:45:54.4 |
| 157 | 159 | ENBERG Anton | 1992 | SWE | 00:45:57.3 |
| 158 | 182 | BRYNTESSON Pierre | 1993 | SWE | 00:46:10.0 |
| 159 | 144 | PLATT Simon James | 1989 | GBR | 00:46:12.6 |
| 160 | 138 | ERIKSSON Niclas | 1993 | SWE | 00:46:16.4 |
| 161 | 135 | EMILSSON Jimmy | 1991 | SWE | 00:46:25.0 |
| 162 | 199 | SANDBERG Per | 1992 | SWE | 00:46:31.4 |
| 163 | 121 | PERSSON Nils | 1993 | SWE | 00:46:33.4 |
| 164 | 146 | NILSSON Peter | 1996 | SWE | 00:46:54.2 |
| 165 | 137 | VESTERLUND Mattias | 1996 | SWE | 00:47:03.3 |
| 166 | 148 | LEHEMAA Taavi | 1993 | EST | 00:47:43.5 |
| 167 | 142 | CASSERLUND Henrik | 1993 | SWE | 00:48:17.5 |
| 168 | 181 | OSKARSSON Erik | 1987 | SWE | 00:48:27.4 |
| 169 | 134 | KARLSSON Marcus | 1997 | SWE | 00:48:58.1 |
| 170 | 172 | LARSSON Gustav | 1993 | SWE | 00:50:02.8 |
| 171 | 180 | BOMAN Jesper | 1994 | SWE | 00:50:05.3 |
| 172 | 186 | BURSILL Jackson | 1993 | AUS | 00:51:02.9 |
| 173 | 157 | TUTT Alasdair | 1993 | AUS | 00:52:03.4 |





