Junior-VM – Menn – 10 km 2014

av SC community • 02.02.2014
Resultater Junior-VM – Menn, 10 km klassisk Val di Fiemme – 2. februar 2014   Plass Startnr Navn Født Nasjon Tid Etter  1  90 KAYGORODOV Roman  1995  RUS   00:26:36.9    2  86 BURMAN Jens  1994  SWE   00:26:42.4  +5.5  3  87 REISTAD Petter  1994  NOR   00:26:42.8  +5.9  4  80 LAPIERRE Jules  1996  FRA   00:26:49.8  +12.9  5…

Resultater Junior-VM – Menn, 10 km klassisk Val di Fiemme – 2. februar 2014   Plass Startnr Navn Født Nasjon Tid Etter  1  90 KAYGORODOV Roman  1995  RUS   00:26:36.9    2  86 BURMAN Jens  1994  SWE   00:26:42.4  +5.5  3  87 REISTAD Petter  1994  NOR   00:26:42.8  +5.9  4  80 LAPIERRE Jules  1996  FRA   00:26:49.8  +12.9  5…

Resultater Junior-VM – Menn, 10 km klassisk
Val di Fiemme – 2. februar 2014
 

Plass Startnr Navn Født Nasjon Tid Etter
 1  90 KAYGORODOV Roman  1995  RUS   00:26:36.9  
 2  86 BURMAN Jens  1994  SWE   00:26:42.4  +5.5
 3  87 REISTAD Petter  1994  NOR   00:26:42.8  +5.9
 4  80 LAPIERRE Jules  1996  FRA   00:26:49.8  +12.9
 5  94 LAGESON Simon  1994  SWE   00:26:50.4  +13.5
 6  93 RUUS Marcus  1994  SWE   00:26:53.8  +16.9
 7  68 CHAUVIN Valentin  1995  FRA   00:26:55.3  +18.4
 8  89 AUGDAL Eirik Sverdrup  1995  NOR   00:27:03.8  +26.9
 9  99 CHERVOTKIN Alexey  1995  RUS   00:27:11.3  +34.4
 10  91 BAKANOV Alexander  1995  RUS   00:27:18.4  +41.5
 11  100 MALYSHEV Sergey  1994  KAZ   00:27:23.4  +46.5
 12  81 ISHIKAWA Kentaro  1994  JPN   00:27:33.7  +56.8
 13  57 UDA Akihito  1995  JPN   00:27:34.5  +57.6
 14  54 IZQUIERDO-BERNIER Ricardo  1995  CAN   00:27:35.3  +58.4
 15  88 SARKKINEN Joonas  1994  FIN   00:27:35.6  +58.7
 16  82 JOUVE Richard  1994  FRA   00:27:36.5  +59.6
 17  97 SVENSSON Oskar  1995  SWE   00:27:45.1  +1:08.2
 18  75 HEIMDAL Eivind Krane  1994  NOR   00:27:46.8  +1:09.9
 19  96 KNOP Petr  1994  CZE   00:27:48.6  +1:11.7
 20  62 SEGEC Andrej  1994  SVK   00:27:50.8  +1:13.9
 21  73 VUORINEN Lauri  1995  FIN   00:27:52.7  +1:15.8
 22  46 TANAKA Masato  1995  JPN   00:27:52.8  +1:15.9
 23  92 HOEL Johan  1994  NOR   00:27:54.3  +1:17.4
 24  66 PELLEGRIN Sebastiano  1994  ITA   00:27:55.5  +1:18.6
 25  49 KUGLER Simon  1994  AUT   00:27:58.8  +1:21.9
 26  71 MARTIN Adam  1994  USA   00:28:01.1  +1:24.2
 27  74 MAKI Joni  1995  FIN   00:28:01.4  +1:24.5
 28  47 PEROTTI Manuel  1994  ITA   00:28:04.0  +1:27.1
 29  98 CALDWELL Patrick  1994  USA   00:28:04.4  +1:27.5
 30  69 KLEE Beda  1996  SUI   00:28:09.6  +1:32.7
 31  70 CEBULLA Marius  1995  GER   00:28:13.0  +1:36.1
 32  95 RUEESCH Jason  1994  SUI   00:28:13.2  +1:36.3
 33  36 BRUGGER Janosch  1997  GER   00:28:13.9  +1:37.0
 34  65 SCHWARTZ Louis  1995  FRA   00:28:14.3  +1:37.4
 35  79 STEINER Cédric  1995  SUI   00:28:15.3  +1:38.4
 36  55 SELLER Ludek  1995  CZE   00:28:17.3  +1:40.4
 37  32 PEER Matthias  1994  ITA   00:28:18.1  +1:41.2
 38  45 KORISTEK Jan  1996  SVK   00:28:21.3  +1:44.4
 39  30 VEERPALU Andreas  1994  EST   00:28:22.0  +1:45.1
 40  41 ROMANI Simone  1995  ITA   00:28:29.3  +1:52.4
 41  38 KOLLO Toomas  1995  EST   00:28:29.5  +1:52.6
 42  52 MURAJI Takuma  1995  JPN   00:28:30.3  +1:53.4
 43  76 VINKANHARJU Waltteri  1995  FIN   00:28:30.6  +1:53.7
 44  51 ANTOS Jakub  1994  CZE   00:28:32.7  +1:55.8
 45  72 HILL Scott James  1994  CAN   00:28:33.2  +1:56.3
 46  31 DUMAS Alexis  1995  CAN   00:28:34.4  +1:57.5
 47  85 KLIMIN Olzhas  1996  KAZ   00:28:38.4  +2:01.5
 48  53 GOTTHALMSEDER Alexander  1994  AUT   00:28:42.2  +2:05.3
 49  63 SIMENC Miha  1995  SLO   00:28:43.4  +2:06.5
 50  40 GARBIEN Tomasz  1994  POL   00:28:46.2  +2:09.3
 51  18 LYUFT Ivan  1998  KAZ   00:28:47.5  +2:10.6
 52  20 MALNAR Lovro  1995  SLO   00:28:48.1  +2:11.2
 53  61 CAPELLI Marino  1996  SUI   00:28:52.1  +2:15.2
 54  27 DOLAR Miha  1995  SLO   00:28:53.8  +2:16.9
 55  44 SUCHWALKO Wojciech  1994  POL   00:28:59.5  +2:22.6
 56  77 SURKOV Nikita  1995  RUS   00:28:59.7  +2:22.8
 57  34 HANNAH Lars  1996  USA   00:29:02.9  +2:26.0
 58  84 STIEBRITZ Christian  1994  GER   00:29:04.9  +2:28.0
 59  37 BIKSE Indulis  1995  LAT   00:29:06.6  +2:29.7
 60  78 KRASOVSKYI Oleksii  1994  UKR   00:29:07.5  +2:30.6
 61  83 KORDUTCH Jacob  1994  CZE   00:29:07.9  +2:31.0
 62  58 YAREMENKO Kostyantyn  1994  UKR   00:29:27.3  +2:50.4
 63  67 BORTSOV Konstantin  1995  KAZ   00:29:29.7  +2:52.8
 64  1 NAUMOV Vasilii  1995  BLR   00:29:33.4  +2:56.5
 65  17 STRGAR Anze  1995  SLO   00:29:41.7  +3:04.8
 66  48 WILKINSON-ZAN Benjamin  1994  CAN   00:29:41.8  +3:04.9
 67  60 DURSUN Hamza  1994  TUR   00:29:44.5  +3:07.6
 68  64 MORGAN Cole  1994  USA   00:29:52.7  +3:15.8
 69  19 PRADZIAD Andrzej  1994  POL   00:29:54.1  +3:17.2
 70  12 CLUGNET James  1996  GBR   00:30:01.0  +3:24.1
 71  59 TRENKLE Tobias  1994  GER   00:30:07.0  +3:30.1
 72  16 CHELENKO Oleksandr  1995  UKR   00:30:08.3  +3:31.4
 73  26 KARDELIS Julius  1995  LTU   00:30:10.5  +3:33.6
 74  35 CHUCHUGANOV Yordan  1996  BUL   00:30:15.7  +3:38.8
 75  50 MOSKALENKO Oleksandr  1994  UKR   00:30:19.7  +3:42.8
 76  29 RUCKI Bartlomiej  1995  POL   00:30:23.9  +3:47.0
 77  24 RELL Martti  1994  EST   00:30:27.4  +3:50.5
 78  25 YAKIMENKA Dzmitry  1994  BLR   00:30:28.3  +3:51.4
 78  13 ESTEVE ALTIMIRAS Irineu  1996  AND   00:30:28.3  +3:51.4
 80  22 STROLIA Tautvydas  1995  LTU   00:30:33.7  +3:56.8
 81  56 KATTNIG Johannes Fabian  1994  AUT   00:30:36.9  +4:00.0
 82  39 TERENTJEV Stepan  1996  LTU   00:30:40.9  +4:04.0
 83  21 BIEDERMANN Michael  1996  LIE   00:30:59.2  +4:22.3
 84  14 SUTT Romet  1995  EST   00:31:02.8  +4:25.9
 85  28 PALIAKOU Artsiom  1995  BLR   00:31:05.6  +4:28.7
 86  9 GREGOIRE Jean-Loup  1996  BEL   00:31:05.8  +4:28.9
 87  33 SARA Peter  1994  ROU   00:31:26.3  +4:49.4
 88  42 ATES Savas  1995  TUR   00:31:29.5  +4:52.6
 89  23 BUDAHOUSKI Siarhei  1996  BLR   00:31:29.6  +4:52.7
 90  11 PARODI Mario  1995  SPA   00:31:49.4  +5:12.5
 91  8 VIGO DEL ARCO Marti  1997  SPA   00:31:53.5  +5:16.6
 92  43 CIOANCA Alin Florin  1995  ROU   00:32:27.6  +5:50.7
 92  7 GIBB Duncan  1997  GBR   00:32:27.6  +5:50.7
 94  4 LAGLER Kristof  1994  HUN   00:33:01.8  +6:24.9
 95  15 COJOCARU Luca Daniel  1995  ROU   00:33:16.7  +6:39.8
 96  5 NICHOLLS Harry  1996  GBR   00:33:24.3  +6:47.4
 97  6 GYALLAI Soma  1997  HUN   00:34:49.9  +8:13.0
 98  3 HAJDU Alexandr  1995  HUN   00:35:16.3  +8:39.4
 99  2 BUKI David  1995  HUN   00:37:47.5  +11:10.6
Show sharing buttons

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Mest lest

  • 1

    Sjur Røthe sekunder fra seier i Engadin – Anita Moen vant halvmaraton

    by SC community
    13.03.2016
  • 1

    Langrenn på TV – Program og sendetider

    by SC community
    19.12.2018
  • Medaljeoversikt ol
    1

    Medaljeoversikt OL Beijing 2022

    by SC community
    06.02.2022
  • 1

    Skiskyting på TV – Program og sendetider

    by SC community
    06.11.2019
  • 1

    Resultater, Engadin Skimarathon.

    by SC community
    12.03.2001

FlerE artikler

  • Norsk skiskytterprofil legger opp – bare dager før sesongåpningen

    I fjor knuste hun verdenseliten. Nå er det slutt. 30-åringen skal bli sauebonde.
    av Ingeborg Scheve
    12.11.2026
  • Etter OL-nedturen: Nå gjør Valnes comeback i Muonio

    av Ingeborg Scheve
    12.11.2026
  • Program og TV-tider for sesongåpningene i langrenn og skiskyting

    av Ingeborg Scheve
    12.11.2026
  • Ny vending bare dager før sesongstart: Russiske løpere kalt inn til krisemøte

    av Ingeborg Scheve
    11.11.2026
  • Advarer: – Mange sløser bort tida på tidligsnøen

    av Ingeborg Scheve
    11.11.2026