Resultater OL Sotsji – Menn – 15 km 2014

av SC community • 14.02.2014
Resultater OL – Menn – 15 km, klassisk Sotsji, Russland – 14. februar 2014 Plass Startnr. Navn Født Nasjon Tid Tid bak FIS-poeng  1  35 COLOGNA Dario  1986  SUI   38:29.7    0.00  2  34 OLSSON Johan  1980  SWE   38:58.2  +28.5  9.87  3  43 RICHARDSSON Daniel  1982  SWE   39:08.5  +38.8  13.44  4  13 NISKANEN Iivo  1992 …

Resultater OL – Menn – 15 km, klassisk Sotsji, Russland – 14. februar 2014 Plass Startnr. Navn Født Nasjon Tid Tid bak FIS-poeng  1  35 COLOGNA Dario  1986  SUI   38:29.7    0.00  2  34 OLSSON Johan  1980  SWE   38:58.2  +28.5  9.87  3  43 RICHARDSSON Daniel  1982  SWE   39:08.5  +38.8  13.44  4  13 NISKANEN Iivo  1992 …

Resultater OL – Menn – 15 km, klassisk
Sotsji, Russland – 14. februar 2014

Plass Startnr. Navn Født Nasjon Tid Tid bak FIS-poeng
 1  35 COLOGNA Dario  1986  SUI   38:29.7    0.00
 2  34 OLSSON Johan  1980  SWE   38:58.2  +28.5  9.87
 3  43 RICHARDSSON Daniel  1982  SWE   39:08.5  +38.8  13.44
 4  13 NISKANEN Iivo  1992  FIN   39:08.7  +39.0  13.51
 5  37 BAUER Lukas  1977  CZE   39:28.6  +58.9  20.40
 6  52 JESPERSEN Chris Andre  1983  NOR   39:30.6  +1:00.9  21.09
 7  31 BESSMERTNYKH Alexander  1986  RUS   39:37.7  +1:08.0  23.55
 8  26 TEICHMANN Axel  1979  GER   39:42.4  +1:12.7  25.18
 9  51 POLTORANIN Alexey  1987  KAZ   39:43.2  +1:13.5  25.46
 10  48 HELLNER Marcus  1985  SWE   39:46.9  +1:17.2  26.74
 11  49 DOTZLER Hannes  1990  GER   39:49.9  +1:20.2  27.78
 12  33 ROENNING Eldar  1982  NOR   40:02.8  +1:33.1  32.25
 13  53 SUNDBY Martin Johnsrud  1984  NOR   40:07.4  +1:37.7  33.84
 14  29 FILBRICH Jens  1979  GER   40:08.5  +1:38.8  34.22
 15  28 NELSON Lars  1985  SWE   40:08.8  +1:39.1  34.32
 16  47 JAPAROV Dmitriy  1986  RUS   40:10.7  +1:41.0  34.98
 17  40 JAUHOJAERVI Sami  1981  FIN   40:14.4  +1:44.7  36.26
 18  45 GOLBERG Paal  1990  NOR   40:14.5  +1:44.8  36.30
 19  42 VOLZHENTSEV Stanislav  1985  RUS   40:15.0  +1:45.3  36.47
 20  41 HEIKKINEN Matti  1983  FIN   40:17.8  +1:48.1  37.44
 21  44 GAILLARD Jean Marc  1980  FRA   40:22.8  +1:53.1  39.17
 22  25 PERL Curdin  1984  SUI   40:27.8  +1:58.1  40.91
 23  10 BAJCICAK Martin  1976  SVK   40:28.0  +1:58.3  40.98
 24  11 BAUMANN Jonas  1990  SUI   40:33.2  +2:03.5  42.78
 25  46 BELOV Evgeniy  1990  RUS   40:36.8  +2:07.1  44.02
 26  36 TSCHARNKE Tim  1989  GER   40:41.3  +2:11.6  45.58
 27  60 HAELG Philipp  1991  LIE   40:41.5  +2:11.8  45.65
 28  14 NOUSIAINEN Ville  1983  FIN   40:52.6  +2:22.9  49.50
 29  4 KRECZMER Maciej  1981  POL   40:58.7  +2:29.0  51.61
 30  22 DE FABIANI Francesco  1993  ITA   41:00.8  +2:31.1  52.34
 31  32 HOFFMAN Noah  1989  USA   41:02.7  +2:33.0  52.99
 32  30 NOECKLER Dietmar  1988  ITA   41:11.9  +2:42.2  56.18
 33  7 CHEBOTKO Nikolay  1982  KAZ   41:14.1  +2:44.4  56.94
 34  21 VELICHKO Yevgeniy  1987  KAZ   41:16.4  +2:46.7  57.74
 35  38 KERSHAW Devon  1982  CAN   41:17.1  +2:47.4  57.98
 36  27 PELLEGRIN Mattia  1989  ITA   41:20.1  +2:50.4  59.02
 37  70 YOUNG Andrew  1992  GBR   41:29.6  +2:59.9  62.31
 38  12 BJORNSEN Erik  1991  USA   41:44.7  +3:15.0  67.54
 39  39 BABIKOV Ivan  1980  CAN   41:49.2  +3:19.5  69.10
 40  15 REHEMAA Aivar  1982  EST   41:49.8  +3:20.1  69.31
 41  20 TSINZOV Veselin  1986  BUL   42:06.3  +3:36.6  75.02
 42  6 KARP Algo  1985  EST   42:16.5  +3:46.8  78.56
 43  16 BACKSCHEIDER Adrien  1992  FRA   42:21.7  +3:52.0  80.36
 44  9 MUSGRAVE Andrew  1990  GBR   42:25.7  +3:56.0  81.74
 45  57 TAMMJARV Karel  1989  EST   42:27.7  +3:58.0  82.43
 46  1 MIKAYELYAN Sergey  1992  ARM   42:39.1  +4:09.4  86.38
 47  18 GREGG Brian  1984  USA   42:42.0  +4:12.3  87.39
 48  2 PASINI Fabio  1980  ITA   42:42.3  +4:12.6  87.49
 49  54 LASUTKIN Alexander  1983  BLR   42:45.1  +4:15.4  88.46
 50  55 ROJO Imanol  1990  SPA   42:45.4  +4:15.7  88.57
 51  64 MLYNAR Peter  1988  SVK   42:50.3  +4:20.6  90.26
 52  23 FREEMAN Kris  1980  USA   42:54.8  +4:25.1  91.82
 53  17 DOLIDOVICH Sergei  1973  BLR   42:55.4  +4:25.7  92.03
 54  58 AKHMADIYEV Yerdos  1985  KAZ   43:02.2  +4:32.5  94.38
 55  65 GAZUREK Sebastian  1990  POL   43:06.7  +4:37.0  95.94
 56  5 MIRANDA Cyril  1985  FRA   43:22.5  +4:52.8  101.42
 57  3 HAUKE Max  1992  AUT   43:23.4  +4:53.7  101.73
 58  68 MOELLER Martin  1980  DAN   43:29.7  +5:00.0  103.91
 59  24 SEMENOV Michail  1986  BLR   43:36.0  +5:06.3  106.09
 60  62 DADIC Edi  1993  CRO   43:38.8  +5:09.1  107.06
 61  59 RANKEL Raido  1990  EST   43:38.9  +5:09.2  107.10
 62  8 PEPENE Paul Constantin  1988  ROU   43:39.4  +5:09.7  107.27
 63  56 GUTIERREZ Javier  1985  SPA   43:43.9  +5:14.2  108.83
 64  69 KLISZ Pawel  1992  POL   43:51.6  +5:21.9  111.49
 65  19 KILLICK Graeme  1989  CAN   44:04.8  +5:35.1  116.07
 66  63 STAREGA Maciej  1990  POL   44:07.1  +5:37.4  116.86
 67  66 SMITH Callum  1992  GBR   44:14.7  +5:45.0  119.50
 68  78 HWANG Jun-ho  1993  KOR   44:34.8  +6:05.1  126.46
 69  71 KRASOVSKYI Oleksii  1994  UKR   44:35.4  +6:05.7  126.67
 70  72 STROLIA Vytautas  1992  LTU   45:08.0  +6:38.3  137.96
 71  73 OGLAGO Sabahattin  1984  TUR   45:16.0  +6:46.3  140.73
 72  81 SUN Qinghai  1988  CHN   45:28.2  +6:58.5  144.95
 73  75 LIEPINS Arvis  1990  LAT   45:36.2  +7:06.5  147.72
 74  85 BIRGISSON Saevar  1988  ISL   45:44.2  +7:14.5  150.50
 75  67 WATSON Callum  1989  AUS   45:46.5  +7:16.8  151.29
 76  74 BELLINGHAM Phillip  1991  AUS   46:16.4  +7:46.7  161.65
 77  61 PETROVIC Milanko  1988  SRB   46:42.2  +8:12.5  170.58
 78  80 SZABO Milan  1990  HUN   47:01.3  +8:31.6  177.20
 79  83 SEYD Seyed Sattar  1987  IRA   47:16.1  +8:46.4  182.33
 80  86 BOLD Byambadorj  1991  MGL   48:29.6  +9:59.9  207.78
 81  79 DAMJANOVSKI Darko  1981  MKD   48:34.9  +10:05.2  209.62
 82  87 ROSSITER Jan  1987  IRE   48:44.6  +10:14.9  212.98
 83  84 CICHERO Federico Pablo  1983  ARG   49:11.3  +10:41.6  222.23
 84  88 MURPHY Tucker  1981  BER   49:19.9  +10:50.2  225.21
 85  89 IQBAL NADEEM  1983  IND   55:12.5  +16:42.8  347.34
 86  91 SHERPA Dachhiri  1969  NEP   55:39.3  +17:09.6  356.62
 87  92 CARCELEN Roberto  1970  PER   1:06:28.9  +27:59.2  581.62
Did not start
   76 YEGHOYAN Artur  1990  ARM       
Did not finish
   90 DI SILVESTRI Gary  1967  DMA       
   82 PAIPALS Janis  1983  LAT       
   77 SMRKOVIC Rejhan  1991  SRB       
   50 HARVEY Alex  1988  CAN     
Show sharing buttons

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Mest lest

  • 1

    Sjur Røthe sekunder fra seier i Engadin – Anita Moen vant halvmaraton

    by SC community
    13.03.2016
  • 1

    Langrenn på TV – Program og sendetider

    by SC community
    19.12.2018
  • Medaljeoversikt ol
    1

    Medaljeoversikt OL Beijing 2022

    by SC community
    06.02.2022
  • 1

    Skiskyting på TV – Program og sendetider

    by SC community
    06.11.2019
  • 1

    Resultater, Engadin Skimarathon.

    by SC community
    12.03.2001

FlerE artikler

  • Nektes visum – truer med mottiltak

    Torsdag bestemte Finland at russiske idrettsutøvere ikke får innreisevisum.
    av Ingeborg Scheve
    12.11.2026
  • Norsk skiskytterprofil legger opp – bare dager før sesongåpningen

    av Ingeborg Scheve
    12.11.2026
  • Etter OL-nedturen: Nå gjør Valnes comeback i Muonio

    av Ingeborg Scheve
    12.11.2026
  • Program og TV-tider for sesongåpningene i langrenn og skiskyting

    av Ingeborg Scheve
    12.11.2026
  • Ny vending bare dager før sesongstart: Russiske løpere kalt inn til krisemøte

    av Ingeborg Scheve
    11.11.2026