Alle NORSKE DAMER i Vasaloppet 2014

av SC community • 02.03.2014

115 norske kvinnelige skiløpere ble klokket i mål blant de 16.000 påmeldte til Vasaloppet søndag. Langrenn.com presenterer en oversikt over hvordan det gikk med dem alle, inklusive passeringstiden på Evertsberg.

115 norske kvinnelige skiløpere ble klokket i mål blant de 16.000 påmeldte til Vasaloppet søndag. Langrenn.com presenterer en oversikt over hvordan det gikk med dem alle, inklusive passeringstiden på Evertsberg.

Fortsetter nedenfor plakaten
02_skiloper.jpg
Omtale av Vasaloppet er et samarbeid mellom Trimtex og Langrenn.com.

Alle norske damer i Vasaloppet 2014 – 90 km klassisk
Sälen til Mora, Sverige – 2. mars 2014

Plass norske Plass damer Plass alle   Løper Klasse Pulje Evertsberg Tid i mål Tid bak vinner
1 1 144   Kveli, Laila  D21 VL0 02:20:12 04:31:57 +00:00
2 6 238   Bjerkreim Nilsen, Inger Liv  D21 VL1 02:27:44 04:41:10 +09:13
3 16 439   Sundvor, Tone  D21 VL1 02:32:27 04:52:36 +20:39
4 18 504   Braathen, Solfrid  D21 VL0 02:31:44 04:56:27 +24:30
5 27 920   Hafsahl Karset, Marthe Kristine  D21 VL2 02:43:05 05:12:46 +40:49
6 29 973   Antonsen, Kristin  D21 VL2 02:48:48 05:14:50 +42:53
7 31 1019   Pedersen, Oda Hammernes  D21 VL2 02:46:56 05:17:14 +45:17
8 32 1027   Saetre, Lin Iren  D40 VL2 02:43:43 05:17:31 +45:34
9 34 1111   Eide, Ida  D21 VL1 02:42:33 05:21:17 +49:20
10 42 1447   Petersen, Line Rasmussen  D40 VL2 02:51:18 05:31:05 +59:08
11 43 1457   Dyrhovd, Margrete  D21 VL3 02:50:55 05:31:14 +59:17
12 48 1579   Hagavold, Elin  D21 VL3 03:00:26 05:35:32 +01:03:35
13 59 1882   Brudvik, Elisabeth  D55 VL3 02:59:00 05:43:56 +01:11:59
14 60 1896   Lerfald Nilssen, Tonje  D21 VL4 03:04:10 05:44:30 +01:12:33
15 61 1921   Grøtan, Tone Beate  D50 VL3 03:03:25 05:45:04 +01:13:07
16 62 1944   Brenna, Heidi Ramstad  D21 VL3 03:08:27 05:46:05 +01:14:08
17 70 2054   Johansson, Sofia  D21 VL4 03:05:08 05:48:42 +01:16:45
18 71 2058   Bollvåg Martinsen, Tone  D40 VL3 03:03:22 05:48:46 +01:16:49
19 76 2247   Björsvik, Marte S  D21 VL4 03:11:00 05:54:11 +01:22:14
20 77 2248   Stabursvik, Kaja Maria  D21 VL4 03:05:16 05:54:12 +01:22:15
21 78 2272   Persson, Jeanette  D21 VL4 03:09:59 05:54:44 +01:22:47
22 80 2283   Thomasgaard, Maren  D21 VL4 03:11:32 05:55:17 +01:23:20
23 88 2696   Tollefsen, Kristine Ö  D50 VL4 03:14:14 06:08:19 +01:36:22
24 95 2853   Harviken, Marianne  D50 VL4 03:14:56 06:12:56 +01:40:59
25 107 3015   Halvorsen, Unni  D40 VL4 03:18:56 06:17:55 +01:45:58
26 113 3133   Ågedal, Eli  D45 VL4 03:13:53 06:22:49 +01:50:52
27 115 3190   Kvemo, Karen Anna  D19-20 VL4 03:18:50 06:25:07 +01:53:10
28 122 3251   Kleppestø, Anette  D21 VL4 03:16:42 06:26:35 +01:54:38
29 123 3295   Toft, Kristin  D50 VL5 03:26:45 06:28:14 +01:56:17
30 129 3385   Moe, Lene  D21 VL4 03:25:20 06:31:00 +01:59:03
31 130 3395   Slettbakk, Åse  D35 VL2 03:21:22 06:31:19 +01:59:22
32 137 3453   Solvi, Jorunn Elisabeth  D45 VL4 03:23:59 06:33:19 +02:01:22
33 148 3624   myhr, anne  D45 VL4 03:24:04 06:38:39 +02:06:42
34 151 3640   Spiro, Daniel  D35 VL4 03:22:16 06:39:18 +02:07:21
35 154 3786   Pedersen, Anja Hammernes  D21 VL5 03:36:59 06:44:10 +02:12:13
36 183 4199   Rosendahl Ravnaas, Nanna  D40 VL4 03:35:05 06:57:03 +02:25:06
37 185 4211   Strand, Camilla Larsen  D35 VL4 03:33:37 06:57:30 +02:25:33
38 189 4275   Beddari, Kaisa  D21 VL6 03:45:16 06:59:17 +02:27:20
39 194 4345   Karlsen, Marianne  D40 VL5 03:43:05 07:01:11 +02:29:14
40 198 4391   Ågedal, Olga  D50 VL5 03:35:37 07:02:18 +02:30:21
41 206 4468   Elvenes Heldal, Lill Heidi  D40 VL5 03:42:12 07:04:42 +02:32:45
42 218 4584   Joten, Reidun  D50 VL5 03:35:16 07:08:44 +02:36:47
43 226 4701   Westerfjell Kalstad, Anne Lajla  D21 VL9 03:51:35 07:12:21 +02:40:24
44 236 4890   Åkerlund, Johanna Karoline  D21 VL6 03:53:57 07:18:34 +02:46:37
45 248 5068   Rønning, Ragne  D21 VL7 03:52:33 07:24:01 +02:52:04
46 274 5422   Smetbak, Beate  D45 VL5 03:49:52 07:35:01 +03:03:04
47 284 5587   Moen, Kristin  D45 VL6 04:05:18 07:39:23 +03:07:26
48 285 5593   Mangersnes, Anne Marte  D21 VL5 04:04:05 07:39:37 +03:07:40
49 298 5764   Höiland, Bodil S.  D55 VL6 04:11:36 07:44:52 +03:12:55
50 307 5904   Heskestad, Britt  D50 VL6 04:08:20 07:48:28 +03:16:31
51 313 5981   Grimnes, Mette  D50 VL6 04:08:51 07:50:43 +03:18:46
52 322 6058   Bakken, Tone Elisabeth  D50 VL8 04:19:04 07:52:45 +03:20:48
53 329 6112   Roe, Ingeborg  D65 VL4 03:57:07 07:54:11 +03:22:14
54 331 6121   Veen, Kari-Anne  D40 VL8 04:11:41 07:54:32 +03:22:35
55 333 6166   Wiig, Torgunn  D45 VL6 04:08:24 07:55:56 +03:23:59
56 339 6211   Skaug, Heidi  D45 VL7 04:07:16 07:57:15 +03:25:18
57 350 6362   Skutberg, Linda  D40 VL7 04:13:43 08:00:28 +03:28:31
58 372 6559   Dyrhovden, Emma Julie  D21 VL8 04:24:48 08:06:43 +03:34:46
59 375 6578   Johansen, Lene  D45 VL7 04:27:15 08:07:36 +03:35:39
60 383 6629   Holmvassdal, Gøril  D40 VL7 04:27:38 08:09:16 +03:37:19
61 402 6772   Strand, Monica  D45 VL6 04:23:37 08:13:30 +03:41:33
62 413 6853   Mellem, Marianne  D40 VL9 04:28:54 08:16:26 +03:44:29
63 418 6898   Killengreen, Marianne  D50 VL7 04:34:44 08:17:55 +03:45:58
64 420 6932   Joos, Astrid Simonsen  D40 VL8 04:44:10 08:18:42 +03:46:45
65 422 6948   Tuven, Tina Mari  D21 VL7 04:25:40 08:19:30 +03:47:33
66 463 7299   Jacobsen, Linda S  D45 VL7 04:41:18 08:32:04 +04:00:07
67 481 7494   Rafshol, Janne  D50 VL7 04:43:15 08:38:11 +04:06:14
68 484 7521   Dyrhovd, Unni  D50 VL7 04:36:28 08:38:48 +04:06:51
69 486 7540   Anholt, Tove  D40 VL7 04:55:06 08:39:17 +04:07:20
70 501 7676   Sætre Liberg, Åste  D19-20 VL7 04:29:49 08:43:53 +04:11:56
71 519 7834   Solberg, Trude Kvamsdal  D40 VL9 05:01:03 08:49:10 +04:17:13
72 555 8178   Kildahl, Bjørg Guri  D65 VL7 04:39:06 08:58:34 +04:26:37
73 602 8570   Fredriksen, Lisa Mari  D21 VL8 04:56:15 09:12:59 +04:41:02
74 609 8613   Saether, Beate  D40 VL9 05:05:33 09:14:23 +04:42:26
75 611 8624   Saether, Bente  D50 VL7 05:10:37 09:15:02 +04:43:05
76 612 8635   Horghagen, Laila  D40 VL8 04:49:28 09:15:26 +04:43:29
77 614 8643   Berner, Elna  D60 VL8 05:12:07 09:15:49 +04:43:52
78 616 8661   Dahl, Gry Austvik  D45 VL10 05:03:29 09:16:13 +04:44:16
79 632 8744   Kleppa, Torborg  D40 VL9 05:05:31 09:19:10 +04:47:13
80 649 8824   Ryeng, Silje  D35 VL8 05:13:05 09:22:37 +04:50:40
81 654 8861   Søgård, Ellen  D40 VL10 05:29:33 09:23:52 +04:51:55
82 665 8929   Thorsö, Elen Marie  D45 VL8 05:00:21 09:26:06 +04:54:09
83 688 9120   Heggbrenna, Evy  D45 VL8 05:13:55 09:31:45 +04:59:48
84 694 9152   Grønvik, Elin  D45 VL8 05:03:45 09:32:48 +05:00:51
85 710 9251   Steinsli, Jartsrud  D45 VL7 05:24:01 09:35:26 +05:03:29
86 720 9329   Solheim, Marit  D50 VL9 05:24:58 09:37:05 +05:05:08
87 743 9471   Jasinski, Kari Elisabeth  D45 VL9 05:23:51 09:41:54 +05:09:57
88 774 9677   Skåret, Hilde Elida  D35 VL8 05:16:35 09:50:42 +05:18:45
89 779 9722   Jevnaker, Line Vestskogen  D21 VL10 05:22:56 09:52:09 +05:20:12
90 825 10007   Lindholm, Kari  D50 VL10 05:32:54 10:00:20 +05:28:23
91 846 10111   Brustad, Lena  D50 VL9 05:38:56 10:03:04 +05:31:07
92 899 10395   Øiseth, Trine  D50 VL10 05:42:31 10:13:20 +05:41:23
93 903 10411   Dahl, Gunn-Henny  D55 VL7 05:32:05 10:14:00 +05:42:03
94 904 10412   Berning, Katrine  D21 VL7 05:32:07 10:14:00 +05:42:03
95 936 10575   Blom Lyngstad, Anita  D55 VL8 05:38:44 10:21:41 +05:49:44
96 937 10576   Aspnes, Tove Anette  D40 VL9 05:38:52 10:21:41 +05:49:44
97 997 10968   Erlandsen, Liv Amy  D50 VL10 05:59:27 10:41:56 +06:09:59
98 1022 11072   Backlund, Anna  D21 VL10 06:05:46 10:48:15 +06:16:18
99 1065 11270   Bang, Randi  D50 VL10 06:31:16 10:59:42 +06:27:45
100 1097 11427   Gartland, Ingri  D45 VL10 06:22:10 11:09:13 +06:37:16
101 1104 11453   Pladsen, Kristin  D50 VL10 06:11:53 11:10:54 +06:38:57
102 1172 11729   Johansen, Silje Udjus  D21 VL10 06:39:31 11:26:30 +06:54:33
103 1182 11767   Norström, Emma  D21 VL10 06:41:11 11:28:48 +06:56:51
104 1217 11919   Swärd, Ylva  D21 VL10 06:41:58 11:34:47 +07:02:50
105 1219 11922   Swärd, Anna  D21 VL10 06:19:26 11:34:55 +07:02:58
106 1254 12058   Jonsson, Christine  D21 VL10 06:30:33 11:44:40 +07:12:43
107 1257 12067   Klock, Runa  D35 VL10 06:35:39 11:45:00 +07:13:03
108 1259 12072   Munkejord, Kari  D50 VL9 06:31:07 11:45:07 +07:13:10
109 1288 12162   Kitt, Helen  D21 VL10 06:51:28 11:49:45 +07:17:48
110 1292 12179   Wisur Haugen, Lina  D21 VL10 06:33:10 11:51:22 +07:19:25
111 1367 12446   Sandmo, Ingrid Emilie  D21 VL10 07:08:44 12:07:43 +07:35:46
112 1391 12515   Karlstrøm, Sigrid  D21 VL10 07:00:11 12:12:01 +07:40:04
113 1392 12516   Barca, Tonje Børseth  D21 VL10 07:00:08 12:12:02 +07:40:05
114 1399 12536   Ersland, Anna  D50 VL9 06:45:08 12:13:49 +07:41:52
115 1434 12669   Swärd, Elin  D21 VL10 07:03:04 12:37:44 +08:05:47

Resultater Vasaloppet
Komplette resultater alle løpere
Topp 100 damer i mål
Topp 100 menn i mål
Topp 100 damer og menn Eldris
Topp 100 damer og menn Hökberg
Topp 100 damer og menn Oxberg
Topp 100 damer og menn Evertsberg
Topp 100 damer og menn Risberg
Topp 100 damer og menn Mångsbodarna
Topp 100 damer og menn Smågan

Show sharing buttons

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Mest lest

  • 1

    Sjur Røthe sekunder fra seier i Engadin – Anita Moen vant halvmaraton

    by SC community
    13.03.2016
  • 1

    Langrenn på TV – Program og sendetider

    by SC community
    19.12.2018
  • Medaljeoversikt ol
    1

    Medaljeoversikt OL Beijing 2022

    by SC community
    06.02.2022
  • 1

    Skiskyting på TV – Program og sendetider

    by SC community
    06.11.2019
  • 1

    Resultater, Engadin Skimarathon.

    by SC community
    12.03.2001

FlerE artikler

  • Også Norge sier nei til russiske utøvere

    Bråstopp for russerne også i Norge: Får ikke konkurrere i Norge, nå møter de stengte grenser i hele Skandinavia.
    av Ingeborg Scheve
    12.11.2026
  • Nektes visum – truer med mottiltak

    av Ingeborg Scheve
    12.11.2026
  • Norsk skiskytterprofil legger opp – bare dager før sesongåpningen

    av Ingeborg Scheve
    12.11.2026
  • Etter OL-nedturen: Nå gjør Valnes comeback i Muonio

    av Ingeborg Scheve
    12.11.2026
  • Program og TV-tider for sesongåpningene i langrenn og skiskyting

    av Ingeborg Scheve
    12.11.2026