Ingalåmi 15 km – Klasse 60-64 år
av SC community
• 08.03.2014
Ingalåmi – 15 km klassisk Lillehammer, Oppland – 8. mars 2014 Plass Startnr Navn Klubb Tid 1 21164 Gro Solnørdal Rudsbygd IL 57:36 1 21167 Sidsel Storihle Ringsaker OK 1:03:23 3 21049 Rubi Eidås Sørbråten IL 1:08:58 4 21213 Wenche Bech Fredrikstad I.F. 1:12:46 5 21043 Nutte Coll 1:15:01 6 21060 Evy Forseth Driva IL 1:17:08 7 21122 Bente Lågeide …
Ingalåmi – 15 km klassisk Lillehammer, Oppland – 8. mars 2014 Plass Startnr Navn Klubb Tid 1 21164 Gro Solnørdal Rudsbygd IL 57:36 1 21167 Sidsel Storihle Ringsaker OK 1:03:23 3 21049 Rubi Eidås Sørbråten IL 1:08:58 4 21213 Wenche Bech Fredrikstad I.F. 1:12:46 5 21043 Nutte Coll 1:15:01 6 21060 Evy Forseth Driva IL 1:17:08 7 21122 Bente Lågeide …
Ingalåmi – 15 km klassisk
Lillehammer, Oppland – 8. mars 2014
| Plass | Startnr | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21164 | Gro Solnørdal | Rudsbygd IL | 57:36 |
| 1 | 21167 | Sidsel Storihle | Ringsaker OK | 1:03:23 |
| 3 | 21049 | Rubi Eidås | Sørbråten IL | 1:08:58 |
| 4 | 21213 | Wenche Bech | Fredrikstad I.F. | 1:12:46 |
| 5 | 21043 | Nutte Coll | 1:15:01 | |
| 6 | 21060 | Evy Forseth | Driva IL | 1:17:08 |
| 7 | 21122 | Bente Lågeide | 1:22:27 | |
| 8 | 21824 | Pernille Stavseth | 1:22:33 | |
| 9 | 21426 | Hege Kjelvik | Tistedalen Friluftslag – Ski | 1:25:42 |
| 10 | 21333 | Anne Schau Andersen | 1:26:59 | |
| 11 | 21589 | Bente Lilledal | Halden Skiklubb | 1:28:51 |
| 12 | 21247 | Anne Lene Kiste Johansen | 1:29:44 | |
| 13 | 21867 | Kari Øverseth | 1:29:56 | |
| 14 | 21914 | Kari Ouren Vagle | 1:31:25 | |
| 15 | 21261 | Britt Horsle | 1:32:55 | |
| 16 | 22329 | Birgit Jensen | Team Rising | 1:33:19 |
| 17 | 21105 | Brit Karlsen | Ottestad sk | 1:33:50 |
| 18 | 21147 | Tove Rønning | Degernes IL | 1:33:59 |
| 19 | 21571 | Bente Tangen Wikstrøm | Ringsaker OL | 1:34:11 |
| 20 | 21386 | Lisbet Grut | 1:34:51 | |
| 21 | 21724 | Mari Ann Johannessen | Harestua skole | 1:34:52 |
| 22 | 21502 | Møyfrid Kavli Setnes | 1:35:07 | |
| 23 | 21731 | Irene Knutsen | DNB Nor Lillehammer | 1:35:23 |
| 24 | 21776 | Anne-Turid Nordli | Jutul | 1:36:15 |
| 25 | 22328 | Anne Volla Jensen | 1:36:51 | |
| 26 | 21424 | Grete Kavli | 1:37:09 | |
| 27 | 21504 | Vigdis Solli Simensen | Nes sportsklubb | 1:38:02 |
| 28 | 21746 | Sigrun Kjos Longva | Nordøy IL | 1:38:13 |
| 29 | 21809 | Kristin Schjellungen | Hof Il | 1:39:23 |
| 30 | 21528 | Wenche Svensson | 1:39:26 | |
| 31 | 22082 | Ingrid Kristine Solheim | Tistedalen Friluftslag | 1:40:06 |
| 32 | 22093 | Unni Sætre | øil Ørsta Idrettslag | 1:40:22 |
| 33 | 21340 | Evy Berg | 1:41:02 | |
| 34 | 22426 | Marit Øistad | 1:42:31 | |
| 35 | 22120 | Aase Iren Aarskog | Sparebank1 Søre Sunnmøre | 1:44:33 |
| 36 | 22002 | Vibeke Hjersing | Glava-BIL | 1:45:09 |
| 37 | 21467 | hild østerberg myhre | 1:46:30 | |
| 38 | 21372 | Åste Flatmark | NMD | 1:46:35 |
| 39 | 22299 | Inger Gjeraker | 1:47:14 | |
| 40 | 21535 | Anne Ulleberg | Veiatuppene | 1:48:19 |
| 41 | 21405 | Reidun Lileng Holene | Halden Skiklub | 1:48:41 |
| 42 | 21526 | Gunhild Vreim Sundsbø | 1:49:28 | |
| 43 | 21454 | Grete Løntjern | 1:50:13 | |
| 44 | 22063 | Hanne Marit Rygh | åre/ball | 1:50:26 |
| 45 | 21785 | Geirid Pettersen | Norcontrol BIL | 1:50:27 |
| 46 | 21344 | Sissel Bislingen | Nålens hvile | 1:50:53 |
| 47 | 22417 | Liv Veland | Taxi Sport Bergen | 1:51:12 |
| 48 | 22349 | Målfrid Mehl | Taxi Sport | 1:51:19 |
| 49 | 21403 | Eva Hilding | Lillomarka skiklubb | 1:51:41 |
| 50 | 21858 | Unni Weyer | Atomen BIL | 1:51:49 |
| 51 | 21377 | Grethe Furberg | 1:51:57 | |
| 52 | 21355 | Gerd Buraas | 1:53:23 | |
| 53 | 22026 | Grethe S Lauritzen | Utdanningsforbundet | 1:53:47 |
| 54 | 21430 | Bjørg Kristoffersen | Mysen IF | 1:53:59 |
| 55 | 21332 | Gyda Amundsen | Nålens hvile | 1:54:23 |
| 56 | 21825 | Torill Steinsrud | 1:55:17 | |
| 57 | 22008 | Ellen Haugen Jevne | 1:57:07 | |
| 58 | 21881 | Gun Wallin | Sykkelklubben Tråkk | 1:58:03 |
| 59 | 22130 | Kirsti Holm | 1:58:20 | |
| 60 | 22032 | Toril Koksvik Lund | 2:00:26 | |
| 61 | 21510 | Aud Skotte | DFI | 2:00:51 |
| 62 | 22293 | Inger Foslien | 2:02:52 | |
| 63 | 22253 | Kari Solvang Andreassen | Sørbråten | 2:03:32 |
| 64 | 21459 | Bjørg Marthinsen | Sykkelklubben Tråkk | 2:04:10 |
| 65 | 21466 | Dorothea Muller | Bærum kommune BIL | 2:04:51 |
| 66 | 21953 | Aud Bekkevold | 2:05:31 | |
| 67 | 22345 | Bente MacBeath | 2:05:48 | |
| 68 | 22111 | Inger Marianne Weltzien | 2:07:49 | |
| 69 | 22117 | Inger Johanne Åkre | Sparebank1 Søre Sunnmøre | 2:08:05 |
| 70 | 22067 | Rigmor Salvesen | Søstrene Snuse | 2:11:40 |
| 71 | 21385 | Jorunn Grimsrud | Nålens hvile | 2:11:42 |
| 72 | 22114 | Elisabeth Waaler | 2:16:11 | |
| 73 | 21339 | Inga Bekkevold | Nålens hvile | 2:17:06 |
| 74 | 21974 | Marie Gjersund | Ringnes BIl | 2:18:54 |
| 75 | 22319 | Kristin Hiorth | Rebekkaloge nr. 65 Teresa | 2:20:07 |
| 76 | 22051 | Mona Olsen | SF Grei | 2:20:26 |
| 77 | 21734 | Aud Irene Kristoffersen | 2:22:48 | |
| 78 | 21352 | Ragnhild Brotnow | 2:23:05 | |
| 79 | 22083 | Unni Solli | Ringnes BIl | 2:23:29 |
| 80 | 22283 | Solfrid Nordfjellmark Engen | 2:24:43 | |
| 81 | 22325 | Aud Høistad | Nordøy IL | 2:26:35 |
| 82 | 22383 | Norma Rødset | 2:34:22 | |
| 83 | 21370 | Vera Fiksdal | 2:44:41 | |
| 84 | 22073 | Inger Semb | Sleik | 2:49:29 |





